10 de julio de 2015

Campeonato de España sub14 Salobreña (Granada), del 13/07/2015 a 18/07/2015

Esto no para aquí tenemos los representantes de la region esta categoría cuenta ya con el primer titulado en su primer año de sub 14 el madrileño  FM Juan Plazuelo Pascual y 14 jugadores que superan los 2000 puntos de ELO

Campeonato de España sub14
Salobreña (Granada), 2015-07-13 - 2015-07-18
Información del jugador MUR  
Pos. Ran. Tít. Nombre FIDE Nac. F.Nac.
1 66 Moreno Alcaraz, Jose Javier 1672 1633 2002
1 79 Pujante Martinez, Rafael 1573 1546 2002
1 104 Zambudio Marin, Pedro Jose 1328 1262 2001
1 111 Martinez Bastida, Jose Carlos 1565 1545 2002
1 42 Guerrero Mendez, Jesus 1768 1745 2001
1 52 Lopez Garcia, Maria Pilar 1512 1494 2002





Campeonato de España sub14 
Salobreña (Granada), 2015-07-13 - 2015-07-18
Ranking inicial   
Ran. Tít. Nombre FIDE Nac. F.Nac. Origen/Club
77 FM Plazuelo Pascual, Juan 2335 2320 2001 MAD
84 Roldan Marques, Daniel 2145 2102 2001 NAV
70 Orantes Taboada, Francisco 2138 2122 2001 AND
97 Soto Martin, Pablo 2130 2126 2001 MAD
38 Gines Esteo, Pedro Antonio 2115 2111 2004 ARA
109 Guerra Rivera, Salvador 2109 2047 2002 AND
44 Henderson de La Fuente, Lance 2104 2083 2003 AND
1 Aguilera Lopez, Alejandro 2080 2171 2001 MAD
72 Ortin Blanco, Inigo 2049 1951 2002 NAV
39 Gomez Sanjuan, Hector Fernando 2032 2017 2001 VAL
10 Ayats Llobera, Gerard 2012 1977 2001 CAT
31 Galiana Fernandez, Adrian 2004 1985 2001 VAL
11 Baquedano Coarasa, Pablo 1998 2001 2002 ARA
71 Ortin Blanco, Ainhoa 1979 1961 2001 NAV
48 Lianes Garcia, Marcos 1953 2000 2002 MAD
43 Henderson de La Fuente, Andrea 1947 1902 2001 AND
113 Munoz Pelaez, Manuel 1944 1936 2001 AND
61 Martin Perez, Pau 1943 1864 2001 CAT
106 Cubas Cabrera, Angel Luis 1912 1863 2002 CAN
5 Alvarez Alonso, Alberto 1907 1780 2001 CAN
63 Martinez Fernandez, Adrian 1902 1888 2001 EUS
100 Torcal Miguel, Oscar 1901 1864 2002 ARA
12 Bono Monreal, Alberto 1891 1869 2001 VAL
92 Serra Ujaldon, Pau 1885 1862 2001 VAL
28 Fernandez Camello, Alejandro 1872 1865 2001 EXT
26 Estefano Rilova, Fernando 1867 1864 2002 CTL
108 Garcia Sancho, Josep 1855 1818 2001 VAL
81 Quintana Perez, Maider 1846 1867 2001 AND
15 Castillo Dalmau, Albert 1836 1740 2001 CAT
82 Represa Perez, Mireya 1836 1556 2001 GAL
87 Sama Salinas, Hector 1836 1742 2002 CAT
96 Soto Martin, Miguel 1834 1842 2003 MAD
83 Rodriguez Izquierdo, Luis 1828 1780 2002 CTL
4 Alvarez Albiol, Victor 1819 1715 2003 CAT
7 Andrade Sandoval, Bianca 1795 1865 2003 MAD
103 Villacorta Nicolas, David 1788 1805 2002 CTL
45 Jausas Lopez, Andrea 1786 1728 2001 CAT
14 Carruez Gracia, Eduardo 1784 1799 2002 ARA
9 Asensio Ramos, Diego 1777 1794 2002 BAL
42 Guerrero Mendez, Jesus 1768 1745 2001 MUR
91 Sanchez Serrano, Emilio 1758 1685 2001 CTM
53 Lopez Gonzalez, Alfonso 1758 1700 2002 GAL
40 Gonzalez Eiris, Daniel 1745 1627 2001 GAL
56 Lopez Pajuelo, Sergi 1742 1741 2002 CAT
21 Del Noval Nemeshazi, Nesztor 1738 1860 2001 MAD
93 Sole Pijuan, Ferran 1733 1784 2001 CAT
13 Carbajal Mendez, Abel 1732 1645 2002 AST
6 Alvarez Castano, Cibran 1728 1644 2001 GAL
37 Gillis Onieva, Celia 1723 1662 2001 AND
41 Gonzalez Serrato, Diego 1716 1711 2001 AND
62 Martinez Bernardo, Aitor 1716 1698 2001 NAV
29 Fernandez Rodriguez, Sara 1711 1703 2002 BAL
75 Perez Mondejar, Adler 1710 1743 2001 MAD
54 Lopez Mijail, Nicolas 1699 1790 2002 MAD
69 Moreno Valero, Raul 1694 1616 2001 CTM
80 Pulido Esteban, Francisco Daniel 1692 1643 2002 AND
114 Rodriguez Miranda, Sergio 1688 1650 2001 CAN
47 Lazaro Gomez, Joel 1687 1680 2001 CTL
66 Moreno Alcaraz, Jose Javier 1672 1633 2002 MUR
25 Elguezabal Selioutin, Dario 1672 1802 2001 MAD
57 Lopez Shukina, Diego 1665 1623 2001 VAL
76 Perez Perez , Gabriel 1660 1624 2003 CAN
2 Aledo Yanguas, David 1660 1623 2003 VAL
99 Toquero Gracia, Pau 1655 1604 2001 CAT
68 Moreno Royano, Victor 1651 1748 2001 CNT
74 Penalonga Arribas, Iago 1631 1537 2001 GAL
3 Alonso Lazaro, Adrian 1624 1556 2001 CTM
36 Gil Provedo, Victor 1616 1598 2002 RIO
65 Masdemont Serra, Guillem 1592 1462 2002 CAT
110 Martin Rodriguez, Pablo 1589 1508 2002 CAN
88 Sanchez Cornago, Raul 1580 1565 2001 RIO
86 Sama Salinas, Alejandro 1579 1524 2001 CAT
79 Pujante Martinez, Rafael 1573 1546 2002 MUR
111 Martinez Bastida, Jose Carlos 1565 1545 2002 MUR
49 Llados Clos, Jordi 1557 1525 2001 CAT
23 Dominguez Ruiz, Mario 1555 1497 2002 AND
8 Arjona Casado, Abel 1542 1518 2001 EXT
78 Pons Vinent, Angel 1535 1577 2001 BAL
94 Sosa Suarez, Carla Cristina 1521 1510 2002 CAN
52 Lopez Garcia, Maria Pilar 1512 1494 2002 MUR
107 Fuentes Perez, Noe 1504 1504 2002 CAN
58 Lopez Varela, Pablo 1499 1389 2005 GAL
19 Codina Calvo, Daniel 1495 1493 2001 CAT
51 Lopez Fueyo, Alvaro 1495 1469 2001 AST
24 Elexpe Garcia, Aritz Eder 1492 1489 2002 CNT
64 Marzo Pie, Xavier 1489 1505 2001 CAT
35 Garcia Pardo, Maria del Carmen 1477 1505 2002 MAD
67 Moreno Izquierdo, Ismael 1475 1470 2001 VAL
98 Tafall Villanueva, Ander 1473 1482 2002 EUS
101 Vallejo Blasco, Marta 1469 1474 2001 ARA
18 Clemente Chen, Alfredo 1451 1405 2004 AND
102 Ventura Cobos, Ana 1401 1361 2001 VAL
22 Doblado Munoz, Alejandro 1393 1495 2002 EXT
17 Catala Ulied, Guillem 1392 1407 2001 CAT
112 Medina Martin, Alberto 1358 1317 2002 CAN
30 Fernandez Villameriel, Jorge 1354 1387 2002 NAV
55 Lopez Nunez, Roberto 1347 1294 2001 CTM
46 Lancharro Delgado, Cristina 1345 1285 2001 EXT
85 Roldan Marques, Marta 1341 1300 2005 NAV
104 Zambudio Marin, Pedro Jose 1328 1262 2001 MUR
33 Garcia Escoda, Marc 1324 1335 2002 CAT
16 Castillo Martinez, Aran 1308 1300 2002 CAT
34 Garcia Garcia, Laura 1306 1274 2001 AST
50 Lopez Escribano, Andrea 1208 1185 2002 CTM
32 Garcia Almeida, Aitana 1162 1287 2002 CAN
95 Sosa Suarez, Nestor 1117 1136 2001 CAN
73 Pastor Jorda, Nerea 1071 1046 2002 VAL
20 Cribilles Perez, Maria 1054 1177 2002 AND
60 Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel 1040 1009 2002 CTM
27 Estela Gallan, Paola 0 0 2001 ARA
105 Cortes Doulatram, Narayan 0 0 2006 MEL
90 Sanchez Jimenez, Fabio 0 0 2004 EXT
89 Sanchez Jimenez, Carla 0 0 2002 EXT
59 Marcos Banos, Alejandro 0 0 2001 CTL






No hay comentarios:

Publicar un comentario