Noventa menores de doce años van a disputar el campeonato de España Sub 12 entre el sábado tarde y el domingo por la mañana
Estos son los cinco representantes de la region.
|
| | | | |
Información del jugador MUR | | |
Pos. | Ran. | Nombre | FIDE | F.Nac. |
1 | 20 | Alonso Garcia, Aaron | 1508 | 2003 |
1 | 25 | Blesa Fernandez, Ignacio | 1471 | 2003 |
1 | 37 | Canavate Ros, Adrian | 1412 | 2004 |
1 | 68 | Mila Hernandez, Lorena | 1215 | 2004 |
1 | 70 | Morillas Machetti, Marta | 1200 | 2004 |
Campeonato de España Sub 12 Rapido | |
Salobreña (Granada), 2015-07-11 - 2015-07-12 | | | |
| | | | |
Ranking inicial | | | |
Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | F.Nac. |
1 | Sanz Wawer, Daniel | MAD | 1929 | 2003 |
2 | Gines Esteo, Pedro Antonio | ARA | 1778 | 2004 |
3 | Henderson de La Fuente, Lance | AND | 1752 | 2003 |
4 | Yingrui, Lin | CAN | 1723 | 2005 |
5 | Nieto Rego, Ana | GAL | 1716 | 2004 |
6 | Iturralde Echeverria, Ivan | VAS | 1672 | 2003 |
7 | Alvarez Albiol, Victor | CAT | 1652 | 2003 |
8 | Prado Lobo, Jonas | AST | 1651 | 2003 |
9 | Cubells Vazquez, Pablo | VAL | 1602 | 2004 |
10 | Gomez Carreno, Martin | GAL | 1588 | 2003 |
11 | Eizaguerri Floris, Maria | ARA | 1577 | 2004 |
12 | Soto Martin, Miguel | MAD | 1576 | 2003 |
13 | Arjol Lopez, Daniel | ARA | 1569 | 2003 |
14 | Fernandez Lopez, Pablo | GAL | 1567 | 2003 |
15 | Escartin Lacasa, Jose | ARA | 1565 | 2004 |
16 | Quispe Arteaga, Gabriel | MAD | 1564 | 2003 |
17 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | AND | 1564 | 2003 |
18 | Gonzalez Munoz, Angel | EXT | 1554 | 2003 |
19 | Perez Perez , Gabriel | CAN | 1539 | 2003 |
20 | Alonso Garcia, Aaron | MUR | 1508 | 2003 |
21 | Rodriguez Ferreiros, Andres | GAL | 1498 | 2004 |
22 | Buitron Ramil, David | GAL | 1491 | 2003 |
23 | Guillo Longares, Cecilia | MAD | 1489 | 2004 |
24 | Andrade Sandoval, Bianca | MAD | 1483 | 2003 |
25 | Blesa Fernandez, Ignacio | MUR | 1471 | 2003 |
26 | Cuellar Montes, Alejandro | AND | 1464 | 2004 |
27 | Estevez Sacristan, Deva | MAD | 1459 | 2004 |
28 | Arevalo Estriegana, Jorge | CTM | 1455 | 2003 |
29 | Del Moral Collado, Enrique | EXT | 1449 | 2003 |
30 | Amador Garcia, Ismael | CAN | 1442 | 2003 |
31 | Garcia Gimenez, Santiago | VAL | 1439 | 2003 |
32 | Pascual Garcia, Martin | NAV | 1438 | 2004 |
33 | Aledo Yanguas, David | VAL | 1436 | 2003 |
34 | Lagunas Gualda, Guillermo | CTM | 1435 | 2003 |
35 | Perez Beltran, Salvador | AND | 1420 | 2004 |
36 | Henriquez Cazorla, Laura | CAN | 1414 | 2003 |
37 | Canavate Ros, Adrian | MUR | 1412 | 2004 |
38 | Del Carmen Hernandez, Aimer | NAV | 1399 | 2004 |
39 | Ramon Herraez, Alex | CAT | 1392 | 2004 |
40 | Buisan Zaharia, Pedro | ARA | 1388 | 2003 |
41 | Clemente Chen, Alfredo | AND | 1388 | 2004 |
42 | Ochoa Gonzalez, Hugo | MAD | 1361 | 2004 |
43 | Cespedes Llaverias, Llibert | CAT | 1359 | 2004 |
44 | Carbonell Sancho, Marc | VAL | 1357 | 2004 |
45 | Sanleon Pravisano, Nieves | VAL | 1357 | 2004 |
46 | Barrondo Cherigny, Gaizka | MAD | 1356 | 2003 |
47 | Padilla Picuasi, Wuayra David | GAL | 1346 | 2003 |
48 | Jorda Ottens, Marc | CAT | 1339 | 2004 |
49 | Gonzalez Vallejo, Ignacio | AND | 1338 | 2003 |
50 | Del Noval Nemeshazi, Mario | MAD | 1330 | 2004 |
51 | Hernandez Guerra, Luna Yue | CAN | 1327 | 2004 |
52 | Bertomeu Ginestar, Antonio | VAL | 1313 | 2004 |
53 | Buisac Anadon, Pablo | ARA | 1308 | 2003 |
54 | Gutierrez Lupion, Daniel | AND | 1300 | 2003 |
55 | Pereda Gonzalo, Guillermo | CNT | 1298 | 2004 |
56 | Cisneros Serra, Javier | BAL | 1293 | 2003 |
57 | Barragan Arriaza, Pablo | MAD | 1287 | 2003 |
58 | Alvarez Albiol, Daniel | CAT | 1278 | 2005 |
59 | Lancharro Delgado, Miguel | EXT | 1278 | 2004 |
60 | Perez Jimenez, Jose Manuel | AND | 1278 | 2004 |
61 | Duller Llopis, Jouke | VAL | 1268 | 2004 |
62 | Sanabria Taskila, Jenny Maria | CAN | 1265 | 2003 |
63 | Lorente Serrano, Lara Eloisa | AND | 1259 | 2003 |
64 | Sabev Atipov, Cristian Sabi | NAV | 1251 | 2004 |
65 | Amate Sanchez, Alberto Javier | AND | 1221 | 2004 |
66 | Morales Carmona, Bernardo Jose | AND | 1220 | 2004 |
67 | Jimenez Fernandez, Rebeca | VAL | 1216 | 2004 |
68 | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 1215 | 2004 |
69 | Marin Dorta, Alejandro | CAN | 1210 | 2004 |
70 | Morillas Machetti, Marta | MUR | 1200 | 2004 |
71 | Valiente Rodriguez, Marco | CNT | 1198 | 2003 |
72 | Pousada Garcia, Sergio | GAL | 1177 | 2003 |
73 | Jimenez Carrasco,Francisco Salva | AND | 1153 | 2003 |
74 | Gutierrez Lupion, Nuria | AND | 1150 | 2005 |
75 | Diez Saiz, Marcos | CNT | 1115 | 2004 |
76 | Sempere Domenech, Abel | VAL | 1078 | 2003 |
77 | Barrera Garcia, Rocio | AND | 0 | 2003 |
78 | Diaz Mino, Pablo | AND | 0 | 2003 |
79 | Eguaras Marquinez, Unai | NAV | 0 | 2004 |
80 | Fernandez Monreal, Berta | AND | 0 | 2003 |
81 | Gomez Mendez, Manuel Angel | AND | 0 | 2004 |
82 | Martin Istillarty, Javier | AND | 0 | 0000 |
83 | Morales Carmona, Jose Manuel | AND | 0 | 2007 |
84 | Pena Carnero, Adrian | CNT | 0 | 2003 |
85 | Perez Aguirre, Mario | CTL | 0 | 2003 |
86 | Reboredo Martinez, Claudio | GAL | 0 | 2004 |
87 | Sancho Martinez, Alicia | ARA | 0 | 2004 |
88 | Toral Rodriguez, Sergio | AND | 0 | 2003 |
89 | Torres Lopez, David | AND | 0 | 2007 |
90 | Torres Lopez, Jose | AND | 0 | 2003 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario