Buenos por fin podemos decir que ya se han estrenado todos en el campeonato, Ignacio Blesa y Aarón Alonso siguen con paso firme ambos con dos puntos, y por fin las chicas Marta y Lorena se han quitado la presión y ya llevan su punto al ganar ambas esta tarde. Recordaros que las partidas de los cuatro se podrán seguir al estar dentro de los 40 tableros.
Bueno a descansar y mañana a por el pleno en la tercera ronda ¡¡¡¡
Campeonato de España Sub 12 | |||||||||||
Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | |||||||||||
Información del jugador MUR | |||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | Cmlt | FIDE | Nac. |
9 | 14 | -- | Blesa Fernandez, Ignacio | MUR | 2,0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1810 | 1731 |
11 | 17 | -- | Alonso Garcia, Aaron | MUR | 2,0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1783 | 1746 |
79 | 89 | -- | Morillas Machetti, Marta | MUR | 1,0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1245 | 1221 |
82 | 95 | -- | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 1,0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1215 | 1198 |
Campeonato de España Sub 12 | |||||||||
Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | |||||||||
Pairings of round 3 2015-07-07 10:00 | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Sanz Wawer, Daniel | 2,0 | 2148 | MAD | Andrade Sandoval, Bianca | 2,0 | 1795 | MAD | |
2 | Alonso Garcia, Aaron | 2,0 | 1783 | MUR | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2,0 | 2115 | ARA | |
3 | Henderson de La Fuente, Lance | 2,0 | 2104 | AND | Nieto Rego, Ana | 2,0 | 1785 | GAL | |
4 | Barragan Arriaza, Pablo | 2,0 | 1714 | MAD | Quispe Arteaga, Gabriel | 2,0 | 2011 | MAD | |
5 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | 2,0 | 1693 | AND | Eizaguerri Floris, Maria | 2,0 | 1874 | ARA | |
6 | Arjol Lopez, Daniel | 2,0 | 1856 | ARA | Perez Beltran, Salvador | 2,0 | 1699 | AND | |
7 | Iturralde Echeverria, Ivan | 2,0 | 1672 | VAS | Garcia Gimenez, Santiago | 2,0 | 1839 | VAL | |
8 | Soto Martin, Miguel | 2,0 | 1834 | MAD | Perez Perez , Gabriel | 2,0 | 1660 | CAN | |
9 | Garcia Villalba, Daniel | 2,0 | 1606 | MAD | Gomez Carreno, Martin | 2,0 | 1823 | GAL | |
10 | Guillo Longares, Cecilia | 2,0 | 1822 | MAD | Clemente Chen, Alfredo | 2,0 | 1451 | AND | |
11 | Cuellar Montes, Alejandro | 2,0 | 1546 | AND | Alvarez Albiol, Victor | 2,0 | 1819 | CAT | |
12 | Duller Llopis, Jouke | 2,0 | 1812 | VAL | Borovyev, Svytoslav | 2,0 | 0 | VAS | |
13 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 2,0 | 1472 | MAD | Blesa Fernandez, Ignacio | 2,0 | 1810 | MUR | |
14 | Prado Lobo, Jonas | 1,5 | 1953 | AST | Amador Garcia, Ismael | 1,5 | 1585 | CAN | |
15 | Garcia Ramos, Anais | 1,5 | 1440 | CAT | Yingrui, Lin | 1,5 | 1723 | CAN | |
16 | Quintana Toribio, Felix | 1,5 | 1482 | CTL | Cespedes Llaverias, Llibert | 1,5 | 1687 | CAT | |
17 | Aledo Yanguas, David | 1,5 | 1660 | VAL | Masague Artero, Guerau | 1,5 | 1394 | CAT | |
18 | Carbonell Sancho, Marc | 1,5 | 1656 | VAL | Riu Lopez, Sergi | 1,5 | 1534 | CAT | |
19 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1,5 | 1642 | VAL | Araque Puertas, Jorge | 1,5 | 1240 | CTM | |
20 | Santamaria Diaz, Nicolas | 1,5 | 1082 | AND | Estevez Sacristan, Deva | 1,0 | 1754 | MAD | |
21 | Escartin Lacasa, Jose | 1,0 | 1729 | ARA | Alvarez Albiol, Daniel | 1,0 | 1363 | CAT | |
22 | Jorda Ottens, Marc | 1,0 | 1339 | CAT | Cubells Vazquez, Pablo | 1,0 | 1668 | VAL | |
23 | Bertomeu Ginestar, Antoni | 1,0 | 1313 | VAL | Rodriguez Redondo, Adhara | 1,0 | 1656 | CAN | |
24 | Buisac Anadon, Pablo | 1,0 | 1308 | ARA | Fernandez Garcia, Gumersindo | 1,0 | 1618 | CTL | |
25 | Pozo Prior, Jose Antonio | 1,0 | 1577 | AND | Barrondo Cherigny, Gaizka | 1,0 | 1356 | MAD | |
26 | Ros Alonso, Joana | 1,0 | 1536 | CAT | Gonzalez Vallejo, Ignacio | 1,0 | 1338 | AND | |
27 | Buitron Ramil, David | 1,0 | 1534 | GAL | Povill Claros, Laura | 1,0 | 1310 | CAT | |
28 | Bermudez Revuelta, Paula | 1,0 | 1533 | AST | Gutierrez Lupion, Daniel | 1,0 | 1299 | AND | |
29 | Robles Penalva, Guillermo | 1,0 | 1290 | RIO | Rodriguez Ferreiros, Andres | 1,0 | 1525 | GAL | |
30 | Del Noval Nemeshazi, Mario | 1,0 | 1273 | MAD | Salvatierra Alzorriz, Haizea | 1,0 | 1474 | NAV | |
31 | Lorente Serrano, Lara Eloisa | 1,0 | 1259 | AND | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1,0 | 1468 | GAL | |
32 | Amador Andujar, Alfredo | 1,0 | 1452 | CTM | Dorregarai Iparaguirre,Leire | 1,0 | 1273 | NAV | |
33 | Pueyo Amoros, Pau | 1,0 | 1450 | CAT | Ochoa Gonzalez, Hugo | 1,0 | 1268 | MAD | |
34 | Morillas Machetti, Marta | 1,0 | 1245 | MUR | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | 1,0 | 1442 | CTL | |
35 | Padilla Cherrez, Alejandro | 1,0 | 1228 | AND | Pascual Garcia, Martin | 1,0 | 1438 | NAV | |
36 | Jimenez Fernandez, Rebeca | 1,0 | 1435 | VAL | Mugica Arratibel, Pablo | 1,0 | 1242 | NAV | |
37 | Mila Hernandez, Lorena | 1,0 | 1215 | MUR | Lagunas Gualda, Guillermo | 1,0 | 1435 | CTM | |
38 | Sanabria Taskila, Jenny Maria | 1,0 | 1431 | CAN | Cabello Ferrer, Raquel | 1,0 | 0 | BAL | |
39 | Mugica Arratibel, Daniel | 1,0 | 1182 | NAV | Cisneros Serra, Javier | 1,0 | 1427 | BAL | |
40 | Del Rio Perezagua, Mario | 1,0 | 1421 | CTM | Fernandez Villameriel, Lucia | 1,0 | 1168 | NAV | |
41 | Diez Saiz, Marcos | 1,0 | 1115 | CNT | Ponseti Lluch, Joan | 1,0 | 1417 | BAL | |
42 | Henriquez Cazorla, Laura | 1,0 | 1404 | CAN | Hernandez Megias, Belen | 1,0 | 1082 | CTM | |
43 | Alcantarilla Lopez, Daniel | 1,0 | 0 | CAT | Del Moral Collado, Enrique | 1,0 | 1403 | EXT | |
44 | Del Carmen Hernandez, Aimer | 1,0 | 1399 | NAV | Diaz Gomez, Mateo | 1,0 | 0 | GAL | |
45 | Ramon Herraez, Alex | 1,0 | 1392 | CAT | Gutierrez Guillen, Alfonso | 1,0 | 0 | CTL | |
46 | Garcia Ruiz, Pilar | 1,0 | 0 | GAL | Buisan Zaharia, Pedro | 1,0 | 1388 | ARA | |
47 | Gomila Benejam, Doro | 1,0 | 1387 | BAL | Lancharro Delgado, Miguel | 1,0 | 0 | EXT | |
48 | Hususan, Melisa | 1,0 | 0 | ARA | Hernandez Guerra, Luna Yue | 1,0 | 1384 | CAN | |
49 | Rial Rodriguez, Marta | 1,0 | 1376 | MAD | Toral Rodriguez, Sergio | 1,0 | 0 | AND | |
50 | Salvatella Blanch, Jan | 1,0 | 0 | CAT | Escudero Perez, Victor | 0,5 | 0 | AND | |
51 | Fernandez Lopez, Pablo | 0,5 | 1567 | GAL | Eguaras Marquinez, Unai | 0,5 | 0 | NAV | |
52 | Santamaria Diaz, Alejandro | 0,5 | 1273 | AND | Sempere Domenech, Abel | 0,5 | 1078 | VAL | |
53 | Sancho Martinez, Alicia | 0,5 | 0 | ARA | Pousada Garcia, Sergio | 0,5 | 1177 | GAL | |
54 | Fernandez Garcia, Henar | 0,0 | 0 | CTL | Gonzalez Munoz, Angel | 0,0 | 1554 | EXT | |
55 | Fernandez Laredo, Pedro | 0,0 | 0 | AND | Izquierdo Carbellido , Pablo | 0,0 | 1373 | VAL | |
56 | Pereda Gonzalo, Guillermo | 0,0 | 1298 | CNT | Garcia Bolanos, Irene | 0,0 | 0 | VAS | |
57 | Fernandez Monreal, Berta | 0,0 | 0 | AND | Valiente Rodriguez, Marco | 0,0 | 1292 | CNT | |
58 | Malo San Martin, Naira | 0,0 | 0 | NAV | Gutierrez Lupion, Nuria | 0,0 | 1289 | AND | |
59 | Martin Barcelo, Carles | 0,0 | 0 | CAT | Sabev Atipov, Cristian Sabi | 0,0 | 1251 | NAV | |
60 | Medinilla Moya, Dafne | 0,0 | 0 | CAT | Jimenez Carrasco,Francisco Salva | 0,0 | 1221 | AND | |
61 | Padron Diez, Daniel | 0,0 | 0 | CTL | Marin Dorta, Alejandro | 0,0 | 1210 | CAN | |
62 | Palau Barrutet, Vinyet | 0,0 | 0 | CAT | Sola Cornejo, Aitor | 0,0 | 1123 | NAV | |
63 | Pena Carnero, Adrian | 0,0 | 0 | CNT | Arevalo Estriegana, Jorge | 0,0 | 0 | CTM | |
64 | Barrera Garcia, Rocio | 0,0 | 0 | AND | Reboredo Martinez, Claudio | 0,0 | 0 | GAL | |
65 | Perez Aguirre, Mario | 0,0 | 0 | CTL | Benitez Medina, Antonio | 0,0 | 0 | AND | |
66 | Bes Alvarez, Alex | 0,0 | 0 | CAT | Torres Lopez, David | 0,0 | 0 | AND | |
67 | Torres Lopez, Jose | 0,0 | 0 | AND | De Sola Ayesa, Carla | 0,0 | 0 | NAV | |
68 | Cortes Doulatram, Manuel Kuman | 0,0 | 0 | MEL | - |
Campeonato de España Sub 12 | |||||||||
Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | |||||||||
Pairings of round 2 2015-07-06 17:00 | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Toral Rodriguez, Sergio | 1,0 | 0 | AND | 0-1 | Sanz Wawer, Daniel | 1,0 | 2148 | MAD |
2 | Gines Esteo, Pedro Antonio | 1,0 | 2115 | ARA | 1-0 | Ramon Herraez, Alex | 1,0 | 1392 | CAT |
3 | Buisan Zaharia, Pedro | 1,0 | 1388 | ARA | 0-1 | Henderson de La Fuente, Lance | 1,0 | 2104 | AND |
4 | Quispe Arteaga, Gabriel | 1,0 | 2011 | MAD | 1-0 | Del Carmen Hernandez, Aimer | 1,0 | 1399 | NAV |
5 | Masague Artero, Guerau | 1,0 | 1394 | CAT | ½-½ | Prado Lobo, Jonas | 1,0 | 1953 | AST |
6 | Eizaguerri Floris, Maria | 1,0 | 1874 | ARA | 1-0 | Henriquez Cazorla, Laura | 1,0 | 1404 | CAN |
7 | Del Moral Collado, Enrique | 1,0 | 1403 | EXT | 0-1 | Arjol Lopez, Daniel | 1,0 | 1856 | ARA |
8 | Garcia Gimenez, Santiago | 1,0 | 1839 | VAL | 1-0 | Del Rio Perezagua, Mario | 1,0 | 1421 | CTM |
9 | Ponseti Lluch, Joan | 1,0 | 1417 | BAL | 0-1 | Soto Martin, Miguel | 1,0 | 1834 | MAD |
10 | Gomez Carreno, Martin | 1,0 | 1823 | GAL | 1-0 | Sanabria Taskila, Jenny Maria | 1,0 | 1431 | CAN |
11 | Cisneros Serra, Javier | 1,0 | 1427 | BAL | 0-1 | Guillo Longares, Cecilia | 1,0 | 1822 | MAD |
12 | Alvarez Albiol, Victor | 1,0 | 1819 | CAT | 1-0 | Jimenez Fernandez, Rebeca | 1,0 | 1435 | VAL |
13 | Lagunas Gualda, Guillermo | 1,0 | 1435 | CTM | 0-1 | Duller Llopis, Jouke | 1,0 | 1812 | VAL |
14 | Blesa Fernandez, Ignacio | 1,0 | 1810 | MUR | 1-0 | Pueyo Amoros, Pau | 1,0 | 1450 | CAT |
15 | Pascual Garcia, Martin | 1,0 | 1438 | NAV | 0-1 | Andrade Sandoval, Bianca | 1,0 | 1795 | MAD |
16 | Nieto Rego, Ana | 1,0 | 1785 | GAL | 1-0 | Amador Andujar, Alfredo | 1,0 | 1452 | CTM |
17 | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | 1,0 | 1442 | CTL | 0-1 | Alonso Garcia, Aaron | 1,0 | 1783 | MUR |
18 | Estevez Sacristan, Deva | 1,0 | 1754 | MAD | 0-1 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 1,0 | 1472 | MAD |
19 | Clemente Chen, Alfredo | 1,0 | 1451 | AND | 1-0 | Escartin Lacasa, Jose | 1,0 | 1729 | ARA |
20 | Yingrui, Lin | 1,0 | 1723 | CAN | ½-½ | Quintana Toribio, Felix | 1,0 | 1482 | CTL |
21 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1,0 | 1468 | GAL | 0-1 | Barragan Arriaza, Pablo | 1,0 | 1714 | MAD |
22 | Perez Beltran, Salvador | 1,0 | 1699 | AND | 1-0 | Buitron Ramil, David | 1,0 | 1534 | GAL |
23 | Salvatierra Alzorriz, Haizea | 1,0 | 1474 | NAV | 0-1 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | 1,0 | 1693 | AND |
24 | Rodriguez Ferreiros, Andres | 1,0 | 1525 | GAL | 0-1 | Iturralde Echeverria, Ivan | 1,0 | 1672 | VAS |
25 | Riu Lopez, Sergi | 1,0 | 1534 | CAT | ½-½ | Aledo Yanguas, David | 1,0 | 1660 | VAL |
26 | Perez Perez , Gabriel | 1,0 | 1660 | CAN | 1-0 | Ros Alonso, Joana | 1,0 | 1536 | CAT |
27 | Amador Garcia, Ismael | 1,0 | 1585 | CAN | ½-½ | Carbonell Sancho, Marc | 1,0 | 1656 | VAL |
28 | Rodriguez Redondo, Adhara | 1,0 | 1656 | CAN | 0-1 | Cuellar Montes, Alejandro | 1,0 | 1546 | AND |
29 | Fernandez Garcia, Gumersindo | 1,0 | 1618 | CTL | 0-1 | Garcia Villalba, Daniel | 1,0 | 1606 | MAD |
30 | Borovyev, Svytoslav | 1,0 | 0 | VAS | 1-0 | Alcantarilla Lopez, Daniel | 1,0 | 0 | CAT |
31 | Cespedes Llaverias, Llibert | 0,5 | 1687 | CAT | 1-0 | Fernandez Lopez, Pablo | 0,5 | 1567 | GAL |
32 | Cubells Vazquez, Pablo | 0,5 | 1668 | VAL | ½-½ | Pozo Prior, Jose Antonio | 0,5 | 1577 | AND |
33 | Escudero Perez, Victor | 0,5 | 0 | AND | 0-1 | Sanleon Pravisano, Nieves | 0,5 | 1642 | VAL |
34 | Sancho Martinez, Alicia | 0,5 | 0 | ARA | 0-1 | Garcia Ramos, Anais | 0,5 | 1440 | CAT |
35 | Gutierrez Guillen, Alfonso | 0,5 | 0 | CTL | ½-½ | Gomila Benejam, Doro | 0,5 | 1387 | BAL |
36 | Sempere Domenech, Abel | 0,5 | 1078 | VAL | 0-1 | Araque Puertas, Jorge | 0,5 | 1240 | CTM |
37 | Hernandez Megias, Belen | 0,5 | 1082 | CTM | ½-½ | Padilla Cherrez, Alejandro | 0,5 | 1228 | AND |
38 | Pousada Garcia, Sergio | 0,5 | 1177 | GAL | 0-1 | Santamaria Diaz, Nicolas | 0,5 | 1082 | AND |
39 | Gonzalez Munoz, Angel | 0,0 | 1554 | EXT | 0-1 | Bermudez Revuelta, Paula | 0,0 | 1533 | AST |
40 | Hernandez Guerra, Luna Yue | 0,0 | 1384 | CAN | 1-0 | Torres Lopez, Jose | 0,0 | 0 | AND |
41 | Torres Lopez, David | 0,0 | 0 | AND | 0-1 | Rial Rodriguez, Marta | 0,0 | 1376 | MAD |
42 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 0,0 | 1373 | VAL | 0-1 | Salvatella Blanch, Jan | 0,0 | 0 | CAT |
43 | Reboredo Martinez, Claudio | 0,0 | 0 | GAL | 0-1 | Alvarez Albiol, Daniel | 0,0 | 1363 | CAT |
44 | Barrondo Cherigny, Gaizka | 0,0 | 1356 | MAD | 1-0 | Perez Aguirre, Mario | 0,0 | 0 | CTL |
45 | Pena Carnero, Adrian | 0,0 | 0 | CNT | 0-1 | Jorda Ottens, Marc | 0,0 | 1339 | CAT |
46 | Gonzalez Vallejo, Ignacio | 0,0 | 1338 | AND | 1-0 | Palau Barrutet, Vinyet | 0,0 | 0 | CAT |
47 | Padron Diez, Daniel | 0,0 | 0 | CTL | 0-1 | Bertomeu Ginestar, Antoni | 0,0 | 1313 | VAL |
48 | Povill Claros, Laura | 0,0 | 1310 | CAT | 1-0 | Medinilla Moya, Dafne | 0,0 | 0 | CAT |
49 | Martin Barcelo, Carles | 0,0 | 0 | CAT | 0-1 | Buisac Anadon, Pablo | 0,0 | 1308 | ARA |
50 | Gutierrez Lupion, Daniel | 0,0 | 1299 | AND | 1-0 | Malo San Martin, Naira | 0,0 | 0 | NAV |
51 | Lancharro Delgado, Miguel | 0,0 | 0 | EXT | 1-0 | Pereda Gonzalo, Guillermo | 0,0 | 1298 | CNT |
52 | Valiente Rodriguez, Marco | 0,0 | 1292 | CNT | 0-1 | Hususan, Melisa | 0,0 | 0 | ARA |
53 | Garcia Bolanos, Irene | 0,0 | 0 | VAS | 0-1 | Robles Penalva, Guillermo | 0,0 | 1290 | RIO |
54 | Gutierrez Lupion, Nuria | 0,0 | 1289 | AND | 0-1 | Garcia Ruiz, Pilar | 0,0 | 0 | GAL |
55 | Fernandez Laredo, Pedro | 0,0 | 0 | AND | 0-1 | Del Noval Nemeshazi, Mario | 0,0 | 1273 | MAD |
56 | Eguaras Marquinez, Unai | 0,0 | 0 | NAV | ½-½ | Santamaria Diaz, Alejandro | 0,0 | 1273 | AND |
57 | Dorregarai Iparaguirre,Leire | 0,0 | 1273 | NAV | 1-0 | Fernandez Monreal, Berta | 0,0 | 0 | AND |
58 | Ochoa Gonzalez, Hugo | 0,0 | 1268 | MAD | 1-0 | Fernandez Garcia, Henar | 0,0 | 0 | CTL |
59 | De Sola Ayesa, Carla | 0,0 | 0 | NAV | 0-1 | Lorente Serrano, Lara Eloisa | 0,0 | 1259 | AND |
60 | Sabev Atipov, Cristian Sabi | 0,0 | 1251 | NAV | 0-1 | Diaz Gomez, Mateo | 0,0 | 0 | GAL |
61 | Benitez Medina, Antonio | 0,0 | 0 | AND | 0-1 | Morillas Machetti, Marta | 0,0 | 1245 | MUR |
62 | Mugica Arratibel, Pablo | 0,0 | 1242 | NAV | 1-0 | Bes Alvarez, Alex | 0,0 | 0 | CAT |
63 | Cabello Ferrer, Raquel | 0,0 | 0 | BAL | 1-0 | Barrera Garcia, Rocio | 0,0 | 0 | AND |
64 | Jimenez Carrasco,Francisco Salva | 0,0 | 1221 | AND | 0-1 | Diez Saiz, Marcos | 0,0 | 1115 | CNT |
65 | Arevalo Estriegana, Jorge | 0,0 | 0 | CTM | 0-1 | Mila Hernandez, Lorena | 0,0 | 1215 | MUR |
66 | Marin Dorta, Alejandro | 0,0 | 1210 | CAN | 0-1 | Fernandez Villameriel, Lucia | 0,0 | 1168 | NAV |
67 | Sola Cornejo, Aitor | 0,0 | 1123 | NAV | 0-1 | Mugica Arratibel, Daniel | 0,0 | 1182 | NAV |
68 | Cortes Doulatram, Manuel Kuman | 0,0 | 0 | MEL | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario