Lorena ha ganado y ha estado genial, ha dado y perdón por la expresión un soberano palo al contrario.
Marta ha jugado fenomenal en una posición inferior se ha defendido como una campeona y ha sacado unas tablas.
Ignacio en un final ganador totalmente, ha jugado para el contrario y este lo ha aceptado llevándose el punto, una pena pero es el último regalo que vamos a hacer en el campeonato.
Y por último Aarón ha jugado contra el numero dos del ranking y al final en los apuros de tiempo, después de 3 horas y pico de partida ha sucumbido por apuros de tiempo una partida que tenia que haber sido tablas, enhorabuena fiera.
Acuérdate de lo que te decimos siempre tienes mucho potencial a por ellos ¡¡¡¡¡
Aarón Alonso |
Campeonato de España Sub 12 | ||||||||||||
Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | ||||||||||||
Información del jugador MUR | ||||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | Cmlt | FIDE | Nac. | F.Nac. |
24 | 14 | -- | Blesa Fernandez, Ignacio | MUR | 2,0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 1810 | 1731 | 2003 |
28 | 17 | -- | Alonso Garcia, Aaron | MUR | 2,0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 5.0 | 1783 | 1746 | 2003 |
39 | 95 | -- | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 2,0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1215 | 1198 | 2004 |
67 | 89 | -- | Morillas Machetti, Marta | MUR | 1,5 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 1245 | 1221 | 2004 |
Campeonato de España Sub 12 | |||||||||
Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | |||||||||
Pairings of round 4 2015-07-08 10:00 | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Garcia Gimenez, Santiago | 3,0 | 1839 | VAL | Sanz Wawer, Daniel | 3,0 | 2148 | MAD | |
2 | Gines Esteo, Pedro Antonio | 3,0 | 2115 | ARA | Cuellar Montes, Alejandro | 3,0 | 1546 | AND | |
3 | Perez Perez , Gabriel | 3,0 | 1660 | CAN | Henderson de La Fuente, Lance | 3,0 | 2104 | AND | |
4 | Quispe Arteaga, Gabriel | 3,0 | 2011 | MAD | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 3,0 | 1472 | MAD | |
5 | Clemente Chen, Alfredo | 3,0 | 1451 | AND | Eizaguerri Floris, Maria | 2,5 | 1874 | ARA | |
6 | Riu Lopez, Sergi | 2,5 | 1534 | CAT | Arjol Lopez, Daniel | 2,5 | 1856 | ARA | |
7 | Gomez Carreno, Martin | 2,5 | 1823 | GAL | Sanleon Pravisano, Nieves | 2,5 | 1642 | VAL | |
8 | Masague Artero, Guerau | 2,5 | 1394 | CAT | Duller Llopis, Jouke | 2,5 | 1812 | VAL | |
9 | Yingrui, Lin | 2,5 | 1723 | CAN | Garcia Villalba, Daniel | 2,5 | 1606 | MAD | |
10 | Perez Beltran, Salvador | 2,5 | 1699 | AND | Quintana Toribio, Felix | 2,5 | 1482 | CTL | |
11 | Borovyev, Svytoslav | 2,5 | 0 | VAS | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | 2,5 | 1693 | AND | |
12 | Salvatierra Alzorriz, Haizea | 2,0 | 1474 | NAV | Prado Lobo, Jonas | 2,0 | 1953 | AST | |
13 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 2,0 | 1468 | GAL | Soto Martin, Miguel | 2,0 | 1834 | MAD | |
14 | Pueyo Amoros, Pau | 2,0 | 1450 | CAT | Guillo Longares, Cecilia | 2,0 | 1822 | MAD | |
15 | Alvarez Albiol, Victor | 2,0 | 1819 | CAT | Sanabria Taskila, Jenny Maria | 2,0 | 1431 | CAN | |
16 | Blesa Fernandez, Ignacio | 2,0 | 1810 | MUR | Jimenez Fernandez, Rebeca | 2,0 | 1435 | VAL | |
17 | Andrade Sandoval, Bianca | 2,0 | 1795 | MAD | Del Rio Perezagua, Mario | 2,0 | 1421 | CTM | |
18 | Nieto Rego, Ana | 2,0 | 1785 | GAL | Henriquez Cazorla, Laura | 2,0 | 1404 | CAN | |
19 | Del Moral Collado, Enrique | 2,0 | 1403 | EXT | Alonso Garcia, Aaron | 2,0 | 1783 | MUR | |
20 | Estevez Sacristan, Deva | 2,0 | 1754 | MAD | Ramon Herraez, Alex | 2,0 | 1392 | CAT | |
21 | Buisan Zaharia, Pedro | 2,0 | 1388 | ARA | Escartin Lacasa, Jose | 2,0 | 1729 | ARA | |
22 | Gomila Benejam, Doro | 2,0 | 1387 | BAL | Barragan Arriaza, Pablo | 2,0 | 1714 | MAD | |
23 | Hernandez Guerra, Luna Yue | 2,0 | 1384 | CAN | Iturralde Echeverria, Ivan | 2,0 | 1672 | VAS | |
24 | Cubells Vazquez, Pablo | 2,0 | 1668 | VAL | Rial Rodriguez, Marta | 2,0 | 1376 | MAD | |
25 | Rodriguez Redondo, Adhara | 2,0 | 1656 | CAN | Buisac Anadon, Pablo | 2,0 | 1308 | ARA | |
26 | Amador Garcia, Ismael | 2,0 | 1585 | CAN | Padilla Cherrez, Alejandro | 2,0 | 1228 | AND | |
27 | Gutierrez Lupion, Daniel | 2,0 | 1299 | AND | Pozo Prior, Jose Antonio | 2,0 | 1577 | AND | |
28 | Ros Alonso, Joana | 2,0 | 1536 | CAT | Mila Hernandez, Lorena | 2,0 | 1215 | MUR | |
29 | Diaz Gomez, Mateo | 2,0 | 0 | GAL | Buitron Ramil, David | 2,0 | 1534 | GAL | |
30 | Rodriguez Ferreiros, Andres | 2,0 | 1525 | GAL | Mugica Arratibel, Daniel | 2,0 | 1182 | NAV | |
31 | Cespedes Llaverias, Llibert | 1,5 | 1687 | CAT | Santamaria Diaz, Alejandro | 1,5 | 1273 | AND | |
32 | Ponseti Lluch, Joan | 1,5 | 1417 | BAL | Aledo Yanguas, David | 1,5 | 1660 | VAL | |
33 | Dorregarai Iparaguirre,Leire | 1,5 | 1273 | NAV | Carbonell Sancho, Marc | 1,5 | 1656 | VAL | |
34 | Escudero Perez, Victor | 1,5 | 0 | AND | Morillas Machetti, Marta | 1,5 | 1245 | MUR | |
35 | Araque Puertas, Jorge | 1,5 | 1240 | CTM | Fernandez Lopez, Pablo | 1,5 | 1567 | GAL | |
36 | Diez Saiz, Marcos | 1,5 | 1115 | CNT | Amador Andujar, Alfredo | 1,5 | 1452 | CTM | |
37 | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | 1,5 | 1442 | CTL | Sancho Martinez, Alicia | 1,5 | 0 | ARA | |
38 | Santamaria Diaz, Nicolas | 1,5 | 1082 | AND | Garcia Ramos, Anais | 1,5 | 1440 | CAT | |
39 | Fernandez Garcia, Gumersindo | 1,0 | 1618 | CTL | Ochoa Gonzalez, Hugo | 1,0 | 1268 | MAD | |
40 | Mugica Arratibel, Pablo | 1,0 | 1242 | NAV | Bermudez Revuelta, Paula | 1,0 | 1533 | AST | |
41 | Pascual Garcia, Martin | 1,0 | 1438 | NAV | Lorente Serrano, Lara Eloisa | 1,0 | 1259 | AND | |
42 | Lagunas Gualda, Guillermo | 1,0 | 1435 | CTM | Cabello Ferrer, Raquel | 1,0 | 0 | BAL | |
43 | Cisneros Serra, Javier | 1,0 | 1427 | BAL | Alcantarilla Lopez, Daniel | 1,0 | 0 | CAT | |
44 | Fernandez Villameriel, Lucia | 1,0 | 1168 | NAV | Del Carmen Hernandez, Aimer | 1,0 | 1399 | NAV | |
45 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 1,0 | 1373 | VAL | Bes Alvarez, Alex | 1,0 | 0 | CAT | |
46 | Alvarez Albiol, Daniel | 1,0 | 1363 | CAT | Garcia Ruiz, Pilar | 1,0 | 0 | GAL | |
47 | Barrondo Cherigny, Gaizka | 1,0 | 1356 | MAD | Hususan, Melisa | 1,0 | 0 | ARA | |
48 | Hernandez Megias, Belen | 1,0 | 1082 | CTM | Jorda Ottens, Marc | 1,0 | 1339 | CAT | |
49 | Gonzalez Vallejo, Ignacio | 1,0 | 1338 | AND | Padron Diez, Daniel | 1,0 | 0 | CTL | |
50 | Arevalo Estriegana, Jorge | 1,0 | 0 | CTM | Bertomeu Ginestar, Antoni | 1,0 | 1313 | VAL | |
51 | Povill Claros, Laura | 1,0 | 1310 | CAT | Perez Aguirre, Mario | 1,0 | 0 | CTL | |
52 | Valiente Rodriguez, Marco | 1,0 | 1292 | CNT | Salvatella Blanch, Jan | 1,0 | 0 | CAT | |
53 | Gutierrez Guillen, Alfonso | 1,0 | 0 | CTL | Robles Penalva, Guillermo | 1,0 | 1290 | RIO | |
54 | Gutierrez Lupion, Nuria | 1,0 | 1289 | AND | Toral Rodriguez, Sergio | 1,0 | 0 | AND | |
55 | Garcia Bolanos, Irene | 1,0 | 0 | VAS | Del Noval Nemeshazi, Mario | 1,0 | 1273 | MAD | |
56 | Lancharro Delgado, Miguel | 1,0 | 0 | EXT | Gonzalez Munoz, Angel | 0,5 | 1554 | EXT | |
57 | Sabev Atipov, Cristian Sabi | 0,5 | 1251 | NAV | Fernandez Garcia, Henar | 0,5 | 0 | CTL | |
58 | Jimenez Carrasco,Francisco Salva | 0,5 | 1221 | AND | Martin Barcelo, Carles | 0,5 | 0 | CAT | |
59 | Pousada Garcia, Sergio | 0,5 | 1177 | GAL | Medinilla Moya, Dafne | 0,5 | 0 | CAT | |
60 | Sola Cornejo, Aitor | 0,5 | 1123 | NAV | Reboredo Martinez, Claudio | 0,5 | 0 | GAL | |
61 | Sempere Domenech, Abel | 0,5 | 1078 | VAL | Torres Lopez, Jose | 0,5 | 0 | AND | |
62 | Eguaras Marquinez, Unai | 0,5 | 0 | NAV | Barrera Garcia, Rocio | 0,5 | 0 | AND | |
63 | De Sola Ayesa, Carla | 0,5 | 0 | NAV | Palau Barrutet, Vinyet | 0,5 | 0 | CAT | |
64 | Fernandez Monreal, Berta | 0,0 | 0 | AND | Pereda Gonzalo, Guillermo | 0,0 | 1298 | CNT | |
65 | Marin Dorta, Alejandro | 0,0 | 1210 | CAN | Malo San Martin, Naira | 0,0 | 0 | NAV | |
66 | Benitez Medina, Antonio | 0,0 | 0 | AND | Pena Carnero, Adrian | 0,0 | 0 | CNT | |
67 | Torres Lopez, David | 0,0 | 0 | AND | Fernandez Laredo, Pedro | 0,0 | 0 | AND | |
68 | Cortes Doulatram, Manuel Kuman | 0,0 | 0 | MEL | - |
Campeonato de España Sub 12 | |||||||||
Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | |||||||||
Pairings of round 3 2015-07-07 10:00 | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Sanz Wawer, Daniel | 2,0 | 2148 | MAD | 1-0 | Andrade Sandoval, Bianca | 2,0 | 1795 | MAD |
2 | Alonso Garcia, Aaron | 2,0 | 1783 | MUR | 0-1 | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2,0 | 2115 | ARA |
3 | Henderson de La Fuente, Lance | 2,0 | 2104 | AND | 1-0 | Nieto Rego, Ana | 2,0 | 1785 | GAL |
4 | Barragan Arriaza, Pablo | 2,0 | 1714 | MAD | 0-1 | Quispe Arteaga, Gabriel | 2,0 | 2011 | MAD |
5 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | 2,0 | 1693 | AND | ½-½ | Eizaguerri Floris, Maria | 2,0 | 1874 | ARA |
6 | Arjol Lopez, Daniel | 2,0 | 1856 | ARA | ½-½ | Perez Beltran, Salvador | 2,0 | 1699 | AND |
7 | Iturralde Echeverria, Ivan | 2,0 | 1672 | VAS | 0-1 | Garcia Gimenez, Santiago | 2,0 | 1839 | VAL |
8 | Soto Martin, Miguel | 2,0 | 1834 | MAD | 0-1 | Perez Perez , Gabriel | 2,0 | 1660 | CAN |
9 | Garcia Villalba, Daniel | 2,0 | 1606 | MAD | ½-½ | Gomez Carreno, Martin | 2,0 | 1823 | GAL |
10 | Guillo Longares, Cecilia | 2,0 | 1822 | MAD | 0-1 | Clemente Chen, Alfredo | 2,0 | 1451 | AND |
11 | Cuellar Montes, Alejandro | 2,0 | 1546 | AND | 1-0 | Alvarez Albiol, Victor | 2,0 | 1819 | CAT |
12 | Duller Llopis, Jouke | 2,0 | 1812 | VAL | ½-½ | Borovyev, Svytoslav | 2,0 | 0 | VAS |
13 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 2,0 | 1472 | MAD | 1-0 | Blesa Fernandez, Ignacio | 2,0 | 1810 | MUR |
14 | Prado Lobo, Jonas | 1,5 | 1953 | AST | ½-½ | Amador Garcia, Ismael | 1,5 | 1585 | CAN |
15 | Garcia Ramos, Anais | 1,5 | 1440 | CAT | 0-1 | Yingrui, Lin | 1,5 | 1723 | CAN |
16 | Quintana Toribio, Felix | 1,5 | 1482 | CTL | 1-0 | Cespedes Llaverias, Llibert | 1,5 | 1687 | CAT |
17 | Aledo Yanguas, David | 1,5 | 1660 | VAL | 0-1 | Masague Artero, Guerau | 1,5 | 1394 | CAT |
18 | Carbonell Sancho, Marc | 1,5 | 1656 | VAL | 0-1 | Riu Lopez, Sergi | 1,5 | 1534 | CAT |
19 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1,5 | 1642 | VAL | 1-0 | Araque Puertas, Jorge | 1,5 | 1240 | CTM |
20 | Santamaria Diaz, Nicolas | 1,5 | 1082 | AND | 0-1 | Estevez Sacristan, Deva | 1,0 | 1754 | MAD |
21 | Escartin Lacasa, Jose | 1,0 | 1729 | ARA | 1-0 | Alvarez Albiol, Daniel | 1,0 | 1363 | CAT |
22 | Jorda Ottens, Marc | 1,0 | 1339 | CAT | 0-1 | Cubells Vazquez, Pablo | 1,0 | 1668 | VAL |
23 | Bertomeu Ginestar, Antoni | 1,0 | 1313 | VAL | 0-1 | Rodriguez Redondo, Adhara | 1,0 | 1656 | CAN |
24 | Buisac Anadon, Pablo | 1,0 | 1308 | ARA | 1-0 | Fernandez Garcia, Gumersindo | 1,0 | 1618 | CTL |
25 | Pozo Prior, Jose Antonio | 1,0 | 1577 | AND | 1-0 | Barrondo Cherigny, Gaizka | 1,0 | 1356 | MAD |
26 | Ros Alonso, Joana | 1,0 | 1536 | CAT | 1-0 | Gonzalez Vallejo, Ignacio | 1,0 | 1338 | AND |
27 | Buitron Ramil, David | 1,0 | 1534 | GAL | 1-0 | Povill Claros, Laura | 1,0 | 1310 | CAT |
28 | Bermudez Revuelta, Paula | 1,0 | 1533 | AST | 0-1 | Gutierrez Lupion, Daniel | 1,0 | 1299 | AND |
29 | Robles Penalva, Guillermo | 1,0 | 1290 | RIO | 0-1 | Rodriguez Ferreiros, Andres | 1,0 | 1525 | GAL |
30 | Del Noval Nemeshazi, Mario | 1,0 | 1273 | MAD | 0-1 | Salvatierra Alzorriz, Haizea | 1,0 | 1474 | NAV |
31 | Lorente Serrano, Lara Eloisa | 1,0 | 1259 | AND | 0-1 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1,0 | 1468 | GAL |
32 | Amador Andujar, Alfredo | 1,0 | 1452 | CTM | ½-½ | Dorregarai Iparaguirre,Leire | 1,0 | 1273 | NAV |
33 | Pueyo Amoros, Pau | 1,0 | 1450 | CAT | 1-0 | Ochoa Gonzalez, Hugo | 1,0 | 1268 | MAD |
34 | Morillas Machetti, Marta | 1,0 | 1245 | MUR | ½-½ | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | 1,0 | 1442 | CTL |
35 | Padilla Cherrez, Alejandro | 1,0 | 1228 | AND | 1-0 | Pascual Garcia, Martin | 1,0 | 1438 | NAV |
36 | Jimenez Fernandez, Rebeca | 1,0 | 1435 | VAL | 1-0 | Mugica Arratibel, Pablo | 1,0 | 1242 | NAV |
37 | Mila Hernandez, Lorena | 1,0 | 1215 | MUR | 1-0 | Lagunas Gualda, Guillermo | 1,0 | 1435 | CTM |
38 | Sanabria Taskila, Jenny Maria | 1,0 | 1431 | CAN | 1-0 | Cabello Ferrer, Raquel | 1,0 | 0 | BAL |
39 | Mugica Arratibel, Daniel | 1,0 | 1182 | NAV | 1-0 | Cisneros Serra, Javier | 1,0 | 1427 | BAL |
40 | Del Rio Perezagua, Mario | 1,0 | 1421 | CTM | 1-0 | Fernandez Villameriel, Lucia | 1,0 | 1168 | NAV |
41 | Diez Saiz, Marcos | 1,0 | 1115 | CNT | ½-½ | Ponseti Lluch, Joan | 1,0 | 1417 | BAL |
42 | Henriquez Cazorla, Laura | 1,0 | 1404 | CAN | 1-0 | Hernandez Megias, Belen | 1,0 | 1082 | CTM |
43 | Alcantarilla Lopez, Daniel | 1,0 | 0 | CAT | 0-1 | Del Moral Collado, Enrique | 1,0 | 1403 | EXT |
44 | Del Carmen Hernandez, Aimer | 1,0 | 1399 | NAV | 0-1 | Diaz Gomez, Mateo | 1,0 | 0 | GAL |
45 | Ramon Herraez, Alex | 1,0 | 1392 | CAT | 1-0 | Gutierrez Guillen, Alfonso | 1,0 | 0 | CTL |
46 | Garcia Ruiz, Pilar | 1,0 | 0 | GAL | 0-1 | Buisan Zaharia, Pedro | 1,0 | 1388 | ARA |
47 | Gomila Benejam, Doro | 1,0 | 1387 | BAL | 1-0 | Lancharro Delgado, Miguel | 1,0 | 0 | EXT |
48 | Hususan, Melisa | 1,0 | 0 | ARA | 0-1 | Hernandez Guerra, Luna Yue | 1,0 | 1384 | CAN |
49 | Rial Rodriguez, Marta | 1,0 | 1376 | MAD | 1-0 | Toral Rodriguez, Sergio | 1,0 | 0 | AND |
50 | Salvatella Blanch, Jan | 1,0 | 0 | CAT | 0-1 | Escudero Perez, Victor | 0,5 | 0 | AND |
51 | Fernandez Lopez, Pablo | 0,5 | 1567 | GAL | 1-0 | Eguaras Marquinez, Unai | 0,5 | 0 | NAV |
52 | Santamaria Diaz, Alejandro | 0,5 | 1273 | AND | 1-0 | Sempere Domenech, Abel | 0,5 | 1078 | VAL |
53 | Sancho Martinez, Alicia | 0,5 | 0 | ARA | 1-0 | Pousada Garcia, Sergio | 0,5 | 1177 | GAL |
54 | Fernandez Garcia, Henar | 0,0 | 0 | CTL | ½-½ | Gonzalez Munoz, Angel | 0,0 | 1554 | EXT |
55 | Fernandez Laredo, Pedro | 0,0 | 0 | AND | 0-1 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 0,0 | 1373 | VAL |
56 | Pereda Gonzalo, Guillermo | 0,0 | 1298 | CNT | 0-1 | Garcia Bolanos, Irene | 0,0 | 0 | VAS |
57 | Fernandez Monreal, Berta | 0,0 | 0 | AND | 0-1 | Valiente Rodriguez, Marco | 0,0 | 1292 | CNT |
58 | Malo San Martin, Naira | 0,0 | 0 | NAV | 0-1 | Gutierrez Lupion, Nuria | 0,0 | 1289 | AND |
59 | Martin Barcelo, Carles | 0,0 | 0 | CAT | ½-½ | Sabev Atipov, Cristian Sabi | 0,0 | 1251 | NAV |
60 | Medinilla Moya, Dafne | 0,0 | 0 | CAT | ½-½ | Jimenez Carrasco,Francisco Salva | 0,0 | 1221 | AND |
61 | Padron Diez, Daniel | 0,0 | 0 | CTL | 1-0 | Marin Dorta, Alejandro | 0,0 | 1210 | CAN |
62 | Palau Barrutet, Vinyet | 0,0 | 0 | CAT | ½-½ | Sola Cornejo, Aitor | 0,0 | 1123 | NAV |
63 | Pena Carnero, Adrian | 0,0 | 0 | CNT | 0-1 | Arevalo Estriegana, Jorge | 0,0 | 0 | CTM |
64 | Barrera Garcia, Rocio | 0,0 | 0 | AND | ½-½ | Reboredo Martinez, Claudio | 0,0 | 0 | GAL |
65 | Perez Aguirre, Mario | 0,0 | 0 | CTL | 1-0 | Benitez Medina, Antonio | 0,0 | 0 | AND |
66 | Bes Alvarez, Alex | 0,0 | 0 | CAT | 1-0 | Torres Lopez, David | 0,0 | 0 | AND |
67 | Torres Lopez, Jose | 0,0 | 0 | AND | ½-½ | De Sola Ayesa, Carla | 0,0 | 0 | NAV |
68 | Cortes Doulatram, Manuel Kuman | 0,0 | 0 | MEL | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario