Bueno ya tenemos todos los resultados de la 3ª
Ronda en "División de Honor y 1ª División" (Recordaros a todos que la 1ª Ronda es la última en las dos categorías.)
y los de 2ª Ronda en 2ª División.
Como habéis podido apreciar hemos puesto una barra con todas
las rondas y clasificación por tableros para que podáis ver mejor toda la
información.
Vídeo realizado por Vicente Bazar
Vídeo realizado por Vicente Bazar
CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS MURCIA 2015-DIV. HONOR | |||||
3. Ronda el 2015/10/24 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | CAISSA CORTADO "A" | 3 | : | 1 |
2 | CHESS COIMBRA "A" | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | 2,5 | : | 1,5 |
3 | MURCIA CHESS CLUB | C.A. CABEZO DE TORRES "A" | 2 | : | 2 |
4 | C.A.C. BENIAJAN "A" | C.D.A. LAPUERTA "A" | 3 | : | 1 |
CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS MURCIA 2015-DIV. HONOR | ||||||||
3. Ronda el 2015/10/24 a las 17.00 | ||||||||
M. | 2 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | Elo | - | 8 | CAISSA CORTADO "A" | Elo | 3 : 1 |
1/1 | Ibarra Jerez, Juan Miguel (b) | 2246 | - | Torres Ruiz, Diego (n) | 2192 | ½ - ½ | ||
1/2 | FM | Tudela Corbalan, Carlos (n) | 2175 | - | Garcia Ramos, Marcos (b) | 2184 | ½ - ½ | |
1/3 | Perez Merlos, Ramon (b) | 2151 | - | Gonzalez Custodio, Rafael (n) | 2165 | 1 - 0 | ||
1/4 | FM | Jimenez Villena, Fco Jose (n) | 2116 | - | Galiano Martinez, Antonio (b) | 1946 | 1 - 0 | |
M. | 3 | CHESS COIMBRA "A" | Elo | - | 1 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "A" | Elo | 2½:1½ |
2/1 | Lucas Vega, Ivan (b) | 2214 | - | GM | Giaccio, Alfredo (n) | 2479 | 0 - 1 | |
2/2 | Castellanos Gomez, Alejandro (n) | 2144 | - | Garcia Porlan, Beatriz (b) | 2066 | ½ - ½ | ||
2/3 | Piqueras Guardiola, Francisco (b) | 2083 | - | Porlan Minarro, Antonio (n) | 1927 | 1 - 0 | ||
2/4 | Alarcon Olmos, Daniel (n) | 2012 | - | Llamas Guevara, Francisco Jose (b) | 1875 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | MURCIA CHESS CLUB | Elo | - | 7 | C.A. CABEZO DE TORRES "A" | Elo | 2 : 2 |
3/1 | Garcia Martinez, Marcos (b) | 2107 | - | Aquino, Jose Rodolfo (n) | 2186 | 1 - 0 | ||
3/2 | Artels, Lieven (n) | 2075 | - | CM | Murcia Paredes, Angel (b) | 2146 | 1 - 0 | |
3/3 | Blesa Fernandez, Francisco (b) | 1997 | - | Banegas Gomez, Ricard (n) | 2014 | 0 - 1 | ||
3/4 | Piqueras Yague, David (n) | 1777 | - | Lasheras, Juan Thomas (b) | 2041 | 0 - 1 | ||
M. | 5 | C.A.C. BENIAJAN "A" | Elo | - | 6 | C.D.A. LAPUERTA "A" | Elo | 3 : 1 |
4/1 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos (b) | 2545 | - | Martinez Lopez, David (n) | 2345 | 1 - 0 | |
4/2 | FM | Navarro Ortiz De Orruno, Borja (n) | 2334 | - | Escudero Manzano, Alejandro (b) | 2227 | 0 - 1 | |
4/3 | FM | Arias Igual, Alejandro (b) | 2276 | - | Lara Lopez, Sergio (n) | 2208 | 1 - 0 | |
4/4 | FM | Hernandez, Ivan (n) | 2270 | - | Escudero Manzano, Sergio (b) | 2202 | 1 - 0 |
CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS MURCIA 2015- 1ª DIV. | |||||
3. Ronda el 2015/10/24 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. SAUCES "A" | C.D.A. LAPUERTA "B" | 2,5 | : | 1,5 |
2 | C.A.C BENIAJAN "B" | C.A. VILLA DE BLANCA | 0,5 | : | 3,5 |
3 | C.A. MAR MENOR HOTEL TRAINA "A" | EAB DUOCHESS CHURR. CANDELA "A" | 2 | : | 2 |
4 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | C.A. MONTEAGUDO "A" | 2 | : | 2 |
CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPOS MURCIA 2015- 1ª DIV. | ||||||||
3. Ronda el 2015/10/24 a las 17.00 | ||||||||
M. | 2 | C.A. SAUCES "A" | Elo | - | 8 | C.D.A. LAPUERTA "B" | Elo | 2½:1½ |
1/1 | Fernandez Alvarez, Luis (b) | 2086 | - | Munoz Navarro, Alberto (n) | 2102 | ½ - ½ | ||
1/2 | Muelas Cerezuela, Jose (n) | 2090 | - | Ojaos Penalver, Abel (b) | 1930 | ½ - ½ | ||
1/3 | Munuera Sanchez, Jorge Juan (b) | 2014 | - | Garcia Perez, Ramon (n) | 1882 | 1 - 0 | ||
1/4 | Aparicio Gascon, Pedro (n) | 1993 | - | Canavate Ros, Adrian (b) | 1576 | ½ - ½ | ||
M. | 3 | C.A.C BENIAJAN "B" | Elo | - | 1 | C.A. VILLA DE BLANCA | Elo | ½ :3½ |
2/1 | FM | Sanchez Jerez, Emilio Miguel (b) | 2213 | - | GM | Plaskett, H James (n) | 2429 | 0 - 1 |
2/2 | Segura Naharro, Sergio (n) | 2145 | - | FM | Valmana Canto, Jaime (b) | 2410 | 0 - 1 | |
2/3 | WFM | Gil Quilez, Sonia (b) | 2025 | - | Uran Bermudez, Oliver Kevin (n) | 2168 | ½ - ½ | |
2/4 | Portillo Castellon, Javier (n) | 1945 | - | CM | Gomez Gomez, Joaquin (b) | 2061 | 0 - 1 | |
M. | 4 | C.A. MAR MENOR HOTEL TRAINA "A" | Elo | - | 7 | EAB DUOCHESS CHURR. CANDELA "A" | Elo | 2 : 2 |
3/1 | Zapata Lopez, Julio (b) | 1987 | - | Munoz Lopez, Jose Francisco (n) | 1915 | 1 - 0 | ||
3/2 | Jimenez Ramallo, Francisco J (n) | 1847 | - | Pujante Martinez, Rafael (b) | 1632 | 0 - 1 | ||
3/3 | Patino Andreu, Ramon (b) | 1864 | - | Sabater De Ibarra, Miguel Ange (n) | 1580 | 0 - 1 | ||
3/4 | Moya Albaladejo, Jose Antonio (n) | 1871 | - | Galian Ruiz, Pablo (b) | 1493 | 1 - 0 | ||
M. | 5 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "B" | Elo | - | 6 | C.A. MONTEAGUDO "A" | Elo | 2 : 2 |
4/1 | Palazon Garcia, Andres (b) | 1959 | - | Sabater Robles, Rafael (n) | 1986 | 0 - 1 | ||
4/2 | Motos Abellan, Daniel (n) | 1774 | - | Cartagena Sanchez, Javier (b) | 1928 | 1 - 0 | ||
4/3 | Duarte Garcia, Pilar (b) | 1773 | - | Navarro Martinez, Daniel (n) | 1931 | 0 - 1 | ||
4/4 | Munoz Galdos, Carlos (n) | 1754 | - | Gil Manzano, Pablo (b) | 1630 | 1 - 0 |
2. Ronda el 2015/10/17 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | CAM YECLANO CAFE ACUARIUM | C.A. CABEZO TORRES "B" | 1 | : | 3 |
2 | CHESS COIMBRA "B" | CAISSA CORTADO "B" | 2,5 | : | 1,5 |
3 | C.A. VISTABELLA "B" | C.A. VISTABELLA "A" | 1,5 | : | 2,5 |
4 | C.A.C BENIAJAN "C" | C.A. SKULL´S "A" | 2,5 | : | 1,5 |
5 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | C.A. SAUCES "B" | 0,5 | : | 3,5 |
6 | C.D.A LAPUERTA "C" | ECOAMBIENTAL C.A.C. | 3 | : | 1 |
7 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | C.A. LA POCHA ARCHENA | 0 | : | 4 |
8 | C.A. LORCA SCULL IDIOMAS | C.A. CARAVACA ORTODENT | 3,5 | : | 0,5 |
9 | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | EAB DUOCHES CHURR. CANDELA "B" | 3 | : | 1 |
10 | C.D.A. LAPUERTA FAMILY | C.A. MAR MENOR TRAIÑA "B" | 2 | : | 2 |
11 | ESCUELA COIMBRA | C.A. MONTEAGUDO "B" | 0,5 | : | 3,5 |
12 | C.A. TROVERO MARIN "A" | C.A. SKULL´S "B" | 3 | : | 1 |
13 | LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | 1 | : | 3 |
14 | COIMBRA JUMILLA | DEITANIA GLADIATORS | 4 | : | 0 |
15 | MINITIBURONES CDA LAPUERTA | C.A. TROVERO MARIN "B" | 0 | : | 4 |
16 | LOS ALCAZARES REST. TROPICAL | ESCUELA AJEDREZ LOS ALCAZARES | 3 | : | 1 |
CAMPEONATO REGIONAL AJEDREZ POR EQUIPOS MURCIA 2015- 2 DIVISION | ||||||||
2. Ronda el 2015/10/17 a las 17.00 | ||||||||
M. | 12 | CAM YECLANO CAFE ACUARIUM | Elo | - | 1 | C.A. CABEZO TORRES "B" | Elo | 1 : 3 |
1/1 | Santa Puche, Pedro Jose (b) | 1990 | - | Martinez Vicente, Gregorio (n) | 1918 | 0 - 1 | ||
1/2 | Jimenez Garcia, Juan Salvador (n) | 1722 | - | Valera Munoz, Miguel A. (b) | 1772 | 0 - 1 | ||
1/3 | Munoz Candela, Pedro (b) | 1641 | - | Sabater Sanchez, Felix (n) | 2019 | 0 - 1 | ||
1/4 | Azorin Ibanez, Alejandro (n) | 0 | - | Aquino Perez, Lucas Jose (b) | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 2 | CHESS COIMBRA "B" | Elo | - | 13 | CAISSA CORTADO "B" | Elo | 2½:1½ |
2/1 | Sanchez Fernandez, Jose Joaqui (b) | 1949 | - | Garcia Lopez, Juan Antonio (n) | 1922 | ½ - ½ | ||
2/2 | Ceron Carrion, Cesar (n) | 1858 | - | Perez Frutos, Pedro Jose (b) | 1701 | 1 - 0 | ||
2/3 | Perez Gonzalez, Roberto (b) | 1863 | - | Carrasco Rubio, David (n) | 1650 | 0 - 1 | ||
2/4 | Perez Hernandez, Juan S. (n) | 1772 | - | Canovas Martinez, Daniel (b) | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 14 | C.A. VISTABELLA "B" | Elo | - | 3 | C.A. VISTABELLA "A" | Elo | 1½:2½ |
3/1 | Carrillo Conesa, Jose Antonio (b) | 1751 | - | Garcia Lorenzo, Rafael (n) | 2047 | ½ - ½ | ||
3/2 | Moliner Aznar, Santiago (n) | 1670 | - | Mateos Martinez, Francisco Ram (b) | 1913 | ½ - ½ | ||
3/3 | Gonzalez Guirao, Pedro Manuel (b) | 1507 | - | Herreros Guillermo, Julio Cesa (n) | 1865 | ½ - ½ | ||
3/4 | Espin Lopez, Isidoro (n) | 1495 | - | Perez Alvarez, Jesus (b) | 1919 | 0 - 1 | ||
M. | 4 | C.A.C BENIAJAN "C" | Elo | - | 15 | C.A. SKULL´S "A" | Elo | 2½:1½ |
4/1 | Rodriguez Alamar, Juan Carlos (b) | 1973 | - | Minano Carrillo, Jose Luis (n) | 1881 | ½ - ½ | ||
4/2 | Martinez Buendia, Andres (n) | 1788 | - | Molina Molina, Carlos Javier (b) | 1674 | 0 - 1 | ||
4/3 | Ruiz Garcia, Jose (b) | 1723 | - | Martinez Bastida, Jose Carlos (n) | 1558 | 1 - 0 | ||
4/4 | Cambronero Sanchez, Julio (n) | 1705 | - | Molina Ortega, Carlos (b) | 1208 | 1 - 0 | ||
M. | 16 | C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" | Elo | - | 5 | C.A. SAUCES "B" | Elo | ½ :3½ |
5/1 | Losilla Marin, Antonio (b) | 1658 | - | Blaya Serrano, Antonio Javier (n) | 1932 | 0 - 1 | ||
5/2 | Alvarez Sanchez, Julian (n) | 1559 | - | Alonso Alonso, Diego (b) | 1864 | 0 - 1 | ||
5/3 | Martinez Jodar, Juan Francisco (b) | 1340 | - | Martinez Minarro, Francisco Jo (n) | 1853 | ½ - ½ | ||
5/4 | Martinez Molina, Julian (n) | 1297 | - | Garcia Ballester, Isidoro Fran (b) | 1511 | 0 - 1 | ||
M. | 6 | C.D.A LAPUERTA "C" | Elo | - | 24 | ECOAMBIENTAL C.A.C. | Elo | 3 : 1 |
6/1 | Martinez Sanchez, Jose (b) | 1740 | - | Lopez Orenes, Juan Antonio (n) | 1504 | 1 - 0 | ||
6/2 | Hernandez Velasco, Jesus (n) | 1575 | - | Salmeron Castro, Pedro (b) | 1373 | 1 - 0 | ||
6/3 | Heredia Martinez, Francisco (b) | 1461 | - | Moreno Miguel, Dario (n) | 1230 | 0 - 1 | ||
6/4 | Sanmartin Fernandez, Jose Anto (n) | 0 | - | Duran Cerezo, Ana Isabel (b) | 1196 | 1 - 0 | ||
M. | 25 | C.A. LORCA RIVAS SEGUROS | Elo | - | 7 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | 0 : 4 |
7/1 | Caballero Mateos, Julian (b) | 1341 | - | Gomez Palazon, Luis (n) | 2066 | 0 - 1 | ||
7/2 | Garcia Cayuela, Jose Manuel (n) | 1215 | - | Abad Gonzalez, Jose Miguel (b) | 1830 | 0 - 1 | ||
7/3 | Perez Epinina, Olga (b) | 0 | - | Ortiz Canto, Antonio Pascual (n) | 1659 | 0 - 1 | ||
7/4 | Ferrando Perez, Santiago (n) | 0 | - | Martinez Martinez, Juan Antoni (b) | 1657 | 0 - 1 | ||
M. | 10 | C.A. LORCA SCULL IDIOMAS | Elo | - | 27 | C.A. CARAVACA ORTODENT | Elo | 3½: ½ |
8/1 | Guerrero Mendez, Luis (b) | 1879 | - | Reina Fernandez, Juan Jose (n) | 1667 | 1 - 0 | ||
8/2 | Torroglosa Minarro, Juan Jose (n) | 1858 | - | Campos Rodriguez, Antonio (b) | 1965 | ½ - ½ | ||
8/3 | Guerrero Mendez, Jesus (b) | 1705 | - | Sanchez Garcia, Jose Luis (n) | 1810 | 1 - 0 | ||
8/4 | Alonso Jimenez De Cisneros, Ja (n) | 1460 | - | Garcia Sanchez, Domingo (b) | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 8 | INT. TOTANA CHESS CLUB "B" | Elo | - | 22 | EAB DUOCHES CHURR. CANDELA "B" | Elo | 3 : 1 |
9/1 | Vera Pargada, Juan Jose (b) | 1427 | - | Ruiz, Garcia Jose Luis Ii (n) | 1613 | ½ - ½ | ||
9/2 | Martinez Romero, Juan I (n) | 1333 | - | Ruiz Pardo, Claudia (b) | 1313 | 1 - 0 | ||
9/3 | Ceron Amaguaya, Cindy (b) | 0 | - | Manzanares Martinez, Paula (n) | 1130 | ½ - ½ | ||
9/4 | Martinez Serra, Martin (n) | 0 | - | Carrillo Sanchez, Mario (b) | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 23 | C.D.A. LAPUERTA FAMILY | Elo | - | 9 | C.A. MAR MENOR TRAIÑA "B" | Elo | 2 : 2 |
10/1 | Cano Rivera, Miguel Angel (b) | 1855 | - | Soto Aranda, Eduardo (n) | 1502 | 1 - 0 | ||
10/2 | Bazar Herrera, Ivan (n) | 1229 | - | Puzik, Denys (b) | 1315 | 0 - 1 | ||
10/3 | Bazar Garcia, Vicente (b) | 1146 | - | Sanmartin Hernandez, Joan (n) | 1312 | 0 - 1 | ||
10/4 | Valera Aznar, Javier (n) | 1180 | - | Makmak, Georgy (b) | 1294 | 1 - 0 | ||
M. | 26 | ESCUELA COIMBRA | Elo | - | 11 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | ½ :3½ |
11/1 | Rico Guardiola, Javier (b) | 1305 | - | Guerrero Ortega, Sergio (n) | 1704 | 0 - 1 | ||
11/2 | Sanchez Gomez, Jorge (n) | 1243 | - | Barrero Florez, Jesus (b) | 1589 | 0 - 1 | ||
11/3 | Vicente Disla, Juan Vicente (b) | 1209 | - | Duque Suarez, Leonardo (n) | 1456 | ½ - ½ | ||
11/4 | Abellan Sarabia, Patricio (n) | 0 | - | Lopez Arroniz, Roberto Patrici (b) | 1411 | 0 - 1 | ||
M. | 17 | C.A. TROVERO MARIN "A" | Elo | - | 28 | C.A. SKULL´S "B" | Elo | 3 : 1 |
12/1 | Sanchez Fenollar, Daniel (b) | 1868 | - | Salmeron Lucas, Jesus (n) | 0 | 1 - 0 | ||
12/2 | Rioja Rodriguez, Benito (n) | 1726 | - | Rocamora Minano, Jose A. (b) | 0 | 0 - 1 | ||
12/3 | Olivares Galindo, Jose Luis (b) | 1180 | - | Fernandez Ruiz, Pedro (n) | 0 | 1 - 0 | ||
12/4 | Marin Marin, Francisco Javier (n) | 1797 | - | Salmeron Medrano, Francisco (b) | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 29 | LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS | Elo | - | 18 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | Elo | 1 : 3 |
13/1 | Ros Gomez, Sergio (b) | 1163 | - | Garcia Molina, Joaquin (n) | 1553 | 1 - 0 | ||
13/2 | Fernandez Ballester, Antonio F (n) | 1125 | - | Yuste Saorin, Jose Miguel (b) | 1489 | 0 - 1 | ||
13/3 | Ros Amate, Sergio (b) | 1050 | - | Torres Gomez, Fidel (n) | 1263 | 0 - 1 | ||
13/4 | Lopez Martinez, Juan Antonio (n) | 0 | - | Sanchez Gomez, Steven (b) | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 19 | COIMBRA JUMILLA | Elo | - | 30 | DEITANIA GLADIATORS | Elo | 4 : 0 |
14/1 | Vicente Navarro, Juan Manuel (b) | 1598 | - | Lopez Martinez, Juan Jesus (n) | 0 | 1 - 0 | ||
14/2 | Tomas Alonso, Francisco J. (n) | 1430 | - | Asensio Roman, Francisco (b) | 0 | 1 - 0 | ||
14/3 | Perez Hernandez, Diego (b) | 1404 | - | Garcia Requena, Carmen (n) | 0 | 1 - 0 | ||
14/4 | Piqueras Gilar, Pedro (n) | 0 | - | Brett nicht besetzt, (b) | 0 | + - - | ||
M. | 31 | MINITIBURONES CDA LAPUERTA | Elo | - | 20 | C.A. TROVERO MARIN "B" | Elo | 0 : 4 |
15/1 | Manzanares Lopez, Alejandro (b) | 1287 | - | Soria Bastida, Juan Pablo (n) | 1757 | 0 - 1 | ||
15/2 | Mateos Sevcik, Romualdo (n) | 1075 | - | Martinez Guillen, Juan Jose (b) | 1651 | 0 - 1 | ||
15/3 | Gonzalez Lumeras, Jordi (b) | 1053 | - | Sofiane, Hassab (n) | 1600 | 0 - 1 | ||
15/4 | Caro Ripoll, Adrian (n) | 1077 | - | Villada Martinez, Laureano (b) | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 21 | LOS ALCAZARES REST. TROPICAL | Elo | - | 32 | ESCUELA AJEDREZ LOS ALCAZARES | Elo | 3 : 1 |
16/1 | Cano Hurtado, Ruben (b) | 1964 | - | Pastor Bernardo, Pablo (n) | 0 | 1 - 0 | ||
16/2 | Santos Saura, Iobhar (n) | 1313 | - | Brufau Pons, Jose Maria (b) | 0 | 0 - 1 | ||
16/3 | Galindo Garre, Victor (b) | 1287 | - | Soria Perez, Uriel (n) | 0 | 1 - 0 | ||
16/4 | Arenas Gracia, Daniel (n) | 1219 | - | Persson, Niks Oskar (b) | 0 | 1 - 0 |
C.A. LORCA MESON LORQUINO "C" - C.A. SAUCES "B" 0,5 - 3,5
ResponderEliminarColocado gracias.
Eliminar"Raspaos" jumilla 2,5 - 1,5 Lorca
ResponderEliminarColocado gracias.
EliminarChess Coímbra B 2.5- 1.5 Caissa Cortado B
ResponderEliminarCoímbra Jumilla 4-0 Deitana Gladiators
Escuela Coimbra 0.5 - 3.5 Monteagudo B
Colocado gracias.
EliminarDivisión de Honor:
ResponderEliminarCAC Beniajan A - CDA Lapuerta A 3:1
Totana A - Caissa Cortado A 3:1
Primera División:
CAC Beniajan B - CA Blanca 0,5:3,5
CA Mar Menor A - EAB Duochess Churrería Candela 2:2
Segunda División:
CAC Beniajan C - CA Skulls A 2,5:1,5
Coimbra B - Caissa Cortado B 2,5:1,5
Totana B - EAB Duochess Churreria Candela 3:1
CDA Lapuerta C - Ecoambiental CAC 3:1
Colocado gracias.
Eliminarllegan noticias de los amigos de Lorca
ResponderEliminarMesón Lorquino "b" 2- Monteagudo 2
Lorca skull 3,5 Caravaca 0,5
Lorca Rivas Seguros 0 Archena 4
Gracias Vicente.
EliminarSegunda Division:
ResponderEliminarTrovero Marín A 3 - Skull`s B 1
Noticias desde los Alcazares.
ResponderEliminarRestaurante la Tropical los Alcazares A 3;1 Escuela de Ajedrez lo Alcázares.C
Informática los remedios los Alcazares B1;3 Escuela ajedrez Abarán
division 2
ResponderEliminarcam yeclano-cabezo de torres b 1-3
Ya están todos los resultados gracias a todos.
ResponderEliminar