3 de julio de 2015

Listado previo jugadores Sub 12 Campeonato de España

Bueno os ponemos el listado previo de los jugadores que van a celebrar el campeonato de España, en la posición décimo sexta tenemos a nuestro compañero del CDA Aaron Alonso.

Aaron Alonso jugador del CDA


Campeonato de España Sub 12
Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11
Ranking inicial   
Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. F.Nac. FIDE ID ID Nac.
97 -- Sanz Wawer, Daniel MAD 2148 1550 2003 1185543 28724
23 -- Gines Esteo, Pedro Antonio ARA 2115 2111 2004 32080190 27911
1 -- Henderson de La Fuente, Lance AND 2104 2083 2003 32096585 28451
93 -- Quispe Arteaga, Gabriel MAD 2011 2089 2003 32059809 28798
31 -- Prado Lobo, Jonas AST 1953 1922 2003 32050666 27689
25 -- Eizaguerri Floris, Maria ARA 1874 1834 2004 32065752 27758
29 -- Arjol Lopez, Daniel ARA 1856 1846 2003 32099398 28168
124 -- Garcia Gimenez, Santiago VAL 1839 1807 2003 32063350 26995
94 -- Soto Martin, Miguel MAD 1834 1842 2003 32035195 26800
83 -- Gomez Carreno, Martin GAL 1823 1722 2003 32066171 27767
46 -- Alvarez Albiol, Victor CAT 1819 1715 2003 32065930 27734
127 -- Duller Llopis, Jouke VAL 1812 1778 2004 32048998 27906
106 -- Blesa Fernandez, Ignacio MUR 1810 1731 2003 32061943 26950
95 -- Andrade Sandoval, Bianca MAD 1795 1865 2003 32084609 29292
90 -- Nieto Rego, Ana GAL 1785 1470 2004 24537330 28756
109 -- Alonso Garcia, Aaron MUR 1783 1746 2003 24521060 29242
98 -- Estevez Sacristan, Deva MAD 1754 1823 2004 32041101 26844
24 -- Escartin Lacasa, Jose ARA 1729 1706 2004 32080042 29082
44 -- Yingrui, Lin CAN 1723 1664 2005 32094272 28249
102 -- Barragan Arriaza, Pablo MAD 1714 1793 2003 32057130 26826
4 -- Perez Beltran, Salvador AND 1699 1644 2004 32063008 28793
131 -- Galvan Cipriani, Viviana VAL 1698 1701 2004 32041144 27843
20 -- Rodriguez Del Cerro, Ricardo AND 1693 1709 2003 24512451 29230
48 -- Cespedes Llaverias, Llibert CAT 1687 1543 2004 32065949 26964
133 -- Iturralde Echeverria, Ivan VAS 1672 1511 2003 32074336 27916
129 -- Cubells Vazquez, Pablo VAL 1668 1646 2004 32030177 26667
43 -- Perez Perez , Gabriel CAN 1660 1624 2003 32089147 28124
126 -- Aledo Yanguas, David VAL 1660 1623 2003 22287108 25175
123 -- Carbonell Sancho, Marc VAL 1656 1646 2004 32029969 27898
40 -- Rodriguez Redondo, Adhara CAN 1656 1581 2004 32065698 27090
125 -- Sanleon Pravisano, Nieves VAL 1642 1569 2004 32088590 28024
71 -- Fernandez Garcia, Gumersindo CTL 1618 1626 2003 24516740 29195
104 -- Garcia Villalba, Daniel MAD 1606 1521 2003 24503703 28927
37 -- Amador Garcia, Ismael CAN 1585 1614 2003 32040920 25968
8 -- Pozo Prior, Jose Antonio AND 1577 1558 2003 32047657 28796
89 -- Fernandez Lopez, Pablo GAL 1567 1503 2003 32066147 28756
81 -- Gonzalez Munoz, Angel EXT 1554 1542 2003 24533793 30675
15 -- Cuellar Montes, Alejandro AND 1546 1607 2004 32096836 29630
61 -- Ros Alonso, Joana CAT 1536 1529 2003 32013426 26910
60 -- Riu Lopez, Sergi CAT 1534 1562 2003 32087047 27872
86 -- Buitron Ramil, David GAL 1534 1447 2003 24519731 29067
32 -- Bermudez Revuelta, Paula AST 1533 1479 2003 32073623 28734
88 -- Rodriguez Ferreiros, Andres GAL 1525 1428 2004 32066201 29690
70 -- Quintana Toribio, Felix CTL 1482 1498 2003 24507679 30123
110 -- Salvatierra Alzorriz, Haizea NAV 1474 1467 2003 32066074 28805
100 -- Serrera Sanchez-Romo, Sergio MAD 1472 1545 2004 24527220 29776
92 -- Padilla Picuasi, Wuayra David GAL 1468 1356 2003 32066180 27932
78 -- Amador Andujar, Alfredo CTM 1452 1396 2003 24536199 30579
11 -- Clemente Chen, Alfredo AND 1451 1405 2004 32066023 27748
54 -- Pueyo Amoros, Pau CAT 1450 1414 2004 24509205 29683
66 -- Gutierrez Guillen, Alvaro Jose CTL 1442 1430 2003 32096119 29102
58 -- Garcia Ramos, Anais CAT 1440 1432 2003 32086776 28849
111 -- Pascual Garcia, Martin NAV 1438 1442 2004 24523321 29677
77 -- Lagunas Gualda, Guillermo CTM 1435 1382 2003 24515949 29257
130 -- Jimenez Fernandez, Rebeca VAL 1435 1395 2004 32070934 27919
41 -- Sanabria Taskila, Jenny Maria CAN 1431 1335 2003 32066139 27984
33 -- Cisneros Serra, Javier BAL 1427 1518 2003 32066040 29184
73 -- Del Rio Perezagua, Mario CTM 1421 1376 2004 24522066 29440
35 -- Ponseti Lluch, Joan BAL 1417 1495 2003 32088345 29228
79 -- Roldan Hernandez, Lucia EXT 1413 1450 2003 24519006 29807
38 -- Henriquez Cazorla, Laura CAN 1404 1356 2003 32067941 28817
82 -- Del Moral Collado, Enrique EXT 1403 1391 2003 24513261 29633
113 -- Del Carmen Hernandez, Aimer NAV 1399 1393 2004 32097034 29825
56 -- Masague Artero, Guerau CAT 1394 1493 2003 32098952 28872
49 -- Ramon Herraez, Alex CAT 1392 1419 2004 24519073 30177
34 -- Gomila Benejam, Doro BAL 1387 1468 2004 32088337 28934
39 -- Hernandez Guerra, Luna Yue CAN 1384 1365 2004 32089910 29649
101 -- Rial Rodriguez, Marta MAD 1376 1331 2003 32041098 28799
45 -- Alvarez Albiol, Daniel CAT 1363 1277 2005 32099223 28907
96 -- Barrondo Cherigny, Gaizka MAD 1356 0 2003 24541265 0
55 -- Jorda Ottens, Marc CAT 1339 1334 2004 32092776 29654
21 -- Gonzalez Vallejo, Ignacio AND 1338 1334 2003 32040890 29012
128 -- Bertomeu Ginestar, Antoni VAL 1313 1275 2004 24528277 29821
59 -- Povill Claros, Laura CAT 1310 1311 2003 32065957 27939
28 -- Buisac Anadon, Pablo ARA 1308 1275 2004 32079885 30001
3 -- Gutierrez Lupion, Daniel AND 1299 1304 2003 24516406 29708
64 -- Pereda Gonzalo, Guillermo CNT 1298 1281 2004 32079036 29678
63 -- Valiente Rodriguez, Marco CNT 1292 1436 2003 24513849 28903
122 -- Robles Penalva, Guillermo RIO 1290 1381 2003 32066368 29688
16 -- Gutierrez Lupion, Nuria AND 1289 1269 2005 24516392 29918
112 -- Dorregarai Iparaguirre,Leire NAV 1273 1275 2003 24518760 30544
99 -- Del Noval Nemeshazi, Mario MAD 1273 1421 2004 32082711 28915
12 -- Santamaria Diaz, Alejandro AND 1273 1289 2003 24516961 29696
103 -- Ochoa Gonzalez, Hugo MAD 1268 1322 2004 32059477 27931
9 -- Lorente Serrano, Lara Eloisa AND 1259 1284 2003 32092598 29840
114 -- Sabev Atipov, Cristian Sabi NAV 1251 1262 2004 24543810 30877
108 -- Morillas Machetti, Marta MUR 1245 1221 2004 32074824 29604
76 -- Araque Puertas, Jorge CTM 1240 1210 2004 24516902 29423
18 -- Padilla Cherrez, Alejandro AND 1228 1192 2003 24517054 29675
22 -- Jimenez Carrasco,Francisco Salva AND 1221 1206 2003 24539236 30168
107 -- Mila Hernandez, Lorena MUR 1215 1198 2004 32062087 29803
42 -- Marin Dorta, Alejandro CAN 1210 1190 2004 24501468 30708
91 -- Pousada Garcia, Sergio GAL 1177 1173 2003 24535753 30542
118 -- Fernandez Villameriel, Lucia NAV 1168 1189 2003 32097077 29902
115 -- Sola Cornejo, Aitor NAV 1123 1098 2003 32072147 30144
62 -- Diez Saiz, Marcos CNT 1115 1333 2004 24540161 30912
13 -- Santamaria Diaz, Nicolas AND 1082 1157 2003 24516970 30139
74 -- Hernandez Megias, Belen CTM 1082 0 2003 24516040 0
132 -- Sempere Domenech, Abel VAL 1078 1110 2003 24508470 29965
50 Martin Barcelo, Carles CAT 0 0 2004 24561444 0
72 -- Fernandez Garcia, Henar CTL 0 0 2006 24557366 0
134 -- Garcia Bolanos, Irene VAS 0 0 2003 24544140 0
51 -- Palau Barrutet, Vinyet CAT 0 0 2004 32099126 0
75 -- Arevalo Estriegana, Jorge CTM 0 0 2003 24514900 0
52 Alcantarilla Lopez, Daniel CAT 0 0 2004 24561452 0
105 -- Cortes Doulatram, Manuel Kuman MEL 0 0 2006 24538175 0
53 Salvatella Blanch, Pau CAT 0 0 0000 24561479 0
17 -- Fernandez Laredo, Pedro AND 0 0 2003 24520497 0
26 -- Hususan, Melisa ARA 0 0 2003 24506869 0
80 -- Lancharro Delgado, Miguel EXT 0 0 2004 32090153 0
27 -- Sancho Martinez, Alicia ARA 0 0 2003 24505579
57 Medinilla Moya, Dafne CAT 0 0 2003 24561487 0
6 -- Torres Lopez, David AND 0 0 2007 24544396 0
84 -- Garcia Ruiz, Pilar GAL 0 0 2003 32066163 0
85 -- Reboredo Martinez, Claudio GAL 0 0 2004 24557153 0
19 -- Escudero Perez, Victor AND 0 1576 2003 32048645 30390
116 -- Malo San Martin, Naira NAV 0 0 2003 32097115 0
117 -- De Sola Ayesa, Carla NAV 0 0 2003 32009658 0
87 -- Diaz Gomez, Mateo GAL 0 0 2003 24535850 0
119 -- Eguaras Marquinez, Unai NAV 0 0 2004 24543390 0
120 Mugica Arratibel, Pablo NAV 0 1249 2004 24543489 30099
121 Mugica Arratibel, Daniel NAV 0 1182 2004 24543470 30545
30 Buisac Zaharia, Pedro ARA 0 1390 2003 32055595 29714
7 -- Torres Lopez, Jose AND 0 0 2003 24544388 0
135 Borovyev, Svytoslav VAS 0 0 2003 24561142 0
14 Benitez Medina, Antonio AND 0 0 2003 24561266 0
5 -- Fernandez Monreal, Berta AND 0 0 2003 24520500 0
65 Pena Carnero, Adrian CNT 0 0 0000 24561541 0
47 -- Bes Alvarez, Alex CAT 0 0 2003 24515736 0
67 -- Gutierrez Guillen, Alfonso CTL 0 0 2006 24501778 0
2 -- Barrera Garcia, Rocio AND 0 0 2003 32047576 0
69 -- Padron Diez, Daniel CTL 0 0 2003 24531324 0
10 -- Toral Rodriguez, Sergio AND 0 0 2003 24517046 0
36 Chuanjie Cabello Ferrer, Raquel BAL 0 0 24518549 0
68 -- Perez Aguirre, Mario CTL 0 0 2003 24530549 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario