David Martínez en su partida de ayer
|
Bueno no sé cómo empezar, pero el monstruo de David esta que
se sale, esta tarde ha acabado con un MI además apretándole al final en una
partida que debería de haber acabado en tablas, pero nuestro compañero esta con
una confianza descomunal y se ha llevado a IM Gonzalez al huerto. Ahora mismo está
en 7ª posición con 4 de 5 , una subida de 40 de elo y un performance de 2611...
Lo dicho David eres un crack, mañana me tendrás otra vez sentado al ordenador y
que conste que no soy el único que a través de Chess24 ya he visto a varios
murcianicos animándote.
Otro que hay que quitarse el sombrero es Donado-Mazarron
Gomez, Miguel que esta invisto en el torneo y no habíamos hablado mucho de él,
enhorabuena y a seguir así.
Bueno os dejo y sabéis mañana más y a por ellos ¡¡¡¡
Posdata temblar Vallejo y Antón, que súper David está
llegando.
LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO | ||||||||||||
LINARES, 2015-08-23 - 2015-08-31 | ||||||||||||
Información del jugador MUR | ||||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | Cmlt | FIDE | Nac. | F.Nac. |
7 | 36 | Martinez Lopez, David | ESP | 4,0 | 13.0 | 15.0 | 9.5 | 12.0 | 2305 | 2273 | 1993 | |
35 | 53 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 3,0 | 11.5 | 12.0 | 7.5 | 7.0 | 2169 | 2166 | 1976 |
43 | 68 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 3,0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 6.5 | 2095 | 2079 | 1995 | |
48 | 49 | Escudero Manzano, Alejandro | ESP | 2,5 | 12.0 | 13.0 | 7.5 | 7.5 | 2195 | 2209 | 1996 | |
61 | 81 | Garcia Porlan, Beatriz | ESP | 2,0 | 12.0 | 14.5 | 9.0 | 5.5 | 2006 | 1993 | 1998 | |
72 | 63 | FM | Jimenez Villena, Fco Jose | ESP | 2,0 | 10.0 | 10.5 | 6.0 | 5.0 | 2116 | 2131 | 1964 |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de MUR (2015-08-28 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
6 | IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2526 | ESP | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | |
15 | FM Suarez Gomez, Julio | 2417 | ESP | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | |
20 | FM Cruz Ravina, Francisco Javier | 2332 | ESP | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | |
28 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP | Redondo Benavente, Ana | 1998 | ESP | |
34 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 2142 | ESP | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | |
36 | Millan Luque, Victor | 1881 | ESP | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de MUR (2015-08-27 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
11 | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | 1-0 | IM Gonzalez De La Torre, Santiago | 2438 | ESP |
22 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | 0-1 | FM Perez Garcia, Alejandro | 2264 | ESP |
24 | FM Navarro Lopez-Menchero, Daniel | 2213 | ESP | 0-1 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP |
27 | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2090 | ESP | ½-½ | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP |
29 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | 1-0 | Henderson de La Fuente, Andrea | 1808 | ESP |
36 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | ½-½ | Henderson de La Fuente, Lance | 2171 | ESP |
LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO - https://info64.org/lxxx-c-e-individual-absoluto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario