Bueno pues seguimos con más de lo mismo que ayer, con David y Donado
impresionantes los dos. Hay que destacar hoy las tablas de David contra el IM
Cuenca Jiménez en una posición nada deseable después de la apertura, pero lo
dicho este chico esta con una confianza terrible y ya lo van sufriendo algunos
en sus carnes, mañana contra el GM Salgado.
Nuestro otro compañero del CDA , Sergio Escudero ha ganado
hoy y se coloca con 3,5 puntos.
Bueno pues lo dicho a descansar y mañana a por ellos ¡¡¡¡
LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO | ||||||||||||
LINARES, 2015-08-23 - 2015-08-31 | ||||||||||||
Información del jugador MUR | ||||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | Cmlt | FIDE | Nac. | F.Nac. |
8 | 36 | Martinez Lopez, David | ESP | 4,5 | 19.5 | 22.5 | 15.5 | 16.5 | 2305 | 2273 | 1993 | |
27 | 68 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 4,0 | 14.5 | 16.5 | 11.0 | 10.5 | 2095 | 2079 | 1995 | |
35 | 49 | Escudero Manzano, Alejandro | ESP | 3,5 | 17.0 | 18.0 | 12.0 | 11.0 | 2195 | 2209 | 1996 | |
49 | 53 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 3,0 | 17.5 | 19.0 | 12.5 | 10.0 | 2169 | 2166 | 1976 |
57 | 63 | FM | Jimenez Villena, Fco Jose | ESP | 3,0 | 15.5 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 2116 | 2131 | 1964 |
74 | 81 | Garcia Porlan, Beatriz | ESP | 2,0 | 16.5 | 19.0 | 12.5 | 7.5 | 2006 | 1993 | 1998 |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de MUR (2015-08-29 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
3 | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | GM Salgado Lopez, Ivan | 2615 | ESP | |
13 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | IM Espinosa Aranda, Angel | 2427 | ESP | |
20 | FM Montoliu Cervero, Francisco | 2338 | ESP | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP | |
23 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | FM Cruz Ravina, Francisco Javier | 2332 | ESP | |
30 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | WFM Garcia Martin, Marta | 2062 | ESP | |
36 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | Rubio Tent, Francisco | 2201 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de MUR (2015-08-28 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
6 | IM Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2526 | ESP | ½-½ | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP |
15 | FM Suarez Gomez, Julio | 2417 | ESP | 1-0 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP |
20 | FM Cruz Ravina, Francisco Javier | 2332 | ESP | 0-1 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP |
28 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP | 1-0 | Redondo Benavente, Ana | 1998 | ESP |
34 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 2142 | ESP | 1-0 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP |
36 | Millan Luque, Victor | 1881 | ESP | 0-1 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP |
LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO - https://info64.org/lxxx-c-e-individual-absoluto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario