GM Antóm contra Alex Escudero en mesa 2 |
Bueno hoy solo voy a hablar de los jugadores del CDA porque se lo
merecen por mérito propio. Una vez más David ha demostrado que está en un
estado muy dulce, no solo ha hecho tablas contra el GM David Salgado sino que
se ha atrevido a sacrificar pieza por ataque; Salgado podía ver sacado la
partida pero no vio la combinación ganadora y tuvo luego que coger las tablas
porque si apretaba quedaba inferior, David eres un crack.
Y otro pedazo de monstruo que está
empezando a dar caña es Alejandro Escudero que ya lo tenemos con 4,5 en el
puesto 23, mañana contra el GM Arizmendi y ojo, apuesto por Alex.
Bueno a descansar y mañana a por ellos
¡¡¡¡
LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO | ||||||||||||
LINARES, 2015-08-23 - 2015-08-31 | ||||||||||||
Información del jugador MUR | ||||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | Cmlt | FIDE | Nac. | F.Nac. |
7 | 36 | Martinez Lopez, David | ESP | 5,0 | 28.0 | 31.5 | 23.0 | 21.5 | 2305 | 2273 | 1993 | |
23 | 49 | Escudero Manzano, Alejandro | ESP | 4,5 | 23.5 | 25.5 | 18.0 | 15.5 | 2195 | 2209 | 1996 | |
38 | 68 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 4,0 | 23.0 | 25.5 | 18.0 | 14.5 | 2095 | 2079 | 1995 | |
51 | 53 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | ESP | 3,5 | 23.0 | 24.5 | 17.5 | 13.5 | 2169 | 2166 | 1976 |
66 | 63 | FM | Jimenez Villena, Fco Jose | ESP | 3,0 | 21.5 | 22.0 | 16.0 | 11.0 | 2116 | 2131 | 1964 |
85 | 81 | Garcia Porlan, Beatriz | ESP | 2,0 | 22.0 | 24.5 | 17.5 | 9.5 | 2006 | 1993 | 1998 |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de MUR (2015-08-30 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
5 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G. | 2511 | ESP | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | |
11 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis | 2529 | ESP | |
18 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | FM Sos Andreu, Eric | 2362 | ESP | |
23 | FM Plazuelo Pascual, Juan | 2303 | ESP | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | |
31 | Nieves Cabanes, Jose Manuel | 2211 | ESP | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | |
46 | Fernandez Garcia, Francisco Jose | 1839 | ESP | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de MUR (2015-08-29 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
3 | Martinez Lopez, David | 2305 | ESP | ½-½ | GM Salgado Lopez, Ivan | 2615 | ESP |
13 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2095 | ESP | 0-1 | IM Espinosa Aranda, Angel | 2427 | ESP |
20 | FM Montoliu Cervero, Francisco | 2338 | ESP | 0-1 | Escudero Manzano, Alejandro | 2195 | ESP |
23 | FM Jimenez Villena, Fco Jose | 2116 | ESP | 0-1 | FM Cruz Ravina, Francisco Javier | 2332 | ESP |
30 | FM Tudela Corbalan, Carlos | 2169 | ESP | ½-½ | WFM Garcia Martin, Marta | 2062 | ESP |
36 | Garcia Porlan, Beatriz | 2006 | ESP | 0-1 | Rubio Tent, Francisco | 2201 | ESP |
LXXX C E INDIVIDUAL ABSOLUTO - https://info64.org/lxxx-c-e-individual-absoluto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario