Emoción hasta la última ronda donde Emilio hizo valer porque era el número uno de ranking seguida de la también campeona femenina Sonia Gil y el tercero el jugador cartagenero de Sauces Luis Fernandez
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2272 | CAC Beniajan | 7,0 | 39,0 | 32,5 | 44,0 |
2 | 6 | WFM | Gil Quilez Sonia | ESP | 2060 | CAC Beniajan | 6,5 | 37,5 | 30,5 | 41,0 |
3 | 5 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 2085 | Sauces | 6,0 | 38,5 | 31,5 | 42,5 | |
4 | 3 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2137 | Coimbra Jumilla | 5,5 | 38,5 | 31,5 | 43,0 | |
5 | 10 | Galiano Martinez Antonio | ESP | 1946 | CAC Beniajan | 5,5 | 38,5 | 31,5 | 41,5 | |
6 | 28 | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 1650 | Skull´s | 5,5 | 37,0 | 30,0 | 39,0 | |
7 | 13 | AGM | Gonzalez Brusi Leopoldo | ESP | 1923 | Casa Ajedrez | 5,5 | 35,5 | 28,5 | 38,5 |
8 | 15 | Alcaraz Martinez Felipe | ESP | 1887 | Sauces | 5,5 | 33,5 | 28,0 | 35,5 | |
9 | 4 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2128 | Cabezo Torres | 5,0 | 35,0 | 29,0 | 38,5 |
10 | 14 | Pol Plazas Pedro | ESP | 1888 | Sauces | 5,0 | 35,0 | 28,0 | 36,5 | |
11 | 19 | Ruiz Garcia Jose | ESP | 1836 | CAC Beniajan | 5,0 | 33,5 | 27,5 | 36,5 | |
12 | 12 | Navarro Martinez Daniel | ESP | 1932 | Monteagudo | 5,0 | 33,0 | 26,5 | 35,5 | |
13 | 7 | Gomez Palazon Luis | ESP | 2052 | La Pocha | 5,0 | 32,0 | 26,0 | 35,5 | |
14 | 16 | Herreros Guillermo Julio Cesa | ESP | 1855 | Vistabella | 5,0 | 31,5 | 24,5 | 33,5 | |
15 | 50 | Sabater Sanchez Felix | ESP | 1988 | Cabezo Torres | 5,0 | 31,0 | 25,5 | 34,5 | |
16 | 54 | Piqueras Gilar Pedro | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 5,0 | 28,5 | 23,5 | 31,0 | |
17 | 11 | Sanchez Fernandez Jose Joaqui | ESP | 1939 | Coimbra Jumilla | 5,0 | 27,0 | 22,0 | 29,0 | |
18 | 18 | Perez Hernandez Juan S. | ESP | 1838 | Coimbra Jumilla | 4,5 | 34,5 | 29,0 | 37,0 | |
19 | 9 | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 2049 | Coimbra Jumilla | 4,5 | 33,0 | 27,5 | 35,5 | |
20 | 26 | Carrillo Conesa Jose Antonio | ESP | 1673 | Vistabella | 4,5 | 31,5 | 26,0 | 34,5 | |
21 | 36 | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 1551 | Casa Ajedrez | 4,5 | 30,5 | 25,0 | 33,0 | |
22 | 8 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2050 | Cabezo Torres | 4,5 | 30,0 | 24,5 | 33,5 | |
23 | 30 | Caballero Frutos Jose Alfredo | ESP | 1639 | Monteagudo | 4,5 | 28,5 | 23,0 | 31,0 | |
24 | 23 | AFM | Reina Fernandez Juan Jose | ESP | 1714 | Caravaca | 4,0 | 32,5 | 26,0 | 35,0 |
25 | 21 | Gimenez Gil Manuel | ESP | 1727 | Yeclano | 4,0 | 29,5 | 24,5 | 32,5 | |
26 | 34 | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1605 | Lapuerta | 4,0 | 29,0 | 24,0 | 32,0 | |
27 | 32 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 1633 | Coimbra Jumilla | 4,0 | 28,0 | 22,0 | 30,0 | |
28 | 25 | Martinez Martinez Juan Antoni | ESP | 1680 | La Pocha | 4,0 | 26,5 | 21,5 | 28,5 | |
29 | 20 | Espadina Solano Jaime | ESP | 1736 | Sauces | 4,0 | 26,5 | 20,5 | 28,5 | |
30 | 37 | Perez Garcia Francisco Ii | ESP | 1537 | Yeclano | 3,5 | 33,0 | 27,5 | 36,5 | |
31 | 53 | Moreno Gilar Jesus | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3,5 | 30,0 | 25,0 | 32,5 | |
32 | 24 | Gil Manzano Pablo | ESP | 1685 | Monteagudo | 3,5 | 29,0 | 24,0 | 30,5 | |
33 | 31 | Palao Morales Antonio | ESP | 1637 | Yeclano | 3,5 | 28,5 | 23,5 | 31,0 | |
34 | 43 | Macia Senent Joaquin | ESP | 1407 | Mar Menor | 3,5 | 25,5 | 21,0 | 28,0 | |
35 | 52 | Malagon de Haro Jesus Francisco | ESP | 0 | Vistabella | 3,5 | 25,0 | 20,5 | 26,5 | |
36 | 29 | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1643 | Skull´s | 3,5 | 23,5 | 19,0 | 25,5 | |
37 | 17 | Abad Gonzalez Jose Miguel | ESP | 1848 | La Pocha | 3,5 | 23,5 | 18,5 | 25,5 | |
38 | 47 | Garcia Lopez Diego Juan | ESP | 1247 | Coimbra Jumilla | 3,5 | 19,5 | 15,0 | 21,0 | |
39 | 2 | Lucas Vega Ivan | ESP | 2209 | Coimbra Jumilla | 3,0 | 32,5 | 27,0 | 36,0 | |
40 | 33 | Munoz Candela Pedro | ESP | 1628 | Yeclano | 3,0 | 30,0 | 23,5 | 32,5 | |
41 | 27 | Salar Pagan Lazaro | ESP | 1654 | Skull´s | 3,0 | 28,5 | 23,5 | 31,5 | |
42 | 45 | Torres Gomez Fidel | ESP | 1268 | ECA Abaran | 3,0 | 26,0 | 21,0 | 27,5 | |
43 | 48 | Sanchez Gomez Sergio | ESP | 1235 | Coimbra Jumilla | 3,0 | 25,5 | 20,0 | 27,5 | |
44 | 35 | Ruiz Sanchez Antonio | ESP | 1552 | independ | 3,0 | 23,5 | 18,5 | 25,5 | |
45 | 51 | Salmeron Lucas Jesus | ESP | 1417 | Skull´s | 3,0 | 22,5 | 18,5 | 24,0 | |
46 | 49 | Valera Aznar Javier | ESP | 1190 | Mar Menor | 3,0 | 19,5 | 16,0 | 21,5 | |
47 | 38 | Banos Cumbrera Francisco Javie | ESP | 1531 | Sauces | 2,5 | 28,0 | 23,0 | 30,5 | |
48 | 44 | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1360 | CAC Beniajan | 2,5 | 27,0 | 22,0 | 29,0 | |
49 | 42 | Tomas Alonso Francisco J. | ESP | 1422 | Coimbra Jumilla | 2,5 | 26,5 | 21,5 | 29,0 | |
50 | 41 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | ESP | 1422 | Monteagudo | 2,5 | 25,5 | 20,0 | 27,5 | |
51 | 46 | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 1258 | CAC Beniajan | 2,0 | 23,0 | 18,5 | 24,5 | |
52 | 40 | Gil Villascusa Jose | ESP | 1423 | Yeclano | 2,0 | 22,5 | 17,5 | 24,5 | |
53 | 39 | Santos Quesada Diego Mauricio | ESP | 1520 | Yeclano | 1,5 | 26,0 | 20,5 | 28,5 | |
54 | 22 | Campos Rodriguez Antonio | ESP | 1716 | Caravaca | 1,0 | 22,5 | 18,0 | 24,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario