Con Iván Bazar como primer sub 12 y Javier Valera primer sub 10
Se ha celebrado el I Campeonato Regional Individual de Ajedrez Relámpago 2016 Aprovechando la disputa del XXXI Campeonato Regional Individual Absoluto 2016 que se está celebrando durante los meses de Abril y Mayo en el Museo del Vino de Jumilla, la FARM y la Asociación Deportiva Coímbra Jumilla,
Donde cuarenta jugadores federados disputamos un total de nueve rondas en un ritmo de juego de 5 min + 3 seg de incremento en una calurosa mañana donde el GM James Plaskett se a proclamado vencedor del I Campeonato Regional Individual de Ajedrez Relámpago 2016 Seguido de Alejandro Castellanos y tercero fue su compañero de Club Jose Sanchez
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Plaskett H James | ENG | 2462 | Villa Blanca | 9,0 | 44,5 | 37,5 | 48,5 |
2 | 3 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2092 | Coimbra Jumilla | 7,0 | 46,5 | 38,0 | 50,0 | |
3 | 7 | Sanchez Fernandez Jose Joaqui | ESP | 2014 | Coimbra Jumilla | 6,5 | 44,0 | 37,0 | 47,0 | |
4 | 10 | Molina Molina Sergio | ESP | 1849 | Villa Blanca | 6,5 | 41,5 | 34,5 | 45,5 | |
5 | 4 | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 2049 | Coimbra Jumilla | 6,0 | 48,5 | 40,0 | 52,5 | |
6 | 18 | Reina Fernandez Juan Jose | ESP | 1710 | Caravaca | 6,0 | 39,5 | 33,0 | 43,5 | |
7 | 17 | Muñoz Nortes Jose Antonio | ESP | 1714 | CAC Beniajan | 6,0 | 39,0 | 33,0 | 40,5 | |
8 | 5 | Piqueras Guardiola Francisco | ESP | 2048 | Coimbra Jumilla | 5,5 | 50,0 | 41,5 | 54,5 | |
9 | 13 | Martinez Minarro Francisco Jo | ESP | 1806 | Sauces | 5,5 | 45,0 | 38,0 | 49,0 | |
10 | 6 | Siguenza Martinez Francisco Javier | ESP | 2034 | Coimbra Jumilla | 5,5 | 45,0 | 36,5 | 47,5 | |
11 | 11 | Perez Hernandez Juan S | ESP | 1838 | Coimbra Jumilla | 5,5 | 43,5 | 35,0 | 45,0 | |
12 | 8 | Verdu Martinez Placido | ESP | 1879 | Casa Ajedrez | 5,5 | 36,0 | 30,5 | 39,0 | |
13 | 2 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2259 | CAC Beniajan | 5,0 | 44,5 | 36,0 | 49,0 |
14 | 12 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1820 | Lorca | 5,0 | 44,0 | 35,5 | 45,0 | |
15 | 16 | Soria Bastida Juan Pablo | ESP | 1755 | Trovero Marín | 5,0 | 39,0 | 33,0 | 42,0 | |
16 | 27 | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1364 | CAC Beniajan | 5,0 | 37,5 | 31,0 | 40,5 | |
17 | 9 | Torroglosa Minarro Juan Jose | ESP | 1873 | Lorca | 4,5 | 46,5 | 38,0 | 49,0 | |
18 | 15 | Sanchez Fenollar Daniel | ESP | 1756 | Trovero Marín | 4,5 | 40,5 | 34,5 | 43,5 | |
19 | 23 | Villada Martinez Laureano | ESP | 1503 | Trovero Marín | 4,5 | 40,0 | 33,5 | 43,0 | |
20 | 31 | Sanchez Gomez Jorge | ESP | 1246 | Coimbra Jumilla | 4,5 | 36,5 | 30,0 | 39,0 | |
21 | 26 | Perez Hernandez Diego | ESP | 1404 | Coimbra Jumilla | 4,5 | 35,5 | 29,5 | 37,0 | |
22 | 21 | Vicente Navarro Juan Manuel | ESP | 1594 | Coimbra Jumilla | 4,5 | 35,5 | 29,0 | 38,0 | |
23 | 41 | Lopez Frutos Francisco Alejandro | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 4,5 | 31,0 | 26,0 | 33,5 | |
24 | 19 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1661 | CAC Beniajan | 4,0 | 40,0 | 33,0 | 42,5 | |
25 | 25 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1433 | CAC Beniajan | 4,0 | 39,0 | 33,0 | 42,0 | |
38 | Marin Marin Francisco Javier | ESP | 1843 | Trovero Marín | 4,0 | 39,0 | 33,0 | 42,0 | ||
27 | 39 | Cascales Marin Ismael | ESP | 0 | independ | 4,0 | 37,5 | 31,5 | 40,5 | |
28 | 24 | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | ESP | 1500 | Coimbra Jumilla | 4,0 | 34,5 | 27,5 | 35,5 | |
29 | 37 | Bazar Garcia Vicente | ESP | 1098 | Lapuerta | 4,0 | 33,0 | 27,0 | 34,5 | |
30 | 34 | Bazar Herrera Ivan | ESP | 1197 | Lapuerta | 4,0 | 32,0 | 26,5 | 33,0 | |
31 | 14 | Lopez Sanchez Alonso | ESP | 1759 | Caravaca | 3,5 | 32,5 | 25,5 | 33,5 | |
32 | 29 | Martinez Molina Julian | ESP | 1272 | Lorca | 3,0 | 34,5 | 29,0 | 38,0 | |
33 | 28 | Torres Gomez Fidel | ESP | 1287 | ECA Abaran | 3,0 | 32,5 | 26,0 | 33,5 | |
34 | 30 | Molina Martinez Julio Javier | ESP | 1268 | Villa Blanca | 3,0 | 32,0 | 27,0 | 35,0 | |
35 | 36 | Valera Espejo Javier | ESP | 1126 | Mar Menor | 3,0 | 29,0 | 24,0 | 30,0 | |
36 | 40 | Franco Lopez Juan Antonio | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3,0 | 25,5 | 21,0 | 26,5 | |
37 | 35 | Valera Aznar Javier | ESP | 1190 | Mar Menor | 3,0 | 25,5 | 21,0 | 26,5 | |
38 | 20 | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1648 | Skull´s | 2,5 | 36,5 | 31,0 | 39,5 | |
39 | 32 | Perez Garcia Jose Alberto | ESP | 1231 | Trovero Marín | 2,0 | 30,0 | 24,0 | 31,0 | |
40 | 33 | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 1217 | CAC Beniajan | 1,0 | 28,5 | 23,5 | 30,0 | |
41 | 22 | Perez Garcia Francisco | ESP | 1537 | Yeclano | 0,0 | 26,0 | 21,0 | 27,0 | |
42 | Piqueras Gilar Pedro | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0,0 | 26,0 | 21,0 | 27,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario