Valeras por el mundo:
Javier Valera 3º sub 8 |
Clasificación Final después de 7 rondas
Fenomenal campeonato de Javi padre con una subida de 84 puntos ganando 2 partidas , haciendo tablas a otros dos y solo dos derrotas con jugadores de mas Elo
Información de jugadores
Nombre | Valera Aznar Javier |
Ranking inicial | 65 |
Elo | 1082 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 1082 |
Performance | 1480 |
FIDE elo +/- | 84.0 |
Puntos | 3.5 |
Puesto | 44 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | C.D.A. La Puerta |
Código nacional | 0 |
Código FIDE | 24549622 |
Fecha de nacimiento | 1977 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | K | elo+/- | |
1 | 24 | 29 | De Haro Gonzalez Antonio | 1669 | 1504 | ESP | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.5 | w ½ | 40 | 16.80 | |
2 | 20 | 41 | Garrido Diaz Jose Antonio | 1434 | 1458 | ESP | Club Ajedrez Miraflores | 3.5 | s 0 | 40 | -4.40 | |
3 | 29 | 63 | Esparrell Cabrera Laura | 1100 | 1218 | ESP | Club Ajedrez Motril | 2.5 | w 1 | 40 | 21.20 | |
4 | 40 | -2 | sin emparejar | 0 | 0 | 0.0 | - ½ | |||||
5 | 23 | 38 | Garrido Diaz Ernesto | 1518 | 1398 | ESP | Club Ajedrez Miraflores | 3.0 | s 0 | 40 | -3.20 | |
6 | 26 | 37 | Samper Morales Juan Jose | 1534 | 1286 | ESP | Club De Ajedrez Indalo | 2.5 | s 1 | 40 | 36.80 | |
7 | 17 | 33 | Galvez Ibañez Manuel | 1627 | 1593 | ESP | Club Ajedrez Nazari | 3.5 | w ½ | 40 | 16.80 |
También buena actuación del pequeño de los Valera que se ha quedado el tercer sub 8 aunque la única partida que gano no le ha valido para subir Elo.
Nombre | Valera Espejo Javier |
Ranking inicial | 72 |
Elo | 1030 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 1030 |
Performance | 1136 |
FIDE elo +/- | -15.2 |
Puntos | 2 |
Puesto | 68 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | C.D.A. La Puerta |
Código nacional | 0 |
Código FIDE | 24538817 |
Fecha de nacimiento | 2007 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | K | elo+/- | |
1 | 30 | 35 | Pavon Roldan Antonio | 1615 | 1438 | ESP | Santa Fe | 4.0 | w 0 | 40 | -3.20 | |
2 | 30 | 53 | Gutierrez Lupion Nuria | 1259 | 1292 | ESP | Club Ajedrez Miraflores | 3.0 | s 0 | 40 | -8.40 | |
3 | 30 | 62 | Martin Morales Fernando | 1108 | 1038 | ESP | Club Ajedrez Motril | 2.5 | w ½ | 40 | 4.40 | |
4 | 42 | -2 | sin emparejar | 0 | 0 | 0.0 | - ½ | |||||
5 | 36 | 60 | Herrera Salvador Francisco Al | 1205 | 1205 | ESP | Club Ajedrez Motril | 3.0 | s 1 | |||
6 | 30 | 45 | De Mendizabal Gijon Raul | 1393 | 1286 | ESP | Club Ajedrez Estepona | 4.0 | s 0 | 40 | -4.00 | |
7 | 30 | 47 | Valenzuela Fernandez Alejandr | 1391 | 1293 | ESP | Club Ajedrez Motril | 3.0 | w 0 | 40 | -4.00 |
El primer sub 8 a sido el murciano Hugo Garijo con tres puntos una victoria y dos tablas
Nombre | Garijo Perez Hugo |
Ranking inicial | 57 |
Elo | 1234 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 1234 |
Performance | 1297 |
FIDE elo +/- | 3.6 |
Puntos | 3 |
Puesto | 54 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Casa Del Ajedrez De Murcia |
Código nacional | 0 |
Código FIDE | 24533033 |
Fecha de nacimiento | 2007 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | K | elo+/- | |
1 | 42 | -2 | sin emparejar | 0 | 0 | 0.0 | - ½ | |||||
2 | 42 | -2 | sin emparejar | 0 | 0 | 0.0 | - ½ | |||||
3 | 23 | 34 | Cortes Villa Jaime | 1618 | 1480 | HUN | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 3.5 | s 0 | 40 | -3.60 | |
4 | 26 | 40 | Lupiañez Sanchez Luis | 1487 | 1416 | ESP | Club Ajedrez Motril | 2.5 | w 0 | 40 | -7.60 | |
5 | 35 | 73 | Llera Molino Pablo | 996 | 996 | ESP | Club Ajedrez Motril | 1.0 | s 1 | |||
6 | 31 | 46 | Carrillo Castillo Jose Luis | 1392 | 1389 | ESP | Club Ajedrez Ancla Decoracion | 2.5 | w ½ | 40 | 8.40 | |
7 | 26 | 48 | Cañadas Martin Borja | 1354 | 1084 | ESP | Club Ajedrez Motril | 3.0 | s ½ | 40 | 6.40 |
Galería de fotos
Javier Valera padre e hijo han preparado su bungalow y se disponen a participar desde cdalapuerta desearle mucha suerte iremos informando.
La primera partida la juegan con blancas ambos, otros
jugadores de la región encontramos a Hugo Garijo Pérez que se
incorporara mañana.
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 5 | Sanchez Martinez Andres | ESP | 2064 | 2068 | Club Ajedrez Motril | 6.5 | 29.0 | 27.5 | 0.0 | 20 | 32.8 | |||||
2 | 1 | Balbuena Fuentes Mario | ESP | 2298 | 2186 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | 6.0 | 27.0 | 24.0 | 0.0 | 40 | 3.2 | |||||
3 | 9 | Alvarez Morales Miguel | 1,2 | ESP | 2028 | 2029 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 6.0 | 26.5 | 21.5 | 0.0 | 20 | 23.8 | ||||
4 | 4 | Orantes Taboada Francisco | U14 | ESP | 2134 | 2049 | Club Ajedrez Caja Granada | 5.5 | 30.0 | 24.0 | 0.0 | 40 | -10.4 | ||||
5 | 3 | Weber Francois | S50 | 3 | ESP | 2138 | 2166 | Club Ajedrez El Ejido | 5.5 | 28.0 | 23.5 | 0.0 | 20 | -1.2 | |||
6 | 15 | Salguero Mendez Raul | ESP | 1921 | 1852 | Club Ajedrez Motril | 5.5 | 26.0 | 22.0 | 0.0 | 40 | 34.0 | |||||
7 | 10 | Jimenez Melguizo Miguel | ESP | 2016 | 1953 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 5.0 | 31.0 | 24.0 | 0.0 | 20 | 10.2 | |||||
8 | 16 | Garcia Castilla Manuel | S50 | ESP | 1898 | 1866 | Motril | 5.0 | 27.5 | 22.5 | 0.0 | 20 | 28.4 | ||||
9 | 13 | Castillo Rodriguez Angel Luis | ESP | 1961 | 1966 | Club Ajedrez Motril | 5.0 | 26.0 | 21.0 | 0.0 | 20 | -5.0 | |||||
10 | 22 | Castilla Valencia Juan Franci | 1,2 | ESP | 1761 | 1873 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 5.0 | 25.5 | 18.5 | 0.0 | 40 | 41.2 | ||||
11 | 8 | Sanjuan Garcia Miguel | ESP | 2035 | 2015 | Ajedrez Metro Club | 5.0 | 23.5 | 19.0 | 0.0 | 20 | -25.8 | |||||
12 | 21 | Bravo Rojas Sebastian | S50 | ESP | 1770 | 1719 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 4.5 | 28.5 | 21.5 | 0.0 | 40 | 73.2 | ||||
13 | 2 | Garcia Molina Francisco Migue | ESP | 2163 | 2205 | Club Ajedrez Motril | 4.5 | 27.5 | 20.5 | 0.0 | 20 | -23.6 | |||||
14 | 32 | Lopez Sanchez Rafael | S50 | ESP | 1645 | 1660 | Club Ajedrez Salobreña | 4.5 | 27.5 | 20.5 | 0.0 | 20 | 23.2 | ||||
15 | 6 | Ruiz Ledo Antonio | S50 | ESP | 2040 | 1985 | P.Alfil Jerez | 4.5 | 27.0 | 20.5 | 0.0 | 20 | -20.2 | ||||
16 | 18 | Ruiz Moreno Rafael | ESP | 1853 | 1842 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 4.5 | 25.5 | 19.5 | 0.0 | 20 | 6.0 | |||||
17 | 11 | Uroz Torres David | 1,2 | ESP | 1994 | 2010 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.5 | 25.0 | 19.0 | 0.0 | 20 | -1.4 | ||||
18 | 19 | Fernandez Rodriguez Ramon | S50 | ESP | 1826 | 1797 | Club Ajedrez El Ejido | 4.5 | 24.5 | 17.5 | 0.0 | 20 | -17.2 | ||||
19 | 44 | Revaliente Montoya Ciro | U10 | ESP | 1396 | 1324 | Club De Ajedrez Indalo | 4.5 | 22.5 | 15.0 | 0.0 | 40 | 77.6 | ||||
20 | 36 | Dominguez Ruiz Mario | U14 | ESP | 1555 | 1654 | Club Ajedrez Motril | 4.0 | 26.0 | 17.5 | 0.0 | 40 | 60.4 | ||||
21 | 7 | Torres Medina Miguel | S50 | ESP | 2036 | 0 | C.A.Casino Primitivo | 4.0 | 25.5 | 18.0 | 0.0 | 40 | -79.6 | ||||
22 | 35 | Pavon Roldan Antonio | S50 | ESP | 1615 | 1438 | Santa Fe | 4.0 | 25.5 | 17.0 | 0.0 | 20 | 2.4 | ||||
23 | 28 | Pulido Esteban Francisco Dani | U14 | ESP | 1692 | 1743 | Club Ajedrez Motril | 4.0 | 25.0 | 17.0 | 0.0 | 40 | 1.2 | ||||
24 | 58 | Balbuena Fuentes Julia | U12 | w | ESP | 1227 | 1227 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | 4.0 | 25.0 | 16.5 | 0.0 | |||||
25 | 27 | Moreno Bello Miguel | S50 | ESP | 1699 | 1684 | Club Ajedrez La Estrella | 4.0 | 24.5 | 16.0 | 0.0 | 20 | -13.4 | ||||
26 | 23 | Lopez Nieto Jose Manuel | ESP | 1754 | 1680 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 4.0 | 24.0 | 18.5 | 0.0 | 20 | -10.4 | |||||
27 | 26 | De Mendizabal Vega Raul | ESP | 1720 | 1648 | Club Ajedrez Estepona | 4.0 | 24.0 | 17.5 | 0.0 | 40 | -11.2 | |||||
28 | 52 | Morales Aguila Joaquin | U16 | ESP | 1274 | 1180 | Club Ajedrez Salobreña | 4.0 | 23.5 | 14.0 | 0.0 | 40 | 92.8 | ||||
29 | 56 | Gutierrez Lupion Daniel | U12 | ESP | 1245 | 1446 | Club Ajedrez Miraflores | 4.0 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | 40 | 96.4 | ||||
30 | 45 | De Mendizabal Gijon Raul | U12 | ESP | 1393 | 1286 | Club Ajedrez Estepona | 4.0 | 23.0 | 14.0 | 0.0 | 40 | 54.0 | ||||
31 | 30 | Rubio Garcia Antonio Ramon | ESP | 1657 | 1549 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 4.0 | 20.0 | 13.0 | 0.0 | 20 | -28.2 | |||||
32 | 25 | Ferrete Rueda Juan Carlos | ESP | 1731 | 1613 | Jake Al Rey | 3.5 | 24.5 | 17.0 | 0.0 | 40 | -32.4 | |||||
33 | 41 | Garrido Diaz Jose Antonio | U10 | ESP | 1434 | 1458 | Club Ajedrez Miraflores | 3.5 | 24.5 | 13.5 | 0.0 | 40 | 3.2 | ||||
34 | 34 | Cortes Villa Jaime | U10 | HUN | 1618 | 1480 | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 3.5 | 24.0 | 14.5 | 0.0 | 40 | -11.2 | ||||
35 | 55 | Llena Velarde David | U10 | ESP | 1247 | 1391 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 3.5 | 23.0 | 14.0 | 0.0 | 40 | 70.8 | ||||
36 | 50 | Fernandez Correa German | 3 | ESP | 1326 | 1326 | Club Ajedrez Motril | 3.5 | 23.0 | 13.5 | 0.0 | ||||||
37 | 17 | Lupion Linares Mariano | ESP | 1865 | 1886 | Club Ajedrez Balcon De Europa | 3.5 | 22.5 | 16.5 | 0.0 | 20 | -15.8 | |||||
38 | 20 | Soto Febrer Francisco Jose | ESP | 1792 | 1790 | C.A Dama De Baza | 3.5 | 22.5 | 14.5 | 0.0 | 20 | -24.8 | |||||
39 | 43 | Lorente Serrano Rosa Adela | U10 | w | ESP | 1405 | 1411 | Club Ajedrez Motril | 3.5 | 22.5 | 12.5 | 0.0 | 40 | 6.4 | |||
40 | 78 | San Vicente Cosculluela Jose Luis | ESP | 0 | 0 | Club Ajedrez Capablanca | 3.5 | 21.5 | 15.5 | 0.0 | |||||||
41 | 33 | Galvez Ibañez Manuel | S50 | ESP | 1627 | 1593 | Club Ajedrez Nazari | 3.5 | 21.0 | 13.5 | 0.0 | 40 | -84.8 | ||||
42 | 49 | Gutierrez Morales Antonio | ESP | 1333 | 1201 | Club Ajedrez Miraflores | 3.5 | 21.0 | 12.0 | 0.0 | 40 | 41.6 | |||||
43 | 54 | Lorente Serrano Lara Eloisa | U12 | w | ESP | 1259 | 1185 | Club Ajedrez Motril | 3.5 | 19.0 | 11.5 | 0.0 | 40 | 32.0 | |||
44 | 65 | Valera Aznar Javier | 4 | ESP | 1082 | 0 | C.D.A. La Puerta | 3.5 | 18.5 | 13.0 | 0.0 | 40 | 84.0 | ||||
45 | 39 | Jimenez Tejada Juan Jose | S50 | ESP | 1517 | 1433 | Club Ajedrez Motril | 3.0 | 25.0 | 16.0 | 0.0 | 20 | 1.2 | ||||
46 | 38 | Garrido Diaz Ernesto | U10 | ESP | 1518 | 1398 | Club Ajedrez Miraflores | 3.0 | 25.0 | 15.0 | 0.0 | 40 | -37.2 | ||||
47 | 51 | Ruiz Fernandez-Portal Guiller | U14 | ESP | 1319 | 1133 | P.Alfil Jerez | 3.0 | 24.5 | 16.0 | 0.0 | 40 | 56.0 | ||||
48 | 42 | Ruiz Sanchez Francisco I | ESP | 1425 | 1425 | E. D. Camas | 3.0 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 40 | -5.2 | |||||
49 | 24 | Garcia Navarro Jose Jesus | 1,2 | ESP | 1742 | 1778 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.0 | 22.0 | 13.5 | 0.0 | 20 | -14.0 | ||||
50 | 70 | Cribilles Perez Maria | U14 | w | 1,2 | ESP | 1054 | 1117 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 20.5 | 13.5 | 0.0 | 40 | 62.4 | ||
51 | 47 | Valenzuela Fernandez Alejandr | U10 | 2,3 | ESP | 1391 | 1293 | Club Ajedrez Motril | 3.0 | 20.0 | 9.5 | 0.0 | 40 | -10.8 | |||
52 | 48 | Cañadas Martin Borja | U10 | ESP | 1354 | 1084 | Club Ajedrez Motril | 3.0 | 19.5 | 10.5 | 0.0 | 40 | -5.6 | ||||
53 | 53 | Gutierrez Lupion Nuria | U10 | ESP | 1259 | 1292 | Club Ajedrez Miraflores | 3.0 | 19.5 | 10.0 | 0.0 | 40 | -13.2 | ||||
54 | 57 | Garijo Perez Hugo | U08 | 1,2 | ESP | 1234 | 0 | Casa Del Ajedrez De Murcia | 3.0 | 18.5 | 11.0 | 0.0 | 40 | 3.6 | |||
55 | 60 | Herrera Salvador Francisco Al | U10 | ESP | 1205 | 1205 | Club Ajedrez Motril | 3.0 | 17.5 | 9.0 | 0.0 | ||||||
56 | 31 | Palacios Moya Andres | S50 | ESP | 1654 | 1493 | Almuñecar | 2.5 | 23.5 | 11.5 | 0.0 | 40 | -101.6 | ||||
57 | 63 | Esparrell Cabrera Laura | U16 | w | 2 | ESP | 1100 | 1218 | Club Ajedrez Motril | 2.5 | 21.5 | 10.0 | 0.0 | 40 | -7.6 | ||
58 | 29 | De Haro Gonzalez Antonio | S50 | 3,4 | ESP | 1669 | 1504 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.5 | 20.5 | 10.5 | 0.0 | 20 | -30.6 | |||
59 | 40 | Lupiañez Sanchez Luis | S50 | ESP | 1487 | 1416 | Club Ajedrez Motril | 2.5 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 20 | -36.4 | ||||
60 | 59 | Portero Bravo Aitana | U10 | w | ESP | 1206 | 1150 | Club De Ajedrez Indalo | 2.5 | 20.0 | 11.5 | 0.0 | 40 | 16.8 | |||
61 | 46 | Carrillo Castillo Jose Luis | S50 | ESP | 1392 | 1389 | Club Ajedrez Ancla Decoracion | 2.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 20 | -36.8 | ||||
62 | 64 | Gonzalez Pintor Ivan | U08 | ESP | 1098 | 1098 | Club Ajedrez Motril | 2.5 | 20.0 | 7.5 | 0.0 | ||||||
63 | 37 | Samper Morales Juan Jose | U14 | ESP | 1534 | 1286 | Club De Ajedrez Indalo | 2.5 | 19.5 | 10.5 | 0.0 | 40 | -126.0 | ||||
64 | 61 | Vallejo Cantero Diego | U10 | 3 | ESP | 1126 | 1126 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.5 | 19.0 | 7.5 | 0.0 | |||||
65 | 66 | Martin Istillarty Maria | U16 | w | 3 | ESP | 1081 | 1168 | Club Ajedrez Motril | 2.5 | 18.5 | 8.5 | 0.0 | 40 | 41.2 | ||
66 | 68 | Gonzalez Pintor Aroa | U10 | w | ESP | 1068 | 1068 | Club Ajedrez Motril | 2.5 | 18.0 | 7.5 | 0.0 | |||||
67 | 62 | Martin Morales Fernando | U10 | ESP | 1108 | 1038 | Club Ajedrez Motril | 2.5 | 16.5 | 6.5 | 0.0 | 40 | -46.4 | ||||
68 | 72 | Valera Espejo Javier | U08 | 4 | ESP | 1030 | 0 | C.D.A. La Puerta | 2.0 | 20.5 | 7.5 | 0.0 | 40 | -15.2 | |||
69 | 67 | Martin Callejon Fernando | ESP | 1076 | 1076 | Club Ajedrez Motril | 2.0 | 19.0 | 6.5 | 0.0 | |||||||
70 | 69 | Pineda Martin Angel | U08 | ESP | 1066 | 1066 | Club Ajedrez Motril | 2.0 | 18.5 | 7.0 | 0.0 | ||||||
71 | 71 | Cervello Fernandez Xavier | U08 | ESP | 1050 | 1050 | Club Ajedrez Motril | 2.0 | 16.5 | 6.0 | 0.0 | ||||||
72 | 76 | Martin Morales Adrian | U08 | ESP | 0 | 0 | Club Ajedrez Motril | 2.0 | 12.5 | 4.0 | 0.0 | ||||||
73 | 74 | Martin Istillarty Javier | U12 | 3 | ESP | 975 | 975 | Club Ajedrez Motril | 1.5 | 17.0 | 4.5 | 0.0 | |||||
74 | 12 | Pastor Jimenez Daniel | 1,2 | ESP | 1973 | 1953 | Club Ajedrez Reverte-Albox | 1.0 | 21.0 | 6.5 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||||
75 | 73 | Llera Molino Pablo | U10 | ESP | 996 | 996 | Club Ajedrez Motril | 1.0 | 18.5 | 4.0 | 0.0 | ||||||
76 | 77 | Samper Morales Antonia Marina | U08 | w | ESP | 0 | 0 | Club De Ajedrez Indalo | 1.0 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | |||||
77 | 14 | Moreno Alberti Manuel Maria | S50 | ESP | 1950 | 1916 | Club Atletismo Guadalhorce De | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||||
78 | 75 | Carro Martin Ruben | U08 | ESP | 0 | 0 | Club Ajedrez Motril | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Comienza el “I Open Internacional Sub2200 Jardín Nazarí Vélez de Benaudalla” organizado por el Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, tendrá lugar del 1 al 3 de mayo de 2015 en los salones del Jardín Nazarí de esta localidad granadina. | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario