M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 4 | FM | Carrascoso Morales Abel | 2237 | 4 | ½ - ½ | 3½ | | Lara Lopez Jose | 2288 | 1 |
2 | 11 | | Medarde Santiago Luis Marcos | 2201 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Aymerich Rosell Pablo | 2236 | 5 |
3 | 7 | FM | Renteria Jorge | 2224 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Prieto Martin Alfonso | 2162 | 19 |
4 | 2 | | Jordan Martinez Miguel | 2260 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Alcoba Pablo Alejandro | 2124 | 22 |
5 | 18 | | Nieves Cabanes Jose Manuel | 2168 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Alshameary Puente Ismael | 2251 | 3 |
6 | 12 | | Montalban Galvez Antoni | 2196 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Aziz Ortego Omar Luis | 2107 | 25 |
7 | 28 | | Garcia-Ruiz Fuentes Angel M. | 2084 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | 2182 | 13 |
8 | 35 | | Garcia-Ruiz Fuentes Aitor | 2020 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Picazo Lopez Juan Antonio | 2181 | 15 |
9 | 73 | | Tomas Romero Francisco | 1707 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Melero Marti Hector *) | 1551 | 84 |
10 | 100 | | Martin Perez Juan Jose | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Bernabe Monteagudo Francesc *) | 1793 | 68 |
11 | 23 | | Draghici Flutur Gavril *) | 2118 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Sevillano Garcia Joaquin | 1890 | 55 |
12 | 65 | | Martinez Colomar Alejandro *) | 1821 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Rovira Grimaldos Jose Luis | 1521 | 89 |
13 | 79 | | Ponce Moratalla David | 1652 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Valdes Sanchez Jesus Manuel *) | 1618 | 82 |
14 | 32 | | Gines Abad Pedro | 2039 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Amores Cano Victor *) | 1737 | 72 |
15 | 26 | | Clemente Llamero Roberto *) | 2094 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Lazaro Poveda Luis Miguel | 1845 | 64 |
16 | 39 | | Saez Gabikagogeaskoa Oscar *) | 2001 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Hernandez Munoz Antonio Ramon | 2206 | 9 |
17 | 16 | WFM | Rodrigo Yanguas Maria | 2180 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Aledo Yanguas Javier | 1979 | 47 |
18 | 50 | | Rey Malde Henrique | 1951 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2174 | 17 |
19 | 14 | | Prieto Aranguren Alain | 2181 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Miquel Juan Marcelo | 2014 | 36 |
20 | 21 | | Jordan Martinez David | 2146 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Boj Marques Javier | 2011 | 37 |
21 | 24 | WFM | Gil Quilez Sonia | 2115 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Garcia Galeote Lorenzo | 1997 | 41 |
22 | 29 | | Galiana Fernandez Adrian | 2082 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Molano Lafuente Ismael | 1991 | 43 |
23 | 45 | | Gines Esteo Pedro Antonio | 1987 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Jimenez Moreno Gabriel | 2062 | 30 |
24 | 52 | | Perez Garcia Jose Miguel | 1943 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Cervino Rossel Cristobal | 2058 | 31 |
25 | 42 | | Aledo Lopez Angel | 1994 | 2½ | ½ - ½ | 2 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2231 | 6 |
26 | 8 | FM | Serna Lara Sergio | 2221 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Fernandez Aransay Fernando | 1898 | 54 |
27 | 20 | CM | Fernandez Madrid Carlos | 2149 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1909 | 53 |
28 | 56 | | Gomez Roca Vicente Fernando | 1890 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Lara Granero Bio | 2089 | 27 |
29 | 58 | | Perez Gisbert Santiago | 1880 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Prats Rodriguez Juan Bosco | 2023 | 34 |
30 | 61 | | Estevez Sacristan Deva | 1858 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2004 | 38 |
31 | 40 | | Clavero Alarcon Jose Miguel | 1999 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Baquedano Coarasa Pablo | 1781 | 71 |
32 | 63 | | Gonzalvez Tamarit Ruben | 1849 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Cordoba Picazo Manuel Javier | 1987 | 44 |
33 | 78 | | Domingo Moratalla Julio | 1665 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Benedito Salavert Jaime | 1985 | 46 |
34 | 94 | | Urrea Ballesteros Florentino | 1392 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Belinchon Calleja David | 1974 | 48 |
35 | 49 | | Ojaos Penalver Abel | 1960 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Lopez Garijo Antonio | 1534 | 87 |
36 | 51 | | Gerona Maura Jesus | 1948 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Lopez Escribano Oscar | 1674 | 77 |
37 | 76 | | Navarro Cabrera Carlos | 1678 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Nieto Lopez Francisco Ramon | 1882 | 57 |
38 | 59 | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1876 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Bricio Garcia De La Torre Jes | 1540 | 85 |
39 | 83 | | Lazaro Gomez Joel | 1579 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Pastor Villalba Arturo | 1870 | 60 |
40 | 86 | | Villasenor Rubio Rosana | 1535 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Trabazos Gallego Javier | 1850 | 62 |
41 | 67 | | Gonzalvez Tamarit Ivan | 1799 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Lara Salas Guillermo | 1502 | 90 |
42 | 93 | | Ojosnegros Martin Angel | 1487 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Carbonell Sancho Marc | 1788 | 70 |
43 | 69 | | Martinez Vestergaard Kristian | 1791 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Lopez Shukina Diego | 1640 | 81 |
44 | 74 | | Cubells Vazquez Pablo | 1704 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Nieves Pamplona Juan Miguel | 1533 | 88 |
45 | 75 | | Clanchet Olle Josep | 1685 | 1 | - - + | 1 | | Duque Suarez Leonardo | 1502 | 91 |
46 | 80 | | Robles Bryan | 1648 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Mira Barea Aaron | 1363 | 95 |
47 | 92 | | Sanchez Cifo Cipriano | 1501 | ½ | 1 - 0 | 1 | | Diaz Del Prado Carlos | 1306 | 96 |
48 | 98 | | Lopez Soler Jose | 1223 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Llopis Cano Marilo | 1268 | 97 |
49 | 10 | | Lorenzo Duran Marcos | 2203 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
50 | 33 | | La Orden Gil Javier | 2037 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
51 | 66 | | Galindo Montoya Diego | 1811 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
52 | 99 | | La Orden Garcia Raquel | 1654 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario