Comienza el domingo el campeonato de España de selecciones autonómicas en
San Javier (Murcia, del 22/06/2015 a 25/06/2015)
Árbitro: IA MARTIN VAZQUEZ Jose Luis
| Selección Murciana | |||||
| M. | Tít. | Nombre | FIDE | Nac. | F.Nac. |
| 1 | Guerrero Mendez, Jesus | 1768 | 1745 | 2001 | |
| 3 | Sabater de Ibarra, Miguel Ange | 1481 | 1441 | 2001 | |
| 2 | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1655 | 1599 | 2002 | |
| 4 | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1386 | 1368 | 2002 | |
| 5 | Ceron Amaguaya, Cindy | 0 | 0 | 2001 | |
| 6 | Manzanares Lopez , Paula | 0 | 0 | 2002 | |
| Cto. de España Sel. Autonómicas Sub-14 | ||||||
| San Javier (Murcia), 2015-06-22 - 2015-06-25 | ||||||
Estadísticas
| Nombre | Cto. de España Sel. Autonómicas Sub-14 |
|---|---|
| Ciudad | San Javier (Murcia (ESP) |
| Fechas | 22/06/2015 - 25/06/2015 |
| Ritmo de juego | 90 min + 30 sec por movimiento |
| Número de rondas | 6 |
| Árbitro | IA MARTIN VAZQUEZ Jose Luis |
| Número de jugadores | 87 |
| Número de jugadores con rating FIDE | 70 |
| Número de jugadores sin rating FIDE | 17 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario