Bueno ya acabo el torneo y nuestro compañero del CDA José Lara ha quedado en una magnifica segunda posición al entablar en la última ronda, si hubiera ganado hubiera quedado en primera posición; de todas maneras una gran actuación sin perder ninguna partida y trayéndose el titulo de FM.
Enhorabuena de toda la familia del CDA ¡¡¡¡¡
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 3 | Alshameary Puente Ismael | A | ESP | 2251 | 2230 | AND Alekhine | 7.5 | 47.0 | 50.5 | 35.0 | 7 | 0.0 | |||
2 | 1 | Lara Lopez Jose | ESP | 2288 | 2243 | MUR Lapuerta | 7.0 | 48.0 | 51.5 | 38.0 | 5 | 0.0 | ||||
3 | 11 | Medarde Santiago Luis Marcos | ESP | 2201 | 2196 | GAL USC | 7.0 | 46.5 | 50.0 | 37.5 | 6 | 0.0 | ||||
4 | 19 | Prieto Martin Alfonso | A | ESP | 2162 | 2179 | MAD Leganés | 7.0 | 45.5 | 50.0 | 34.5 | 6 | 0.0 | |||
5 | 5 | Aymerich Rosell Pablo | A | ESP | 2236 | 2203 | Val Vila-Real | 6.5 | 46.0 | 49.5 | 35.0 | 5 | 0.0 | |||
6 | 18 | Nieves Cabanes Jose Manuel | AS16 | ESP | 2168 | 2095 | VAL EVA Manises | 6.5 | 45.5 | 49.0 | 31.5 | 6 | 0.0 | |||
7 | 15 | Picazo Lopez Juan Antonio | 23 | L | ESP | 2181 | 2157 | CTM Tarazona | 6.5 | 42.0 | 46.0 | 33.0 | 5 | 0.0 | ||
8 | 7 | FM | Renteria Jorge | A | COL | 2224 | 2268 | MAD Blanco y Negro | 6.0 | 51.0 | 55.0 | 36.0 | 4 | 0.0 | ||
9 | 10 | Lorenzo Duran Marcos | AV | ESP | 2203 | 2164 | GAL Liceo Ourense | 6.0 | 45.5 | 50.0 | 30.5 | 4 | 0.0 | |||
10 | 4 | FM | Carrascoso Morales Abel | A | ESP | 2237 | 2228 | VAL Paterna | 6.0 | 45.0 | 49.0 | 35.0 | 5 | 0.0 | ||
11 | 9 | Hernandez Munoz Antonio Ramon | A | ESP | 2206 | 2196 | AND Gambito Playa | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 32.0 | 5 | 0.0 | |||
12 | 39 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | A | ESP | 2001 | 2007 | EUS ONCE | 6.0 | 41.5 | 44.5 | 27.5 | 5 | 0.0 | |||
13 | 17 | Uran Bermudez Oliver Kevin | A | VEN | 2174 | 2151 | VAL Benimaclet | 6.0 | 41.0 | 45.0 | 31.5 | 4 | 0.0 | |||
14 | 43 | Molano Lafuente Ismael | ESP | 1991 | 1986 | CAT Montornés del Vallés | 6.0 | 41.0 | 44.0 | 30.5 | 5 | 0.0 | ||||
15 | 22 | Alcoba Pablo Alejandro | L | ESP | 2124 | 2103 | CTM Ateneo | 6.0 | 40.0 | 44.0 | 31.5 | 4 | 0.0 | |||
16 | 12 | Montalban Galvez Antoni | ESP | 2196 | 2196 | VAL Carcaixent | 6.0 | 38.5 | 42.5 | 28.0 | 6 | 0.0 | ||||
17 | 23 | Draghici Flutur Gavril | A | ESP | 2118 | 2113 | CAT ONCE | 6.0 | 38.5 | 40.5 | 28.5 | 5 | 0.0 | |||
18 | 6 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | A | ESP | 2231 | 2218 | MUR Beniajan | 6.0 | 37.5 | 42.0 | 26.5 | 5 | 0.0 | ||
19 | 21 | Jordan Martinez David | A | ESP | 2146 | 2130 | VAL C. Mercantil | 5.5 | 42.0 | 45.5 | 28.5 | 3 | 0.0 | |||
20 | 37 | Boj Marques Javier | 1 | P | ESP | 2011 | 1978 | CTM Almansa | 5.5 | 42.0 | 45.0 | 26.0 | 4 | 0.0 | ||
21 | 13 | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | L | ESP | 2182 | 2165 | CTM Ateneo | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 32.0 | 4 | 0.0 | |||
22 | 76 | Navarro Cabrera Carlos | LS16 | ESP | 1678 | 1593 | CTM Parque Sur | 5.5 | 38.5 | 42.0 | 24.0 | 4 | 0.0 | |||
23 | 52 | Perez Garcia Jose Miguel | 123 | ESP | 1943 | 1925 | VAL Círculo Mercantil de Castellón | 5.5 | 36.5 | 39.0 | 25.5 | 3 | 0.0 | |||
24 | 8 | FM | Serna Lara Sergio | L | ESP | 2221 | 2227 | CTM Tarazona | 5.5 | 35.5 | 39.0 | 26.0 | 5 | 0.0 | ||
25 | 47 | Aledo Yanguas Javier | AS16 | ESP | 1979 | 1949 | VAL Enric Valor | 5.0 | 47.0 | 48.5 | 31.5 | 4 | 0.0 | |||
26 | 25 | Aziz Ortego Omar Luis | ESP | 2107 | 2149 | MAD Alcorcón | 5.0 | 45.5 | 49.5 | 28.0 | 5 | 0.0 | ||||
27 | 36 | Miquel Juan Marcelo | AS16 | ESP | 2014 | 1885 | VAL Alcoy | 5.0 | 44.0 | 46.5 | 27.5 | 3 | 0.0 | |||
28 | 14 | Prieto Aranguren Alain | A | ESP | 2181 | 2171 | EUS Abadiño | 5.0 | 42.5 | 47.0 | 29.5 | 4 | 0.0 | |||
29 | 27 | Lara Granero Bio | 124 | L | ESP | 2089 | 2069 | CTM Excalibur | 5.0 | 42.0 | 46.0 | 26.0 | 3 | 0.0 | ||
30 | 50 | Rey Malde Henrique | ESP | 1951 | 1936 | GAL Círculo Ferrolano | 5.0 | 41.5 | 45.5 | 27.0 | 2 | 0.0 | ||||
31 | 20 | CM | Fernandez Madrid Carlos | 12 | A | ESP | 2149 | 2150 | CAT San José de Badalona | 5.0 | 40.0 | 44.0 | 26.5 | 3 | 0.0 | |
32 | 48 | Belinchon Calleja David | ESP | 1974 | 1968 | CTM Peón Avanzado | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 26.5 | 3 | 0.0 | ||||
33 | 42 | Aledo Lopez Angel | A | ESP | 1994 | 1981 | VAL Alicante | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 26.0 | 4 | 0.0 | |||
34 | 46 | Benedito Salavert Jaime | A | ESP | 1985 | 1973 | VAL Silla López Instalaciones | 5.0 | 39.0 | 40.5 | 26.0 | 3 | 0.0 | |||
35 | 41 | Garcia Galeote Lorenzo | AV | ESP | 1997 | 2024 | MAD Torrelodones | 5.0 | 38.5 | 42.5 | 26.5 | 4 | 0.0 | |||
36 | 32 | Gines Abad Pedro | 123 | A | ESP | 2039 | 2049 | ARA C.A. Ibercaja | 5.0 | 37.5 | 41.5 | 25.0 | 3 | 0.0 | ||
37 | 62 | Trabazos Gallego Javier | 123 | L | ESP | 1850 | 1846 | CTM Tarazona | 5.0 | 37.0 | 40.5 | 24.5 | 3 | 0.0 | ||
38 | 58 | Perez Gisbert Santiago | AS16 | ESP | 1880 | 1846 | VAL Alzira | 5.0 | 37.0 | 39.5 | 24.0 | 4 | 0.0 | |||
39 | 65 | Martinez Colomar Alejandro | A | ESP | 1821 | 1833 | BAL ONCE | 5.0 | 37.0 | 38.5 | 22.0 | 4 | 0.0 | |||
40 | 33 | La Orden Gil Javier | 57 | LV | ESP | 2037 | 2073 | CTM | 5.0 | 35.0 | 39.0 | 21.5 | 2 | 0.0 | ||
41 | 64 | Lazaro Poveda Luis Miguel | A | ESP | 1845 | 1751 | CTL Salamanca | 5.0 | 34.0 | 35.5 | 21.5 | 3 | 0.0 | |||
42 | 26 | Clemente Llamero Roberto | A | ESP | 2094 | 2102 | MAD ONCE | 4.5 | 46.0 | 50.0 | 26.5 | 3 | 0.0 | |||
43 | 35 | Garcia-Ruiz Fuentes Aitor | A | ESP | 2020 | 2070 | MAD Santa María del Pilar | 4.5 | 44.0 | 46.5 | 29.5 | 4 | 0.0 | |||
44 | 31 | Cervino Rossel Cristobal | A | LUX | 2058 | 2077 | MAD Torrelodones | 4.5 | 41.0 | 44.5 | 26.0 | 3 | 0.0 | |||
45 | 45 | Gines Esteo Pedro Antonio | 123 | AS12 | ESP | 1987 | 1931 | ARA C.A. Ibercaja | 4.5 | 40.5 | 44.0 | 25.0 | 2 | 0.0 | ||
46 | 55 | Sevillano Garcia Joaquin | V | ESP | 1890 | 1909 | CTL Escuela Salmantina | 4.5 | 40.0 | 42.5 | 20.5 | 4 | 0.0 | |||
47 | 49 | Ojaos Penalver Abel | ESP | 1960 | 1926 | MUR Lapuerta | 4.5 | 40.0 | 42.0 | 24.0 | 3 | 0.0 | ||||
48 | 24 | WFM | Gil Quilez Sonia | 123 | w | AP | ESP | 2115 | 2070 | CTM Beniajan | 4.5 | 39.5 | 44.0 | 25.5 | 2 | 0.0 |
49 | 71 | Baquedano Coarasa Pablo | 123 | AS14 | ESP | 1781 | 1850 | ARA Palacio de Pioneros | 4.5 | 39.0 | 43.0 | 22.5 | 2 | 0.0 | ||
50 | 51 | Gerona Maura Jesus | ESP | 1948 | 1932 | VAL Alzira | 4.5 | 38.5 | 41.5 | 19.0 | 4 | 0.0 | ||||
51 | 59 | Jimenez Ramallo Francisco J | AS16 | ESP | 1876 | 1845 | MUR Mar Menor | 4.5 | 38.5 | 41.0 | 21.0 | 3 | 0.0 | |||
52 | 44 | Cordoba Picazo Manuel Javier | 267 | L | ESP | 1987 | 2071 | CTM Excalibur | 4.5 | 37.5 | 39.5 | 24.5 | 2 | 0.0 | ||
53 | 34 | Prats Rodriguez Juan Bosco | A | ESP | 2023 | 2027 | CAT Sant Boi de Llobregat | 4.5 | 37.0 | 39.5 | 22.5 | 4 | 0.0 | |||
54 | 69 | Martinez Vestergaard Kristian | A | ESP | 1791 | 1803 | VAL Meliana | 4.5 | 37.0 | 39.5 | 20.0 | 4 | 0.0 | |||
55 | 63 | Gonzalvez Tamarit Ruben | AS14 | ESP | 1849 | 1823 | VAL Montserrat | 4.5 | 37.0 | 39.0 | 20.5 | 3 | 0.0 | |||
56 | 30 | Jimenez Moreno Gabriel | 236 | L | ESP | 2062 | 2023 | CTM | 4.5 | 36.5 | 40.5 | 23.0 | 1 | 0.0 | ||
57 | 16 | WFM | Rodrigo Yanguas Maria | w | ESP | 2180 | 2196 | MAD Virgen de Atocha | 4.5 | 36.0 | 39.5 | 25.0 | 3 | 0.0 | ||
58 | 73 | Tomas Romero Francisco | LS16 | ESP | 1707 | 1613 | CTM Parque Sur | 4.5 | 33.5 | 36.5 | 18.0 | 3 | 0.0 | |||
59 | 28 | Garcia-Ruiz Fuentes Angel M. | A | ESP | 2084 | 2112 | MAD Santa María del Pilar | 4.0 | 41.0 | 44.0 | 24.0 | 4 | 0.0 | |||
60 | 40 | Clavero Alarcon Jose Miguel | A | ESP | 1999 | 2014 | MAD | 4.0 | 40.0 | 42.5 | 22.5 | 3 | 0.0 | |||
61 | 53 | Moya Albaladejo Jose Antonio | A | ESP | 1909 | 1895 | MUR Mar Menor | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 19.0 | 4 | 0.0 | |||
62 | 54 | Fernandez Aransay Fernando | ESP | 1898 | 1942 | MAD Tres Cantos | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 18.5 | 3 | 0.0 | ||||
63 | 72 | Amores Cano Victor | A | ESP | 1737 | 1719 | BAL ONCE | 4.0 | 37.0 | 39.0 | 20.5 | 2 | 0.0 | |||
64 | 86 | Villasenor Rubio Rosana | 123 | w | L | ESP | 1535 | 1505 | CTM Ateneo | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 18.0 | 2 | 0.0 | |
65 | 83 | Lazaro Gomez Joel | AS14 | ESP | 1579 | 1503 | CTL Salamanca | 4.0 | 36.5 | 39.0 | 19.0 | 2 | 0.0 | |||
66 | 78 | Domingo Moratalla Julio | 123 | P | ESP | 1665 | 1713 | CTM La Roda | 4.0 | 35.0 | 38.0 | 19.5 | 1 | 0.0 | ||
67 | 67 | Gonzalvez Tamarit Ivan | AS16 | ESP | 1799 | 1800 | VAL Montserrat | 4.0 | 35.0 | 37.5 | 19.0 | 3 | 0.0 | |||
68 | 80 | Robles Bryan | A | GUA | 1648 | 1791 | MAD Independiente | 4.0 | 33.5 | 37.0 | 18.5 | 2 | 0.0 | |||
69 | 61 | Estevez Sacristan Deva | 26 | w | AS12 | ESP | 1858 | 1846 | MAD La Casa del Ajedrez | 4.0 | 33.5 | 36.0 | 19.0 | 2 | 0.0 | |
70 | 70 | Carbonell Sancho Marc | AS12 | ESP | 1788 | 1645 | VAL | 4.0 | 33.0 | 35.5 | 16.0 | 3 | 0.0 | |||
71 | 74 | Cubells Vazquez Pablo | AS12 | ESP | 1704 | 1670 | VAL Quart | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 15.0 | 4 | 0.0 | |||
72 | 92 | Sanchez Cifo Cipriano | P | ESP | 1501 | 1431 | CTM Capablanca | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 13.5 | 3 | 0.0 | |||
73 | 2 | Jordan Martinez Miguel | A | ESP | 2260 | 2232 | VAL C. Mercantil | 3.5 | 43.5 | 47.5 | 24.5 | 2 | 0.0 | |||
74 | 38 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 1 | A | ESP | 2004 | 2007 | EXT Magic | 3.5 | 38.0 | 42.0 | 22.5 | 2 | 0.0 | ||
75 | 93 | Ojosnegros Martin Angel | A | ESP | 1487 | 1541 | MAD | 3.5 | 34.5 | 38.0 | 18.5 | 1 | 0.0 | |||
76 | 89 | Rovira Grimaldos Jose Luis | L-V | ESP | 1521 | 1535 | CTM Excalibur | 3.5 | 33.0 | 34.5 | 15.0 | 3 | 0.0 | |||
77 | 68 | Bernabe Monteagudo Francesc | AV | ESP | 1793 | 1787 | CAT ONCE | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 18.0 | 3 | 0.0 | |||
78 | 79 | Ponce Moratalla David | 27 | L | ESP | 1652 | 1616 | CTM Excalibur | 3.5 | 31.0 | 34.5 | 15.5 | 2 | 0.0 | ||
79 | 95 | Mira Barea Aaron | 12 | S14 | ESP | 1363 | 1330 | VAL Cocentaina | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 15.0 | 2 | 0.0 | ||
80 | 82 | Valdes Sanchez Jesus Manuel | A | ESP | 1618 | 1784 | MAD ONCE | 3.5 | 31.0 | 32.5 | 12.5 | 3 | 0.0 | |||
81 | 84 | Melero Marti Hector | A | ESP | 1551 | 1505 | CAT ONCE | 3.5 | 30.0 | 32.5 | 12.0 | 1 | 0.0 | |||
82 | 29 | Galiana Fernandez Adrian | AS14 | ESP | 2082 | 2043 | VAL Enric Valor | 3.0 | 40.0 | 43.0 | 19.5 | 2 | 0.0 | |||
83 | 77 | Lopez Escribano Oscar | ESP | 1674 | 1688 | CTM Peón Avanzado | 3.0 | 37.0 | 40.5 | 18.0 | 2 | 0.0 | ||||
84 | 56 | Gomez Roca Vicente Fernando | 246 | A | ESP | 1890 | 1836 | VAL Alzira | 3.0 | 36.5 | 40.0 | 17.5 | 1 | 0.0 | ||
85 | 85 | Bricio Garcia De La Torre Jes | 123 | ESP | 1540 | 1470 | CTM N.A. en Europa | 3.0 | 35.5 | 37.5 | 16.0 | 1 | 0.0 | |||
86 | 99 | La Orden Garcia Raquel | 57 | w | L | ESP | 0 | 1654 | CTM | 3.0 | 35.0 | 38.0 | 17.0 | 1 | 0.0 | |
87 | 94 | Urrea Ballesteros Florentino | ESP | 1392 | 1340 | CTM Tarazona | 3.0 | 34.5 | 37.5 | 16.5 | 2 | 0.0 | ||||
88 | 87 | Lopez Garijo Antonio | V | ESP | 1534 | 1514 | CTM Capablanca | 3.0 | 34.0 | 35.5 | 16.0 | 3 | 0.0 | |||
89 | 91 | Duque Suarez Leonardo | ESP | 1502 | 1483 | MUR Monteagudo | 3.0 | 26.5 | 28.0 | 12.0 | 3 | 0.0 | ||||
90 | 60 | Pastor Villalba Arturo | 4 | AV | ESP | 1870 | 1850 | CTM | 2.5 | 36.0 | 38.5 | 15.5 | 1 | 0.0 | ||
91 | 81 | Lopez Shukina Diego | 12 | S14 | ESP | 1640 | 1581 | VAL Cocentaina | 2.5 | 33.5 | 36.0 | 13.5 | 1 | 0.0 | ||
92 | 100 | Martin Perez Juan Jose | LV | ESP | 0 | 0 | CTM Excalibur | 2.5 | 31.0 | 32.5 | 12.5 | 1 | 0.0 | |||
93 | 88 | Nieves Pamplona Juan Miguel | A | ESP | 1533 | 1542 | VAL EVA Manises | 2.5 | 30.0 | 31.5 | 11.0 | 2 | 0.0 | |||
94 | 96 | Diaz Del Prado Carlos | A | ESP | 1306 | 1350 | EXT San Viator | 2.5 | 28.0 | 29.5 | 10.0 | 2 | 0.0 | |||
95 | 98 | Lopez Soler Jose | AV | ESP | 1223 | 1170 | MUR Vera | 2.0 | 23.5 | 25.0 | 7.0 | 1 | 0.0 | |||
96 | 57 | Nieto Lopez Francisco Ramon | 789 | LV | ESP | 1882 | 1849 | CTM | 1.5 | 34.0 | 36.5 | 11.0 | 1 | 0.0 | ||
97 | 90 | Lara Salas Guillermo | 123 | L | ESP | 1502 | 1552 | CTM Excalibur | 1.5 | 32.0 | 34.5 | 12.0 | 0 | 0.0 | ||
98 | 97 | Llopis Cano Marilo | w | ESP | 1268 | 1295 | VAL Alcoy | 1.5 | 24.5 | 26.0 | 4.5 | 0 | 0.0 | |||
99 | 66 | Galindo Montoya Diego | ESP | 1811 | 1794 | CTM peón Avanzado | 1.0 | 30.5 | 32.5 | 8.0 | 0 | 0.0 | ||||
75 | Clanchet Olle Josep | 1 | A | ESP | 1685 | 1716 | CAT Martorell | 1.0 | 30.5 | 32.5 | 8.0 | 0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario