José Carlos Rico Carretero con su padre. |
Bueno
lo dicho ayer se espera unas ultimas partidas de infarto, en lo ajedrecístico
el nº1 del Torneo ha perdido hoy y hay que tener en cuenta que le saca una
diferencia de 237 puntos de elo al siguiente pero el bueno de Ciro perdió, una pena
porque es un gran chaval pero a estas edades los nervios son nervios. En cuanto a los
jugadores de la FARM encantado de que José Carlos se haya posicionado ya
arriba, me agrada de verlo ahí después de la partida de ayer; y que decir de
Javier Martínez pues que sigue muy bien y la partida de hoy sino se hubiera precipitado
en intentar hacer un peón pasado la hubiera ganado con creces, pero muy bien
campeón ¡¡
Bueno
desearos lo mejor en lo que queda de campeonato y a por ellos ¡¡¡¡
Campeonato de España Sub-10 | |||||||||||
Salobreña, 2016-06-27 - 2016-07-02 | |||||||||||
Información del jugador MUR | |||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Origen/Club |
15 | 28 | Martinez Soriano, Javier | ESP | 4,5 | 20.5 | 14.0 | 4 | 14.25 | 1330 | MUR | |
18 | 38 | Rico Carretero, Jose Carlos | ESP | 4,5 | 17.5 | 11.5 | 4 | 12.00 | 1261 | MUR | |
27 | 13 | Sanmartin Hernandez, Joan | ESP | 4,0 | 20.0 | 13.0 | 4 | 11.50 | 1406 | MUR | |
33 | 10 | Ruiz Pardo, Claudia | ESP | 4,0 | 19.0 | 12.5 | 3 | 12.50 | 1429 | MUR | |
46 | 12 | Garijo Perez, Hugo | ESP | 3,5 | 19.5 | 13.5 | 3 | 9.50 | 1408 | MUR | |
80 | 66 | Valera Espejo, Javier | ESP | 3,0 | 16.0 | 10.5 | 2 | 4.50 | 1061 | MUR | |
103 | 67 | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 2,5 | 16.0 | 10.5 | 2 | 4.50 | 1059 | MUR |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores
de MUR (2016-07-01 - 10:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
6 | Revaliente Montoya, Ciro | 1822 | ESP | Rico Carretero, Jose Carlos | 1261 | ESP | |
9 | Mullor Pena, Claudia | 1064 | ESP | Martinez Soriano, Javier | 1330 | ESP | |
13 | Fuertes Cirauqui, Pablo | 1295 | ESP | Ruiz Pardo, Claudia | 1429 | ESP | |
14 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1406 | ESP | Blanco Martin, Oscar | 1213 | ESP | |
22 | Garijo Perez, Hugo | 1408 | ESP | Rivero Castellano, Carlos Jesus | 1132 | ESP | |
41 | Ramirez Ortega, Guillermo | 0 | ESP | Valera Espejo, Javier | 1061 | ESP | |
51 | Martinez Soriano, Pablo | 1059 | ESP | Blasco Pomarol, Carlos | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de MUR (2016-06-30 - 10:00) |
|||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
6 | Martinez Soriano, Javier | 1330 | ESP | ½-½ | Vazquez Rodriguez, Francisco | 1448 | ESP |
8 | Diaz Reyes, Killian | 1296 | ESP | 1-0 | Sanmartin Hernandez, Joan | 1406 | ESP |
11 | Ruiz Pardo, Claudia | 1429 | ESP | ½-½ | Serrano Almendros, Angel | 1223 | ESP |
14 | Rico Carretero, Jose Carlos | 1261 | ESP | 1-0 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 1356 | ESP |
32 | Sureda Gonzalez, Miquel | 1007 | ESP | 0-1 | Garijo Perez, Hugo | 1408 | ESP |
41 | Valera Espejo, Javier | 1061 | ESP | ½-½ | Paniagua Tomillo, Ivan | 0 | ESP |
42 | Torrents Busquet, Foix | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Soriano, Pablo | 1059 | ESP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario