Este viernes como viene siendo habitual en
el polideportivo de los Alcázares ha tenido lugar IX, jornada de nuestra liga
local con 40 jugadores vinieron de hasta 6 clubes diferentes.
El CDA también estuvo presente con 6
jugadores
Con
un simbólico euro se pudieron jugar seis partidas a un ritmo de 10 minutos a caída
de bandera.
Todos
los viernes de Octubre a Junio los chicos de los Alcázares hipotecan su tiempo
por el bien del Ajedrez de la región teniendo que buscar tableros porque cada jornada se van superando en la participación.
Donde
el CDA participo con seis jugadores Adrián Cañavate con 5,5 puntos se quedó
segundo igualado con el primero, Iván Bazar hizo 4,5 puntos y los demás participantes
del CDA Francisco Miñarro, Edu Font, José Antonio Cañavate y Vicente Bazar se quedaron
con 4 puntos
En primer lugar fue para Juan Francisco Arenas con 5,5
que igualados con Adrián Cañavate el tercero con 5 puntos fue Ruben Cano con 4,5 Hizo Ivan Bazar.
Jugador | Club | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Arenas Gracia, Juanfran | Los Alcázares | 5,5 |
2 | Cañavate Ros, Adrián | CDA Lapuerta | 5,5 |
3 | Cano Hurtado, Rubén | Los Alcázares | 5 |
4 | Cano García, Antonio Fco. | CAC Beniaján | 5 |
5 | Bazar Herrera, Iván | CDA Lapuerta | 4,5 |
6 | Santos Saura, Iobhar | Los Alcázares | 4,5 |
7 | Ros Gómez, Sergio | Los Alcázares | 4 |
8 | Arenas Gracia, Daniel | Los Alcázares | 4 |
9 | Font Soto, Eduardo | CDA Lapuerta | 4 |
10 | Bazar García, Vicente | CDA Lapuerta | 4 |
11 | Rodríguez Morcillo, Diego | Independiente | 4 |
12 | Cañavate Solano, Jose Antonio | CDA Lapuerta | 4 |
13 | Pasquín, Álvaro | Mar Menor | 4 |
14 | Martínez Miñarro, Fco.José | CDA Lapuerta | 4 |
15 | Galindo, Pablo | Independiente | 4 |
16 | Martí Almanza, Joaquín Fco. | Los Alcázares | 3 |
17 | Pastor Bernardo, Pablo | Los Alcázares | 3 |
18 | Expósito Pomares, Fco.Javier | CEIP Mediterráneo | 3 |
19 | López Martínez, Juan Antonio | Los Alcázares | 3 |
20 | Calderón Martínez, África | CEIP Mediterráneo | 3 |
21 | Selway, Óscar | Mar Menor | 3 |
22 | Persson, Oskar Nils | CEIP Mediterráneo | 3 |
23 | Bernal García, César | Los Alcázares | 3 |
24 | Santos Saura, Aedan | Los Alcázares | 3 |
25 | Oliva, Daniel | CEIP Mediterráneo | 3 |
26 | Santos Saura, Eire | Los Alcázares | 3 |
27 | Soria Pérez, Uriel | Los Alcázares | 2 |
28 | Fernández Ballester, Antonio Fdo. | Los Alcázares | 2 |
29 | Díaz Moreno, Pedro José | CEIP Mediterráneo | 2 |
30 | Rubio Bueno, Arturo | Mar Menor | 2 |
31 | Djukic, Luka | CEIP Mediterráneo | 2 |
32 | Fernández Albaladejo, Gregorio | Los Alcázares | 2 |
33 | Calderón Martínez, Aida | CEIP Mediterráneo | 2 |
34 | Oliva, Marcos | CEIP Mediterráneo | 2 |
35 | Expósito Pomares, María | CEIP Mediterráneo | 2 |
36 | Díaz Moreno, Alfonso | CEIP Mediterráneo | 2 |
37 | Mena Asensio, Alberto | Mar Menor | 2 |
38 | Canales, Bartolo | Independiente | 2 |
39 | Morales Bermejo, Daniel | CEIP Mediterráneo | 1 |
40 | Álvaro Cerezuela, Abel | Independiente | 1 |
41 | Ruiz Sánchez, Cristina | Independiente | 1 |
42 | Roca Sánchez, Inma | Independiente | 1 |
43 | Panero Serrano, Javier | Los Alcázares | 0 |
Gracias por la entrada Vicente. Encantados de haberos tenido con nosotros.
ResponderEliminarOs esperamos el viernes que viene.