I TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ “EL CORTE
INGLES” (DOMINGO 22 MARZO)
Ya esta todo preparado y somos 100 ahora mismo para jugar el torneo esta tarde . aun estas a tiempo de inscribirte.
Ya esta todo preparado y somos 100 ahora mismo para jugar el torneo esta tarde . aun estas a tiempo de inscribirte.
Los trofeos |
Sala de juego sexta planta. |
Jugadores apuntados solo visible para administradores
Al final de esta página tenéis listado de jugadores provisionales.
Al final de esta página tenéis listado de jugadores provisionales.
1. BASES
La
organización está a cargo del Club Deportivo Ajedrez Lapuerta, siendo el
Director Técnico: Abel Ojaos (Tel 656645927) E-mail: abelojaos@gmail.com
José Lara (Tel 661302365).
Este torneo
de ajedrez será el tercero de una
serie de cinco pruebas que se
disputaran entre Enero y Abril de 2015. Los puntos que se consigan se
acumularán para la última prueba del circuito donde habrá regalos para los
siete primeros clasificados de cada categoría. Para poder optar a los premios
de la última prueba será necesario haber jugado al menos cuatro pruebas de las
cinco que se disputarán.
El Circuito se dividirá en 3 categorías:
Categoría A: SUB 6 Y SUB 8
Categoría B: SUB 10
Categoría C: SUB 12 Y SUB 14 Y SUB 16.
2. PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos nacidos en el año 1998 o
posterior.
SUB 14 : 2001-2002 SUB 10 : 2005-2006 SUB 8 : 2007-2008
SUB 16: 1999-2000 SUB 12: 2003-2004 SUB 6 : 2009-2010
La cuota de
inscripción será de 7€ alumnos- socios del Club Lapuerta y de 10€ para los no
socios. Las inscripciones se cerrarán el
sábado día 21 de Marzo a las 21:00h. El pago se hará media hora antes de
comenzar el torneo.
3. LOCAL DE JUEGO
Sexta Planta del Corte
Ingles de Cartagena
(Alameda de San Antón Nº52 Cartagena)
4. SISTEMA DE
JUEGO
Suizo a 6 rondas, ritmo de juego 10 min + 2 segundos
adicionales por jugada.
Desempates: Butcholz Fide, Progresivo, Numero de victorias.
5. HORARIOS
Se jugara,
el domingo día 22 de Marzo a las 16:30h (16:00h recepción de jugadores)
1ª Ronda: 16:30h 3ª Ronda: 17:30h 5ª Ronda: 18:30h
2ª Ronda: 17:00h 4ª Ronda: 18:00h 6ª Ronda: 19:00h
Entrega de premios 19:30h
Entrega de premios 19:30h
6. PREMIOS
CATEGORÍA A: Trofeo para los 5 primeros
clasificados y Medallas para los 5 siguientes.
CATEGORÍA B: Trofeo para los 5 primeros
clasificados y Medallas para los 5 siguientes.
CATEGORÍA C: Trofeo para los 5 primeros
clasificados y Medallas para los 5 siguientes
SE ENTREGARÁ
UN TROFEO PARA AQUELLOS COLEGIOS DE CARTAGENA QUE PARTICIPEN EN EL CAMPEONATO
CON 4 O MÁS JUGADORES.
Infórmate en
www.cdalapuerta.com y cdalapuerta.blogspot.com.es
Listado de jugadores Inscritos
Listado de jugadores Inscritos
Nombre y Apellidos | Elo FIDE | Categoría | Club de Ajedrez |
Aaron Alonso Garcia | 1644 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Adrian Cañavate Ros | 1585 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Jose Carlos Martinez Bastida | 1575 | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez |
Pablo Jiménez Ruiz | 1512 | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez |
Ricardo Torralba Luzzy | 1467 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Ihobar Santos Saura | 1272 | Sub 12 - 14 y 16 | Los Alcazares |
Juan Fco Arenas Gracia | 1254 | Sub 12 - 14 y 16 | Los Alcazares |
Daniel Arenas Gracia | 1214 | Sub 12 - 14 y 16 | Los Alcazares |
Lorena Mila Hernandez | 1212 | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez |
Eduardo Font Soto | 1190 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Marta Morillas Machetti | 1170 | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez |
Maria Elena Cano Garcia | 1139 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Nuria Jimenez Zapata | 1042 | Sub 12 - 14 y 16 | Mar Menor |
Alejandro Herrera Dadgar | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Juan Manuel Rodriguez Tornell | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Cesar Bernal Garcia | Sub 12 - 14 y 16 | Los Alcázares | |
Paula Manzanares Martinez | Sub 12 - 14 y 16 | C.A.C Beniajan | |
Antonio Fdo Fenandez Ballester | Sub 12 - 14 y 16 | Los Alcázares | |
Jorge Sanchez Nieto | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
José María Campos Soto | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Jorge Castillo Paredes | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Miguel López Bernal | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Francisco Escobar Zamora | Sub 12 - 14 y 16 | Colegio | |
Salvador Linares | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Yanru | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez | |
Fanghui | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez | |
Daniel Martinez Pedreño | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Alfonso Conesa Sanchez | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Laura Martinez Pedreño | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Gines Martinez Garcia | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Sergio Ibernon Rodriguez | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Juan Aledo Sanchez | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Victor Blazquez Martinez | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Jaime Hernandez Garcia | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Calixto Espinosa Ruiz | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta | |
Georgy Makmak | 1356 | Sub 10 | Mar Menor |
Gines Perez Epinin | 1333 | Sub 10 | Lorca |
Joan Sanmartin Hernandez | 1329 | Sub 10 | Mar Menor |
Hugo Garijo Perez | 1254 | Sub 10 | Educajedrez |
Jose Carlos Rico Carretero | 1221 | Sub 10 | Educajedrez |
Ivan Bazar Herrera | 1203 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Joaquin Fco Marti Almanza | 1175 | Sub 10 | Los Alcazares |
Romualdo Mateos Sevcik | 1108 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Javier Martinez Soriano | 1092 | Sub 10 | C.A.C Beniajan |
Alejandro Manzanares López | 1072 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Eire Santos Saura | 1039 | Sub 10 | Los Alcazares |
Adrian Caro Ripoll | 1018 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Houcheng Jin Ye | Sub 10 | Educajedrez | |
Sergio Arres Ibarra | Sub 10 | Otros | |
Juan Paedro Saura | Sub 10 | Otros | |
Juan Antonio Lopez Martinez | Sub 10 | Los Alcázares | |
Alessandra López Valdeiglesias | Sub 10 | CDA Lapuerta | |
Pedro Miñarro Navarro | Sub 10 | CDA Lapuerta | |
Joan Sanmartin Hernandez | Sub 10 | Mar Menor | |
Luis Andersson Guachichullea | Sub 10 | Colegio | |
José Miguel Martínez Roca | Sub 10 | CDA Lapuerta | |
Alvaro Escobar Zamora | Sub 10 | CDA Lapuerta | |
Dario Sanchez Martinez | Sub 10 | CDA Lapuerta | |
Jaime Fernández Martinez | Sub 10 | CDA Lapuerta | |
Yanrong | Sub 10 | Educajedrez | |
Alvaro muñoz Quero | Sub 10 | CDA Lapuerta | |
Iker Padilla Gonzalez | Sub 10 | CDA Lapuerta | |
Pablo Pastor Bernardo | Sub 10 | Los Alcazares | |
Carolina Sánchez Ruiz | Sub 10 | CDA Lapuerta | |
Jordi Gonzalez Lumeras | Sub 10 | CDA Lapuerta | |
Olga Perez Epinina | 1000 | Sub 06 y 08 | Lorca |
Houan Jin Ye | Sub 06 y 08 | Educajedrez | |
Samuel Soto Bernal | Sub 06 y 08 | Otros | |
Diego Gil Rex | Sub 06 y 08 | Educajedrez | |
Alejandro Martínez Gambín | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Mirko Hazzieri Vera | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Jose Luis Diaz Hernandez | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Javier Valera Espejo | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Ana Martía Rosique Llorca | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Carlos Molna Ortega | Sub 06 y 08 | Otros | |
Mario Rioja | Sub 06 y 08 | Trovero Marín | |
Pedro Fernandez Caro | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Jorge Aledo Sanchez | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Yago Rey Gonzalez | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Guillermo Rey Gonzalez | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Carlos Gaona Ayala | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Francisco Sampalo | Sub 06 y 08 | Sauces | |
Carmen Hurtado | Sub 06 y 08 | Educajedrez | |
Aedan Santos Saura | Sub 06 y 08 | Los Alcazares | |
Carlos Co Gens | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Noa Ortega Parra | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
Saúl Manzanares López | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta | |
José Antonio Moya Albaladejo | 1909 | Abierto | Mar Menor |
Fco Jose Martinez Miñarro | 1885 | Abierto | CDA Lapuerta |
Francisco Sampalo Lainz | 1866 | Abierto | Sauces |
Miguel Ángel Cano Rivera | 1855 | Abierto | CDA Lapuerta |
Carlos Javier Molina Molina | 1677 | Abierto | Blanca |
Pedro Manuel Gonzalez Guirao | 1543 | Abierto | Otros |
Jose Antonio Cañavate Solano | 1498 | Abierto | CDA Lapuerta |
Rubén Izquierdo Rivera | 1471 | Abierto | CDA Lapuerta |
Pedro Salmerón Castro | 1375 | Abierto | C.A.C Beniajan |
Vicente Bazar Garcia | 1220 | Abierto | CDA Lapuerta |
Ana Isabel Duran Cerezo | 1173 | Abierto | C.A.C Beniajan |
Felix Sanmartin | Abierto | Mar Menor | |
Rogelio | Abierto | CDA Lapuerta | |
Javier Valera Aznar | Abierto | CDA Lapuerta | |
Juan C. Manzanares Martínez | Abierto | CDA Lapuerta | |
Fco José López García | Abierto | CDA Lapuerta |
Va a estar genial seguro, además está quedando todo muyyyyy bonito.... Como os lo currais
ResponderEliminarEsta tarde nos vemos allí, será una tarde especial con tanta gente.
ResponderEliminar