M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | | Martinez Lopez David | 2290 | 5 | 1 - 0 | 4½ | | Lucas Vega Ivan | 2128 | 7 |
2 | 3 | | Castellanos Gomez Alejandro | 2153 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2134 | 6 |
3 | 13 | | Fernandez Alvarez Luis | 1978 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Escudero Manzano Sergio | 2147 | 4 |
4 | 5 | CM | Murcia Paredes Angel | 2138 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Pol Plazas Pedro | 1875 | 26 |
5 | 14 | | Borja Perez Jose | 1969 | 4 | ½ - ½ | 3½ | | Lasheras Juan Thomas | 1993 | 11 |
6 | 89 | | Carrillo Conesa Jose Antonio | 0 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Navarro Martinez Daniel | 1910 | 19 |
7 | 20 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1909 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Patino Andreu Ramon | 1901 | 22 |
8 | 40 | | Perez Hernandez Juan S. | 1702 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Escudero Manzano Alejandro | 2215 | 2 |
9 | 41 | | Gil Manzano Pablo | 1694 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Sabater Sanchez Asensio | 2072 | 8 |
10 | 16 | | Blaya Serrano Antonio Javier | 1950 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Espadina Solano Jaime | 1735 | 37 |
11 | 42 | | Fernandez Real Jose Miguel | 1691 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Garcia Porlan Beatriz | 1920 | 18 |
12 | 21 | | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1907 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Munoz Galdos Carlos | 1744 | 36 |
13 | 44 | | Molina Molina Carlos Javier | 1677 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Jimenez Ramallo Francisco Jav | 1878 | 24 |
14 | 28 | | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1842 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Olmos Rosa Fernando | 1716 | 39 |
15 | 53 | | Alonso Garcia Aaron | 1644 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Martinez Lucas Jeronimo S. | 1825 | 31 |
16 | 32 | | Martinez Buendia Andres | 1803 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Sofiane Hassab | 1678 | 43 |
17 | 76 | | Lopez Garcia Maria Pilar | 1422 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Martinez Lopez Antonio Javier | 1754 | 35 |
18 | 57 | | Barrero Florez Jesus | 1610 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Portillo Castellon Javier | 1978 | 12 |
19 | 33 | | Soria Bastida Juan Pablo | 1770 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Saorin Saorin Juan Luis | 1655 | 52 |
20 | 38 | | Blesa Fernandez Ignacio | 1728 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Canavate Ros Adrian | 1585 | 58 |
21 | 45 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1671 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Martinez Bastida Jose Carlos | 1575 | 59 |
22 | 48 | | Pujante Martinez Rafael | 1667 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Soto Aranda Eduardo | 1474 | 69 |
23 | 51 | | Carrasco Rubio David | 1657 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Moliner Aznar Santiago | 0 | 93 |
24 | 65 | | Pujalte Jesus Carmen | 1518 | 2½ | 0 - 1 | 2 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1667 | 47 |
25 | 9 | | Alarcon Olmos Daniel | 2053 | 2 | - - + | 2 | | Torralba Luzzy Ricardo | 1467 | 71 |
26 | 64 | | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1543 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1867 | 27 |
27 | 68 | | Duque Suarez Leonardo | 1502 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Hernandez Velasco Jesus | 1637 | 54 |
28 | 55 | | Martinez Guillen Juan Jose | 1635 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1431 | 75 |
29 | 60 | | Hernandez Garcia Adolfo | 1559 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Donado-Mazarron Romero Javier | 1460 | 72 |
30 | 70 | | Alcaraz Garcia Pelallo | 1473 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1559 | 61 |
31 | 62 | | Andres Zamorano Cayo | 1554 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Vera Pargada Juan Jose | 1291 | 78 |
32 | 88 | | Cano Garcia Antonio Francisco | 0 | 2 | 1 - 0 | 1½ | | Garcia Ballester Isidoro Fran | 1548 | 63 |
33 | 83 | | Mila Hernandez Lorena | 1212 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Portillo Alcalde Jose Maria | 1665 | 49 |
34 | 85 | | Marti Almanza Joaquin Francis | 1175 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Alvarez Sanchez Julian | 1504 | 67 |
35 | 73 | | Heredia Martinez Francisco | 1448 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Ros Gomez Sergio | 1202 | 84 |
36 | 74 | | Otalora Mayol Miguel | 1433 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Puzik Denys | 1349 | 77 |
37 | 92 | | Gonzalez Lumeras Jordi | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1285 | 79 |
38 | 82 | | Bazar Garcia Vicente | 1220 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Barrull Carrillo Amalio | 0 | 87 |
39 | 86 | | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1167 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Ros Amate Sergio | 0 | 95 |
40 | 80 | | Moreno Miguel Dario | 1272 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Valera Aznar Javier | 0 | 96 |
41 | 10 | | Aparicio Gascon Pedro | 1996 | 3 | 0 | | | sin emparejar | | |
42 | 15 | | Galiano Martinez Antonio | 1956 | 4½ | ½ | | | sin emparejar | | |
43 | 17 | | Pons Abenza Alejandro | 1931 | 4 | ½ | | | sin emparejar | | |
44 | 23 | | Porlan Minarro Antonio | 1898 | 3½ | ½ | | | sin emparejar | | |
45 | 25 | | Alcaraz Martinez Felipe | 1875 | 3½ | ½ | | | sin emparejar | | |
46 | 29 | | Mateos Martinez Francisco Ram | 1838 | 3½ | ½ | | | sin emparejar | | |
47 | 30 | | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1835 | 3½ | ½ | | | sin emparejar | | |
48 | 34 | | Gimenez Gil Manuel | 1764 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
49 | 46 | | Martinez Martinez Juan Antoni | 1668 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
50 | 50 | | Palao Morales Antonio | 1663 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
51 | 56 | | Gomez Cebrian Jose | 1616 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
52 | 66 | | Espin Lopez Isidoro | 1507 | 1½ | ½ | | | sin emparejar | | |
53 | 81 | | Lopez Bernal Miguel | 1249 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
54 | 90 | | Fernandez Albaladejo Gregorio | 0 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
55 | 91 | | Fernandez Ballester Antonio Fernando | 0 | ½ | ½ | | | sin emparejar | | |
56 | 94 | | Olivares Galindo Jose Luis | 0 | 1½ | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario