V PRUEBA DEL
CIRCUITO CDA LAPUERTA-NEW CASTELAR (DOMINGO 19 ABRIL)
Bueno ya tenemos las bases de la última prueba que se juega este Domingo, no olvidaros de apuntaros a comer en el formulario esta colocado, nos vemos y os dejo con ellas.
1. BASES
La organización está a cargo del Club Deportivo Ajedrez
Lapuerta, siendo el Director Técnico:
Abel Ojaos (Tel
656645927) E-mail: abelojaos@gmail.com
José Lara (Tel 661302365).
Este torneo de ajedrez será el último de una serie de cinco
pruebas que se disputaran entre Enero y Abril de 2015. Los puntos que se
consigan se acumularán para la clasificación final del circuito donde habrá
regalos para los siete primeros clasificados de cada categoría. Para poder
optar a los premios de la última prueba será necesario haber jugado al menos
cuatro pruebas de las cinco que se disputarán. Esta Prueba vale doble.
El Circuito se dividirá en 3 categorías:
Categoría A: SUB 6 Y SUB 8
Categoría B: SUB 10
Categoría C: SUB 12 Y SUB 14 Y SUB 16.
2. PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos nacidos en el año 1998 o
posterior.
SUB 14 :
2001-2002 SUB 10 :
2005-2006 SUB 8 : 2007-2008
SUB 16:
1999-2000 SUB 12:
2003-2004 SUB 6 : 2009-2010
La cuota de inscripción será de 7€ alumnos- socios del Club
Lapuerta y de 10€ para los no socios.
Las inscripciones se cerrarán el sábado día 18 de Abril a las 21:00h. El
pago se hará media hora antes de comenzar el torneo.
3. LOCAL DE JUEGO
Centro Juvenil de
Canteras (C/ Mayor Nº 148 Canteras, Cartagena)
4. SISTEMA DE JUEGO
Suizo a 6 rondas, ritmo de juego 10 min + 2 segundos
adicionales por jugada.
Desempates: Butcholz Fide, Progresivo, Numero de victorias.
Se entregará un
Almuerzo después de la tercera ronda a todos los participantes.
5. HORARIO
Se jugara, el domingo día 19 de Abril a las 10:00h (9:30h Recepción de participantes y pago
Cuota)
6. PREMIOS
CATEGORÍA A: Trofeo para los 5 primeros
clasificados y Medallas para los 5 siguientes.
CATEGORÍA B: Trofeo para los 5 primeros
clasificados y Medallas para los 5 siguientes.
CATEGORÍA C: Trofeo para los 5 primeros
clasificados y Medallas para los 5 siguientes.
La hora de entrega de premios será de 14:00- 15:00h en el salón de Actos
NOTA: La organización está preparando una
comida fin de circuito y día de convivencia en las instalaciones de Canteras,
para todos aquellos/as que queráis quedaros a comer una vez concluida la
entrega de premios. El plato de paella será de 4€/persona e incluirá una
botella de refresco por familia.
Se ruega confirmación de la comida lo antes posible. Plazo Máximo Viernes 17 a las 14:00h.
Apúntate en
cdalapuerta.blogspot.com.es
Listado de Inscritos y número de comensales para Paella total 112
Nombre y Apellidos | Elo FIDE | Categoría | Club de Ajedrez |
Aaron Alonso Garcia | 1644 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Adrian Cañavate Ros | 1586 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
José Carlos Martinez Bastida | 1561 | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez |
Pablo Jiménez Ruiz | 1536 | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez |
Alonso Pardo | 1440 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Ricardo Torralba Luzzy | 1425 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Ihobar Santos Saura | 1257 | Sub 12 - 14 y 16 | Los Alcázares |
Juan Francisco Arenas Gracia | 1254 | Sub 12 - 14 y 16 | Los Alcázares |
Miguel López Bernal | 1249 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Marta Morillas Machetti | 1245 | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez |
Lorena Milá Hernández | 1235 | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez |
Eduardo Font Soto | 1235 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Daniel Arenas Gracia | 1213 | Sub 12 - 14 y 16 | Los Alcázares |
Nuria jiménez zapata | 1062 | Sub 12 - 14 y 16 | Mar Menor |
Juan Aledo Sanchez | 0 | Sub 12 - 14 y 16 | Mistral |
Gines Martínez García | 0 | Sub 12 - 14 y 16 | Mistral |
Sergio Ibernon Rodriguéz | 0 | Sub 12 - 14 y 16 | Mistral |
Victor Martínez Blazquez | 0 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Calixto Espinosa | 0 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Joan Sanmartin Hernandez | 1302 | Sub 10 | Mar Menor |
Joaquin Fco Marti Almanza | 1214 | Sub 10 | Los Alcázares |
Ivan Bazar Herrera | 1203 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Javier Martínez Soriano | 1169 | Sub 10 | C.A.C Beniajan |
Romualdo Mateos Sevcik | 1117 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Alejandro Manzanares López | 1072 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Eire Santos Saura | 1033 | Sub 10 | Los Alcázares |
Jose Antonio Caro Martinez | 1006 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Iker Padilla González | 0 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Pablo Pastor | 0 | Sub 10 | Los Alcázares |
Carolina Sanchez Ruiz | 0 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Jordi Gonzalez Lumeras | 0 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Carlos Molina Ortega | 1296 | Sub 06 y 08 | Blanca |
Javier Valera Espejo | 1040 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Ana Mª Rosique Llorca | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Carlos Có Gens | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Noa Ortega Parra | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Saúl Manzanares López | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Diego Gil Rex | 0 | Sub 06 y 08 | Educajedrez |
Jorge Aledo Sanchez | 0 | Sub 06 y 08 | Mistral |
Carlos Gaona Ayala | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Guillermo Rey González | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Yago Rey Gonzalez | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Aedan Santos Saura | 0 | Sub 06 y 08 | Los Alcázares |
Francisco Sampalo | 0 | Sub 06 y 08 | Sauces |
Carmen Hurtado | 0 | Sub 06 y 08 | Educajedrez |
Pablo Martínez Soriano | 0 | Sub 06 y 08 | C.A.C Beniajan |
Fco Jose Martinez Miñarro | 1889 | Abierto | CDA Lapuerta |
Francisco Sampalo Lainz | 1866 | Abierto | Sauces |
Carlos Molina Molina | 1677 | Abierto | Blanca |
Jose Antonio Cañavate | 1498 | Abierto | CDA Lapuerta |
Pedro Salmerón Castro | 1375 | Abierto | C.A.C Beniajan |
Vicente Bazar Garcia | 1220 | Abierto | CDA Lapuerta |
Florencio Santos | 0 | Abierto | Los Alcázares |
Javier Valera Aznar | 0 | Abierto | CDA Lapuerta |
Felix Sanmartin Olmos | 0 | Abierto | Mar Menor |
Juan C. Manzanares Martínez | 0 | Abierto | CDA Lapuerta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario