Se jugara un sistema Suizo a 9 rondas, doblando rondas las jornadas 1ª, 3ª y 5ª. (2, 1, 2, 1, 2, 1). Horario de juego: Ronda doble: 10:00 h y 17:00 h, Ronda única: 10:00 h excepto la última ronda, que se iniciará a las 9:30h.
Dar la enhorabuena a la FEDA por retransmitir los torneos a través de Chess24 ya que en el sub 08 hubo varios problemas para poder visionar las partidas.
Ver las partidas por otro servidor
Campeonato de españa sub 10 | |||||||||
Salobreña (Granada), 2015-06-29 - 2015-07-04 | |||||||||
Pairings of round 2 2015-06-29 17:00hs | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Roldan Marques, Marta | 1,0 | 1341 | NAV | Fernandez Lopez, Ruben | 1,0 | 1748 | GAL | |
2 | Yingrui, Lin | 1,0 | 1723 | CAN | Rey Chimera, Luca | 1,0 | 1334 | GAL | |
3 | Conde Riveiro, Xacobe | 1,0 | 1316 | GAL | Reyes Penas, Sebastian | 1,0 | 1699 | MAD | |
4 | Fernandez Estremera, Fernando | 1,0 | 1668 | MAD | Ruiz Buendia, Miguel | 1,0 | 1311 | CTM | |
5 | Pedchenko, Alex | 1,0 | 1603 | NAV | Vazquez Rodriguez, Francisco | 1,0 | 1301 | ARA | |
6 | Lopez Nunez, Alonso | 1,0 | 1290 | CTM | Ramirez Sanchez, Nicolas | 1,0 | 1579 | AND | |
7 | Llena Velarde, David | 1,0 | 1274 | AND | Reguillaga Elias, Manex | 1,0 | 1571 | NAV | |
8 | Enguita Ibarra, Hugo | 1,0 | 1553 | ARA | Andrade Sandoval, Marian | 1,0 | 1299 | MAD | |
9 | Juarros Ruiz, Victor | 1,0 | 1271 | CTL | Gonzalez Manrique, Mario | 1,0 | 0 | CTL | |
10 | Diaz Reyes, Franklin | 1,0 | 1269 | CAN | Garrido Outon, Alex | 1,0 | 1538 | AND | |
11 | Perez Guerra, Raul | 1,0 | 1533 | CAN | Makmak, Georgy | 1,0 | 1290 | MUR | |
12 | Santos Burkholz, Mario | 1,0 | 1514 | MAD | Castro Contreras, Bruno | 1,0 | 1273 | MAD | |
13 | Felipo Martinez, Marcos | 1,0 | 1222 | RIO | Badillo Ramos, Steve | 1,0 | 1511 | AST | |
14 | Aguado Doncel, Pablo Luis | 1,0 | 1475 | BAL | Delgado Vallejo, Abel | 1,0 | 1269 | AND | |
15 | Ruiz Pardo, Claudia | 1,0 | 1209 | MUR | Garrido Diaz, Jose Antonio | 1,0 | 1434 | AND | |
16 | Garcia Molina, Jose | 1,0 | 1425 | VAL | Sainz Allo, Javier | 1,0 | 1264 | RIO | |
17 | Sanchez Lopez, Jesus | 1,0 | 1203 | AND | Lorente Serrano, Rosa Adela | 1,0 | 1405 | AND | |
18 | Manzanares Lopez, Alejandro | 1,0 | 1153 | MUR | Revaliente Montoya, Ciro | 1,0 | 1396 | AND | |
19 | Valenzuela Fernandez, Alejandro | 1,0 | 1391 | AND | Plaza Reino, Mateo | 1,0 | 1255 | GAL | |
20 | Santos Rodriguez, Marcos | 1,0 | 1028 | GAL | Sicilia Laino, Juan Diego | 1,0 | 1383 | AND | |
21 | Vinuales Ferro, Antonio | 1,0 | 1377 | ARA | Bazar Herrera, Ivan | 1,0 | 1207 | MUR | |
22 | Casares Bonals, Ainhoa | 1,0 | 0 | CAT | Sanmartin Hernandez, Joan | 1,0 | 1375 | MUR | |
23 | Castro Quijano, Eduardo | 1,0 | 1373 | AST | Lopez Gonzalez, Diego | 1,0 | 1203 | GAL | |
24 | Gonzalez Gallardo, Sara | 1,0 | 0 | AND | Alvarez Albiol, Daniel | 1,0 | 1363 | CAT | |
25 | Castillo Dalmau, Arnau | 1,0 | 1363 | CAT | Karunanithi,bharath | 1,0 | 1192 | MAD | |
26 | Lajarin Serra, Ruben | 1,0 | 0 | CAT | Zhou, Lulu | 1,0 | 1362 | MAD | |
27 | Mendoza Barcia, Pedro | 1,0 | 1360 | ARA | Arregui Gonzalez, Niobe | 1,0 | 1121 | NAV | |
28 | Aramendia Ybarra, Carlota | 1,0 | 1355 | NAV | Argudo Burillo, Jessica | 1,0 | 0 | ARA | |
29 | Maldonado Mena, German | 1,0 | 0 | AND | Canadas Martin, Borja | 1,0 | 1354 | AND | |
30 | Jimenez Munoz, Nicolas | 1,0 | 1351 | CAT | De Lomas Busquets, Alex | 1,0 | 0 | CAT | |
31 | Sanz Irisarri, Nicolas | 1,0 | 0 | NAV | Travesset Sagre, Jan | 1,0 | 1347 | CAT | |
32 | Villalba Embid, Marcos | 0,5 | 1540 | ARA | San Miguel Lopez De Zubiria Aroa | 0,5 | 0 | NAV | |
33 | Gutierrez Lupion, Nuria | 0,5 | 1259 | AND | Valdivia Khudiakova, Yulia | 0,5 | 0 | AND | |
34 | Portero Bravo, Aitana | 0,5 | 1206 | AND | Garcia Pardo, Celia | 0,5 | 0 | MAD | |
35 | Garcia Gil, Oriol | 0,0 | 0 | CAT | Cortes Villa , Jaime | 0,0 | 1618 | AND | |
36 | Luque Saiz, Andres | 0,0 | 1578 | VAL | Garcia Rodriguez, Jose Manuel | 0,0 | 0 | MEL | |
37 | Gil Lecue, Itzel | 0,0 | 0 | AND | Garrido Diaz, Ernesto | 0,0 | 1518 | AND | |
38 | Lopez Varela, Pablo | 0,0 | 1496 | GAL | Gimenez Bargiela, Lila Alexandra | 0,0 | 0 | GAL | |
39 | Gomez Larrinaga, Maria | 0,0 | 0 | CNT | Abrisqueta Zudaire, Leyre | 0,0 | 1476 | NAV | |
40 | San Miguel Garcia, Marcos | 0,0 | 0 | CTL | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 0,0 | 0 | AST | |
41 | Gonzalez Pintor, Aroa | 0,0 | 0 | AND | Joglar Garcia, Maria | 0,0 | 1359 | AST | |
42 | Gonzalez Pintor, Ivan | 0,0 | 0 | AND | Moll Gener, Joan | 0,0 | 1340 | BAL | |
43 | Gutierrez Romero, Pablo | 0,0 | 0 | AND | Macias De Castro, Alberto | 0,0 | 1326 | CTL | |
44 | Habans Aguerrea, Elena | 0,0 | 0 | NAV | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | 0,0 | 1213 | CNT | |
45 | Navajas Alvarez, Josep | 0,0 | 1176 | CAT | Herrera Salvador, Francisco Alej | 0,0 | 0 | AND | |
46 | Martinez Gamiz, Marc | 0,0 | 0 | CAT | Diaz Reyes, Killian | 0,0 | 1168 | CAN | |
47 | Rico Carretero, Jose Carlos | 0,0 | 1166 | MUR | Llera Molino, Pablo | 0,0 | 0 | AND | |
48 | Munoz Pereira, Hector | 0,0 | 0 | AND | Perez Garcia, Jimena | 0,0 | 1163 | CAN | |
49 | Otero Campos, Cintia | 0,0 | 0 | CAN | Follana Albelda, Lucia | 0,0 | 1134 | VAL | |
50 | Echeverria, Graciela | 0,0 | 1133 | VAL | Martin Morales, Adrian | 0,0 | 0 | AND | |
51 | Matas Conde, Rafael | 0,0 | 1111 | RIO | Martinez Iglesias, Pablo | 0,0 | 0 | CTL | |
52 | Pellejero Lacueva, Irene | 0,0 | 0 | RIO | Martin Morales, Fernando | 0,0 | 1108 | AND | |
53 | Penafiel Valera, Marta | 0,0 | 1094 | MUR | Nordgreen, Jan Thomas | 0,0 | 0 | CAN | |
54 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 0,0 | 1048 | AST | Otero Campos, Sofia | 0,0 | 0 | CAN | |
55 | Peralta Vinas, Laura | 0,0 | 0 | AND | Gomez Carreno, Laura | 0,0 | 1028 | GAL | |
56 | Roca Planas, Edgar | 0,0 | 0 | CAT | Abrisqueta Zudaire, Ines | 0,0 | 0 | NAV | |
57 | Antich Fernandez, Marta Isabel | 0,0 | 0 | BAL | Penafiel Valera, Ruben | 0,0 | 0 | MUR | |
58 | San Miguel Torre, Saul | 0,0 | 0 | CNT | Casares Bonals, Asier | 0,0 | 0 | CAT | |
59 | Coromina Martinez, David | 0,0 | 0 | MAD | Peralta Vinas, Rafael | 0,0 | 0 | AND | |
60 | Torres Marquez, Raul | 0,0 | 0 | CNT | Couso Villa, Ayeisha | 0,0 | 0 | CAN | |
61 | Crespo Diaz, David | 0,0 | 0 | CTM | Sanchez Lopez, Carlos | 0,0 | 0 | AND | |
62 | De Lomas Busquets, Biel | 0,0 | 0 | CAT | Sarabia Llamazares, Sofia | 0,0 | 0 | CNT | |
63 | Vallejo Cantero, Diego | 0,0 | 0 | AND | De Mendizabal Gijon, Pablo | 0,0 | 0 | AND | |
64 | Fuentes Jadraque, Claudia | 0,0 | 0 | ARA | Vara Soler, Luis | 0,0 | 0 | AND | |
65 | Villar Piriz, Adrian | 0,0 | 0 | CNT | Funes Ostos, Aitor | 0,0 | 0 | CAT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario