Enlace para partidas en directo. Hay que tener java para poder visualizar las partidas, en Chrome no funciona, deberás de verlo en Explorer o Firefox.
Al final pongo como poder quitar la protección para ver las partidas
Pairings of round 7 None | ||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Habans Aguerrea, Javier | 6,0 | 1389 | NAV | Diaz Mino, Daniel | 6,0 | 1177 | AND |
2 | Moles Benali, Joan | 5,0 | 0 | CAT | Del Prado Rodriguez, Xulio | 5,0 | 1104 | GAL |
3 | Anadon Moreno, Mario | 5,0 | 0 | ARA | Ruiz-Mateos De la Rosa, Hugo | 5,0 | 0 | AND |
4 | Ano Pla, Gerard | 5,0 | 0 | CAT | Seoane Castilla, Raul | 5,0 | 0 | GAL |
5 | Arroyo Alvarez, Dante | 4,5 | 0 | CTM | Villagordo Espinosa, Carlos | 4,5 | 1172 | VAL |
6 | Rodriguez Lopez, Sergio | 4,5 | 1159 | MAD | Riezu Resano, Javier | 4,5 | 0 | NAV |
7 | Macias Pino, Diego | 4,0 | 1244 | VAL | Puente Fernandez, Lucas | 4,5 | 0 | CAT |
8 | Gonzalez Pintor, Ivan | 4,0 | 0 | AND | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 4,0 | 1415 | AND |
9 | Molina Ortega, Carlos | 4,0 | 1296 | MUR | Garcia Gonzalez, Carlota | 4,0 | 0 | GAL |
10 | Fuertes Cirauqui, Pablo | 4,0 | 1261 | NAV | Montenegro Diaz, Alejandro Sebas | 4,0 | 0 | NAV |
11 | Ermachenko, Manuel | 4,0 | 0 | BAL | Garijo Perez, Hugo | 4,0 | 1252 | MUR |
12 | Bellver Gorshenin, Maxim | 4,0 | 1083 | VAL | Miro Arbelaes, Aleix | 4,0 | 0 | CAT |
13 | Anduix Martinez, Juan | 4,0 | 0 | VAL | Mullor Pena, Claudia | 4,0 | 0 | AND |
14 | Cervello Fernandez, Xavier | 4,0 | 0 | AND | Llamas Martinez, Pablo | 4,0 | 0 | MAD |
15 | Tosun Martinez, Enrique | 4,0 | 0 | AND | Diaz Lopez, Santigo David | 4,0 | 0 | CTM |
16 | Vergara Anton, Diego | 4,0 | 0 | AST | Dieguez Novoa, Benjamin | 4,0 | 0 | GAL |
17 | Plamenova Radkova, Valentina | 4,0 | 0 | CTL | Gil Rex, Diego | 3,5 | 0 | MUR |
18 | Dolz Barea, Guillermo | 3,5 | 1174 | ARA | Ibanez Macias, Aitor | 3,5 | 0 | AND |
19 | Ramirez Ortega, Guillermo | 3,5 | 0 | AND | Villanueva Marquez, Santiago | 3,5 | 0 | AND |
20 | Morales Carmona, Jose Manuel | 3,0 | 0 | AND | Dieguez Novoa, Pura | 3,0 | 0 | GAL |
21 | Ortega Parra, Noa | 3,0 | 0 | MUR | Elizalde Lezaun, Diego | 3,0 | 0 | NAV |
22 | Foresta Garrido, Giovanni | 3,0 | 0 | AND | Oudeh Mishmesh, Omar | 3,0 | 0 | CAN |
23 | Rubial Blanco, Heriberto | 3,0 | 0 | CTL | Fron Guiu, Alba | 3,0 | 0 | ARA |
24 | Garcia Encinas, Nil | 3,0 | 0 | CAT | Moya Gonzalez, Jesus | 3,0 | 0 | AND |
25 | Sanabria Gris, Pol | 3,0 | 0 | MAD | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 3,0 | 0 | AST |
26 | Iribas Garayoa, Adriana | 3,0 | 0 | NAV | Oudeh Mishmesh, Lara | 3,0 | 0 | CAN |
27 | Soriano Prior, Blanca | 3,0 | 0 | AND | Jin Ye, Houan | 3,0 | 0 | MUR |
28 | Kerekes, Norbert | 3,0 | 0 | ARA | Pineda Martin, Angel | 3,0 | 0 | AND |
29 | Lozano Hernanz, Rodrigo | 3,0 | 0 | MAD | Raya Hidalgo, Dario | 3,0 | 0 | AND |
30 | Sorinas Monfort, Claudia | 3,0 | 0 | ARA | Marques Carretero, Miguel A | 3,0 | 0 | MEL |
31 | Martel Bruniaux, Malko | 3,0 | 0 | CNT | Serrano Cobo, Ruben | 3,0 | 0 | MEL |
32 | Martinez Camarero, Victor | 3,0 | 0 | CTL | Sierra Ruiz, Daniel | 3,0 | 0 | AND |
33 | Monge Gomez, Eduardo Manuel | 3,0 | 0 | AND | Torres Lopez, David | 3,0 | 0 | AND |
34 | Valera Espejo, Javier | 2,5 | 1030 | MUR | Flores Hernandez, Ana | 2,5 | 0 | AND |
35 | De la Riva Reina, Marti | 2,5 | 0 | CAT | Almeidas Cubas, Mirella | 2,5 | 0 | CAN |
36 | Martinez Rodriguez, Francisco | 2,5 | 0 | VAL | Corraliza Gil, Daniel | 2,5 | 0 | EXT |
37 | Suarez Gomez, Paula | 2,0 | 1064 | GAL | Garrido Gordo, Claudia | 2,0 | 0 | CTL |
38 | Arregui Gonzalez, Atia | 2,0 | 0 | NAV | Gonzalez Fernandez, Ana | 2,0 | 0 | CTL |
39 | Ivorra Ivorra, Angela | 2,0 | 0 | VAL | Arrondo Romeo, Julia | 2,0 | 0 | NAV |
40 | Lobo Pereira, Arami | 2,0 | 0 | CAT | Asensio Ramon, Ismael | 2,0 | 0 | AND |
41 | Barranco Lopez, Alba | 2,0 | 0 | AND | Lopez Larumbe, Juan | 2,0 | 0 | RIO |
42 | Otero Campos, Sofia | 2,0 | 0 | CAN | Clotet Mas, Dan | 2,0 | 0 | CAT |
43 | Sola Mendez, Silvia | 2,0 | 0 | NAV | Cuesta Moscoso, Alvaro | 2,0 | 0 | MAD |
44 | Gallego Pereira, Javier | 2,0 | 0 | EXT | Soto Grana, Manuel | 2,0 | 0 | CTM |
45 | Shneyderis, Mihael | 2,0 | 0 | CAT | Garcia Almeida, Valeria | 2,0 | 0 | CAN |
46 | Garcia Pardo, Lorena | 2,0 | 0 | MAD | Tudela Gonzalez, Victor | 2,0 | 0 | VAL |
47 | Moya Gonzalez, Sebastian | 1,5 | 0 | AND | Toquero Gracia, Laura | 1,5 | 0 | CAT |
48 | Riezu Resano, Laura | 1,0 | 0 | NAV | Carro Martin, Ruben | 1,0 | 0 | AND |
49 | Dolz Barea, Cristina | 1,0 | 0 | ARA | Soriano Torres, Ingrid | 1,0 | 0 | BAL |
50 | Nordgreen Fernandez, Sebastian | 1,0 | 0 | CAN | Lopez Ortuno, Angel | 1,0 | 0 | CTM |
51 | Martin Morales, Adrian | 1,0 | 0 | AND | Sureda Gonzalez, Cristina | 1,0 | 0 | BAL |
52 | Gil Krammer, Aram Miles | 0,0 | 0 | BAL | Lopez Ortuno, Andrea | 0,0 | 0 | CTM |
53 | Rakuss Zapatero, Domenik | 0,0 | 0 | CAN |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-8 | |||||||
Salobreña GRANADA, 2015-06-25 - 2015-06-28 | |||||||
Clasificación | |||||||
Pos. | Ran. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | FIDE | |
1 | 7 | Diaz Mino, Daniel | AND | 6,0 | 21.0 | 1177 | |
2 | 2 | Habans Aguerrea, Javier | NAV | 6,0 | 20.0 | 1389 | |
3 | 19 | Ano Pla, Gerard | CAT | 5,0 | 22.5 | 0 | |
4 | 68 | Moles Benali, Joan | CAT | 5,0 | 21.5 | 0 | |
5 | 11 | Del Prado Rodriguez, Xulio | GAL | 5,0 | 20.0 | 1104 | |
6 | 90 | Seoane Castilla, Raul | GAL | 5,0 | 18.5 | 0 | |
7 | 88 | Ruiz-Mateos De la Rosa, Hugo | AND | 5,0 | 18.0 | 0 | |
8 | 17 | Anadon Moreno, Mario | ARA | 5,0 | 16.0 | 0 | |
9 | 9 | Villagordo Espinosa, Carlos | VAL | 4,5 | 19.0 | 1172 | |
10 | 22 | Arroyo Alvarez, Dante | CTM | 4,5 | 18.5 | 0 | |
11 | 10 | Rodriguez Lopez, Sergio | MAD | 4,5 | 18.5 | 1159 | |
12 | 82 | Puente Fernandez, Lucas | CAT | 4,5 | 18.0 | 0 | |
13 | 13 | Riezu Resano, Javier | NAV | 4,5 | 17.0 | 0 | |
14 | 70 | Montenegro Diaz, Alejandro Sebas | NAV | 4,0 | 22.5 | 0 | |
15 | 36 | Ermachenko, Manuel | BAL | 4,0 | 21.0 | 0 | |
16 | 50 | Gonzalez Pintor, Ivan | AND | 4,0 | 21.0 | 0 | |
17 | 31 | Diaz Lopez, Santigo David | CTM | 4,0 | 20.5 | 0 | |
18 | 67 | Miro Arbelaes, Aleix | CAT | 4,0 | 20.0 | 0 | |
19 | 32 | Dieguez Novoa, Benjamin | GAL | 4,0 | 20.0 | 0 | |
20 | 74 | Mullor Pena, Claudia | AND | 4,0 | 20.0 | 0 | |
21 | 56 | Llamas Martinez, Pablo | MAD | 4,0 | 19.0 | 0 | |
22 | 6 | Macias Pino, Diego | VAL | 4,0 | 19.0 | 1244 | |
23 | 18 | Anduix Martinez, Juan | VAL | 4,0 | 19.0 | 0 | |
24 | 4 | Fuertes Cirauqui, Pablo | NAV | 4,0 | 19.0 | 1261 | |
25 | 104 | Vergara Anton, Diego | AST | 4,0 | 18.0 | 0 | |
26 | 26 | Cervello Fernandez, Xavier | AND | 4,0 | 18.0 | 0 | |
27 | 3 | Molina Ortega, Carlos | MUR | 4,0 | 17.5 | 1296 | |
28 | 1 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | AND | 4,0 | 17.0 | 1415 | |
29 | 5 | Garijo Perez, Hugo | MUR | 4,0 | 17.0 | 1252 | |
30 | 12 | Bellver Gorshenin, Maxim | VAL | 4,0 | 16.0 | 1083 | |
31 | 43 | Garcia Gonzalez, Carlota | GAL | 4,0 | 16.0 | 0 | |
32 | 102 | Tosun Martinez, Enrique | AND | 4,0 | 14.0 | 0 | |
33 | 81 | Plamenova Radkova, Valentina | CTL | 4,0 | 13.5 | 0 | |
34 | 84 | Ramirez Ortega, Guillermo | AND | 3,5 | 18.0 | 0 | |
35 | 8 | Dolz Barea, Guillermo | ARA | 3,5 | 18.0 | 1174 | |
36 | 47 | Gil Rex, Diego | MUR | 3,5 | 17.5 | 0 | |
37 | 51 | Ibanez Macias, Aitor | AND | 3,5 | 17.0 | ||
38 | 105 | Villanueva Marquez, Santiago | AND | 3,5 | 16.0 | 0 | |
39 | 65 | Martinez Camarero, Victor | CTL | 3,0 | 21.0 | 0 | |
40 | 87 | Rubial Blanco, Heriberto | CTL | 3,0 | 20.0 | 0 | |
41 | 33 | Dieguez Novoa, Pura | GAL | 3,0 | 20.0 | 0 | |
42 | 54 | Jin Ye, Houan | MUR | 3,0 | 18.5 | 0 | |
43 | 91 | Serrano Cobo, Ruben | MEL | 3,0 | 18.0 | 0 | |
44 | 63 | Martel Bruniaux, Malko | CNT | 3,0 | 17.5 | 0 | |
45 | 52 | Iribas Garayoa, Adriana | NAV | 3,0 | 17.0 | 0 | |
46 | 85 | Raya Hidalgo, Dario | AND | 3,0 | 17.0 | 0 | |
47 | 55 | Kerekes, Norbert | ARA | 3,0 | 17.0 | 0 | |
48 | 71 | Morales Carmona, Jose Manuel | AND | 3,0 | 17.0 | 0 | |
49 | 69 | Monge Gomez, Eduardo Manuel | AND | 3,0 | 17.0 | 0 | |
50 | 38 | Foresta Garrido, Giovanni | AND | 3,0 | 16.0 | 0 | |
51 | 42 | Garcia Encinas, Nil | CAT | 3,0 | 16.0 | 0 | |
52 | 49 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | AST | 3,0 | 16.0 | 0 | |
53 | 80 | Pineda Martin, Angel | AND | 3,0 | 15.5 | 0 | |
54 | 39 | Fron Guiu, Alba | ARA | 3,0 | 15.5 | 0 | |
55 | 78 | Oudeh Mishmesh, Lara | CAN | 3,0 | 15.5 | 0 | |
56 | 95 | Soriano Prior, Blanca | AND | 3,0 | 15.0 | 0 | |
57 | 62 | Marques Carretero, Miguel A | MEL | 3,0 | 15.0 | 0 | |
58 | 61 | Lozano Hernanz, Rodrigo | MAD | 3,0 | 15.0 | 0 | |
59 | 79 | Oudeh Mishmesh, Omar | CAN | 3,0 | 15.0 | 0 | |
60 | 35 | Elizalde Lezaun, Diego | NAV | 3,0 | 15.0 | 0 | |
61 | 97 | Sorinas Monfort, Claudia | ARA | 3,0 | 13.0 | 0 | |
62 | 72 | Moya Gonzalez, Jesus | AND | 3,0 | 12.5 | 0 | |
63 | 89 | Sanabria Gris, Pol | MAD | 3,0 | 12.0 | 0 | |
64 | 76 | Ortega Parra, Noa | MUR | 3,0 | 11.5 | 0 | |
65 | 101 | Torres Lopez, David | AND | 3,0 | 11.5 | 0 | |
66 | 93 | Sierra Ruiz, Daniel | AND | 3,0 | 11.5 | 0 | |
67 | 28 | Corraliza Gil, Daniel | EXT | 2,5 | 18.5 | 0 | |
68 | 15 | Valera Espejo, Javier | MUR | 2,5 | 17.5 | 1030 | |
69 | 30 | De la Riva Reina, Marti | CAT | 2,5 | 16.5 | 0 | |
70 | 16 | Almeidas Cubas, Mirella | CAN | 2,5 | 15.5 | 0 | |
71 | 37 | Flores Hernandez, Ana | AND | 2,5 | 15.0 | 0 | |
72 | 66 | Martinez Rodriguez, Francisco | VAL | 2,5 | 14.0 | 0 | |
73 | 29 | Cuesta Moscoso, Alvaro | MAD | 2,0 | 20.0 | 0 | |
74 | 45 | Garrido Gordo, Claudia | CTL | 2,0 | 18.5 | 0 | |
75 | 44 | Garcia Pardo, Lorena | MAD | 2,0 | 18.0 | 0 | |
76 | 21 | Arrondo Romeo, Julia | NAV | 2,0 | 17.5 | 0 | |
77 | 20 | Arregui Gonzalez, Atia | NAV | 2,0 | 17.0 | 0 | |
78 | 23 | Asensio Ramon, Ismael | AND | 2,0 | 17.0 | 0 | |
79 | 40 | Gallego Pereira, Javier | EXT | 2,0 | 16.5 | 0 | |
80 | 24 | Barranco Lopez, Alba | AND | 2,0 | 16.5 | 0 | |
81 | 57 | Lobo Pereira, Arami | CAT | 2,0 | 16.5 | 0 | |
82 | 27 | Clotet Mas, Dan | CAT | 2,0 | 16.0 | 0 | |
83 | 48 | Gonzalez Fernandez, Ana | CTL | 2,0 | 16.0 | 0 | |
84 | 14 | Suarez Gomez, Paula | GAL | 2,0 | 15.5 | 1064 | |
85 | 41 | Garcia Almeida, Valeria | CAN | 2,0 | 15.0 | 0 | |
86 | 92 | Shneyderis, Mihael | CAT | 2,0 | 15.0 | 0 | |
87 | 58 | Lopez Larumbe, Juan | RIO | 2,0 | 15.0 | 0 | |
88 | 77 | Otero Campos, Sofia | CAN | 2,0 | 15.0 | 0 | |
89 | 103 | Tudela Gonzalez, Victor | VAL | 2,0 | 13.5 | 0 | |
90 | 53 | Ivorra Ivorra, Angela | VAL | 2,0 | 13.0 | 0 | |
91 | 98 | Soto Grana, Manuel | CTM | 2,0 | 12.5 | 0 | |
92 | 94 | Sola Mendez, Silvia | NAV | 2,0 | 11.5 | 0 | |
93 | 100 | Toquero Gracia, Laura | CAT | 1,5 | 14.0 | 0 | |
94 | 73 | Moya Gonzalez, Sebastian | AND | 1,5 | 12.0 | 0 | |
95 | 99 | Sureda Gonzalez, Cristina | BAL | 1,0 | 16.0 | 0 | |
96 | 83 | Rakuss Zapatero, Domenik | CAN | 1,0 | 15.5 | 0 | |
97 | 34 | Dolz Barea, Cristina | ARA | 1,0 | 14.5 | 0 | |
98 | 25 | Carro Martin, Ruben | AND | 1,0 | 13.0 | 0 | |
99 | 60 | Lopez Ortuno, Angel | CTM | 1,0 | 13.0 | 0 | |
100 | 64 | Martin Morales, Adrian | AND | 1,0 | 13.0 | 0 | |
101 | 86 | Riezu Resano, Laura | NAV | 1,0 | 12.0 | 0 | |
102 | 96 | Soriano Torres, Ingrid | BAL | 1,0 | 11.0 | 0 | |
103 | 75 | Nordgreen Fernandez, Sebastian | CAN | 1,0 | 10.0 | 0 | |
104 | 59 | Lopez Ortuno, Andrea | CTM | 0,0 | 16.5 | 0 | |
105 | 46 | Gil Krammer, Aram Miles | BAL | 0,0 | 11.5 | 0 | |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-8 - https://info64.org/campeonato-de-espana-sub-8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0 | CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pairings of round 3 None | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Dieguez Novoa, Benjamin | 2,0 | 0 | GAL | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 2,0 | 1415 | AND | |
2 | Habans Aguerrea, Javier | 2,0 | 1389 | NAV | Dieguez Novoa, Pura | 2,0 | 0 | GAL | |
3 | Ermachenko, Manuel | 2,0 | 0 | BAL | Molina Ortega, Carlos | 2,0 | 1296 | MUR | |
4 | Moles Benali, Joan | 2,0 | 0 | CAT | Garijo Perez, Hugo | 2,0 | 1252 | MUR | |
5 | Macias Pino, Diego | 2,0 | 1244 | VAL | Montenegro Diaz, Alejandro Sebas | 2,0 | 0 | NAV | |
6 | Mullor Pena, Claudia | 2,0 | 0 | AND | Diaz Mino, Daniel | 2,0 | 1177 | AND | |
7 | Puente Fernandez, Lucas | 2,0 | 0 | CAT | Villagordo Espinosa, Carlos | 2,0 | 1172 | VAL | |
8 | Rubial Blanco, Heriberto | 2,0 | 0 | CTL | Del Prado Rodriguez, Xulio | 2,0 | 1104 | GAL | |
9 | Ruiz-Mateos De la Rosa, Hugo | 2,0 | 0 | AND | Ano Pla, Gerard | 2,0 | 0 | CAT | |
10 | Seoane Castilla, Raul | 2,0 | 0 | GAL | Arrondo Romeo, Julia | 2,0 | 0 | NAV | |
11 | Corraliza Gil, Daniel | 2,0 | 0 | EXT | Villanueva Marquez, Santiago | 2,0 | 0 | AND | |
12 | Vergara Anton, Diego | 2,0 | 0 | AST | Diaz Lopez, Santigo David | 2,0 | 0 | CTM | |
13 | Dolz Barea, Guillermo | 1,5 | 1174 | ARA | Valera Espejo, Javier | 1,5 | 1030 | MUR | |
14 | Miro Arbelaes, Aleix | 1,5 | 0 | CAT | Martinez Rodriguez, Francisco | 1,5 | 0 | VAL | |
15 | Fuertes Cirauqui, Pablo | 1,0 | 1261 | NAV | Iribas Garayoa, Adriana | 1,0 | 0 | NAV | |
16 | Rodriguez Lopez, Sergio | 1,0 | 1159 | MAD | Jin Ye, Houan | 1,0 | 0 | MUR | |
17 | Bellver Gorshenin, Maxim | 1,0 | 1083 | VAL | Kerekes, Norbert | 1,0 | 0 | ARA | |
18 | Lobo Pereira, Arami | 1,0 | 0 | CAT | Riezu Resano, Javier | 1,0 | 0 | NAV | |
19 | Suarez Gomez, Paula | 1,0 | 1064 | GAL | Llamas Martinez, Pablo | 1,0 | 0 | MAD | |
20 | Martinez Camarero, Victor | 1,0 | 0 | CTL | Anadon Moreno, Mario | 1,0 | 0 | ARA | |
21 | Anduix Martinez, Juan | 1,0 | 0 | VAL | Marques Carretero, Miguel A | 1,0 | 0 | MEL | |
22 | Arregui Gonzalez, Atia | 1,0 | 0 | NAV | Ortega Parra, Noa | 1,0 | 0 | MUR | |
23 | Arroyo Alvarez, Dante | 1,0 | 0 | CTM | Oudeh Mishmesh, Lara | 1,0 | 0 | CAN | |
24 | Monge Gomez, Eduardo Manuel | 1,0 | 0 | AND | Asensio Ramon, Ismael | 1,0 | 0 | AND | |
25 | Barranco Lopez, Alba | 1,0 | 0 | AND | Pineda Martin, Angel | 1,0 | 0 | AND | |
26 | Cervello Fernandez, Xavier | 1,0 | 0 | AND | Raya Hidalgo, Dario | 1,0 | 0 | AND | |
27 | Morales Carmona, Jose Manuel | 1,0 | 0 | AND | Clotet Mas, Dan | 1,0 | 0 | CAT | |
28 | Otero Campos, Sofia | 1,0 | 0 | CAN | Cuesta Moscoso, Alvaro | 1,0 | 0 | MAD | |
29 | Oudeh Mishmesh, Omar | 1,0 | 0 | CAN | Elizalde Lezaun, Diego | 1,0 | 0 | NAV | |
30 | Gallego Pereira, Javier | 1,0 | 0 | EXT | Sanabria Gris, Pol | 1,0 | 0 | MAD | |
31 | Plamenova Radkova, Valentina | 1,0 | 0 | CTL | Garcia Almeida, Valeria | 1,0 | 0 | CAN | |
32 | Garcia Gonzalez, Carlota | 1,0 | 0 | GAL | Serrano Cobo, Ruben | 1,0 | 0 | MEL | |
33 | Garcia Pardo, Lorena | 1,0 | 0 | MAD | Soriano Prior, Blanca | 1,0 | 0 | AND | |
34 | Ramirez Ortega, Guillermo | 1,0 | 0 | AND | Garrido Gordo, Claudia | 1,0 | 0 | CTL | |
35 | Gonzalez Fernandez, Ana | 1,0 | 0 | CTL | Sorinas Monfort, Claudia | 1,0 | 0 | ARA | |
36 | Shneyderis, Mihael | 1,0 | 0 | CAT | Gonzalez Fernandez, Silvia I | 1,0 | 0 | AST | |
37 | Gonzalez Pintor, Ivan | 1,0 | 0 | AND | Sureda Gonzalez, Cristina | 1,0 | 0 | BAL | |
38 | Soto Grana, Manuel | 1,0 | 0 | CTM | Ibanez Macias, Aitor | 1,0 | 0 | AND | |
39 | Tosun Martinez, Enrique | 1,0 | 0 | AND | Gil Rex, Diego | 0,5 | 0 | MUR | |
40 | Toquero Gracia, Laura | 0,5 | 0 | CAT | Almeidas Cubas, Mirella | 0,0 | 0 | CAN | |
41 | Lozano Hernanz, Rodrigo | 0,0 | 0 | MAD | Carro Martin, Ruben | 0,0 | 0 | AND | |
42 | De la Riva Reina, Marti | 0,0 | 0 | CAT | Martel Bruniaux, Malko | 0,0 | 0 | CNT | |
43 | Dolz Barea, Cristina | 0,0 | 0 | ARA | Martin Morales, Adrian | 0,0 | 0 | AND | |
44 | Moya Gonzalez, Sebastian | 0,0 | 0 | AND | Flores Hernandez, Ana | 0,0 | 0 | AND | |
45 | Foresta Garrido, Giovanni | 0,0 | 0 | AND | Moya Gonzalez, Jesus | 0,0 | 0 | AND | |
46 | Nordgreen Fernandez, Sebastian | 0,0 | 0 | CAN | Fron Guiu, Alba | 0,0 | 0 | ARA | |
47 | Garcia Encinas, Nil | 0,0 | 0 | CAT | Sierra Ruiz, Daniel | 0,0 | 0 | AND | |
48 | Gil Krammer, Aram Miles | 0,0 | 0 | BAL | Torres Lopez, David | 0,0 | 0 | AND | |
49 | Ivorra Ivorra, Angela | 0,0 | 0 | VAL | Tudela Gonzalez, Victor | 0,0 | 0 | VAL | |
50 | Riezu Resano, Laura | 0,0 | 0 | NAV | Lopez Larumbe, Juan | 0,0 | 0 | RIO | |
51 | Sola Mendez, Silvia | 0,0 | 0 | NAV | Lopez Ortuno, Andrea | 0,0 | 0 | CTM | |
52 | Soriano Torres, Ingrid | 0,0 | 0 | BAL | Lopez Ortuno, Angel | 0,0 | 0 | CTM | |
53 | Rakuss Zapatero, Domenik | 0,0 | 0 | CAN | - |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-8 | |||||||||
Salobreña GRANADA, 2015-06-25 - 2015-06-28 | |||||||||
Pairings of round 2 None | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 1,0 | 1415 | AND | 1-0 | Garcia Gonzalez, Carlota | 1,0 | 0 | GAL |
2 | Garrido Gordo, Claudia | 1,0 | 0 | CTL | 0-1 | Habans Aguerrea, Javier | 1,0 | 1389 | NAV |
3 | Molina Ortega, Carlos | 1,0 | 1296 | MUR | 1-0 | Garcia Pardo, Lorena | 1,0 | 0 | MAD |
4 | Garijo Perez, Hugo | 1,0 | 1252 | MUR | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Ana | 1,0 | 0 | CTL |
5 | Llamas Martinez, Pablo | 1,0 | 0 | MAD | 0-1 | Macias Pino, Diego | 1,0 | 1244 | VAL |
6 | Diaz Mino, Daniel | 1,0 | 1177 | AND | 1-0 | Gonzalez Pintor, Ivan | 1,0 | 0 | AND |
7 | Martinez Rodriguez, Francisco | 1,0 | 0 | VAL | ½-½ | Dolz Barea, Guillermo | 1,0 | 1174 | ARA |
8 | Villagordo Espinosa, Carlos | 1,0 | 1172 | VAL | 1-0 | Martinez Camarero, Victor | 1,0 | 0 | CTL |
9 | Moles Benali, Joan | 1,0 | 0 | CAT | 1-0 | Rodriguez Lopez, Sergio | 1,0 | 1159 | MAD |
10 | Del Prado Rodriguez, Xulio | 1,0 | 1104 | GAL | 1-0 | Monge Gomez, Eduardo Manuel | 1,0 | 0 | AND |
11 | Montenegro Diaz, Alejandro Sebas | 1,0 | 0 | NAV | 1-0 | Bellver Gorshenin, Maxim | 1,0 | 1083 | VAL |
12 | Ano Pla, Gerard | 1,0 | 0 | CAT | 1-0 | Otero Campos, Sofia | 1,0 | 0 | CAN |
13 | Mullor Pena, Claudia | 1,0 | 0 | AND | 1-0 | Arregui Gonzalez, Atia | 1,0 | 0 | NAV |
14 | Arrondo Romeo, Julia | 1,0 | 0 | NAV | 1-0 | Oudeh Mishmesh, Omar | 1,0 | 0 | CAN |
15 | Asensio Ramon, Ismael | 1,0 | 0 | AND | 0-1 | Ruiz-Mateos De la Rosa, Hugo | 1,0 | 0 | AND |
16 | Puente Fernandez, Lucas | 1,0 | 0 | CAT | 1-0 | Barranco Lopez, Alba | 1,0 | 0 | AND |
17 | Rubial Blanco, Heriberto | 1,0 | 0 | CTL | 1-0 | Cervello Fernandez, Xavier | 1,0 | 0 | AND |
18 | Serrano Cobo, Ruben | 1,0 | 0 | MEL | 0-1 | Corraliza Gil, Daniel | 1,0 | 0 | EXT |
19 | Cuesta Moscoso, Alvaro | 1,0 | 0 | MAD | 0-1 | Seoane Castilla, Raul | 1,0 | 0 | GAL |
20 | Diaz Lopez, Santigo David | 1,0 | 0 | CTM | 1-0 | Shneyderis, Mihael | 1,0 | 0 | CAT |
21 | Soriano Prior, Blanca | 1,0 | 0 | AND | 0-1 | Dieguez Novoa, Benjamin | 1,0 | 0 | GAL |
22 | Dieguez Novoa, Pura | 1,0 | 0 | GAL | 1-0 | Tosun Martinez, Enrique | 1,0 | 0 | AND |
23 | Sureda Gonzalez, Cristina | 1,0 | 0 | BAL | 0-1 | Ermachenko, Manuel | 1,0 | 0 | BAL |
24 | Villanueva Marquez, Santiago | 1,0 | 0 | AND | 1-0 | Gallego Pereira, Javier | 1,0 | 0 | EXT |
