Buena tarde para la selección murciana esta tarde que se ha impuesto por 3 a 1 a la selección de Cantabria, con lo cual queda todo por jugarse en la última ronda en la que nos enfrentaremos a la selección Madrileña; en caso de victoria y con un poco de suerte podemos acabar en tercera posición de la general.
A falta de una ronda , creo a falta de ver los desempates que la selección de Andalucía ha ganado el campeonato y he de deciros que llevan un equipazo, muy bien por nuestros vecinos del sur.
Enlace para partidas en directo. Hay que tener java para poder visualizar las partidas, en Chrome no funciona, deberás de verlo en Explorer o Firefox.
En cuantos a los nuestros el bueno de Jesús sigue sin estrenarse, ya que se esta comiendo a todos los primeros tableros y mañana lo va a tener mas difícil todavía ya que juega contra un MF Juan Plazuelo que tiene de elo 2353 ¡¡¡.
En cuanto Pepe sigue fenomenal con tres victoria en tres partidas y con opción a medalla por tablero, vamos que nos queda una solo campeón.
María Pilar sigue fenomenal con sus 3 puntos de 5 partidas, solo ha perdido la de esta mañana y después de que esta noche no hallan dormido.
Y en el cuarto la grata sorpresa de Paula Manzanares con sus dos puntos de tres partidas, enhorabuena campeona.
Bueno os dejo con los emparejamientos de la última ronda y resultados de la cuarta.
Nos vemos mañana en el campeonato.
Pairings of round 6 2015-06-25 09:00 | |||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
1 | Seleccion Castilla y Leon | 6,0 | 1382 | - | Seleccion Andaluza | 10,0 | 2029 |
2 | Seleccion Gallega | 7,0 | 1699 | - | Seleccion Catalana | 8,0 | 1764 |
3 | Seleccion Madrileña | 6,0 | 2013 | - | Selección Murciana | 6,0 | 1409 |
4 | Seleccion Aragonesa | 5,0 | 1539 | - | Seleccion Navarra | 6,0 | 1878 |
5 | Seleccion Cdad. Valenciana | 5,0 | 1820 | - | Seleccion Vasca | 5,0 | 1363 |
6 | Seleccion Asturiana | 3,0 | 1639 | - | Seleccion Extremeña | 4,0 | 1394 |
7 | Seleccion de La Rioja | 2,0 | 1247 | - | Seleccion Castilla La Mancha | 3,0 | 1425 |
8 | Seleccion Cantabra | 4,0 | 1346 | 2 |
Cto. de España Sel. Autonómicas Sub-14 | |||||||
San Javier (Murcia), 2015-06-22 - 2015-06-25 | |||||||
Board pairings of round 5 2015-06-24 17:00 | |||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Res. | Negras | Pts. | FIDE |
1 | Seleccion Andaluza | 8,0 | 2029 | 3.0 - 1.0 | Seleccion Cdad. Valenciana | 8,0 | 1820 |
1 | Guerra Rivera, Salvador | 2109 | 0.5 - 0.5 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1992 | ||
2 | Munoz Pelaez, Manuel | 1944 | 0.5 - 0.5 | Garcia Sancho, Josep | 1855 | ||
3 | Henderson de La Fuente, Andrea | 1947 | 1 - 0 | Galvan Cipriani, Viviana | 1666 | ||
4 | Gillis Onieva, Celia | 1734 | 1 - 0 | Sanleon Pravisano, Nieves | 1618 | ||
2 | Seleccion Catalana | 6,0 | 1764 | 2.5 - 1.5 | Seleccion Madrileña | 6,0 | 2013 |
1 | Ayats Llobera, Gerard | 2009 | 0.5 - 0.5 | Plazuelo Pascual, Juan | 2353 | ||
2 | Sama Salinas, Hector | 1873 | 0 - 1 | Lianes Garcia, Marcos | 1953 | ||
3 | Jausas Lopez, Andrea | 1638 | 1 - 0 | Guillo Longares, Cecilia | 1822 | ||
4 | Ros Alonso, Joana | 1536 | 1 - 0 | Andrade Sandoval, Bianca | 1795 | ||
3 | Seleccion Aragonesa | 5,0 | 1539 | 0.5 - 3.5 | Seleccion Gallega | 5,0 | 1699 |
1 | Torcal Miguel, Oscar | 1901 | 0.5 - 0.5 | Represa Perez, Mireya | 1836 | ||
2 | Carruez Gracia, Eduardo | 1786 | 0 - 1 | Gomez Carreno, Martin | 1799 | ||
3 | Vallejo Blasco, Marta | 1469 | 0 - 1 | Gonzalez Eiris, Daniel | 1745 | ||
4 | Campana Valencia, Lidia | 0 | 0 - 1 | Sanchez Vazquez, Carla | 1203 | ||
4 | Seleccion Navarra | 5,0 | 1878 | 2.0 - 2.0 | Seleccion Vasca | 5,0 | 1363 |
1 | Roldan Marques, Daniel | 2095 | 0 - 1 | Martinez Fernandez, Adrian | 1872 | ||
2 | Ortin Blanco, Ainhoa | 1933 | 0 - 1 | Moreno Estebanez, Patxi | 1581 | ||
3 | Martinez Bernardo, Aitor | 1707 | 1 - 0 | Camacho Larrondo, Leire | 0 | ||
4 | Salvatierra Alzorriz, Haizea | 1474 | 1 - 0 | Garcia Bolanos, Irene | 0 | ||
5 | Selección Murciana | 4,0 | 1409 | 3.0 - 1.0 | Seleccion Cantabra | 4,0 | 1346 |
1 | Guerrero Mendez, Jesus | 1768 | 0 - 1 | Moreno Royano, Victor | 1608 | ||
2 | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1655 | 1 - 0 | Abian Lopez, Sergio | 1355 | ||
3 | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1386 | 1 - 0 | Abian Lopez, Marta | 1163 | ||
4 | Manzanares Lopez , Paula | 0 | 1 - 0 | Sordo Veci, Beatriz | 0 | ||
6 | Seleccion Castilla y Leon | 4,0 | 1382 | 3.0 - 1.0 | Seleccion Asturiana | 4,0 | 1639 |
1 | Rodriguez Izquierdo, Luis | 1828 | 1 - 0 | Prado Lobo, Jonas | 1985 | ||
2 | Lazaro Gomez, Joel | 1687 | 1 - 0 | Carbajal Mendez, Abel | 1732 | ||
3 | Morejon Ramirez, Laura | 0 | 0 - 1 | Bermudez Revuelta, Paula | 1533 | ||
4 | Punzon Avila, Iratxe | 0 | 1 - 0 | Fernandez Gonzalez, Irene | 0 | ||
7 | Seleccion Extremeña | 2,0 | 1394 | 3.5 - 0.5 | Seleccion de La Rioja | 2,0 | 1247 |
1 | Arjona Casado, Abel | 1542 | 1 - 0 | Sanchez Cornago, Raul | 1582 | ||
2 | Izquierdo Lavado, Mario | 1482 | 0.5 - 0.5 | Ruiz Gonzalez, Jorge | 1404 | ||
3 | Mancha Nunez, Angela | 1206 | 1 - 0 | Alvero Gonzalez, Ariadna | 0 | ||
4 | Sanchez Jimenez, Carla | 0 | 1 - 0 | Martinez Bermejo, Alba | 0 | ||
8 | Seleccion Castilla La Mancha | 1,0 | 1425 | 2 | |||
1 | Sanchez Serrano, Emilio | 1758 | 1 - 0 | ||||
2 | Moreno Valero, Raul | 1694 | 1 - 0 | ||||
3 | Lopez Escribano, Andrea | 1208 | 1 - 0 | ||||
4 | Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel | 1040 | 1 - 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario