Lugar de Juego: Club Ajedrez Alicante (Calle Poeta Zorrilla Nº 4 entlo)
Ritmo de Juego: 60 +30 seg. Por jugada
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | Gr | FED | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | ||
1 | 2 | Kolotilina Liudmila | ESP | 2114 | 2132 | C.C. Es Castell | 6.0 | 30.0 | 34.5 | 25.0 | 0.53 | ||||
2 | 9 | Mascarell Canet Ricardo | S50 | ESP | 1986 | 1973 | C.A. Alicante | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 23.0 | 1.10 | |||
3 | 8 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 2005 | 1976 | Quart | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 22.0 | 0.51 | ||||
4 | 20 | Fernandez Mira Alonso | U16 | ESP | 1794 | 1722 | C.A. Alcoy | 5.5 | 26.5 | 29.0 | 24.0 | 2.85 | |||
5 | 5 | Moreno Giron Victor M. | ESP | 2059 | 2065 | C.A. Alicante | 5.0 | 30.5 | 33.5 | 25.0 | -0.39 | ||||
6 | 18 | Navarro Molina Carmelo Jose | S50 | ESP | 1838 | 1839 | Escacs Raspeig | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 22.0 | 0.68 | |||
7 | 13 | Martinez Minarro Francisco Jo | ESP | 1872 | 1801 | CDA Lapuerta | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 20.0 | -0.30 | ||||
8 | 1 | Jorgensen Soren Berg | DEN | 2168 | 0 | Odysseus Copenhaque | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 19.5 | -0.96 | ||||
9 | 36 | Lario Cortes Jose Maria | ESP | 1607 | 1571 | C.A. Xixona | 5.0 | 27.0 | 27.5 | 21.5 | 3.03 | ||||
10 | 7 | Tonus Alex | ITA | 2011 | 2008 | C.A. Alicante | 5.0 | 26.0 | 29.5 | 21.5 | -0.70 | ||||
11 | 4 | Poulsen Klaus E. | S50 | DEN | 2102 | 0 | Odysseus Copenhaque | 5.0 | 26.0 | 29.5 | 20.5 | -0.54 | |||
12 | 16 | Petersen Steffen | S65 | DEN | 1854 | 0 | Odysseus Copenhaque | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 20.5 | 0.53 | |||
13 | 38 | Lopez Shukina Diego | U14 | ESP | 1589 | 1544 | C.A. Cocentaina | 5.0 | 24.5 | 27.0 | 17.0 | 1.89 | |||
14 | 19 | Garcia Gimenez Santiago | U12 | 2,6, | ESP | 1836 | 1797 | Enric Valor | 5.0 | 23.5 | 26.0 | 19.5 | 0.07 | ||
15 | 27 | Hansen Klaus Bjerre | S65 | DEN | 1701 | 0 | Odysseus Copenhaque | 5.0 | 23.0 | 24.5 | 19.0 | 0.88 | |||
16 | 11 | Campos Busquiel Alejandro | ESP | 1924 | 1914 | C.A. Alicante | 4.5 | 30.0 | 32.5 | 21.5 | 0.13 | ||||
17 | 15 | Alcobas Cervantes Miguel Ange | ESP | 1859 | 1830 | CDA Lapuerta | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 18.5 | -0.41 | ||||
18 | 21 | Duller Llopis Jouke | U12 | ESP | 1772 | 1742 | C.A. Alicante | 4.5 | 25.0 | 27.5 | 18.5 | 0.60 | |||
19 | 31 | Gimenez Perez Jaime | ESP | 1656 | 1667 | C.A. Alcoy | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 18.5 | 0.61 | ||||
20 | 6 | Molano Lafuente Ismael | 6,7 | ESP | 2045 | 2018 | Contornés del Vallés | 4.0 | 28.0 | 32.0 | 21.5 | 0.57 | |||
21 | 12 | Nazarov Alexander | RUS | 1892 | 0 | Torrevieja | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 20.0 | -0.21 | ||||
22 | 3 | FM | Suarez Roa Jose Francisco | S50 | ESP | 2112 | 2160 | C.C. Es Castell | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 21.0 | -1.75 | ||
23 | 28 | Hernandez Ortiz Jose Manuel | 4,5 | ESP | 1672 | 1634 | C.A. Mar Menor | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 18.0 | 0.23 | |||
24 | 24 | Romagosa Cerda Ismael | ESP | 1747 | 1707 | C.A. Alicante | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 17.0 | -0.81 | ||||
25 | 34 | Tyson Terry | S50 | ESP | 1645 | 1626 | C.A. Alicante | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 18.5 | 0.82 | |||
26 | 72 | Garcia Llamas Jose Enrique | S65 | ESP | 0 | 0 | Alfaz del Pi | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 16.0 | ||||
27 | 42 | Rico Lucas Mario | ESP | 1553 | 1414 | C.A. Alicante | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 17.0 | 1.11 | ||||
28 | 30 | Morell Ibarra Javier | ESP | 1659 | 1627 | Elche | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 16.0 | -0.29 | ||||
29 | 32 | Moreno Alcaraz Jose Javier | U14 | ESP | 1655 | 1599 | C.A. Vistabella | 4.0 | 24.0 | 25.0 | 17.0 | 0.31 | |||
30 | 29 | Ortiz Roman Javier | ESP | 1668 | 1706 | Escacs Raspeig | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 16.5 | 0.30 | ||||
31 | 25 | Navarro Rico Lluis | U14 | 5 | ESP | 1730 | 1599 | Enric Valor | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 16.0 | -0.44 | ||
32 | 45 | Zuniga Ortega Milton De Jesus | S50 | ESP | 1463 | 1493 | C.A. Alicante | 4.0 | 23.5 | 24.5 | 16.0 | 0.88 | |||
33 | 23 | Raimundo Medina Fermin | ESP | 1747 | 1755 | Mislata | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 16.5 | -0.11 | ||||
34 | 26 | Navarro Lopez-Menchero Alvaro | U20 | ESP | 1705 | 1612 | Escacs Raspeig | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 15.0 | 0.07 | |||
35 | 43 | Jimenez Ruiz Pablo | U16 | ESP | 1536 | 1513 | Casa de Ajedrez de Murcia | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 11.5 | 0.02 | |||
36 | 70 | Corella Martin Eduardo | 2,5 | ESP | 0 | 0 | Vila-Real | 3.5 | 24.0 | 27.0 | 14.0 | ||||
37 | 59 | Lagunas Gualda Guillermo | U12 | ESP | 1349 | 1278 | C. A. Parque Sur | 3.5 | 24.0 | 26.5 | 12.5 | 2.14 | |||
38 | 14 | Meyer Thorlejf | S65 | DEN | 1867 | 0 | Odysseus Copenhaque | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 16.0 | -1.55 | |||
39 | 35 | Pujante Martinez Rafael | U14 | ESP | 1613 | 1556 | Casino de Beniaján | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 14.5 | 0.21 | |||
40 | 17 | Gomez Lopez Pedro | S50 | 3,6 | ESP | 1839 | 1814 | Independiente | 3.5 | 23.0 | 26.0 | 13.5 | -0.39 | ||
41 | 69 | Campanella Diaz Angel Joaquin | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | 3.5 | 22.0 | 22.5 | 12.5 | |||||
42 | 41 | Martinez Bastida Jose Carlos | U14 | 1,5 | ESP | 1561 | 1553 | Casa de Ajedrez de Murcia | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 13.0 | -0.54 | ||
43 | 46 | Slynko Alexei | U12 | RUS | 1462 | 0 | Torrevieja | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 12.0 | -0.03 | |||
44 | 37 | Molto Salido Jose | S50 | ESP | 1596 | 1623 | C.Escacs Raspeig | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 9.0 | -1.15 | |||
45 | 48 | Jimenez Fernandez Rebeca | U12 | ESP | 1430 | 1387 | C.E. Xàbia | 3.0 | 25.0 | 26.0 | 12.0 | 0.13 | |||
46 | 67 | Calvo De Castro Miguel | ESP | 0 | 0 | Madrid | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 13.0 | |||||
47 | 10 | Clavero Alarcon Jose Miguel | ESP | 1935 | 1946 | Madrid | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 16.0 | -1.66 | ||||
48 | 63 | Garijo Perez Hugo | U08 | 1,5 | ESP | 1252 | 1205 | Casa del Ajedrez de Murcia | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 14.0 | 1.24 | ||
49 | 66 | Rico Carretero Jose Carlos | U10 | 1,2, | ESP | 1166 | 1161 | Casa de Ajedrez Murcia | 3.0 | 22.0 | 25.0 | 12.5 | 1.44 | ||
50 | 33 | Costa Correas Francisco | S50 | ESP | 1650 | 1658 | Mate de Cox | 3.0 | 22.0 | 24.5 | 13.5 | -0.53 | |||
51 | 22 | Ornebjerg Henrik | S50 | DEN | 1749 | 0 | Odysseus Copenhaque | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 15.0 | -1.84 | |||
52 | 56 | Sanmartin Hernandez Joan | U10 | 1,2 | ESP | 1375 | 1307 | C.A. Mar Menor | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 11.5 | -0.21 | ||
53 | 40 | Perez Carratala Jose | S50 | 1,4, | ESP | 1574 | 1558 | C.A. Alicante | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 12.5 | -0.09 | ||
54 | 60 | Casao Benedi Luis | S65 | ESP | 1348 | 1330 | C.A. Alicante | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 10.0 | 0.32 | |||
55 | 52 | Taquet Eric | S50 | ESP | 1414 | 1393 | C.A. Alicante | 3.0 | 20.0 | 22.5 | 12.0 | -0.19 | |||
56 | 53 | Lin Hu Yangjie | U12 | 1,2 | ESP | 1411 | 1230 | C.A. Alicante | 3.0 | 20.0 | 22.5 | 10.5 | -0.88 | ||
57 | 54 | Alberola Reig Francisco | S50 | ESP | 1406 | 1369 | C.A. Alicante | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 10.0 | -0.92 | |||
58 | 57 | Mira Barea Aaron | U14 | ESP | 1373 | 1348 | C.A. Cocentaina | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 10.0 | 0.42 | |||
59 | 62 | Linares Carrasquer Jordi | U14 | ESP | 1303 | 1425 | Tabiya Alcoy | 2.5 | 24.0 | 26.5 | 11.0 | 1.23 | |||
60 | 49 | Jara Garcia Antonio | 1,3, | ESP | 1421 | 1411 | C.A. Alicante | 2.5 | 22.5 | 24.5 | 12.5 | -0.60 | |||
61 | 39 | Illan Arques Martin | ESP | 1575 | 1567 | C.A. Alicante | 2.5 | 22.0 | 23.5 | 11.5 | -0.87 | ||||
62 | 47 | Garcia Lopez Miguel Angel | S65 | ESP | 1432 | 1407 | C.A. Alicante | 2.5 | 20.5 | 23.0 | 9.0 | -0.82 | |||
63 | 68 | Camanez Miro Judith | U14 | ESP | 0 | 0 | Tabiya Alcoy | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 9.5 | ||||
64 | 74 | Herranz Ibarra Julio | U12 | 1,5 | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 9.5 | |||
65 | 64 | Lopez Shukina Anton | U12 | ESP | 1212 | 1230 | C.A. Cocentaina | 2.5 | 20.0 | 21.0 | 8.5 | -0.23 | |||
66 | 73 | Gonzalez Sanchez Jose Antonio | ESP | 0 | 0 | C.A. Xixona | 2.5 | 20.0 | 21.0 | 7.5 | |||||
67 | 61 | Puzik Denys | U10 | 5 | ESP | 1330 | 1304 | Torrevieja | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 7.5 | -0.52 | ||
68 | 55 | Vidal Mira Rafael | ESP | 1383 | 1449 | C.A. Xixona | 2.5 | 18.5 | 21.0 | 9.5 | -0.40 | ||||
69 | 50 | Macia Senent Joaquin | S50 | ESP | 1420 | 1563 | C.A. Mar Menor | 2.5 | 18.0 | 19.5 | 10.0 | -0.15 | |||
70 | 82 | Rynne Christopher | S50 | IRL | 0 | 0 | C.A. Alicante | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 7.5 | ||||
71 | 58 | Clerc Nicolas Pablo | ARG | 1352 | 1359 | C.A. Alicante | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 10.0 | -0.77 | ||||
72 | 44 | Sanmartin Olmo Felix | 1,2 | ESP | 1485 | 1480 | C.A. Mar Menor | 2.0 | 20.0 | 21.0 | 8.5 | -2.12 | |||
73 | 51 | Barkov Naglia Ilya | U16 | ESP | 1416 | 1354 | C.A. Alicante | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 6.5 | -1.32 | |||
74 | 77 | Martinez Bonastre Antonio | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 6.0 | |||||
75 | 76 | Lario Pla Alejandro | U08 | ESP | 0 | 0 | C.A. Xixona | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 6.0 | ||||
76 | 75 | Jin Ye Houan | U08 | 1,5 | ESP | 0 | 0 | Casa del Ajedrez de Murcia | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 7.0 | |||
77 | 65 | Villagordo Espinosa Carlos | U08 | ESP | 1172 | 1210 | Silla | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 4.0 | -0.16 | |||
78 | 71 | Cutillas Moreno Felipe | S65 | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | 1.5 | 21.0 | 23.5 | 8.0 | ||||
79 | 81 | Ramos Garcia Jose Maria | S65 | 4 | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | 1.5 | 17.0 | 18.0 | 5.0 | |||
80 | 79 | Navarro Sanchez Miguel | 3,4, | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | 1.5 | 15.0 | 17.0 | 4.0 | ||||
81 | 83 | Serra Vidal Nestor | U10 | ESP | 0 | 0 | C.A. Xixona | 1.0 | 17.5 | 18.5 | 3.0 | ||||
82 | 80 | Ortega Parra Noa | U08 | 1,2 | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 1.0 | 17.0 | 18.5 | 6.5 | |||
83 | 78 | Munoz Rioja Luis Manuel | ESP | 0 | 0 | C.A. Aspe | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario