1 de agosto de 2015

CES18 Salobreña - Granada, 2015-07-27 - 2015-08-01 Clasificación final


CES18
Salobreña - Granada, 2015-07-27 - 2015-08-01
Clasificación   
Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Fed. Pts. BucT BucM Cmlt
1 2 FM m Suarez Gomez, Julio GAL 7,5 55.0 43.0 41.0
2 1 FM m Garriga Cazorla, Pere CAT 7,5 52.5 41.0 37.0
3 4 FM m Santos Ruiz, Miguel AND 7,0 53.0 41.5 36.5
4 15 m Ribera Cebolla, Marc VAL 7,0 50.5 39.0 35.5
5 25 m Portela Peleteiro, Alberto GAL 7,0 45.0 34.5 32.5
6 8 m Balbuena Fuentes, Mario AND 6,5 52.5 41.5 36.0
7 13 WFM f Garcia Martin, Marta VAL 6,5 46.0 35.5 30.5
8 10 m Martin Garcia, Guillermo MAD 6,0 52.0 40.0 33.0
9 7 m Rubio Tent, Francisco VAL 6,0 51.5 39.5 32.5
10 6 FM m Marchena Hurtado, Javier VAS 6,0 50.5 38.5 31.5
11 5 FM m Navarrete Espi, Samuel VAL 6,0 50.0 38.5 34.0
12 29 m Ventura Bolet, Maxim CAT 6,0 48.5 37.0 32.0
13 3 FM m Abal Cores, Lucas GAL 6,0 48.0 36.5 30.0
14 20 m Buendia Pinar, Alvaro CTM 6,0 47.5 37.5 33.0
15 28 m Porta Tovar, Oriol CAT 6,0 47.5 36.5 30.0
16 36 f Garcia-Castany Musellas, Gal.la CAT 6,0 46.0 35.5 28.0
17 23 m Gomez Dieguez, Adrian GAL 6,0 45.0 35.0 30.0
18 27 m Aymerich Verdaguer, Eduard CAT 6,0 44.0 34.5 30.0
19 44 m Guerra Arrocha, Daniel CAN 6,0 43.0 34.5 27.5
20 42 f Garcia Porlan, Beatriz MUR 6,0 41.5 32.5 27.5
21 16 m Bernabeu Lopez, Carlos Javier AND 5,5 50.0 38.0 33.0
22 50 m Fernandez Cano, Victor CTM 5,5 46.0 35.0 30.5
23 19 m Esquivias Quintero, Luis Manuel AND 5,5 45.0 33.5 26.5
24 54 m Martin Iribar, Ander VAS 5,5 44.5 34.0 27.0
25 9 m Shen, Yue BAL 5,5 43.5 34.5 27.0
26 43 m Gonzalez Santamartina, Jorge RIO 5,5 41.5 31.0 25.0
27 12 m Ponce Cano, Adrian BAL 5,0 46.5 36.0 28.0
28 11 m Sanchez Vigon, David AST 5,0 45.5 35.0 30.0
29 22 m Campins Machado, Francesc BAL 5,0 45.5 35.0 27.0
30 41 m Picos Maiztegui, Miguel GAL 5,0 45.0 36.5 30.0
31 21 m Perez Tores, Juan Miguel AND 5,0 45.0 35.0 28.0
32 26 WFM f Buiza Prieto, Eihartze VAS 5,0 44.5 34.5 29.0
33 14 m Ruperez Benito, Antonio CTL 5,0 43.5 33.5 27.5
34 32 m Fernandez Alvarez, Luis MUR 5,0 43.0 33.0 26.0
35 35 m Porlan Minarro, Antonio MUR 5,0 41.0 31.0 25.0
36 33 m Garcia Martinez, Marcos MUR 5,0 40.5 31.5 27.0
37 46 m Lozano Osorio, Isaac CTM 5,0 40.5 31.0 24.0
38 57 m Bustos Bernardo, Samuel CTM 5,0 40.5 31.0 23.5
39 39 m Rivas Diaz, Pablo AST 5,0 40.5 30.5 24.0
40 45 m Redondo Benavente, Jose Carlos AND 5,0 39.5 31.5 23.0
41 62 f Antunez Munoz, Ines AND 5,0 39.5 31.0 23.5
42 53 m Santos Martinez, Guillermo CTL 5,0 39.0 29.5 22.0
43 24 m Pozanco Romasanta, Marc CAT 5,0 38.0 29.0 24.0
44 31 m Lacruz Algarate, Alvaro ARA 4,5 45.0 34.0 24.5
45 40 m Mazo Fernandez, Roberto MAD 4,5 42.5 32.5 24.0
46 52 m Abalia Patino, Aritz VAS 4,5 41.5 31.5 24.0
47 56 f Redondo Benavente, Ana AND 4,5 41.0 32.0 21.0
48 66 m Soriano Gracia, Manuel ARA 4,5 41.0 32.0 21.0
49 80 f Martinez Hernandez, Paula VAL 4,5 41.0 32.0 21.0
50 38 f Prado Acebo, Ines GAL 4,5 41.0 31.0 23.5
51 47 m Gonzalez Capacete, Jose Miguel AND 4,5 40.5 32.0 24.5
52 18 m Mari Copa, Adria BAL 4,5 40.5 31.5 26.0
53 37 m Perez Pacheco, Ricardo VAS 4,5 40.0 31.5 23.5
54 60 f Capote Robayna, Johanna CAN 4,5 39.0 31.0 20.0
55 76 m Donadio Falcon, Pablo CTM 4,5 29.0 23.5 16.5
56 63 m Alfaro Garcia del Cerro, Juan L VAS 4,0 48.5 37.5 22.5
57 30 m Montoya Pecurul, Marc MAD 4,0 45.5 35.5 26.5
58 48 f Marquez Marvizon, Alejandra AND 4,0 44.0 35.5 25.5
59 82 m Rodriguez Garcia, Miguel CTL 4,0 43.0 33.5 21.5
60 65 m Perez Gonzalez, Daniel CTM 4,0 43.0 33.5 21.0
61 17 m Garrido Piriz, Pablo EXT 4,0 41.5 32.0 23.0
62 89 f Laseca Arana, Irati NAV 4,0 40.0 32.0 20.0
63 68 m Gonzalez Fernandez, Pedro AST 4,0 40.0 31.5 21.0
64 51 f Olivares Romero, Sara AST 4,0 40.0 29.5 21.0
65 71 m Hevia Fernandez, Guillermo AST 4,0 39.5 30.0 19.5
66 34 m Bernal Gomez, Alejandro NAV 4,0 38.5 30.5 23.5
67 49 m Garcia Gonzalez, Omar CTL 4,0 37.5 31.0 22.5
68 67 m Cribilles Perez, Carlos AND 4,0 37.5 29.0 19.0
69 55 m Sanchez Ruesga, Carlos VAS 4,0 35.0 26.5 17.0
70 73 f Zuniga Arraras, Marina NAV 4,0 34.5 27.0 17.0
71 79 f Gallego Sosa, Clara EXT 4,0 33.5 25.0 16.0
72 69 f Comellas Martos, Lidia BAL 4,0 33.0 25.0 15.0
73 64 m Tevar Becerra, Alvaro MAD 4,0 32.0 25.0 16.5
74 81 m De la Calle Fuentes, Sergio MUR 4,0 32.0 25.0 16.0
75 58 m Ruiz Sicilia, Juan Carlos AND 3,5 41.5 32.0 18.5
76 84 f Gonzalez Benavides, Pilar EXT 3,5 40.0 30.5 17.5
77 78 m Cruz Fernandez, Sergio AST 3,5 39.5 31.0 17.0
78 93 m Garcia Mtez de la Hidalga, Enriq VAS 3,5 35.5 27.5 15.0
79 70 m Santamaria Fernandez, Guillermo CNT 3,5 35.0 28.5 17.5
80 77 m Garcia Mtez de la Hidalga, Alber VAS 3,5 34.0 26.5 14.5
81 61 m Sebastian Cantarino, Adrian CTL 3,5 33.0 25.5 15.0
82 74 m Hidalgo Gracia, Andres ARA 3,0 37.5 29.5 15.0
83 90 m Martin Fito, Angel Luis NAV 3,0 36.0 28.0 15.5
84 83 m Arrese-Igor Royuela, Alex NAV 3,0 35.5 28.0 14.0
85 88 m Barranco Mananet, Fernando ARA 3,0 35.0 27.5 16.5
86 72 m Garcia Martin, Guillermo VAL 3,0 34.5 27.0 16.0
87 86 f Alonso Vara, Laura CTM 3,0 33.5 25.5 11.5
88 59 m Ferreiro Diaz, Miguel GAL 3,0 32.5 26.5 14.0
89 85 m Leonor Velasco, David CTL 3,0 32.5 25.5 13.0
90 92 f Villasenor Rubio, Rosana CTM 3,0 32.5 24.0 12.5
91 91 m Romano Garcia, Ivan NAV 3,0 27.5 22.0 6.0
92 97 m Hernandez Herrera, Ruben Idafe CAN 3,0 26.5 21.5 10.0
93 87 f Garreta Nieto, Maria ARA 2,5 38.5 29.0 16.5
94 94 m Vazquez Pino, Miguel A. MEL 2,5 33.5 26.0 12.0
95 100 m Pena Reyes, Alvaro CAN 2,5 28.0 21.0 10.0
96 96 m Lopez Garralon, Jorge MAD 2,5 27.0 21.5 8.5
97 95 m Espinel Rosales, Yeremay CAN 2,0 32.0 25.5 10.5
98 98 f Villa Murcia, Maria del Carmen AND 1,5 26.0 21.5 6.5
99 75 m Tabera Benitez, Sebastian AND 1,0 36.5 27.5 8.0
100 99 f De la Calle Fuentes, Irene MUR 1,0 26.0 20.0 4.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario