Campeonato de España Sub 12 | |||||||||||
Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | |||||||||||
Información del jugador MUR | |||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | BucM | Cmlt | FIDE | Nac. |
21 | 17 | -- | Alonso Garcia, Aaron | MUR | 3,0 | 7.5 | 9.0 | 3.5 | 8.0 | 1783 | 1746 |
39 | 14 | -- | Blesa Fernandez, Ignacio | MUR | 2,5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 1810 | 1731 |
48 | 89 | -- | Morillas Machetti, Marta | MUR | 2,5 | 6.5 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 1245 | 1221 |
62 | 95 | -- | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 2,0 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 5.0 | 1215 | 1198 |
Campeonato de España Sub 12 | |||||||||
Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | |||||||||
Pairings of round 5 2015-07-08 17:00 | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Sanz Wawer, Daniel | 4,0 | 2148 | MAD | Quispe Arteaga, Gabriel | 4,0 | 2011 | MAD | |
2 | Henderson de La Fuente, Lance | 4,0 | 2104 | AND | Gines Esteo, Pedro Antonio | 4,0 | 2115 | ARA | |
3 | Eizaguerri Floris, Maria | 3,5 | 1874 | ARA | Yingrui, Lin | 3,5 | 1723 | CAN | |
4 | Arjol Lopez, Daniel | 3,5 | 1856 | ARA | Masague Artero, Guerau | 3,5 | 1394 | CAT | |
5 | Perez Beltran, Salvador | 3,5 | 1699 | AND | Gomez Carreno, Martin | 3,5 | 1823 | GAL | |
6 | Soto Martin, Miguel | 3,0 | 1834 | MAD | Borovyev, Svytoslav | 3,5 | 0 | VAS | |
7 | Cuellar Montes, Alejandro | 3,0 | 1546 | AND | Garcia Gimenez, Santiago | 3,0 | 1839 | VAL | |
8 | Guillo Longares, Cecilia | 3,0 | 1822 | MAD | Amador Garcia, Ismael | 3,0 | 1585 | CAN | |
9 | Buitron Ramil, David | 3,0 | 1534 | GAL | Alvarez Albiol, Victor | 3,0 | 1819 | CAT | |
10 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 3,0 | 1472 | MAD | Andrade Sandoval, Bianca | 3,0 | 1795 | MAD | |
11 | Alonso Garcia, Aaron | 3,0 | 1783 | MUR | Ros Alonso, Joana | 3,0 | 1536 | CAT | |
12 | Escartin Lacasa, Jose | 3,0 | 1729 | ARA | Rodriguez Ferreiros, Andres | 3,0 | 1525 | GAL | |
13 | Barragan Arriaza, Pablo | 3,0 | 1714 | MAD | Salvatierra Alzorriz, Haizea | 3,0 | 1474 | NAV | |
14 | Iturralde Echeverria, Ivan | 3,0 | 1672 | VAS | Clemente Chen, Alfredo | 3,0 | 1451 | AND | |
15 | Henriquez Cazorla, Laura | 3,0 | 1404 | CAN | Cubells Vazquez, Pablo | 3,0 | 1668 | VAL | |
16 | Buisac Anadon, Pablo | 3,0 | 1308 | ARA | Perez Perez , Gabriel | 3,0 | 1660 | CAN | |
17 | Duller Llopis, Jouke | 2,5 | 1812 | VAL | Gutierrez Lupion, Daniel | 3,0 | 1299 | AND | |
18 | Fernandez Lopez, Pablo | 2,5 | 1567 | GAL | Blesa Fernandez, Ignacio | 2,5 | 1810 | MUR | |
19 | Quintana Toribio, Felix | 2,5 | 1482 | CTL | Estevez Sacristan, Deva | 2,5 | 1754 | MAD | |
20 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | 2,5 | 1693 | AND | Riu Lopez, Sergi | 2,5 | 1534 | CAT | |
21 | Amador Andujar, Alfredo | 2,5 | 1452 | CTM | Cespedes Llaverias, Llibert | 2,5 | 1687 | CAT | |
22 | Aledo Yanguas, David | 2,5 | 1660 | VAL | Garcia Ramos, Anais | 2,5 | 1440 | CAT | |
23 | Carbonell Sancho, Marc | 2,5 | 1656 | VAL | Jimenez Fernandez, Rebeca | 2,5 | 1435 | VAL | |
24 | Sanleon Pravisano, Nieves | 2,5 | 1642 | VAL | Ramon Herraez, Alex | 2,5 | 1392 | CAT | |
25 | Garcia Villalba, Daniel | 2,5 | 1606 | MAD | Morillas Machetti, Marta | 2,5 | 1245 | MUR | |
26 | Sancho Martinez, Alicia | 2,5 | 0 | ARA | Nieto Rego, Ana | 2,0 | 1785 | GAL | |
27 | Prado Lobo, Jonas | 2,0 | 1953 | AST | Izquierdo Carbellido , Pablo | 2,0 | 1373 | VAL | |
28 | Alvarez Albiol, Daniel | 2,0 | 1363 | CAT | Rodriguez Redondo, Adhara | 2,0 | 1656 | CAN | |
29 | Pozo Prior, Jose Antonio | 2,0 | 1577 | AND | Gonzalez Vallejo, Ignacio | 2,0 | 1338 | AND | |
30 | Jorda Ottens, Marc | 2,0 | 1339 | CAT | Padilla Picuasi, Wuayra David | 2,0 | 1468 | GAL | |
31 | Bertomeu Ginestar, Antoni | 2,0 | 1313 | VAL | Pueyo Amoros, Pau | 2,0 | 1450 | CAT | |
32 | Robles Penalva, Guillermo | 2,0 | 1290 | RIO | Pascual Garcia, Martin | 2,0 | 1438 | NAV | |
33 | Sanabria Taskila, Jenny Maria | 2,0 | 1431 | CAN | Povill Claros, Laura | 2,0 | 1310 | CAT | |
34 | Del Noval Nemeshazi, Mario | 2,0 | 1273 | MAD | Cisneros Serra, Javier | 2,0 | 1427 | BAL | |
35 | Del Rio Perezagua, Mario | 2,0 | 1421 | CTM | Valiente Rodriguez, Marco | 2,0 | 1292 | CNT | |
36 | Padilla Cherrez, Alejandro | 2,0 | 1228 | AND | Del Moral Collado, Enrique | 2,0 | 1403 | EXT | |
37 | Del Carmen Hernandez, Aimer | 2,0 | 1399 | NAV | Gutierrez Lupion, Nuria | 2,0 | 1289 | AND | |
38 | Mila Hernandez, Lorena | 2,0 | 1215 | MUR | Buisan Zaharia, Pedro | 2,0 | 1388 | ARA | |
39 | Hususan, Melisa | 2,0 | 0 | ARA | Gomila Benejam, Doro | 2,0 | 1387 | BAL | |
40 | Mugica Arratibel, Daniel | 2,0 | 1182 | NAV | Hernandez Guerra, Luna Yue | 2,0 | 1384 | CAN | |
41 | Rial Rodriguez, Marta | 2,0 | 1376 | MAD | Diaz Gomez, Mateo | 2,0 | 0 | GAL | |
42 | Mugica Arratibel, Pablo | 1,5 | 1242 | NAV | Fernandez Garcia, Gumersindo | 1,5 | 1618 | CTL | |
43 | Araque Puertas, Jorge | 1,5 | 1240 | CTM | Escudero Perez, Victor | 1,5 | 0 | AND | |
44 | Bermudez Revuelta, Paula | 1,5 | 1533 | AST | Jimenez Carrasco,Francisco Salva | 1,5 | 1221 | AND | |
45 | Cabello Ferrer, Raquel | 1,5 | 0 | BAL | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | 1,5 | 1442 | CTL | |
46 | Sola Cornejo, Aitor | 1,5 | 1123 | NAV | Lagunas Gualda, Guillermo | 1,5 | 1435 | CTM | |
47 | Ponseti Lluch, Joan | 1,5 | 1417 | BAL | Santamaria Diaz, Nicolas | 1,5 | 1082 | AND | |
48 | Barrera Garcia, Rocio | 1,5 | 0 | AND | Dorregarai Iparaguirre,Leire | 1,5 | 1273 | NAV | |
49 | Santamaria Diaz, Alejandro | 1,5 | 1273 | AND | Diez Saiz, Marcos | 1,5 | 1115 | CNT | |
50 | Ochoa Gonzalez, Hugo | 1,5 | 1268 | MAD | Lancharro Delgado, Miguel | 1,5 | 0 | EXT | |
51 | Medinilla Moya, Dafne | 1,5 | 0 | CAT | Sabev Atipov, Cristian Sabi | 1,5 | 1251 | NAV | |
52 | Gonzalez Munoz, Angel | 1,0 | 1554 | EXT | Fernandez Monreal, Berta | 1,0 | 0 | AND | |
53 | Garcia Ruiz, Pilar | 1,0 | 0 | GAL | Barrondo Cherigny, Gaizka | 1,0 | 1356 | MAD | |
54 | Lorente Serrano, Lara Eloisa | 1,0 | 1259 | AND | Garcia Bolanos, Irene | 1,0 | 0 | VAS | |
55 | Palau Barrutet, Vinyet | 1,0 | 0 | CAT | Marin Dorta, Alejandro | 1,0 | 1210 | CAN | |
56 | Padron Diez, Daniel | 1,0 | 0 | CTL | Fernandez Villameriel, Lucia | 1,0 | 1168 | NAV | |
57 | Pena Carnero, Adrian | 1,0 | 0 | CNT | Hernandez Megias, Belen | 1,0 | 1082 | CTM | |
58 | Perez Aguirre, Mario | 1,0 | 0 | CTL | Sempere Domenech, Abel | 1,0 | 1078 | VAL | |
59 | Alcantarilla Lopez, Daniel | 1,0 | 0 | CAT | Torres Lopez, David | 1,0 | 0 | AND | |
60 | Salvatella Blanch, Jan | 1,0 | 0 | CAT | Arevalo Estriegana, Jorge | 1,0 | 0 | CTM | |
61 | Bes Alvarez, Alex | 1,0 | 0 | CAT | Gutierrez Guillen, Alfonso | 1,0 | 0 | CTL | |
62 | Toral Rodriguez, Sergio | 1,0 | 0 | AND | De Sola Ayesa, Carla | 1,0 | 0 | NAV | |
63 | Torres Lopez, Jose | 1,0 | 0 | AND | Pousada Garcia, Sergio | 0,5 | 1177 | GAL | |
64 | Martin Barcelo, Carles | 0,5 | 0 | CAT | Eguaras Marquinez, Unai | 0,5 | 0 | NAV | |
65 | Reboredo Martinez, Claudio | 0,5 | 0 | GAL | Fernandez Garcia, Henar | 0,5 | 0 | CTL | |
66 | Pereda Gonzalo, Guillermo | 0,0 | 1298 | CNT | Fernandez Laredo, Pedro | 0,0 | 0 | AND | |
67 | Malo San Martin, Naira | 0,0 | 0 | NAV | Benitez Medina, Antonio | 0,0 | 0 | AND | |
68 | Cortes Doulatram, Manuel Kuman | 0,0 | 0 | MEL | - |
Campeonato de España Sub 12 | |||||||||
Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | |||||||||
Pairings of round 4 2015-07-08 10:00 | |||||||||
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
1 | Garcia Gimenez, Santiago | 3,0 | 1839 | VAL | 0-1 | Sanz Wawer, Daniel | 3,0 | 2148 | MAD |
2 | Gines Esteo, Pedro Antonio | 3,0 | 2115 | ARA | 1-0 | Cuellar Montes, Alejandro | 3,0 | 1546 | AND |
3 | Perez Perez , Gabriel | 3,0 | 1660 | CAN | 0-1 | Henderson de La Fuente, Lance | 3,0 | 2104 | AND |
4 | Quispe Arteaga, Gabriel | 3,0 | 2011 | MAD | 1-0 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 3,0 | 1472 | MAD |
5 | Clemente Chen, Alfredo | 3,0 | 1451 | AND | 0-1 | Eizaguerri Floris, Maria | 2,5 | 1874 | ARA |
6 | Riu Lopez, Sergi | 2,5 | 1534 | CAT | 0-1 | Arjol Lopez, Daniel | 2,5 | 1856 | ARA |
7 | Gomez Carreno, Martin | 2,5 | 1823 | GAL | 1-0 | Sanleon Pravisano, Nieves | 2,5 | 1642 | VAL |
8 | Masague Artero, Guerau | 2,5 | 1394 | CAT | 1-0 | Duller Llopis, Jouke | 2,5 | 1812 | VAL |
9 | Yingrui, Lin | 2,5 | 1723 | CAN | 1-0 | Garcia Villalba, Daniel | 2,5 | 1606 | MAD |
10 | Perez Beltran, Salvador | 2,5 | 1699 | AND | 1-0 | Quintana Toribio, Felix | 2,5 | 1482 | CTL |
11 | Borovyev, Svytoslav | 2,5 | 0 | VAS | 1-0 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | 2,5 | 1693 | AND |
12 | Salvatierra Alzorriz, Haizea | 2,0 | 1474 | NAV | 1-0 | Prado Lobo, Jonas | 2,0 | 1953 | AST |
13 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 2,0 | 1468 | GAL | 0-1 | Soto Martin, Miguel | 2,0 | 1834 | MAD |
14 | Pueyo Amoros, Pau | 2,0 | 1450 | CAT | 0-1 | Guillo Longares, Cecilia | 2,0 | 1822 | MAD |
15 | Alvarez Albiol, Victor | 2,0 | 1819 | CAT | 1-0 | Sanabria Taskila, Jenny Maria | 2,0 | 1431 | CAN |
16 | Blesa Fernandez, Ignacio | 2,0 | 1810 | MUR | ½-½ | Jimenez Fernandez, Rebeca | 2,0 | 1435 | VAL |
17 | Andrade Sandoval, Bianca | 2,0 | 1795 | MAD | 1-0 | Del Rio Perezagua, Mario | 2,0 | 1421 | CTM |
18 | Nieto Rego, Ana | 2,0 | 1785 | GAL | 0-1 | Henriquez Cazorla, Laura | 2,0 | 1404 | CAN |
19 | Del Moral Collado, Enrique | 2,0 | 1403 | EXT | 0-1 | Alonso Garcia, Aaron | 2,0 | 1783 | MUR |
20 | Estevez Sacristan, Deva | 2,0 | 1754 | MAD | ½-½ | Ramon Herraez, Alex | 2,0 | 1392 | CAT |
21 | Buisan Zaharia, Pedro | 2,0 | 1388 | ARA | 0-1 | Escartin Lacasa, Jose | 2,0 | 1729 | ARA |
22 | Gomila Benejam, Doro | 2,0 | 1387 | BAL | 0-1 | Barragan Arriaza, Pablo | 2,0 | 1714 | MAD |
23 | Hernandez Guerra, Luna Yue | 2,0 | 1384 | CAN | 0-1 | Iturralde Echeverria, Ivan | 2,0 | 1672 | VAS |
24 | Cubells Vazquez, Pablo | 2,0 | 1668 | VAL | 1-0 | Rial Rodriguez, Marta | 2,0 | 1376 | MAD |
25 | Rodriguez Redondo, Adhara | 2,0 | 1656 | CAN | 0-1 | Buisac Anadon, Pablo | 2,0 | 1308 | ARA |
26 | Amador Garcia, Ismael | 2,0 | 1585 | CAN | 1-0 | Padilla Cherrez, Alejandro | 2,0 | 1228 | AND |
27 | Gutierrez Lupion, Daniel | 2,0 | 1299 | AND | 1-0 | Pozo Prior, Jose Antonio | 2,0 | 1577 | AND |
28 | Ros Alonso, Joana | 2,0 | 1536 | CAT | 1-0 | Mila Hernandez, Lorena | 2,0 | 1215 | MUR |
29 | Diaz Gomez, Mateo | 2,0 | 0 | GAL | 0-1 | Buitron Ramil, David | 2,0 | 1534 | GAL |
30 | Rodriguez Ferreiros, Andres | 2,0 | 1525 | GAL | 1-0 | Mugica Arratibel, Daniel | 2,0 | 1182 | NAV |
31 | Cespedes Llaverias, Llibert | 1,5 | 1687 | CAT | 1-0 | Santamaria Diaz, Alejandro | 1,5 | 1273 | AND |
32 | Ponseti Lluch, Joan | 1,5 | 1417 | BAL | 0-1 | Aledo Yanguas, David | 1,5 | 1660 | VAL |
33 | Dorregarai Iparaguirre,Leire | 1,5 | 1273 | NAV | 0-1 | Carbonell Sancho, Marc | 1,5 | 1656 | VAL |
34 | Escudero Perez, Victor | 1,5 | 0 | AND | 0-1 | Morillas Machetti, Marta | 1,5 | 1245 | MUR |
35 | Araque Puertas, Jorge | 1,5 | 1240 | CTM | 0-1 | Fernandez Lopez, Pablo | 1,5 | 1567 | GAL |
36 | Diez Saiz, Marcos | 1,5 | 1115 | CNT | 0-1 | Amador Andujar, Alfredo | 1,5 | 1452 | CTM |
37 | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | 1,5 | 1442 | CTL | 0-1 | Sancho Martinez, Alicia | 1,5 | 0 | ARA |
38 | Santamaria Diaz, Nicolas | 1,5 | 1082 | AND | 0-1 | Garcia Ramos, Anais | 1,5 | 1440 | CAT |
39 | Fernandez Garcia, Gumersindo | 1,0 | 1618 | CTL | ½-½ | Ochoa Gonzalez, Hugo | 1,0 | 1268 | MAD |
40 | Mugica Arratibel, Pablo | 1,0 | 1242 | NAV | ½-½ | Bermudez Revuelta, Paula | 1,0 | 1533 | AST |
41 | Pascual Garcia, Martin | 1,0 | 1438 | NAV | 1-0 | Lorente Serrano, Lara Eloisa | 1,0 | 1259 | AND |
42 | Lagunas Gualda, Guillermo | 1,0 | 1435 | CTM | ½-½ | Cabello Ferrer, Raquel | 1,0 | 0 | BAL |
43 | Cisneros Serra, Javier | 1,0 | 1427 | BAL | 1-0 | Alcantarilla Lopez, Daniel | 1,0 | 0 | CAT |
44 | Fernandez Villameriel, Lucia | 1,0 | 1168 | NAV | 0-1 | Del Carmen Hernandez, Aimer | 1,0 | 1399 | NAV |
45 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 1,0 | 1373 | VAL | 1-0 | Bes Alvarez, Alex | 1,0 | 0 | CAT |
46 | Alvarez Albiol, Daniel | 1,0 | 1363 | CAT | 1-0 | Garcia Ruiz, Pilar | 1,0 | 0 | GAL |
47 | Barrondo Cherigny, Gaizka | 1,0 | 1356 | MAD | 0-1 | Hususan, Melisa | 1,0 | 0 | ARA |
48 | Hernandez Megias, Belen | 1,0 | 1082 | CTM | 0-1 | Jorda Ottens, Marc | 1,0 | 1339 | CAT |
49 | Gonzalez Vallejo, Ignacio | 1,0 | 1338 | AND | 1-0 | Padron Diez, Daniel | 1,0 | 0 | CTL |
50 | Arevalo Estriegana, Jorge | 1,0 | 0 | CTM | 0-1 | Bertomeu Ginestar, Antoni | 1,0 | 1313 | VAL |
51 | Povill Claros, Laura | 1,0 | 1310 | CAT | 1-0 | Perez Aguirre, Mario | 1,0 | 0 | CTL |
52 | Valiente Rodriguez, Marco | 1,0 | 1292 | CNT | 1-0 | Salvatella Blanch, Jan | 1,0 | 0 | CAT |
53 | Gutierrez Guillen, Alfonso | 1,0 | 0 | CTL | 0-1 | Robles Penalva, Guillermo | 1,0 | 1290 | RIO |
54 | Gutierrez Lupion, Nuria | 1,0 | 1289 | AND | 1-0 | Toral Rodriguez, Sergio | 1,0 | 0 | AND |
55 | Garcia Bolanos, Irene | 1,0 | 0 | VAS | 0-1 | Del Noval Nemeshazi, Mario | 1,0 | 1273 | MAD |
56 | Lancharro Delgado, Miguel | 1,0 | 0 | EXT | ½-½ | Gonzalez Munoz, Angel | 0,5 | 1554 | EXT |
57 | Sabev Atipov, Cristian Sabi | 0,5 | 1251 | NAV | 1-0 | Fernandez Garcia, Henar | 0,5 | 0 | CTL |
58 | Jimenez Carrasco,Francisco Salva | 0,5 | 1221 | AND | 1-0 | Martin Barcelo, Carles | 0,5 | 0 | CAT |
59 | Pousada Garcia, Sergio | 0,5 | 1177 | GAL | 0-1 | Medinilla Moya, Dafne | 0,5 | 0 | CAT |
60 | Sola Cornejo, Aitor | 0,5 | 1123 | NAV | 1-0 | Reboredo Martinez, Claudio | 0,5 | 0 | GAL |
61 | Sempere Domenech, Abel | 0,5 | 1078 | VAL | ½-½ | Torres Lopez, Jose | 0,5 | 0 | AND |
62 | Eguaras Marquinez, Unai | 0,5 | 0 | NAV | 0-1 | Barrera Garcia, Rocio | 0,5 | 0 | AND |
63 | De Sola Ayesa, Carla | 0,5 | 0 | NAV | ½-½ | Palau Barrutet, Vinyet | 0,5 | 0 | CAT |
64 | Fernandez Monreal, Berta | 0,0 | 0 | AND | 1-0 | Pereda Gonzalo, Guillermo | 0,0 | 1298 | CNT |
65 | Marin Dorta, Alejandro | 0,0 | 1210 | CAN | 1-0 | Malo San Martin, Naira | 0,0 | 0 | NAV |
66 | Benitez Medina, Antonio | 0,0 | 0 | AND | 0-1 | Pena Carnero, Adrian | 0,0 | 0 | CNT |
67 | Torres Lopez, David | 0,0 | 0 | AND | 1-0 | Fernandez Laredo, Pedro | 0,0 | 0 | AND |
68 | Cortes Doulatram, Manuel Kuman | 0,0 | 0 | MEL | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario