30 de julio de 2015

I FESTIVAL DE AJEDREZ CIUDAD DE CARTAGENA SUB 2100


Relacion de clubes participantes:
Agusti Alcala Almeria Beniajan Benidorm Beniel Blanca C.A. Pozuelo CA Ateneo Pablo Igle CA Ateneo Pablo Iglesias- Elx CA San Fdo Henares CDA Lapuerta CM Castellon Cabezo de Torres Caravaca de la Cruz Casa del Ajedrez (Madrid) Casajedrez Circulo Mercantil Club Blanca Club CibelesClub Nazari Escacs Raspeig Gomera Indalo Jarama La Terraza del Casin La Zubia Lorca Los Alcazares Mar Menor Monteagudo Murcia Orihuela Parque SurPeon Avanzado Reverte Albox Santurtzi Sauces Tarazona Trovero MarinValladolid VicarVilla de Blanca Villaverde Vistabella Xabia Zugzwang.

  



Información del jugador CDA Lapuerta

Pos.

Ran.

Nombre

FIDE

Nac.

F.Nac.

16Quesada Torregrosa David202920201983
135Alcobas Cervantes Miguel Ange185018301978
136Martinez Sanchez Jose018501983
142Alonso Garcia Aaron178315982003
167Hernandez Velasco Jesus162616461971
170Canavate Ros Adrian158015362004
181Torralba Luzzy Ricardo141713562000
195Bazar Garcia Vicente121111881969
196Bazar Herrera Ivan120711582005
199Manzanares Lopez Alejandro115311532006
1101Valera Aznar Javier108810961977
1105Valera Espejo Javier104710012007
1112Manzanares Lopez Saul002008
1114Ortega Parra, Noa002008

Ronda 1 31/07/2015 16:00

Ronda 2 31/07/2015 19:00
Ronda 3 01/08/2015 09:00
Ronda 4 01/08/2015 12:00
Ronda 5 01/08/2015 17:00
Ronda 6 02/08/2015 09:00
Ronda7 02/08/2015 12:00


I FESTIVAL DE AJEDREZ CIUDAD DE CARTAGENA SUB2100
Cartagena (Murcia), 2015-07-31 - 2015-08-02
Ranking inicial   
Ran. Nombre FIDE Nac. F.Nac. Origen/Club
1 Donado-Mazarron Gomez, Miguel 2095 2079 1995 Lorca
2 Frometa Castillo, Zirka 2092 0 1963 Villa de Blanca
3 Soto Diaz Jose Antonio 2086 2061 1990 Mar Menor
4 Martinez Fernandez, Silverio J. 2070 2059 1987 Almeria
5 Sabater Sanchez Asensio 2036 2034 1962 Cabezo de Torres
6 Quesada Torregrosa David 2029 2020 1983 CDA Lapuerta
7 Puertas Martin Savins 2027 2014 1993 Vicar
8 Jimenez Melguizo, Miguel 2016 2003 1991 La Zubia
9 Perez Beltran, Jose Maria 2011 1989 1999 Reverte Albox
10 Orti Camany, Vicente Jose 2003 1961 1963 CM Castellon
11 Jordana Vargas, Julio 1998 2040 1974 C.A. Pozuelo
12 Motos Abellan Daniel 1994 1958 2000 Lorca
13 Zapata Lopez Julio 1985 1967 1990 Mar Menor
14 Hostalet Ferrer, Pedro Enrique 1973 1967 1949 Murcia
15 Vazquez Gonzalez Francisco 1963 1997 1965 Villaverde
16 Trabazos Gallego Javier 1960 1951 1981 Tarazona
17 Vazquez Gonzalez Jesus 1959 1996 1971 Villaverde
18 Diez Machin, Vicente 1951 1928 1959 CA Ateneo Pablo Igle
19 Llamas Guevara, Francisco Jose 1945 1906 1999 Lorca
20 Crespo Ruiz Manuel Maria 1938 1929 1988 Club Nazari
21 Perez Guijarro, Eduardo 1925 1929 1963 La Terraza del Casin
22 Cartagena Sanchez, Javier 1920 1915 1980 Monteagudo
23 Garcia Lopez, Juan Antonio 1915 1892 1980 Independiente
24 Pol Plazas Pedro 1913 1893 1960 Sauces
25 Amoros Moran, Jose Joaquin 1907 1884 1962 Benidorm
26 Camacho Vargas Francisco 1897 1835 1991 Club Nazari
27 Jimenez Ramallo Francisco J 1894 1889 2000 Mar Menor
28 Torroglosa Minarro Juan Jose 1890 1867 1987 Lorca
29 Moya Albaladejo Jose Antonio 1878 1866 1969 Mar Menor
30 Picazo Picazo, Pedro Jesus 1875 1855 1976 Tarazona
31 Alcaraz Martinez Felipe 1869 1849 1968 Sauces
32 Martinez Minarro, Francisco Jos 1866 1801 1984 Sauces
33 Sampalo Lainz, Francisco Jose 1866 1834 1967 Sauces
34 Mateos Martinez Francisco Ram 1862 1856 1975 Vistabella
35 Galindo Montoya, Diego 1853 1834 1981 Peon Avanzado
36 Ruiz Moreno, Rafael 1853 1844 1994 La Zubia
37 Alcobas Cervantes Miguel Ange 1850 1830 1978 CDA Lapuerta
38 Martinez Sanchez Jose 0 1850 1983 CDA Lapuerta
39 Buenafe Moya, Jesus 1820 1821 1969 Zugzwang
40 Cano Alarcon Rafael 1802 1781 1958 Orihuela
41 Martinez Buendia, Andres 1794 1781 1983 Beniajan
42 Sempere Rico Andres 1792 1799 1995 CA Ateneo Pablo Iglesias-Elx
43 Villacorta Nicolas, David 1788 1805 2002 Valladolid
44 Alonso Garcia Aaron 1783 1598 2003 CDA Lapuerta
45 Valera Munoz, Miguel A. 1780 1783 1971 Cabezo de Torres
46 Soria Bastida, Juan Pablo 1776 1744 1966 Trovero Marin
47 Martinez Lucas, Jeronimo S. 1775 1735 1976 Sauces
48 Guerrero Mendez, Jesus 1768 1745 2001 Lorca
49 Martinez Lopez Antonio Javier 1763 1747 1982 Vistabella
50 Gomez Ligero, Sergio 1760 1721 1988 Vicar
51 Lopez Nieto, Jose Manuel 1754 1735 1994 La Zubia
52 Espadina Solano Jaime 1744 1746 1965 Sauces
53 Garcia Navarro Jose Jesus 1742 1736 1987 Circulo Mercantil
54 Guerrero Mendez, Luis 1732 1680 1999 Lorca
55 Gomez Olmeda, Mario 1721 1677 1968 Tarazona
56 Lopez Escribano, Oscar 1708 1704 1975 Peon Avanzado
57 Ferrero Sanchis, Enrique 1705 1727 1967 El Fianchetto
58 Olmos Rosa Fernando 1705 1697 1948 Mar Menor
59 Medina Sanchez, Gines 1700 1670 1959 Gomera
60 Molina Molina Carlos Javier 1689 1684 1970 Club Blanca
61 Alfonso Senabre Manuel 1686 1780 1968 CA Ateneo Pablo Iglesias-Elx
62 Hernandez Ortiz Jose Manuel 1681 1634 1966 Mar Menor
63 Morell Ibarra Javier 1681 1658 1974 CA Ateneo Pablo Iglesias-Elx
64 Cano Garcia Rafael 1676 1692 1987 Orihuela
65 Moreno Alcaraz, Jose Javier 1672 1633 2002 Vistabella
66 Sofiane Hassab 1658 1658 1980 Trovero Marin
67 Caballero Frutos, Jose Alfredo 1650 1633 1968 Beniel
68 Gutierrez Gamarra Antonio 1632 1618 1986 Club Nazari
69 Hernandez Velasco Jesus 1626 1646 1971 CDA Lapuerta
70 Sanchez Gutierrez David 1625 1569 1986 Agusti
71 Llerena Achutegui Mariano 1623 1629 1961 CA San Fdo Henares
72 Canavate Ros Adrian 1580 1536 2004 CDA Lapuerta
73 Pujante Martinez, Rafael 1573 1546 2002 Beniajan
74 Banos Cumbrera Francisco Javi 1558 1551 1963 Sauces
75 Garcia Ballester, Isidoro Franci 1520 1496 1961 Sauces
76 Alvarez Sanchez, Julian 1513 1475 1957 Caravaca de la Cruz
77 Izquierdo Lavado Mario 1482 1525 2001 Club Cibeles
78 Sabater de Ibarra, Miguel Angel 1481 1441 2001 Beniajan
79 Infante Martin Alonso 1477 1549 1944 Jarama
80 Jimenez Fernandez Rebeca 1435 1395 2004 Xabia
81 Lagunas Gualda Guillermo 1435 1382 2003 Parque Sur
82 Molina Martinez, Julio Javier 1433 1390 1960 Villa de Blanca
83 Torralba Luzzy Ricardo 1417 1356 2000 CDA Lapuerta
84 Macia Senent Joaquin 1414 1549 1964 Mar Menor
85 Revaliente Montoya Ciro 1396 1334 2006 Indalo
86 Martinez Ruiz, Jose 1382 1422 1961 Lorca
87 Salmeron Castro Pedro I 1375 1333 1973 Beniajan
88 Puzik, Denys 1335 1308 2005 Torrevieja
89 Sanmartin Hernandez Joan 1319 1262 2006 Mar Menor
90 Garijo Perez, Hugo 1298 1255 2007 Casajedrez
91 Molina Ortega, Carlos 1296 1268 2008 Blanca
92 Rico Carretero, Jose Carlos 1278 1259 2006 Casajedrez
93 Llena Velarde, David 1274 1286 2005 Vicar
94 Santos Saura, Iobhar 1257 1242 2004 Los Alcazares
95 Garcia Cayuela Jose Manuel 1247 1239 2004
96 Ruiz Pardo, Claudia 1245 1135 2006 Beniajan
97 Galindo Garre, Victor 1240 1213 2000 Los Alcazares
98 Espinosa Aparicio, Enrique 1231 1170 1965 Escacs Raspeig
99 Bazar Garcia Vicente 1211 1188 1969 CDA Lapuerta
100 Bazar Herrera Ivan 1207 1158 2005 CDA Lapuerta
101 Lopez Soler Jose 1196 1151 1955 Almeria
102 Duran Cerezo Ana Isabel 1173 1154 1977 Beniajan
103 Manzanares Lopez Alejandro 1153 1153 2006 CDA Lapuerta
104 Martinez Soriano, Javier 1144 1064 2006 Beniajan
105 Valera Aznar Javier 1088 1096 1977 CDA Lapuerta
106 Rodriguez Fuentes, Francisco Jos 1082 1078 1984 Almeria
107 Jimenez Zapata Nuria 1079 1055 2003 Mar Menor
108 Alvarez Poves Jesus 1078 1092 2004 Casa del Ajedrez (Madrid)
109 Valera Espejo Javier 1047 1001 2007 CDA Lapuerta
110 Alcaraz Sanchez Felipe 0 0 2006 Sauces
111 Espinosa Sivera, Joel Josep 0 0 2002 Escacs Raspeig
112 Gil Rex, Diego 0 0 2007 Casajedrez
113 Hurtado Garcia, Manuel 0 0 1947 Santurtzi
114 Jin Ye Hou Cheng 0 0 2005 Casajedrez
115 Jin Ye Houan 0 0 2008 Casajedrez
116 Manzanares Lopez Saul 0 0 2008 CDA Lapuerta
117 Manzanares Martinez, Paula 0 0 2002 Beniajan
118 Ortega Parra, Noa 0 0 2008 CDA Lapuerta
119 Santos Saura, Aedan 0 0 2007 Los Alcazares
120 Sartorio, Osvaldo Gabriel 0 0 1966 Alcala
121 Wu Jin Fanghui 0 0 2001 Casajedrez
122 Wu Jin Yan Rong 0 0 2005 Casajedrez
123 Wu Jin Yanru 0 0 2002 Casajedrez

No hay comentarios:

Publicar un comentario