| Campeonato de España Sub 12 | | | | |
| Salobreña (Granada), 2015-07-06 - 2015-07-11 | | | | |
| | | | | | |
|
Información del jugador MUR | | | | |
| Pos. | Ran. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT |
| 12 | 17 | Alonso Garcia, Aaron | MUR | 6,0 | 34.0 | 36.5 |
| 21 | 14 | Blesa Fernandez, Ignacio | MUR | 5,5 | 31.5 | 35.5 |
| 59 | 95 | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 4,0 | 33.0 | 36.0 |
| 60 | 89 | Morillas Machetti, Marta | MUR | 4,0 | 32.5 | 33.0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de MUR (2015-07-11 - 9:30) | | |
| M. | Blancas | | Res. | Negras | | |
| 6 | Alonso Garcia, Aaron | MUR | | Cuellar Montes, Alejandro | 1546 | AND |
| 7 | Henriquez Cazorla, Laura | CAN | | Blesa Fernandez, Ignacio | 1810 | MUR |
| 35 | Sanabria Taskila, Jenny Maria | CAN | | Morillas Machetti, Marta | 1245 | MUR |
| 37 | Masague Artero, Guerau | CAT | | Mila Hernandez, Lorena
| 1215 | MUR |
| Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de MUR (2015-07-10 - 17:00) | | |
| M. | Blancas | | Res. | Negras | | |
| 11 | Hernandez Guerra, Luna Yue | CAN | 0-1 | Alonso Garcia, Aaron | 1783 | MUR |
| 15 | Blesa Fernandez, Ignacio | MUR | 1-0 | Quintana Toribio, Felix | 1482 | CTL |
| 27 | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 0-1 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 1472 | MAD |
| 34 | Morillas Machetti, Marta | MUR | ½-½ | Pueyo Amoros, Pau | 1450 | CAT |
| Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de MUR (2015-07-10 - 10:00) | | |
| M. | Blancas | | Res. | Negras | | |
| 12 | Alonso Garcia, Aaron | MUR | 1-0 | Eizaguerri Floris, Maria | 1874 | ARA |
| 16 | Buitron Ramil, David | GAL | ½-½ | Blesa Fernandez, Ignacio | 1810 | MUR |
| 24 | Quintana Toribio, Felix | CTL | 1-0 | Morillas Machetti, Marta | 1245 | MUR |
| 36 | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 1-0 | Cisneros Serra, Javier | 1427 | BAL |
| Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de MUR (2015-07-09 - 10:00) | | |
| M. | Blancas | | Res. | Negras | | |
| 19 | Blesa Fernandez, Ignacio | MUR | 1-0 | Sanabria Taskila, Jenny Maria | 1431 | CAN |
| 21 | Cisneros Serra, Javier | BAL | 0-1 | Alonso Garcia, Aaron | 1783 | MUR |
| 39 | Morillas Machetti, Marta | MUR | 1-0 | Pascual Garcia, Martin | 1438 | NAV |
| 40 | Gonzalez Munoz, Angel | EXT | 0-1 | Mila Hernandez, Lorena | 1215 | MUR |
| Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de MUR (2015-07-08 - 17:00) | | |
| M. | Blancas | | Res. | Negras | | |
| 11 | Alonso Garcia, Aaron | MUR | 0-1 | Ros Alonso, Joana | 1536 | CAT |
| 18 | Fernandez Lopez, Pablo | GAL | ½-½ | Blesa Fernandez, Ignacio | 1810 | MUR |
| 25 | Garcia Villalba, Daniel | MAD | 1-0 | Morillas Machetti, Marta | 1245 | MUR |
| 38 | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 0-1 | Buisan Zaharia, Pedro | 1388 | ARA |
| Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de MUR (2015-07-08 - 10:00) | | |
| M. | Blancas | | Res. | Negras | | |
| 16 | Blesa Fernandez, Ignacio | MUR | ½-½ | Jimenez Fernandez, Rebeca | 1435 | VAL |
| 19 | Del Moral Collado, Enrique | EXT | 0-1 | Alonso Garcia, Aaron | 1783 | MUR |
| 28 | Ros Alonso, Joana | CAT | 1-0 | Mila Hernandez, Lorena | 1215 | MUR |
| 34 | Escudero Perez, Victor | AND | 0-1 | Morillas Machetti, Marta | 1245 | MUR |
| Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de MUR (2015-07-07 - 10:00) | | |
| M. | Blancas | | Res. | Negras | | |
| 2 | Alonso Garcia, Aaron | MUR | 0-1 | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2115 | ARA |
| 13 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | MAD | 1-0 | Blesa Fernandez, Ignacio | 1810 | MUR |
| 34 | Morillas Machetti, Marta | MUR | ½-½ | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | 1442 | CTL |
| 37 | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 1-0 | Lagunas Gualda, Guillermo | 1435 | CTM |
| Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de MUR (2015-07-06 - 17:00) | | |
| M. | Blancas | | Res. | Negras | | |
| 14 | Blesa Fernandez, Ignacio | MUR | 1-0 | Pueyo Amoros, Pau | 1450 | CAT |
| 17 | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | CTL | 0-1 | Alonso Garcia, Aaron | 1783 | MUR |
| 61 | Benitez Medina, Antonio | AND | 0-1 | Morillas Machetti, Marta | 1245 | MUR |
| 65 | Arevalo Estriegana, Jorge | CTM | 0-1 | Mila Hernandez, Lorena | 1215 | MUR |
| Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de MUR (2015-07-06 - 10:00) | | |
| M. | Blancas | | Res. | Negras | | |
| 14 | Robles Penalva, Guillermo | RIO | 0-1 | Blesa Fernandez, Ignacio | 1810 | MUR |
| 17 | Alonso Garcia, Aaron | MUR | 1-0 | Dorregarai Iparaguirre,Leire | 1273 | NAV |
| 22 | Morillas Machetti, Marta | MUR | 0-1 | Perez Beltran, Salvador | 1699 | AND |
| 28 | Mila Hernandez, Lorena | MUR | 0-1 | Perez Perez , Gabriel | 1660 | CAN |
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario