8 de agosto de 2015

CAC Beniaján campeón CE Equipos Segunda División 2015

CAC Beniaján GM Ibarra, MF Borja, MF Emilio, WFM Sonia Gil y Sergio Segura

Buenas noticias para el ajedrez murciano el CAC se ha proclamado campeón de  CE Equipos Segunda División 2015 al ganar en la última ronda C.X. Fontecarmoa Viajes Interrias Sanxenxo por un contundente 3 a 1 con victorias de GM Ibarra y MF Emilio Sanchez Jerez y tablas MF Borja Navarro y Emilio Segura. Desde aquí toda la familia del CDA les felicita a todo los componentes del equipo y al club CAC por la excelente temporada que llevan.

CE Equipos Segunda Division 2015
Padron, 2015-04-08 - 2015-07-08
Clasificación   
Pos. Ran. Nombre Fed. Pts. GamPnt Buc1_M Buc_M Elo medio Origen
1 3 Casino de Beniajan ESP 10,0 18 36 41 2317 MUR
2 1 Oromana Scheneider Electric ESP 9,0 16.5 40 46 2412 AND
3 2 64 Villalba ESP 9,0 16 37 42 2397 MAD
4 4 El Prat Lliria Benimaclet ESP 9,0 15 35 39 2312 VAL
5 5 C.X. Fontecarmoa Viajes Interrias Sanxenxo ESP 9,0 14.5 37 42 2324 GAL
6 15 Universidad de Oviedo ESP 8,0 14.5 32 33 2417 AST
7 10 Casino Primitivo Jaen ESP 8,0 14 36 39 2258 AND
8 6 Circulo Ferrolano de Ajedrez ESP 7,0 14 36 39 2296 GAL
9 13 Solvay B ESP 7,0 14 35 38 2284 CNT
10 18 C.D.E. Tomelloso ESP 7,0 13.5 35 39 2188 CTM
11 21 Reverte Minerals ESP 7,0 13.5 34 39 2113 AND
12 16 E.M. El Olivar de Zaragoza ESP 7,0 13 35 40 2277 ARA
13 19 Real Oviedo Ajedrez ESP 7,0 13 32 35 2149 AST
14 7 CTD Ciudad Naranco Ajedrez ESP 7,0 12.5 37 40 2288 AST
15 11 Club Ajedrez Salcedo Pielagos ESP 6,0 13.5 33 36 2236 CNT
16 17 Centro Deportivo Vallecas ESP 6,0 13 32 35 2180 MAD
17 9 C.A. Hotel Avenida de Canarias ESP 6,0 11.5 44 48 2264 CAN
18 26 Grupo 64 ESP 6,0 10 35 38 2135 AST
19 8 Club Deportivo Xadrez Ourense ESP 5,0 12.5 36 40 2273 GAL
20 20 Club USC ESP 5,0 11 30 33 2279 GAL
21 12 Real Grupo de Cultura Covadonga ESP 5,0 10.5 36 40 2246 AST
22 28 Escola Luguesa de Xadrez ESP 5,0 10 27 28 1977 GAL
23 32 Club Ajedrez Promesas ESP 5,0 10 23 24 2065 CTL
24 30 C.D. Oberena ESP 5,0 10 20 23 2101 NAV
25 29 Distribunosa-Padron ESP 5,0 9 34 38 1955 GAL
26 14 C.A. Magic Extremadura B ESP 4,0 10.5 35 40 2216 EXT
27 25 Club Ajedrez Gambito-Univ.de Cantabria ESP 4,0 10 26 27 2143 CNT
28 24 Sociedad Ajedrecista Logroñesa ESP 4,0 9.5 22 23 2109 RIO
29 23 Megaescacs ESP 3,0 9 30 35 2348 BAL
30 27 Club Ajedrez Albatros ESP 3,0 8.5 26 27 2159 EXT
31 22 Club Ajedrez Burjassot ESP 3,0 8 32 36 2093 VAL
32 31 Peña Barcelonista de Melilla ESP 1,0 5.5 26 29 1870 MEL
CE Equipos Segunda Division 2015 - https://info64.org/team/ce-equipos-segunda-division-2015

1 comentario:

  1. Enhorabuena a esos chicos de beniajan por poner al ajedrez de la región en lugar que le corresponde.
    Felicidades.

    ResponderEliminar