2 de agosto de 2015

CE Sub 18 Ajedrez Rapido Beatriz Garcia Porlan Campeona de España Femenina

Salobreña - Granada, 2015-08-01 - 2015-08-02

Información del jugador MUR  
Pos. Ran. Nombre Fed. Pts. BucM Cmlt Buc1 BucT FIDE
9 37 Garcia Porlan, Beatriz MUR 6,0 38.5 31.0 46.5 50.0 1838
13 32 Fernandez Alvarez, Luis MUR 5,5 37.0 30.5 44.0 46.5 1866
20 15 Garcia Martinez, Marcos MUR 5,0 37.0 30.5 43.5 45.5 2011
41 45 Porlan Minarro, Antonio MUR 4,0 29.0 18.0 34.5 37.0 1730
60 47 De la Calle Fuentes, Sergio MUR 2,0 25.5 11.0 31.0 33.5 1718

CE Sub 18 Ajedrez Rapido
Salobreña - Granada, 2015-08-01 - 2015-08-02
Clasificación   
Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Fed. Pts. BucM
1 4 FM m Santos Ruiz, Miguel AND 8,0 42.5
2 1 FM m Suarez Gomez, Julio GAL 7,0 42.0
3 8 -- m Ponce Cano, Adrian BAL 7,0 39.0
4 17 -- m Bernabeu Lopez, Carlos Javier AND 6,5 39.5
5 7 FM m Abal Cores, Lucas GAL 6,5 38.0
6 28 -- m Perez Pacheco, Ricardo VAS 6,5 37.0
7 6 -- m Rubio Tent, Francisco VAL 6,5 34.0
8 3 -- m Shen, Yue BAL 6,0 42.0
9 37 -- f Garcia Porlan, Beatriz MUR 6,0 38.5
10 42 m Hidalgo Gracia, Andres ARA 6,0 38.0
11 35 WFM f Garcia Martin, Marta VAL 6,0 33.5
12 9 FM m Marchena Hurtado, Javier VAS 5,5 40.5
13 32 -- m Fernandez Alvarez, Luis MUR 5,5 37.0
14 2 FM m Navarrete Espi, Samuel VAL 5,5 36.5
15 19 -- m Garrido Piriz, Pablo EXT 5,5 34.0
16 29 -- m Gonzalez Capacete, Jose Miguel AND 5,5 32.5
17 21 -- m Campins Machado, Francesc BAL 5,5 31.5
18 12 -- m Portela Peleteiro, Alberto GAL 5,5 31.5
19 11 -- m Ruperez Benito, Antonio CTL 5,5 31.0
20 15 -- m Garcia Martinez, Marcos MUR 5,0 37.0
21 20 -- m Sanchez Vigon, David AST 5,0 36.5
22 22 -- m Guerra Arrocha, Daniel CAN 5,0 36.0
23 5 -- m Martin Garcia, Guillermo MAD 5,0 35.5
24 13 -- m Balbuena Fuentes, Mario AND 5,0 34.0
25 41 -- f Capote Robayna, Johanna CAN 5,0 34.0
26 31 -- m Guerra Rivera, Salvador AND 5,0 30.0
27 25 -- m Gonzalez Santamartina, Jorge RIO 5,0 26.0
28 34 -- m Picos Maiztegui, Miguel GAL 4,5 36.5
29 14 m Bernal Gomez, Alejandro NAV 4,5 33.0
30 10 m Mazo Fernandez, Roberto MAD 4,5 32.0
31 43 -- m Toval Lopez, Alberto AND 4,5 31.5
32 46 -- f Marquez Marvizon, Alejandra AND 4,5 30.0
33 30 -- m Soriano Gracia, Manuel ARA 4,5 29.5
34 60 -- m Barranco Mananet, Fernando ARA 4,5 29.0
35 26 -- f Prado Acebo, Ines GAL 4,5 28.5
36 27 -- f Olivares Romero, Sara AST 4,5 27.0
37 36 -- m Esquivias Quintero, Luis Manuel AND 4,5 26.5
38 51 -- f Martinez Hernandez, Paula VAL 4,5 23.5
39 39 -- m Santos Martinez, Guillermo CTL 4,0 32.0
40 48 -- f Redondo Benavente, Ana AND 4,0 30.0
41 45 -- m Porlan Minarro, Antonio MUR 4,0 29.0
42 33 m Fernandez Cano, Victor CTM 4,0 28.5
43 44 -- m Lozano Osorio, Isaac CTM 4,0 23.5
44 55 -- f Antunez Munoz, Ines AND 3,5 34.0
45 16 -- m Redondo Benavente, Jose Carlos AND 3,5 31.0
46 38 WFM f Buiza Prieto, Eihartze VAS 3,5 29.0
47 49 f Laseca Arana, Irati NAV 3,5 26.5
48 23 -- m Bustos Bernardo, Samuel CTM 3,5 24.0
49 61 -- m Vazquez Pino, Miguel A. MEL 3,5 24.0
50 62 -- m Alfaro Garcia del Cerro, Juan L VAS 3,5 23.5
51 56 -- m Tevar Becerra, Alvaro MAD 3,0 29.5
52 59 -- m Donadio Falcon, Pablo CTM 3,0 29.5
53 64 -- m Lopez Garralon, Jorge MAD 3,0 28.0
54 63 -- f Comellas Martos, Lidia BAL 3,0 25.5
55 24 m Ruiz Sicilia, Juan Carlos AND 3,0 23.0
56 57 -- m Garcia Martin, Guillermo VAL 2,5 23.0
57 40 -- m Garcia Gonzalez, Omar CTL 2,0 31.0
58 58 -- m Arrese-Igor Royuela, Alex NAV 2,0 27.5
59 18 -- m Ribera Cebolla, Marc VAL 2,0 25.5
60 47 -- m De la Calle Fuentes, Sergio MUR 2,0 25.5
61 50 -- m Martin Fito, Angel Luis NAV 1,0 25.0
62 53 -- f Garreta Nieto, Maria ARA 0,5 19.0
63 52 -- m Cribilles Perez, Carlos AND 0,0 21.0
64 54 m Romano Garcia, Ivan NAV 0,0 20.5
CE Sub 18 Ajedrez Rapido - https://info64.org/ce-sub-18-ajedrez-rapido







No hay comentarios:

Publicar un comentario