14 de agosto de 2015

Finaliza el X Torneo de Promocion Sub 2000 Almansa

La victoria en esta categoría fue para el jugador del Coimbra Jumilla Francisco Piqueras.




X Torneo de Promocion B
Almansa, 2015-08-09 - 2015-08-14

Clasificación   
Pos. Ran. Sex. Nombre Pts. BucT Mwns FIDE Nac. Origen/Club
1 11 m Piqueras Guardiola, Francisco 7,5 54.5 6 1945 1924 AD Coimbra
2 4 m Cabello Rodriguez, Sandro 7,5 48.5 6 1997 1975 Zugzwang
3 2 m Ribes Peris, Alvaro 7,0 48.0 6 1999 1976 Benimaclet
4 27 m Dan, Teodor 6,5 50.5 5 1829 1865 Palacio de Pioneros
5 10 m Sanchez Fernandez, Jose Joaquin 6,5 49.5 4 1947 1961 AD Coimbra
6 36 m Bueno del Amo, Valentin 6,5 49.0 5 1772 1698
7 6 m Iglesias Garcia, Jorge 6,5 47.5 6 1994 1947 C.X. Alekhine
8 32 m Sanchez Serrano, Emilio 6,5 47.0 5 1804 1750
9 8 m Marina De La Torre, Ivan 6,5 47.0 5 1988 1995 Gran Penya Vilanova
10 21 m Jimenez Ramallo, Francisco J 6,5 43.5 5 1874 1853 C.A. Mar Menor
11 14 m Perez Garcia, Jose Miguel 6,0 53.5 5 1928 1921 C.M. Castellón
12 7 m Cebrian Flores, Juan Antonio 6,0 52.5 4 1992 1969 Quart
13 30 m Molla Gil, Pablo 6,0 50.5 4 1814 1748
14 19 m Martinez Vestergaard, Kristian 6,0 48.5 5 1887 1866 Meliana
15 18 m Garcia Lopez, Juan Antonio 6,0 48.5 4 1915 1892 Murcia
16 44 m Donadio Falcon, Pablo 6,0 47.5 2 1737 1648
17 41 m Mkrtchyan, Levon 6,0 46.5 5 1746 0
18 12 m Gomez Salinas, Nestor 6,0 46.5 6 1941 1934 CA CMU Pedro Cerbuna
19 13 m Navarro Cabrera, Carlos 6,0 43.5 5 1932 1893 Parque Sur
20 1 m Hurtado Oldridge, Felipe 5,5 53.5 4 1999 1984 El ocho
21 5 m Diaz Rodriguez, Jose Antonio 5,5 50.5 4 1996 1975 Club Figueroa
22 3 m Castillo Sanjuan, Daniel 5,5 49.5 5 1997 2007 CA Campzar
23 24 m Arjol Lopez, Daniel 5,5 47.0 4 1849 1845 Stadium Casablanca
24 17 m Motos Abellan, Daniel 5,5 45.5 3 1921 1880 Lorca
25 20 m Moya Albaladejo, Jose Antonio 5,5 45.0 5 1878 1866 C.A. Mar Menor
26 15 m Castillo Garcia, Adrian 5,5 44.0 4 1926 1862 C.A. Almansa
27 25 m Tevar Becerra, Alvaro 5,5 43.5 4 1848 1859 Tajamar Ajedrez
28 33 m Guillen Beltran, Juan 5,5 43.0 4 1792 1738
29 54 m Moreno Valero, Raul 5,5 41.5 4 1669 1617
30 38 m Navarro Rico, Lluis 5,5 41.0 5 1768 1701
31 16 m Perez Guijarro, Eduardo 5,5 40.5 5 1925 1929 La Terraza del Casin
32 9 m Khennous, Fares 5,5 40.0 5 1960 0 Argelia
33 35 m Iglesias Fernandez, Luis 5,0 49.0 4 1774 1789
34 39 m Ramirez Carrasco, Antonio 5,0 48.0 3 1756 1722
35 40 m Quintero Gemio, Antonio J. 5,0 45.0 4 1755 1757
36 62 m Jimenez Manuel, Juan Jose 5,0 44.5 5 1610 1559
37 47 m Ferrete Rueda, Juan Carlos 5,0 44.5 3 1727 1770
38 99 m Menguez Rodriguez, Felipe 5,0 44.5 4 0 1902
39 43 m Garcia Navarro, Jose Jesus 5,0 43.0 4 1742 1736
40 50 m Lacaci Otero, Ivan 5,0 43.0 2 1693 1761
41 34 m Tarraga Navarro, Pablo 5,0 41.5 4 1781 1689
42 63 m Galan Martin, Miguel Angel 5,0 41.5 3 1603 1667
43 64 m Pujante Martinez, Rafael 5,0 41.5 4 1598 1572
44 31 m Losa Ordonez, Juan Jose 5,0 40.5 4 1811 1729
45 42 m Aracil Gisbert, Javier 5,0 40.0 5 1745 1629
46 45 m Valdepenas Octavio, Javier 4,5 48.0 3 1735 1710
47 22 m Calatayud Ortega, Alberto 4,5 42.0 3 1866 1896 Ruy Lopez
48 57 m Quiralte Lara, Jose Maria 4,5 41.5 4 1646 1501
49 79 m Jimenez Garcia, Juan 4,5 41.5 4 1387 1350
50 26 m Medina Cordero, Angel 4,5 40.0 4 1837 1807 Ibi
51 53 m Sanchez Ruiz, Justo 4,5 39.5 3 1682 1724
52 65 m Castro Uceda, Jose Antonio 4,5 39.5 3 1592 1673
53 28 m Ortega Morales, Pedro 4,5 39.0 3 1824 1873 Magerit
54 59 m Escabias Perez, Miguel 4,5 39.0 4 1631 1675
55 84 m Benito Olmedo, Santiago 4,5 38.5 3 1331 1222
56 68 m Romero Moreno, Vicente 4,5 38.0 4 1562 1488 Uned Guadalajara
57 49 m Domenech Pont, Juan Hermenegildo 4,5 38.0 3 1699 1684
58 23 m Lechuga Cabrero, Diego 4,5 37.0 3 1853 1831 Club Figueroa
59 60 m Vicente Navarro, Juan Manuel 4,5 36.5 3 1627 1595
60 52 m Moreno Bello, Miguel 4,5 36.0 4 1685 1690
61 29 m Fernandez Calzada, Juan A. 4,5 30.5 3 1816 1797
62 76 m Santos Quesada, Diego Mauricio 4,0 45.5 4 1450 1401 Yecla
63 51 m Valencia De Loma, Sergio 4,0 42.5 3 1689 1612
64 66 m Alonso Lazaro, Adrian 4,0 42.0 2 1584 1532
65 77 m Costa Cabanero, Juan Francisco 4,0 41.0 1 1402 1370
66 37 m Rubio Cuartero, Javier 4,0 40.5 1 1771 1738
67 81 m Perez Garcia, Francisco II 4,0 38.5 1 1351 1318
68 78 m Amador Andujar, Alfredo 4,0 38.5 3 1389 1339
69 73 m Alvarez Sanchez, Julian 4,0 38.0 2 1513 1475
70 71 f La Orden Garcia, Raquel 4,0 38.0 4 1521 1573
71 58 m Palao Morales, Antonio 4,0 37.5 3 1641 1641
72 56 m Merino Gomez, Aurelio 4,0 37.5 2 1647 1694
73 83 f Lopez Escribano, Andrea 4,0 36.5 4 1346 1319
74 82 m De Lamo Simarro, Diego 4,0 36.5 3 1350 1327
75 61 m Toledo Vicedo, Beltran 4,0 36.0 3 1618 1539
76 105 m Ruiz Martinez, Juan 4,0 36.0 3 0 0
77 55 m Garrido Sanchez, David 4,0 34.0 3 1653 1654
78 96 f Hernandez Megias, Belen 4,0 33.0 3 1106 1098
79 72 m Rico Guardiola, Ernesto Jesus 3,5 45.5 3 1517 1507
80 46 m Martinez Morina, Manel 3,5 42.5 3 1730 1739
81 85 m Monteblanco Montesinos, Santiago 3,5 39.0 1 1327 1286
82 89 m Monteblanco Pinero, Raul Santiag 3,5 37.5 2 1268 1186
83 67 m Torres Janer, Marc 3,5 37.5 3 1580 1595
84 94 m Castillo Navarro, Jose Joaquin 3,5 36.5 1 1160 1113
85 88 m Villagordo Espinosa, Carlos 3,5 33.0 3 1270 1261
86 92 m Lopez Soler, Jose 3,5 30.0 3 1196 1151
87 106 m Stanislavov Karamitev, Ivan 3,5 27.5 2 0 0
88 80 m Salmeron Castro, Pedro I 3,0 37.5 3 1375 1333
89 69 f Gabaldon Martinez, Cristina 3,0 36.5 1 1561 1430
90 107 f Stanislavova Karamiteva, Ivet 3,0 35.5 1 0 0
91 74 f Gabaldon Martinez, Blanca 3,0 34.5 2 1476 1428
92 75 m Garcia Cerdan, Fernando 3,0 33.0 2 1468 1474
93 93 f Duran Cerezo, Ana Isabel 3,0 32.5 2 1173 1154
94 104 m Richart Piqueras, Cristian 3,0 31.5 2 0 0
95 98 f Hernandez Sanchez, Rosa 3,0 31.5 3 1035 1026
96 97 f Penafiel Valera, Marta 3,0 31.0 1 1087 0
97 90 m Vicente Disla, Juan Vicente 3,0 30.5 2 1261 1231
98 70 m Camarasa Ramos, Jose Vicente 2,5 37.5 2 1529 1499 Xixona
99 86 m Herranz Ibarra, Julio 2,5 32.5 2 1298 1270 Alicante
100 103 m Polope Contreras, Rafael 2,5 29.5 1 0 0 Almansa
101 91 f Boyero Parra, Mercedes 2,5 28.0 1 1212 1165
102 101 m Lopez Ortuno, Angel 2,0 28.5 1 0 0
103 95 m Millan Garcia, Luis de Diego 1,5 33.5 0 1149 1157
104 102 m Martinez Albertos, Pedro Manuel 1,5 30.0 1 0 0
105 100 f Lopez Ortuno, Andrea 1,0 26.5 0 0 0
106 87 f Collado Sanchez, Esther 0,5 30.0 0 1285 1228
107 48 f Martinez Hernandez, Paula 0,0 27.0 0 1721 1682

No hay comentarios:

Publicar un comentario