12 de octubre de 2015

Resultados y clasificación del I TORNEO POR PAREJAS INAUGURACIÓN NUEVO LOCAL AJEDRIZATE -


EL Pozo vence en el torneo inaugural  del nuevo local de Ajedrizate.  Nuestro amigo Pepe Moreno y Francisco R. Mateos demostraron su superioridad y fueron los justos campeones, seguidos  de Los Lechugas que se alzaron con la medalla de plata compuesto por Julio Zapata y Eustaquio Sanmartin . El podio con el bronce y dando la sorpresa se completó con Los Macacos , compuesto por Ángel Celdran que ha retornado de nuevo a los tableros,  y Cegarra . 

El premio Sub 1400 ha sido para La Furia del Castelar, donde los pequeños  Joan y Javi lucharon hasta el final. Sus papis tuvieron que conformarse con ser los mejores  Sub1200 que también esta bien. El premio sin Elo fueron para  mis amigos "Los Pepes",Pepe Carrion y Pepe Alcaraz ,otra nueva incorporación que va a dar muchas alegrías al club. La  caña de España se llevo el premio padre- hijo (Jose Antonio Cañavate y Adrian Cañavate) y los Manzanares conquistaron el premio Familiar.

Buena mañana la pasada en este día festivo, completada con un gran piscolabis a cargo de los organizadores.

Clasificación

Puesto Nombre                    Feder Rtg  Loc Puntos Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1    EL POZO,                        1900     5.5     21.0    14.5   20.5    5
  2    LECHUGAS,                       1501     5       20.0    12.5   17.0    5
  3    LOS MACACOS,                    1000     4       21.5    13.0   14.5    3
 4-7   LA CAÑA DE ESPAÑA,              1554     3.5     21.5    14.0   14.5    2
       LA FURIA DEL CASTELAR,          1216     3.5     18.0    10.5   12.0    2
       SACRIFICIO DE REY,              1176     3.5     17.5    10.0   10.0    2
       EN NUESTRA PARRA,               1143     3.5     17.0    11.0   11.5    2
 8-13  RENEGADOS,                      1217     3       19.5    12.5   12.5    2
       MY DOG IS PONGO,                1485     3       19.0    12.0   12.5    1
       CON NEGRAS SIEMPRE GANO,        1450     3       18.5    12.0   11.5    1
       LOS MAGOS DEL TABLERO,          1653     3       18.0    12.0   10.5    0
       BLANQUEÑOS CHESS,               1441     3       15.5    10.0    8.0    1
       DREAM TEAM,                     1499     3       14.0     9.5    8.0    1
14-20  LOS PEPES CHESS,                1000     2.5     18.5    12.5    9.5    0
       CHESS MASTER,                   1064     2.5     18.5    11.5    6.5    0
       LOS MURCIANOS,                  1049     2.5     18.0    12.5   10.0    0
       LOS PARRI,                      1000     2.5     17.5    12.5    9.0    1
       LOS SIN NOMBRE,                 1000     2.5     17.5    12.0   10.0    1
       LOS NOOBS,                      1089     2.5     17.5    12.0    7.0    0
       LOS ÁGUILAS,                    1000     2.5     16.5    11.0    8.0    0
  21   FERRARIS,                       1050     2       19.5    12.0    8.0    1


Meza cruzada

No Nombre                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  EL POZO,                        1900  6:W 21:W  2:W  3:W  5:W  4:D
2  LECHUGAS,                       1501 15:W  8:W  1:L  4:W 10:W  9:W
3  LOS MACACOS,                    1000 12:W 11:D  7:W  1:L  4:D  8:W
4  LA CAÑA DE ESPAÑA,              1554 19:W 18:W  9:D  2:L  3:D  1:D
5  LA FURIA DEL CASTELAR,          1216 14:D 10:D 17:W  8:D  1:L 16:W
6  SACRIFICIO DE REY,              1176  1:L 15:D 19:W 16:D  7:D 17:W
7  EN NUESTRA PARRA,               1143 11:D 20:W  3:L 14:D  6:D 18:W
8  RENEGADOS,                      1217 17:W  2:L 18:W  5:D  9:D  3:L
9  MY DOG IS PONGO,                1485 16:D 14:W  4:D 10:D  8:D  2:L
10 CON NEGRAS SIEMPRE GANO,        1450 20:D  5:D 21:W  9:D  2:L 11:D
11 LOS MAGOS DEL TABLERO,          1653  7:D  3:D 16:D 13:D 17:D 10:D
12 BLANQUEÑOS CHESS,               1441  3:L 16:D 15:D 20:D 13:D 21:W
13 DREAM TEAM,                     1499 21:L 19:D 20:D 11:D 12:D 14:W
14 LOS PEPES CHESS,                1000  5:D  9:L  0:W  7:D 16:D 13:L
15 CHESS MASTER,                   1064  2:L  6:D 12:D 18:L 19:D  0:W
16 LOS MURCIANOS,                  1049  9:D 12:D 11:D  6:D 14:D  5:L
17 LOS PARRI,                      1000  8:L  0:W  5:L 21:W 11:D  6:L
18 LOS SIN NOMBRE,                 1000  0:W  4:L  8:L 15:W 20:D  7:L
19 LOS NOOBS,                      1089  4:L 13:D  6:L  0:W 15:D 20:D
20 LOS ÁGUILAS,                    1000 10:D  7:L 13:D 12:D 18:D 19:D
21 FERRARIS,                       1050 13:W  1:L 10:L 17:L  0:W 12:L

No hay comentarios:

Publicar un comentario