17 de noviembre de 2015

I Torneo del KO celebrado este Domingo



Termina el I Torneo del KO con lleno absoluto en las dos categorías y con un gran ambiente vivido en la sede de Ajedrízate durante toda la mañana del pasado domingo.

32 jugadores se dieron cita para disputar un torneo Innovador que dejó grandes partidas y emociones. 
El torneo lo ganó Luis Fernández seguido de Pedro Pol y nuestro gran Aaron Alonso.
La categoría B victoria para la joven y gran promesa del ajedrez murciano Lorena Milá seguida de Francisco Miñarro y del profe Sergio Lara.
En cuanto a los más peques, decir que para muchos era su primer campeonato y que dieron lo mejor de cada uno consiguiendo al final el tan ansioso premio.
Ganó Francisco Sampalo seguido de Carlos Ayala y Saúl Manzanares.
Enhorabuena a todos y a seguir así que esto acaba de empezar.

Más información 




TORNEO CATEGORÍA B

Clasificación

Puesto Nombre                  Feder Rtg  Loc Puntos Buch. M-Buch. Progr. Wins

 1-2   MILÁ, LORENA                  1247     5        8.5     4.0   12.0    3
       MIÑARRO, FRANCISCO J          1853     5        8.0     4.0    9.0    2
 3-4   LARA, SERGIO                  2165     4.5      8.5     4.0    8.5    1
       CAÑAVATE, ADRIAN              1610     4.5      6.5     3.5   11.5    2
 5-12  JÍMENEZ, PABLO                1348     4        9.0     4.0   10.0    2
       MARÍA, ANTONIO                1683     4        8.0     4.0    9.0    2
       MANZANARES, ALEJANDRO         1287     4        8.0     4.0    7.0    1
       GARIJO, HUGO                  1305     4        7.0     4.0   11.0    2
       SAMPALO, FRANCISCO            1861     4        6.5     3.5   11.0    2
       GONZÁLEZ, PEDRO MANUEL        1525     4        6.0     3.0   10.0    2
       MANZANARES, PAULA             1130     4        5.5     2.5   10.0    3
       CASTILLO, JORGE                        4        5.0     3.0   11.0    3
  13   PERSSON, OSKAR                         3.5      7.5     3.5   10.0    2
14-20  CELDRÁN, ANGEL                1881     3        9.5     4.5    9.0    1
       CANO, MIGUEL ANGEL            1862     3        9.0     4.0    6.0    0
       CEGARRA, JUAN                          3        8.5     4.5   10.0    2
       CAMPOS, JOSÉ MARÍA                     3        8.0     4.0   11.0    2
       VALERA, JAVIER                1090     3        6.5     3.5    9.0    2
       GONZÁLEZ, JORDI               1053     3        6.5     3.0    9.0    2
       BAZAR, IVÁN                   1197     3        4.5     2.0    9.0    2
21-23  BAZAR, VICENTE                1146     2.5      8.0     4.5    8.0    1
       MATEOS, ROMUALDO              1117     2.5      7.5     3.5    8.5    1
       MANZANARES, JUAN CARLOS                2.5      7.0     3.5    6.5    1
24-26  RAMÍREZ, ALEJANDRO                     2        7.5     4.0    7.0    1
       PÉREZ, JOSÉ ALBERTO           1231     2        7.0     4.0    8.0    1
       FRANCISCO J., LÓPEZ                    2        6.0     3.5    6.0    1
27-28  CASTEJÓN, JOSÉ MANUEL                  1.5      5.5     3.0    4.5    0
       CARRIÓN, PEPE                          1.5      3.5     2.0    4.5    0


TORNEO SUB 8 

Clasificación

Puesto Nombre                    Feder Rtg Loc Puntos Buch. M-Buch. Progr. Wins

 1-2   Sampalo, Francisco                      4.5     22.0    14.5   18.0    3
       Ayala Gaona, Carlos                     4.5     21.0    15.0   14.5    4
 3-4   Manzanares López, Saúl                  4       19.0    12.5   13.0    4
       Díaz Hernández, José Luis               4       19.0    12.5   11.5    3
 5-6   Co Gens, Carlos                         3.5     21.0    14.5   15.0    3
       Rey González, Yago                      3.5     17.0    12.5   12.0    3
 7-8   Rosique Llorca, Ana Mª                  3       15.5    11.5   10.0    3
       González, Iván                          3       13.5     9.5   11.0    3
 9-11  Jordán, Sergio                          2       18.0    13.5    7.0    2
       Rey González, Guillermo                 2       17.0    12.5    7.0    2
       Gambín, Alejandro                       2       16.0    12.0    7.0    2
  12   Ruíz, Daniel                            0       15.5    10.0    0.0    0

No hay comentarios:

Publicar un comentario