M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 63 | | Borondo Garcia Raul | 2041 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Grigoryan Karen H. | 2602 | 1 |
2 | 2 | GM | Svetushkin Dmitry | 2569 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Arroyo Rodriguez Jesus | 2032 | 64 |
3 | 65 | | Perez Beltran Jose Maria | 2023 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Forcen Esteban Daniel | 2555 | 3 |
4 | 4 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2535 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Alvarez Morales Miguel | 2017 | 66 |
5 | 67 | | Cebrian Flores Juan Antonio | 2015 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Narciso Dublan Marc | 2529 | 5 |
6 | 6 | IM | Santos Latasa Jaime | 2522 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Boj Marques Javier | 2003 | 68 |
7 | 69 | | Ponce Valero Juan Antonio | 1998 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Giaccio Alfredo | 2476 | 7 |
8 | 8 | IM | Aloma Vidal Robert | 2472 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Antunez Munoz Juan Jesus | 1996 | 70 |
9 | 71 | | Antunez Munoz Ines | 1986 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Campora Daniel H. | 2458 | 9 |
10 | 10 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2449 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Martin Perez Javier | 1979 | 72 |
11 | 73 | | Villacorta Nicolas David | 1970 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Lalic Bogdan | 2446 | 11 |
12 | 12 | GM | Plaskett H James | 2440 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Pol Plazas Pedro | 1970 | 74 |
13 | 75 | | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 1944 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | 2431 | 13 |
14 | 14 | FM | Cruz Lledo Pablo | 2417 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Galiano Martinez Antonio | 1937 | 76 |
15 | 77 | | Sama Salinas Hector | 1934 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Komljenovic Davorin | 2413 | 15 |
16 | 16 | IM | Stella Andrea | 2413 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1908 | 78 |
17 | 79 | | Porlan Minarro Antonio | 1908 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Granero Roca Antonio | 2410 | 17 |
18 | 18 | IM | Soltanici Ruslan | 2409 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Alonso Garcia Aaron | 1898 | 80 |
19 | 81 | | Llamas Guevara Francisco Jose | 1898 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Garriga Cazorla Pere | 2403 | 19 |
20 | 20 | IM | Espinosa Aranda Angel | 2400 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Motos Abellan Daniel | 1890 | 82 |
21 | 84 | | Guerrero Mendez Luis | 1883 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Panelo Marcelo | 2398 | 21 |
22 | 22 | FM | Iruzubieta Villaluenga Jesus | 2397 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1876 | 85 |
23 | 86 | | Lopez Perez Alberto Jose | 1870 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Djuric Stefan | 2393 | 23 |
24 | 24 | IM | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2377 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Estefano Rilova Fernando | 1867 | 87 |
25 | 88 | | Torroglosa Minarro Juan Jose | 1859 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Martinez Lopez David | 2351 | 25 |
26 | 26 | IM | Rahal Michael A | 2347 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Amoros Moran Jose Joaquin | 1852 | 90 |
27 | 91 | | Gentes Benito Angel | 1810 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Sos Andreu Eric | 2341 | 27 |
28 | 28 | FM | Plazuelo Pascual Juan | 2323 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Bueno Del Amo Valentin | 1810 | 92 |
29 | 93 | | Blesa Fernandez Ignacio | 1808 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2318 | 29 |
30 | 30 | FM | Randazzo Adrian | 2315 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Guerrero Mendez Jesus | 1802 | 94 |
31 | 95 | | Martinez Buendia Andres | 1797 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Mingarro Carceller Sergi | 2305 | 31 |
32 | 33 | | Melero Fidalgo Juan De Dios | 2277 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Munoz Galdos Carlos | 1785 | 96 |
33 | 97 | | Martinez Lucas Jeronimo S. | 1772 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Garcia Trobat Francisco | 2260 | 34 |
34 | 35 | | Merario Alarcon Andres | 2257 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Burgos Olmos Mario | 1762 | 98 |
35 | 99 | | Ferrete Rueda Juan Carlos | 1727 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2252 | 36 |
36 | 37 | | Gallardo Fernandez Cesar | 2223 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Romero Garcia Jose Luis | 1726 | 100 |
37 | 101 | | Moreno Bello Miguel | 1710 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2209 | 38 |
38 | 39 | | Serarols Mabras Bernat | 2184 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Modi Yashil | 1638 | 103 |
39 | 104 | | Sama Salinas Alejandro | 1633 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Guerra Rivera Salvador | 2179 | 40 |
40 | 42 | | Aquino Jose Rodolfo | 2174 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Losilla Marin Antonio | 1619 | 105 |
41 | 106 | | Alvarez Sanchez Julian | 1578 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Asensio Linan Teodoro | 2144 | 43 |
42 | 44 | | Campora Perez Daniel | 2142 | 0 | 1 - 0 | 0 | WCM | Modi Sonia | 1505 | 107 |
43 | 108 | | Vera Pargada Juan Jose | 1502 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Castellanos Gomez Alejandro | 2141 | 45 |
44 | 46 | | Perez Garcia Roberto | 2137 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Donado-Mazarron Romero Javier | 1459 | 109 |
45 | 110 | | Perez Epinin Gines | 1457 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Piqueras Guardiola Francisco | 2133 | 47 |
46 | 48 | WFM | Garcia Porlan Beatriz | 2127 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | 1457 | 111 |
47 | 114 | | Vazquez Rodriguez Francisco | 1398 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Garcia-Castany Musellas Gal.L | 2111 | 49 |
48 | 50 | | Zambrana Petisme Ramiro | 2109 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Ruiz Sanchez Francisco I | 1392 | 115 |
49 | 116 | | Zambudio Marin Pedro Jose | 1358 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Perez Tores Juan Miguel | 2103 | 51 |
50 | 52 | | Amate Tortosa Bernardo | 2094 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Martinez Jodar Juan Francisco | 1357 | 117 |
51 | 118 | | Martinez Ruiz Jose | 1339 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Martinez Rubi Alberto | 2093 | 53 |
52 | 54 | | Fernandez Ayuso Sergio | 2093 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Martinez Molina Julian | 1270 | 119 |
53 | 121 | | Lopez Soler Jose | 1195 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 2086 | 55 |
54 | 56 | | Bjerre Jonas | 2076 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Parra Sanchez Celia | 1092 | 122 |
55 | 123 | | Perez Epinina Olga | 1027 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Miquel Juan Marcelo | 2072 | 57 |
56 | 58 | | Bjerre Tavs | 2064 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Ceron Amaguaya Cindy | 0 | 124 |
57 | 125 | | Navarro Egea Alvaro | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Oviedo Rodriguez Miguel Angel | 2059 | 59 |
58 | 60 | | Montero Campuzano Rafael | 2057 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Navarro Egea Daniel | 0 | 126 |
59 | 127 | | Randazzo Kukhta Nikole | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Ruiz Ledo Antonio | 2048 | 61 |
60 | 128 | | Rosero Pilozo Josie Esteban | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
61 | 32 | IM | Kovacevic Slobodan | 2298 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
62 | 41 | | Garcia Martinez Marcos | 2175 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
63 | 62 | | Galiana Fernandez Adrian | 2043 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
64 | 83 | | Mari Copa Adria | 1889 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
65 | 89 | | Zamora Beamud Andres | 1858 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
66 | 102 | | Pujante Martinez Rafael | 1695 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
67 | 112 | | Casao Benedi Luis | 1426 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
68 | 113 | | Taquet Eric | 1402 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
69 | 120 | | Lopez Guerrero Alicia | 1227 | 0 | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario