Aaron Alonso Garcia | 2061 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Miguel A. Cano Rivera | 1890 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Angel J. Celdran Muñoz | 1881 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Jose Carlos Martinez Bastida | 1607 | Casajedrez | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Pablo Jimenez Ruiz | 1549 | Casajedrez | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Ricardo Torralba Luzzy | 1466 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Francisco Heredia Martinez | 1449 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Javier Valera Aznar | 1196 | Mar Menor | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Paula Manzanares Martinez | 1140 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Vicente Bazar Garcia | 1098 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Juan Antonio Garcia Cegarra | 0 | Independiente | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Alejandro Ramirez Valles | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Diego Muñoz Bastida | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Rogelio Alonso Santos | 0 | CDA Lapuerta | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Juan C Manzanares Martinez | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Marcial Carreras Arencibia | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Wladimir Josue Llagumo Chicaiza | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA |
Jaime Baron Yustyn | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría C: Sub 14 y ABIERTA
|
Adrian Cañavate Ros | 1638 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Hugo Garijo Perez | 1347 | Casajedrez | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Jose Carlos Rico Carretero | 1337 | Casajedrez | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Alejandro Manzanares Lopez | 1214 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Edu Font Soto | 1206 | Colegio Jose Mª Lapuerta | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Ivan Bazar Herrera | 1198 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Lorena Milá Hernández | 1177 | Casa Ajedrez Murcia | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Diego Gil Rex | 1107 | Casajedrez | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Mª Elena Cano Garcia | 1094 | CDA Lapuerta-ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Antonio F. Fernandez Ballester | 1085 | Los Alcazares | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Romualdo Mateos Sevcik | 1069 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Adrian Caro Ripoll | 1069 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Javier Valera Espejo | 1017 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Jordi Gonzalez Lumeras | 1008 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Jorge Carlson Rico | 0 | Franciscanos | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Victor Carlson Rico | 0 | Franciscanos | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Santiago Meroño | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Carlos Ayala Gaona | 0 | CDA Lapuerta-ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Alvaro Muñoz quero | 0 | CDA Lapuerta-ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Pedro Miñarro Navarro | 0 | CDA Lapuerta-ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Jorge Sanchez Nieto | 0 | CDA Lapuerta-ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Fernando Martinez Conesa | 0 | Los Alcazares | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Cesar Bernal Garcia | 0 | Los Alcazares | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Oskar Persson Bogdanovic | 0 | Los Alcazares- La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Saga Bazan Dumbra | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Dimar Bazan Dumbra | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Aedan Santos Saura | 0 | Los Alcazares | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Carlos Ballester Torres | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Pedro Jose Diaz Moreno | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Alba Delgado Alanjarin | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Daniel Oliva Tuckars | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Veronica Illarionova | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Antonio Sebastian | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Marcos Delgado Alanjarin | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Arturo Egea Guzman | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Davis Simo Chorstova | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Andres Serrano Bonmati | 0 | La Manga | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Jose Gabriel Sanchez Sorli | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Humberto Martinez Villalba | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Jorge Castillo Paredes | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Jose Manuel Castejon Teruel | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría B: Sub 10 Y Sub 12 |
Houan Jin Je | 1074 | Casajedrez | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Sergio Jordan Solano | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Mirko Mazzeri Vera | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Saul Manzanares Lopez | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Noa Ortega Parra | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Ivan Gonzalez | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Daniel Ruiz Sanchez | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Isaias Albertos Lopez | 0 | CDA Lapuerta-ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Carlos Co Gens | 0 | CDA Lapuerta-ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Francisco Sampalo | 0 | CDA Lapuerta-ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Ana Mª Rosique Llorca | 0 | CDA Lapuerta-ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Jorge Hernandez Diaz | 0 | CDA Lapuerta - Ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Gonzalo Gonzalez Bermudez | 0 | CDA Lapuerta-ajedrizate | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Gytis Ramanauskas | 0 | La Manga | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Carla Gutierrez Andreu | 0 | La Manga | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Alfonso Diaz Moreno | 0 | La Manga | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
Marcos Oliva Tuckars | 0 | La Manga | Categoría A: Sub 6 y Sub 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario