M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | | Fernandez Alvarez Luis | 2085 | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2272 | 1 |
2 | 13 | AGM | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1923 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Lucas Vega Ivan | 2209 | 2 |
3 | 3 | | Castellanos Gomez Alejandro | 2137 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Alcaraz Martinez Felipe | 1887 | 15 |
4 | 14 | | Pol Plazas Pedro | 1888 | 3 | 0 - 1 | 3 | WFM | Gil Quilez Sonia | 2060 | 6 |
5 | 18 | | Perez Hernandez Juan S. | 1838 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Gomez Palazon Luis | 2052 | 7 |
6 | 10 | | Galiano Martinez Antonio | 1946 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Martinez Bastida Jose Carlos | 1650 | 28 |
7 | 4 | CM | Murcia Paredes Angel | 2128 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Carrillo Conesa Jose Antonio | 1673 | 26 |
8 | 19 | | Ruiz Garcia Jose | 1836 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Sabater Sanchez Asensio | 2050 | 8 |
9 | 24 | | Gil Manzano Pablo | 1685 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Alarcon Olmos Daniel | 2049 | 9 |
10 | 12 | | Navarro Martinez Daniel | 1932 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Gimenez Gil Manuel | 1727 | 21 |
11 | 23 | AFM | Reina Fernandez Juan Jose | 1714 | 2 | 1 - 0 | 2½ | | Jimenez Ruiz Pablo | 1551 | 36 |
12 | 11 | | Sanchez Fernandez Jose Joaqui | 1939 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Banos Cumbrera Francisco Javie | 1531 | 38 |
13 | 37 | | Perez Garcia Francisco Ii | 1537 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Espadina Solano Jaime | 1736 | 20 |
14 | 50 | | Sabater Sanchez Felix | 1988 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Martinez Martinez Juan Antoni | 1680 | 25 |
15 | 54 | | Piqueras Gilar Pedro | 0 | 2 | + - - | 2 | | Salar Pagan Lazaro | 1654 | 27 |
16 | 53 | | Moreno Gilar Jesus | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Molina Molina Carlos Javier | 1643 | 29 |
17 | 30 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1639 | 1½ | 1 - 0 | 2 | | Palao Morales Antonio | 1637 | 31 |
18 | 33 | | Munoz Candela Pedro | 1628 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Salmeron Castro Pedro I | 1360 | 44 |
19 | 34 | | Lopez Garcia Maria Pilar | 1605 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Salmeron Lucas Jesus | 1417 | 51 |
20 | 52 | | Malagon de Haro Jesus Francisco | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Macia Senent Joaquin | 1407 | 43 |
21 | 32 | | Rico Guardiola Ernesto Jesus | 1633 | 1½ | 1 - 0 | 1 | | Campos Rodriguez Antonio | 1716 | 22 |
22 | 42 | | Tomas Alonso Francisco J. | 1422 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Ruiz Sanchez Antonio | 1552 | 35 |
23 | 45 | | Torres Gomez Fidel | 1268 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Gil Villascusa Jose | 1423 | 40 |
24 | 41 | | Lopez Arroniz Roberto Patrici | 1422 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Valera Aznar Javier | 1190 | 49 |
25 | 17 | | Abad Gonzalez Jose Miguel | 1848 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Duran Cerezo Ana Isabel | 1258 | 46 |
26 | 47 | | Garcia Lopez Diego Juan | 1247 | 0 | 1 | | | bye | | |
27 | 16 | | Herreros Guillermo Julio Cesa | 1855 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
28 | 39 | | Santos Quesada Diego Mauricio | 1520 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
29 | 48 | | Sanchez Gomez Sergio | 1235 | 1½ | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario