Os dejamos con la clasificación de los jugadores FARM , la mañana ha siso muy propicia con cuatro victorias y unas tablas. Esta tarde se podrá ver las partidas de
12 | Pedchenko, Alex | 1716 | ESP | Puzik, Denys | 1352 | ESP | |
23 | Mugica Arratibel, Daniel | 1380 | ESP | Canavate Ros, Adrian | 1655 | ESP | |
24 | Morillas Machetti, Marta | 1350 | ESP | Luque Saiz, Andres | 1622 | ESP |
cuando tengamos los enlace directos los colocaremos para que puedas ver las partidas desde este blog.
CE Sub 12 2016 | |||||||||||
Salobreña [Granada], 2016-07-04 - 2016-07-09 | |||||||||||
Información del jugador MUR | |||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Origen/Club |
35 | 82 | Puzik, Denys | ESP | 3,0 | 7.0 | 3.0 | 3 | 4.00 | 1352 | MUR | |
49 | 26 | Canavate Ros, Adrian | ESP | 2,5 | 8.0 | 4.0 | 2 | 4.50 | 1655 | MUR | |
59 | 83 | Morillas Machetti, Marta | ESP | 2,5 | 6.5 | 3.0 | 2 | 3.25 | 1350 | MUR | |
89 | 101 | Mila Hernandez, Lorena | ESP | 2,0 | 7.5 | 4.0 | 2 | 1.50 | 1293 | MUR | |
92 | 109 | Bazar Herrera, Ivan | ESP | 2,0 | 7.5 | 3.5 | 2 | 2.00 | 1258 | MUR |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de MUR (2016-07-06 - 17:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
12 | Pedchenko, Alex | 1716 | ESP | Puzik, Denys | 1352 | ESP | |
23 | Mugica Arratibel, Daniel | 1380 | ESP | Canavate Ros, Adrian | 1655 | ESP | |
24 | Morillas Machetti, Marta | 1350 | ESP | Luque Saiz, Andres | 1622 | ESP | |
39 | Mila Hernandez, Lorena | 1293 | ESP | Abrisqueta Zudaire, Leyre | 1553 | ESP | |
44 | Bazar Herrera, Ivan | 1258 | ESP | Perez Garcia, Jimena | 1448 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de MUR (2016-07-06 - 10:00) | |||||||
M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
30 | Puzik, Denys | 1352 | ESP | 1-0 | Garcia-Maurino Ayora, Gabriel | 1545 | ESP |
31 | Santos Burkholz, Mario | 1528 | ESP | ½-½ | Morillas Machetti, Marta | 1350 | ESP |
38 | Canavate Ros, Adrian | 1655 | ESP | 1-0 | Sierra Macias, Adan | 1344 | ESP |
61 | Gomez Carreno, Laura | 1035 | ESP | 0-1 | Mila Hernandez, Lorena | 1293 | ESP |
66 | Gonzalez Rodriguez, Aitor | 0 | ESP | 0-1 | Bazar Herrera, Ivan | 1258 | ESP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario