M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 18 | | Nieves Cabanes Jose Manuel | 2168 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Lara Lopez Jose | 2288 | 1 |
2 | 4 | FM | Carrascoso Morales Abel | 2237 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Garcia-Ruiz Fuentes Angel M. | 2084 | 28 |
3 | 21 | | Jordan Martinez David | 2146 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Aymerich Rosell Pablo | 2236 | 5 |
4 | 36 | | Miquel Juan Marcelo | 2014 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Medarde Santiago Luis Marcos | 2201 | 11 |
5 | 14 | | Prieto Aranguren Alain | 2181 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Garcia-Ruiz Fuentes Aitor | 2020 | 35 |
6 | 2 | | Jordan Martinez Miguel | 2260 | 1½ | 1 - 0 | 2 | | Garcia Galeote Lorenzo | 1997 | 41 |
7 | 10 | | Lorenzo Duran Marcos | 2203 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Boj Marques Javier | 2011 | 37 |
8 | 13 | | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | 2182 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Gonzalez Manchon Juan Miguel | 2004 | 38 |
9 | 94 | | Urrea Ballesteros Florentino | 1392 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Melero Marti Hector *) | 1551 | 84 |
10 | 31 | | Cervino Rossel Cristobal | 2058 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Bernabe Monteagudo Francesc *) | 1793 | 68 |
11 | 23 | | Draghici Flutur Gavril *) | 2118 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Renteria Jorge | 2224 | 7 |
12 | 65 | | Martinez Colomar Alejandro *) | 1821 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Aledo Lopez Angel | 1994 | 42 |
13 | 92 | | Sanchez Cifo Cipriano | 1501 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Valdes Sanchez Jesus Manuel *) | 1618 | 82 |
14 | 93 | | Ojosnegros Martin Angel | 1487 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Amores Cano Victor *) | 1737 | 72 |
15 | 26 | | Clemente Llamero Roberto *) | 2094 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Cordoba Picazo Manuel Javier | 1987 | 44 |
16 | 39 | | Saez Gabikagogeaskoa Oscar *) | 2001 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2174 | 17 |
17 | 48 | | Belinchon Calleja David | 1974 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Prieto Martin Alfonso | 2162 | 19 |
18 | 47 | | Aledo Yanguas Javier | 1979 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Alcoba Pablo Alejandro | 2124 | 22 |
19 | 54 | | Fernandez Aransay Fernando | 1898 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Alshameary Puente Ismael | 2251 | 3 |
20 | 6 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2231 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Gerona Maura Jesus | 1948 | 51 |
21 | 8 | FM | Serna Lara Sergio | 2221 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1909 | 53 |
22 | 60 | | Pastor Villalba Arturo | 1870 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Hernandez Munoz Antonio Ramon | 2206 | 9 |
23 | 12 | | Montalban Galvez Antoni | 2196 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Sevillano Garcia Joaquin | 1890 | 55 |
24 | 16 | WFM | Rodrigo Yanguas Maria | 2180 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Nieto Lopez Francisco Ramon | 1882 | 57 |
25 | 58 | | Perez Gisbert Santiago | 1880 | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Fernandez Madrid Carlos | 2149 | 20 |
26 | 63 | | Gonzalvez Tamarit Ruben | 1849 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Aziz Ortego Omar Luis | 2107 | 25 |
27 | 27 | | Lara Granero Bio | 2089 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1876 | 59 |
28 | 29 | | Galiana Fernandez Adrian | 2082 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Lazaro Poveda Luis Miguel | 1845 | 64 |
29 | 34 | | Prats Rodriguez Juan Bosco | 2023 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Lopez Shukina Diego | 1640 | 81 |
30 | 40 | | Clavero Alarcon Jose Miguel | 1999 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Mira Barea Aaron | 1363 | 95 |
31 | 76 | | Navarro Cabrera Carlos | 1678 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Molano Lafuente Ismael | 1991 | 43 |
32 | 49 | | Ojaos Penalver Abel | 1960 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Martin Perez Juan Jose | 0 | 100 |
33 | 83 | | Lazaro Gomez Joel | 1579 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Rey Malde Henrique | 1951 | 50 |
34 | 73 | | Tomas Romero Francisco | 1707 | ½ | ½ - ½ | ½ | | La Orden Gil Javier | 2037 | 33 |
35 | 79 | | Ponce Moratalla David | 1652 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Gomez Roca Vicente Fernando | 1890 | 56 |
36 | 61 | | Estevez Sacristan Deva | 1858 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Clanchet Olle Josep | 1685 | 75 |
37 | 80 | | Robles Bryan | 1648 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Galindo Montoya Diego | 1811 | 66 |
38 | 67 | | Gonzalvez Tamarit Ivan | 1799 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Lopez Escribano Oscar | 1674 | 77 |
39 | 70 | | Carbonell Sancho Marc | 1788 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Rovira Grimaldos Jose Luis | 1521 | 89 |
40 | 69 | | Martinez Vestergaard Kristian | 1791 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Duque Suarez Leonardo | 1502 | 91 |
41 | 74 | | Cubells Vazquez Pablo | 1704 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Diaz Del Prado Carlos | 1306 | 96 |
42 | 87 | | Lopez Garijo Antonio | 1534 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Lopez Soler Jose | 1223 | 98 |
43 | 97 | | Llopis Cano Marilo | 1268 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Nieves Pamplona Juan Miguel | 1533 | 88 |
44 | 99 | | La Orden Garcia Raquel | 1654 | 0 | 1 | | | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario