Bueno os dejamos con un listado previo de jugadores que están apuntados al Torneo A y B, a 15 de Junio 2015 ¿A que esperas para apuntarte? Iremos actualizando el listado semanalmente, si no te vieras en el ponte en contacto con nosotros, en chess-results iremos un poco mas lento.
| Nombre y Apellidos | Elo FIDE | Inscripción al Torneo | Procedencia o Club: |
| Jose Vicente Jiménez Martinez | 2332 | Categoría A SUB 2350 | Excalibur |
| José Lara Lopez | 2288 | Categoría A SUB 2350 | CDA Lapuerta |
| David Martínez López | 2280 | Categoría A SUB 2350 | CDA Lapuerta |
| Alejandro Escudero Manzano | 2215 | Categoría A SUB 2350 | CDA Lapuerta |
| Sergio Lara Lopez | 2208 | Categoría A SUB 2350 | CDA Lapuerta |
| Pedro Pol Plazas | 1875 | Categoría A SUB 2350 | Sauces |
| Miguel Angel Cano Rivera | 1855 | Categoría A SUB 2350 | CDA Lapuerta |
| Jaime Espadiña Solano | 1735 | Categoría A SUB 2350 | Sauces |
| Sergio Alcaraz Córdoba | 1949 | Categoría B SUB 1950 | CDA Lapuerta |
| Manuel Maria Crespo Ruiz | 1938 | Categoría B SUB 1950 | Club Nazarí de Granada. |
| Francisco Javier Camacho Vargas | 1897 | Categoría B SUB 1950 | Club Nazarí de Granada. |
| Juan José Torroglosa Miñarro | 1890 | Categoría B SUB 1950 | Lorca |
| Miguel Angel Alcobas Cervantes | 1859 | Categoría B SUB 1950 | CDA Lapuerta |
| Juan José Reina Fernandez | 1667 | Categoría B SUB 1950 | |
| Aaron Alonso Garcia | 1639 | Categoría B SUB 1950 | CDA Lapuerta |
| Antonio Gutierrez Gamarra | 1632 | Categoría B SUB 1950 | Club Nazarí de Granada. |
| David Sanchez Gutierrez | 1625 | Categoría B SUB 1950 | Agusti Barcelona |
| Mariano LLerena Achutegui | 1613 | Categoría B SUB 1950 | CA San Fdo Henares |
| Adrián Cañavate Ros | 1586 | Categoría B SUB 1950 | CDA Lapuerta |
| Ricardo Torralba Luzzy | 1425 | Categoría B SUB 1950 | CDA Lapuerta |
| Vicente Bazar Garcia | 1227 | Categoría B SUB 1950 | CDA Lapuerta |
| Ivan Bazar Herrera | 1207 | Categoría B SUB 1950 | CDA Lapuerta |
| Maria Elena Cano Garcia | 1116 | Categoría B SUB 1950 | CDA Lapuerta |
| Javier Valera Aznar | 1082 | Categoría B SUB 1950 | CDA Lapuerta |
| Javier Valera Espejo | 1030 | Categoría B SUB 1950 | CDA Lapuerta |
| Noa Ortega Parra | 0 | Categoría B SUB 1950 | CDA Lapuerta |

No hay comentarios:
Publicar un comentario