14 de junio de 2015

IX Torneo de Ajedrez Rápido C.E.I.P. VIRGEN DE LAS HUERTAS

Os dejamos con las Clasificaciones finales del IX Torneo de Ajedrez Rápido C.E.I.P. VIRGEN DE LAS HUERTAS.

IXTorneo de Ajedrez Rapido C.E.I.P. VIRGEN DE LAS HUERTAS - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Feder Club                  Puntos Buch.-M Progr. Victorias

  1    Porlan Miñarro, Antonio         S-16  Ibañez Martín         4.5       11.0   14.5         4
  2    Piqueras Guardiola, Francisco   S-18  Ciudad Del Sol        4.5       10.5   14.5         4
  3    Motos Abellan, Daniel           S-16  Madre De Dios         4          9.5   13.0         4
  4    Guerrero Mendez, Jesús          S-14  Ros Giner             4          9.5   12.0         4
  5    Llamas Guevara, Francisco José  S-16  Ros Giner             4          9.0   13.0         4
  6    Parra Sánchez, Celia            S-12  Ciudad Del Sol        4          7.0   11.0         4
  7    Cortez Yaguana, Bryan Marcelo   S-18  Ros Giner             3.5        7.5   11.5         3
  8    Zambudio Marín, Pedro José      S-14  Ros Giner             3.5        7.0    9.5         3
  9    Pérez Epinin, Gines             S-10  Juan González         3         10.0   11.0         3
  10   Arcas Mouliaá, Pablo            S-10  San José              3          9.5   10.0         3
  11   Guerrero Mendez, Luis           S-16  Ros Giner             3          9.0   11.0         3
  12   Caballero Mateos, Julian        S-12  San Francisco         3          9.0   10.0         3
  13   Muñoz Valera, José Miguel       S16   Ros Giner             3          8.0    8.0         3
  14   Pérez Garcia, Joaquín           S-10  San Fernando          3          7.0    8.0         3
  15   Rios Sánchez, Alberto           S-10  San Francisco         3          6.0    9.0         3
  16   Ubeda García, Pablo             S-10  Virgen De Las Huertas 3          5.0    7.0         3
  17   Soler Bornas, David             S-12  Virgen De Las Huertas 2.5        6.5    9.5         2
  18   Rosero Pilozo, Josie Esteban    S-10  José Robles           2          8.5    8.0         2
  19   Martínez Guerrero, Sergio       S-16  Ramon Arcas           2          8.5    5.0         2
  20   Motoche Troya, Yomara           S-10  José Robles           2          8.0    6.0         1
  21   Paredes Reverte, Joaquin        S-10  Garcia Soler          2          7.5    6.0         2
  22   Manrique Garcia-Patiño, Nicolas S-10  Ciudad Del Sol        2          7.5    5.0         1
  23   Mendoza Hidalfo, Maikel Roger   S-12  San Fernando          2          7.0    5.0         2
  24   Oscar Rivera, Francisco         S-10  Villaespesa           2          6.5    6.0         2
  25   Ros Martínez, Paula             S-12  San Fernando          2          5.5    6.0         2
  26   Navarrete Plazas, Juan Bautista S-10  Virgen De Las Huertas 2          5.5    5.0         2
  27   González García, Miguel         S-12  Virgen De Las Huertas 1.5        6.5    2.5         0
  28   Ibarra Romera, Antonio          S-10  Virgen De Las Huertas 1          9.0    5.0         1
  29   Martínez Castellar, María       S-10  Virgen De Las Huertas 1          7.0    3.0         0
  30   Ibarra Paredes, Antonio         S-12  Virgen De Las Huertas 1          6.5    3.0         1
  31   Martínez Bastida, Malena        S-10  Virgen De Las Huertas 1          6.0    3.0         0
  32   López Miñarro, Juana Maria      S-10  Virgen De Las Huertas 0          8.0    0.0         0
  33   García Peñas, Maria             S-12  Virgen De Las Huertas 0          7.0    0.0         0
  34   García Peñas, Lucia             S-10  Virgen De Las Huertas 0          6.5    0.0         0



IX Torneo de Ajedrez Rápido C.E.I.P. VIRGEN D LAS HUERTAS (SUB-08) - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Club                  Puntos Buch.-M Progr. Victorias

  1    Pérez Abellán, Álvaro         S-08  Coimbra Jumilla       5         17.0   15.0         5
  2    Lencina Morales, Rubén        S-08  Coimbra Jumilla       4         15.0   14.0         4
  3    Pérez Epinina, Olga           S-08  Juan Gonzalez         4         14.5   13.0         4
  4    Molina Ortega, Carlos         S-08  Coimbra Jumilla       4         13.5   12.0         4
  5    Hurtado Teruel, Carmen        S-08  Murcia                3.5       11.5    9.5         3
  6    Alonso Vargas, David          S-08  Cajagranada           3         15.0    8.0         3
  7    Navarro Egea, Álvaro          S-08  Alfonso X             3         14.5    8.0         3
  8    Navarro Egea, Daniel          S-08  Alfonso X             3         13.0   10.0         3
  9    Drago Mrtínez, Mar            S-08  San Fernando          3         13.0    6.0         3
  10   Romero Lario, Luis            S-08  San Fernando          2.5       12.0    7.0         2
  11   Ruiz Pérez, Angel             S-08  Virgen De Las Huertas 2.5       11.5    6.5         1
  12   Jodar Peran, David            S-08  Virgen De Las Huertas 2.5        6.5    5.5         2
  13   Sánchez Mateo, Mariano        S-08  San Fernando          2         15.0    9.0         1
  14   Ros Martínez, Francisco       S-08  San Fernando          2         13.5    8.0         2
  15   Pérez García, Miguel          S-08  San Fernando          2         12.5    7.0         2
  16   Drago Martínez, Nora          S-08  San Fernando          2         12.5    6.0         2
  17   Manrique García-Patiño, Jaime S-08  Ciudad Del Sol        2          9.5    6.0         2
  18   Martínez Bastida, José        S-08  Virgen De Las Huertas 1.5       14.5    3.0         0
  19   Rodríguez Sosa, Samuel        S-08  Virgen De Las Huertas 1.5       10.5    4.5         0
  20   Fraoui Sánchez, Ismael        S-08  Virgen De Las Huertas 1         13.0    4.0         1
  21   López Padilla, Cristina       S-08  Virgen De Las Huertas 1         11.0    3.0         0

No hay comentarios:

Publicar un comentario