7 de junio de 2015

Miguel A Cano y Claudia Ruiz se apean del Tren en Beniajan

Última prueba de los Cepelin donde una imparable Claudia Ruiz campeona sub 10  termina todas sus partidas por victorias, seguidos de el actual campeón regional sub 8 Carlos Molina, de  un gran José Carlos Rico y con  Javier Martínez, estos tres últimos con 4 puntos.

María Elena Cano campeona femenina

Miguel A. Cano vencedor del abierto.

Clasificación Final después de 5 rondas


Rico contra Jordi.

Nuestro gran Saul.

Rk.No.Ini.NombreFEDEloClub/CiudadPts. Des 1  Des 2  Des 3 
12Ruiz Pardo ClaudiaESP1209CAC Beniajan5.013.09.016.00
21Molina Ortega CarlosESP1296Coimbra4.015.510.513.00
35Rico Carretero Jose CarlosESP1166Casa del Ajedrez4.013.09.011.00
44Martinez Soriano JavierESP1169CAC Beniajan4.011.58.59.50
514Fernandez Ballester Antonio FESP0Los Alcázarez3.511.07.06.25
621Martinez Martinez MarcosESP0CAC Beniajan3.510.57.08.25
73Bazar Herrera IvanESP1207CDA Lapuerta3.013.08.07.00
87Cano Garcia Maria ElenaESP1116CDA Lapuerta3.013.08.06.00
99Penafiel Valera MartaESP1094CAC Beniajan3.013.08.05.50
15Garcia Garcia DanielESP0Vistabella3.013.08.05.50
116Manzanares Lopez AlejandroESP1153CDA Lapuerta3.012.08.04.50
1212Carrillo Sanchez MarioESP0CAC Beniajan3.011.57.57.50
1323Moreno Orenes MiguelESP0CAC Beniajan3.011.07.07.00
1424Pardo Iniesta PedroESP0CAC Beniajan3.08.54.52.00
158Martinez Alcon IvanESP1099CAC Beniajan2.514.010.07.75
1617Garcia Plaza FranciscoESP0CAC Beniajan2.512.08.03.75
1710Hernandez Sanchez RosaESP1035CAC Beniajan2.012.09.03.50
1818Gonzalez Lumeras JordiESP0CDA Lapuerta2.011.57.51.50
1916Garcia Garcia RomanESP0Vistabella2.010.57.01.00
2026Rodriguez Torres WendyESP0CAC Beniajan2.09.56.51.00
2120Manzanares Lopez SaulESP0CDA Lapuerta2.09.56.50.50
2219Lopez Martinez Juan AntonioESP0Los Alcazares1.012.58.50.00
2325Penafiel Valera RubenESP0CAC Beniajan1.010.57.51.50
2422Martinez Soriano PabloESP0CAC Beniajan1.010.57.50.50
2511Bastida Martinez AlbaESP0arreter1.010.57.00.00
2627Juarez Cremades PedroESP0El Palmar1.010.07.00.50
2713Diaz DavidESP0CAC Beniajan0.07.05.00.00

Vicente Bazar contra Carlos Molina

Como no podía ser de otra manera el Campeón de la última ronda ha sido para Miguel A Cano donde solo cedió unas tablas en la primera partida que le robo un amigo suyo y escribe este articulo. Le acompañaron en el pódium Juan Carlos Rodríguez Alamar  y José Ruiz, ambos del CAC.

Vicente Bazar. premio mejor acompañante.

Clasificación Final después de 5 rondas


Rk.No.Ini.NombreFEDEloClub/CiudadPts. Des 1  Des 2  Des 3 
12Cano Rivera Miguel AngelESP1855CDA Lapuerta4.513.510.014.50
21Rodriguez Alamar Juan CarlosESP1973CAC Beniajan3.514.510.011.25
33Ruiz Garcia JoseESP1723CAC Beniajan3.513.08.57.25
47Sabater De Ibarra Miguel AngeESP1481CAC Beniajan3.512.58.07.75
54Molina Molina Carlos JavierESP1677CA Blanca3.510.57.06.25
65Grinan Macanas JoseESP1666CAC Beniajan3.012.58.06.50
78Salmeron Castro Pedro IESP1375CAC Beniajan3.011.07.55.50
812Linnik ArturESP0Vistabella3.010.06.55.00
96Pujante Martinez RafaelESP1613CAC Beniajan2.012.08.53.50
109Bazar Garcia VicenteESP1227CDA Lapuerta2.012.07.53.25
1115Manzanares Martinez PaulaESP0CAC Beniajan2.010.57.02.00
1213Lopez Orenes Juan AntonioESP0CAC Beniajan2.09.56.52.00
1314Manzanares Martinez Juan CarlosESP0CDA Lapuerta2.09.56.02.50
1411Feliz Martinez AlejandroESP0El Palmar1.59.56.02.00
1510De Ibarra Perez Juan ManuelESP0CAC Beniajan1.09.05.50.50

Kakos, cada día mejorando, enhorabuena.

Paula Manzanares

Los premiados en la general han sido para Miguel Ángel Cano Rivera del CDA, seguido de Juan Carlos Rodríguez Alamar del CAC y de Carlos Javier Molina de Club Ajedrez Blanca, la categoría sub 16 ha sido para Pablo Galian Ruiz del CAC y la categoría acompañantes fue para Vicente Bazar García del CDA.


II CIRCUITO DE AJEDREZ INTERCULTURAL 
CATEGORÍA GENERAL
I Torneo II Torneo III Torneo IV Torneo V Torneo Totales Totales menos el peor
Nombre Categoría Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos  Puntos Bucholz
1 Miguel Ángel Cano Rivera Abs 5 5 4 3,5 4,5 22 18,5 53
2 Juan Carlos Rodriguez Alamar CAC 0 4 3,5 3,5 3,5 14,5 14,5 54
3 Carlos Javier Molina Abs 0 3,5 3 2,5 3,5 12,5 12,5 49
4 Pablo Galian Ruiz Sub16 /CAC 4 3 3 2,5 0 12,5 12,5 47,5
5 Miguel Ángel Sabater Sub16/ CAC 3 3 3 3 3,5 15,5 12,5 47,5
6 Pedro Salmeron Castro CAC 2 2 1 2 3 10 9 45
7 Jose Ruiz García CAC 0 0 3,5 2 3,5 9 9 40
8 José Griñán CAC 0 0 3 3 3 9 9 37,5
9 Vicente Bazar García Acomp 2 2 2 2 2 10 8 47,5
10 Juan Carlos Manzanares Acomp 2 2 2 2 2 10 8 41
11 Rafael Pujante Martínez Sub16/CAC 0 3 3 0 2 8 8 35,5
12 Dario Moreno Miguel CAC/ Acomp 3 2 0 2 0 7 7 33,5
13 Juan Manuel de Ibarra CAC 3 2 0 1 1 7 7 33
14 Antonio F. Cano CAC 2 3 2 0 0 7 7 30,5
15 Paula Manzanares Sub16/CAC 0 0 2 2 2 6 6 35,5
16 Miguel Otálora Mayol CAC 2 3 1 0 0 6 6 33
17 Jose F. Muñoz López CAC 0 3 2,5 0 0 5,5 5,5 19,5
18 Ana Isabel Durán CAC 2 1 1 1 0 5 5 38,5
19 Julio Cambronero CAC 3 0 2 0 0 5 5 26
20 Javier Nicolás Hernandez Abs 0 2 3 0 0 5 5 22
21 Francisco Frutos Morales Abs 0 0 2 3 0 5 5 20
22 Daniel Alarcón Olmos Abs 0 0 5 0 0 5 5 14
23 Jose Rodolfo Aquino Abs 0 0 0 4,5 0 4,5 4,5 13,5
24 Jose M. Mendez Abs 0 0 0 4 0 4 4 13
25 Andrés Martínez Buendía CAC 4 0 0 0 0 4 4 11,5
26 Javier Portillo Castellón CAC 0 0 4 0 0 4 4 10
27 Jose Carlos Martínez Bastida Sub16 3,5 0 0 0 0 3,5 3,5 13,5
28 Jose Armando Vidal Sub16 0 0 0 3,5 0 3,5 3,5 12
29 Juan A. López Orenes CAC 0 1 0 0 2 3 3 20,5
30 Javier Nicolás Reverte Abs 0 3 0 0 0 3 3 14,5
31 Jesús Gerrero Mendez Sub16 0 0 3 0 0 3 3 12,5
32 Jose F. Martinez Miñarro Abs 0 0 0 3 0 3 3 12,5
33 Maria Pilar López Sub16 0 0 3 0 0 3 3 12
34 Artur Linnik Sub16 0 0 0 0 3 3 3 10
35 Jose Javier Moreno  Sub16 2,5 0 0 0 0 2,5 2,5 14,5
36 Jose A. García Domingo Abs 0 2,5 0 0 0 2,5 2,5 14
37 Daniel Motos Abellán Sub16 0 0 2,5 0 0 2,5 2,5 12,5
38 Pedro Jose Zambudio Sub16 0 0 2 0 0 2 2 12,5
39 Jesús Alcaraz Pacheco CAC 0 0 2 0 0 2 2 10
40 Samuel Rabdán Martínez Abs 0 0 2 0 0 2 2 8
41 Alejandro Feliz Martinez Sub16 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 9,5
42 León Muñoz Sub16 1 0 0 0 0 1 1 10
43 Francisco Martínez CAC/ Acomp 1 0 0 0 0 1 1 10
44 Javier Valera Aznar Acomp 0 0 0 0 0 0 0 12
45 Jose Juan Ferrandez Sanchez Acomp 0 0 0 0 0 0 0 9

El mas regular de los sub 12 a sido para Jose Carlos Rico Carretero seguido de Alejandro Manzanares
Javier Martínez Soriano El trofeo femenina a sido Marta Peñafiel Valera la primera femenina  se llevo el premio sub 10 Claudia Ruiz Pardo el primer sub 8 Carlos Molina Ortega.

II CIRCUITO DE AJEDREZ INTERCULTURAL
CATEGORÍA INFANTIL
I Torneo II Torneo III Torneo IV Torneo V Torneo Totales Totales menos el peor
Nombre Categoría Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos  Puntos Bucholz
1 Jose Carlos Rico Carretero Sub10 4 3,5 5 5 4 21,5 18 53
2 Alejandro Manzanares Sub10 4 4 4 4 3 19 16 52
3 Javier Martínez Soriano Sub10 2,5 4 4 3,5 4 18 15,5 52
4 Claudia Ruiz Pardo Sub10 3,5 3,5 3,5 3 5 18,5 15,5 51
5 Ivan  Bazar Herrera Sub10 3,5 4 3 4 3 17,5 14,5 51
6 Carlos Molina Ortega Sub08 0 3 3 3 4 13 13 50
7 Marta Peñafiel Valera Sub10 2 2,5 3 4 3 14,5 12,5 52,5
8 Maria Elena Cano García Sub12 3 3 3 3,5 3 15,5 12,5 51,5
9 Jordi Gonzalez Lumeras Sub10 3 3 3 3 2 14 12 49,5
10 Marcos Martínez Martínez Sub10 3 2 3 2 3,5 13,5 11,5 48,5
11 Mario Carrillo Sánchez Sub10 0 3 3,5 2 3 11,5 11,5 48
12 Rosa Hernández Sánchez Sub12 2 2 4 3 2 13 11 50,5
13 Víctor Pérez Navarro Sub10 3 2 3 3 0 11 11 38
14 Eduardo Font Soto Sub10 0 3 3,5 4 0 10,5 10,5 38,5
15 Miguel Moreno Orenes Sub08 3 2 0 2 3 10 10 46
16 Iván Martínez Alcón Sub10 0 3 2 2 2,5 9,5 9,5 53
17 Roman García García Sub10 3 2,5 1 2 2 10,5 9,5 42,5
18 Daniel García García Sub12 2 2 2 0 3 9 9 47,5
19 Wendy Rodriguez Torres Sub12 2 3 2 2 2 11 9 41,5
20 Pablo Martínez Soriano Sub06 1,5 1 3 3 1 9,5 8,5 41
21 Francisco García Plaza Sub08 2 1 3 0 2,5 8,5 8,5 38
22 Saúl Manzanares  Sub08 0 2 2 2 2 8 8 47
23 Romualdo Mateos Sub10 3 4 1 0 0 8 8 38,5
24 Hugo Garijo Pérez Sub08 5 2,5 0 0 0 7,5 7,5 25
25 Rubén Peñafiel Valera Sub08 1,5 0 2,5 2 1 7 7 44
26 Jose García Molina Sub10 0 5 0 0 0 5 5 15,5
27 Jose F. Garrigos Martínez Sub08 1 1,5 2 0 0 4,5 4,5 31,5
28 Victor Villanueva Martínez Sub08 1 2 0 1,5 0 4,5 4,5 30
29 Pedro Pardo Iniesta Sub10 0 0 0 1,5 3 4,5 4,5 17
30 Javier García Galvez Sub10 0 2 2 0 0 4 4 17
31 Antonio Plaza Sánchez Sub10 2 1,5 0 0 0 3,5 3,5 23,5
32 Antonio F. Fernandez Ballester Sub12 0 0 0 0 3,5 3,5 3,5 11
33 Lorena Mila Hernandez Sub12 3,5 0 0 0 0 3,5 3,5 10,5
34 Julia Ruiz Pardo Sub08 0 0 1,5 1,5 0 3 3 18,5
35 Lucas Jose Aquino Sub12 0 0 0 3 0 3 3 16
36 Jose Juan Alcaraz Soriano Sub12 1,5 1,5 0 0 0 3 3 15
37 Alejandro Nicolás Hernandez Sub12 0 3 0 0 0 3 3 12
38 Javier Valera Espejo Sub08 0 3 0 0 0 3 3 10,5
39 Teresa Muñoz Sub10 0 1 1,5 0 0 2,5 2,5 20
40 Javier De la Asunción  Sub12 0 0 1,5 1 0 2,5 2,5 19
41 Alba Bastida Martínez Sub08 0 0 0 1,5 1 2,5 2,5 15,5
42 Ana Maria Martíenz Guirao Sub10 1,5 1 0 0 0 2,5 2,5 15
43 Antonio De la Asunción Sub12 0 0 1 1 0 2 2 20,5
44 Darío Alcaraz Zapata Sub10 1 1 0 0 0 2 2 18,5
45 David Díaz Galera Sub08 2 0 0 0 0 2 2 14,5
46 Alberto López Tudela Sub08 0 0 2 0 0 2 2 9,5
47 Juan A. López Martinez Sub10 0 0 0 0 1 1 1 12,5
48 Judith López Tudela Sub12 0 0 1 0 0 1 1 11
49 Pedro Juarez Cremades Sub10 0 0 0 0 1 1 1 10
50 Ángela López Sáez Sub12 0 0 0 1 0 1 1 9
51 Iván Fernandez Egea Sub08 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 7,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario