18 de julio de 2015

Campeonato de España sub14 Salobreña (Granada),Clasificación general




Campeonato de España sub14
Salobreña (Granada), 2015-07-13 - 2015-07-18
Clasificación   
Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Fed. Pts. Cmlt FIDE Nac. Origen/Club
1 7 m Henderson de La Fuente, Lance AND 8,0 40.0 2104 2083 AND

2
6 m Guerra Rivera, Salvador AND 7,5 40.5 2109 2047 AND
3 1 FM m Plazuelo Pascual, Juan MAD 7,0 37.0 2335 2320 MAD
4 17 m Munoz Pelaez, Manuel AND 7,0 36.0 1944 1936 AND
5 11 m Ayats Llobera, Gerard CAT 7,0 35.5 2012 1977 CAT
6 15 m Lianes Garcia, Marcos MAD 6,5 37.0 1953 2000 MAD
7 19 f Redondo Benavente, Ana AND 6,5 34.0 1920 1919 AND
8 26 m Fernandez Camello, Alejandro EXT 6,5 33.0 1872 1865 EXT
9 5 m Gines Esteo, Pedro Antonio ARA 6,5 32.0 2115 2111 ARA
10 22 m Martinez Fernandez, Adrian VAS 6,5 31.5 1902 1888 VAS
11 31 m Castillo Dalmau, Albert CAT 6,5 29.5 1836 1740 CAT
12 23 m Torcal Miguel, Oscar ARA 6,0 34.0 1901 1864 ARA
13 88 m Marzo Pie, Xavier CAT 6,0 33.0 1489 1505 CAT
14 13 m Baquedano Coarasa, Pablo ARA 6,0 33.0 1998 2001 ARA
15 8 m Aguilera Lopez, Alejandro MAD 6,0 30.5 2080 2171 MAD
16 21 m Alvarez Alonso, Alberto CAN 6,0 30.0 1907 1780 CAN
17 32 f Represa Perez, Mireya GAL 6,0 30.0 1836 1556 GAL
18 2 m Roldan Marques, Daniel NAV 6,0 29.0 2145 2102 NAV
19 37 m Lechuga Cabrero, Luis Miguel AND 6,0 29.0 1795 1765 AND
20 44 m Sanchez Serrano, Emilio CTM 6,0 27.5 1758 1685 CTM
21 66 m Toquero Gracia, Pau CAT 6,0 25.0 1655 1604 CAT
22 35 m Alvarez Albiol, Victor CAT 5,5 34.5 1819 1715 CAT
23 18 m Martin Perez, Pau CAT 5,5 31.5 1943 1864 CAT
24 4 m Soto Martin, Pablo MAD 5,5 31.0 2130 2126 MAD
25 48 m Sole Pijuan, Ferran CAT 5,5 29.0 1733 1784 CAT
26 49 m Carbajal Mendez, Abel AST 5,5 28.5 1732 1645 AST
27 30 m Sama Salinas, Hector CAT 5,5 28.5 1837 1742 CAT
28 24 m Bono Monreal, Alberto VAL 5,5 28.0 1891 1869 VAL
29 28 m Garcia Sancho, Josep VAL 5,5 28.0 1855 1818 VAL
30 36 f Andrade Sandoval, Bianca MAD 5,5 27.5 1795 1865 MAD
31 47 m Del Noval Nemeshazi, Nesztor MAD 5,5 27.5 1738 1860 MAD
32 51 f Gillis Onieva, Celia AND 5,5 27.0 1723 1662 AND
33 34 m Rodriguez Izquierdo, Luis CTL 5,5 25.0 1828 1780 CTL
34 42 m Guerrero Mendez, Jesus MUR 5,5 24.5 1768 1745 MUR
35 12 m Galiana Fernandez, Adrian VAL 5,0 33.0 2004 1985 VAL
36 38 m Villacorta Nicolas, David CTL 5,0 30.5 1788 1805 CTL
37 45 m Gonzalez Eiris, Daniel GAL 5,0 30.0 1745 1627 GAL
38 9 m Ortin Blanco, Inigo NAV 5,0 29.5 2049 1951 NAV
39 25 m Serra Ujaldon, Pau VAL 5,0 28.5 1885 1862 VAL
40 29 f Quintana Perez, Maider AND 5,0 27.5 1846 1867 AND
41 46 m Lopez Pajuelo, Sergi CAT 5,0 27.0 1742 1741 CAT
42 33 m Soto Martin, Miguel MAD 5,0 26.0 1834 1842 MAD
43 14 f Ortin Blanco, Ainhoa NAV 5,0 25.5 1979 1961 NAV
44 16 f Henderson de La Fuente, Andrea AND 5,0 25.5 1947 1902 AND
45 53 m Martinez Bernardo, Aitor NAV 5,0 25.0 1716 1698 NAV
46 91 m Tafall Villanueva, Ander VAS 5,0 21.0 1473 1482 VAS
47 55 m Perez Mondejar, Adler MAD 5,0 21.0 1710 1743 MAD
48 54 f Fernandez Rodriguez, Sara BAL 4,5 27.0 1711 1703 BAL
49 20 m Cubas Cabrera, Angel Luis CAN 4,5 26.5 1912 1863 CAN
50 52 m Gonzalez Serrato, Diego AND 4,5 26.0 1716 1711 AND
51 10 m Gomez Sanjuan, Hector Fernando VAL 4,5 25.5 2032 2017 VAL
52 39 f Jausas Lopez, Andrea CAT 4,5 25.5 1786 1728 CAT
53 3 m Orantes Taboada, Francisco AND 4,5 25.0 2138 2122 AND
54 40 m Carruez Gracia, Eduardo ARA 4,5 25.0 1784 1799 ARA
55 78 m Dominguez Ruiz, Mario AND 4,5 24.5 1555 1497 AND
56 27 m Estefano Rilova, Fernando CTL 4,5 24.5 1867 1864 CTL
57 58 m Pulido Esteban, Francisco Daniel AND 4,5 22.5 1692 1643 AND
58 72 m Martin Rodriguez, Pablo CAN 4,5 21.5 1589 1508 CAN
59 75 m Pujante Martinez, Rafael MUR 4,5 21.5 1573 1546 MUR
60 50 m Alvarez Castano, Cibran GAL 4,5 21.5 1728 1644 GAL
61 81 f Sosa Suarez, Carla Cristina CAN 4,5 21.0 1521 1510 CAN
62 57 m Moreno Valero, Raul CTM 4,5 21.0 1694 1616 CTM
63 68 m Penalonga Arribas, Iago GAL 4,5 20.5 1631 1537 GAL
64 71 m Masdemont Serra, Guillem CAT 4,5 20.5 1592 1462 CAT
65 64 m Perez Perez , Gabriel CAN 4,5 20.0 1661 1624 CAN
66 65 m Aledo Yanguas, David VAL 4,5 20.0 1660 1623 VAL
67 63 m Lopez Shukina, Diego VAL 4,5 19.5 1665 1623 VAL
68 56 m Lopez Mijail, Nicolas MAD 4,0 24.0 1699 1790 MAD
69 43 m Lopez Gonzalez, Alfonso GAL 4,0 23.5 1758 1700 GAL
70 85 m Codina Calvo, Daniel CAT 4,0 23.0 1495 1493 CAT
71 67 m Moreno Royano, Victor CNT 4,0 22.5 1651 1748 CNT
72 60 m Lazaro Gomez, Joel CTL 4,0 20.5 1687 1680 CTL
73 73 m Sanchez Cornago, Raul RIO 4,0 20.0 1580 1565 RIO
74 62 m Moreno Alcaraz, Jose Javier MUR 4,0 19.0 1672 1633 MUR
75 79 m Arjona Casado, Abel EXT 4,0 19.0 1542 1518 EXT
76 77 m Llados Clos, Jordi CAT 4,0 19.0 1557 1525 CAT
77 74 m Sama Salinas, Alejandro CAT 4,0 18.5 1579 1524 CAT
78 69 m Alonso Lazaro, Adrian CTM 4,0 18.0 1624 1556 CTM
79 61 m Elguezabal Selioutin, Dario MAD 4,0 17.5 1672 1802 MAD
80 96 m Catala Ulied, Guillem CAT 4,0 17.0 1392 1407 CAT
81 70 m Gil Provedo, Victor RIO 4,0 17.0 1616 1598 RIO
82 99 m Lopez Nunez, Roberto CTM 4,0 17.0 1347 1294 CTM
83 59 m Rodriguez Miranda, Sergio CAN 4,0 16.5 1688 1650 CAN
84 100 f Lancharro Delgado, Cristina EXT 4,0 15.5 1345 1285 EXT
85 41 m Asensio Ramos, Diego BAL 3,5 20.0 1777 1794 BAL
86 76 m Martinez Bastida, Jose Carlos MUR 3,5 18.5 1565 1545 MUR
87 83 m Fuentes Perez, Noe CAN 3,5 18.0 1504 1504 CAN
88 93 m Clemente Chen, Alfredo AND 3,5 17.0 1451 1405 AND
89 110 f Cribilles Perez, Maria AND 3,5 16.5 1054 1177 AND
90 80 m Pons Vinent, Angel BAL 3,5 16.5 1535 1577 BAL
91 92 f Vallejo Blasco, Marta ARA 3,5 16.0 1469 1474 ARA
92 94 f Ventura Cobos, Ana VAL 3,5 16.0 1401 1361 VAL
93 90 m Moreno Izquierdo, Ismael VAL 3,5 15.5 1475 1470 VAL
94 98 m Fernandez Villameriel, Jorge NAV 3,5 14.0 1354 1387 NAV
95 103 m Garcia Escoda, Marc CAT 3,5 13.5 1324 1335 CAT
96 106 f Lopez Escribano, Andrea CTM 3,5 13.5 1208 1185 CTM
97 86 m Lopez Fueyo, Alvaro AST 3,0 20.0 1495 1469 AST
98 84 m Lopez Varela, Pablo GAL 3,0 14.5 1499 1389 GAL
99 82 f Lopez Garcia, Maria Pilar MUR 3,0 14.5 1512 1494 MUR
100 87 m Elexpe Garcia, Aritz Eder VAS 3,0 14.0 1492 1489 VAS
101 95 m Doblado Munoz, Alejandro EXT 3,0 14.0 1393 1495 EXT
102 104 m Castillo Martinez, Aran CAT 3,0 13.5 1308 1300 CAT
103 107 f Garcia Almeida, Aitana CAN 3,0 12.5 1162 1287 CAN
104 101 f Roldan Marques, Marta NAV 3,0 12.0 1341 1300 NAV
105 89 f Garcia Pardo, Maria del Carmen MAD 3,0 11.5 1477 1505 MAD
106 109 f Pastor Jorda, Nerea VAL 3,0 10.0 1071 1046 VAL
107 111 f Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel CTM 3,0 8.0 1040 1009 CTM
108 108 m Sosa Suarez, Nestor CAN 2,5 11.0 1117 1136 CAN
109 97 m Medina Martin, Alberto CAN 2,5 10.0 1358 1317 CAN
110 102 m Zambudio Marin, Pedro Jose MUR 2,5 8.0 1328 1262 MUR
111 112 f Estela Gallan, Paola ARA 2,0 11.0 0 0 ARA
112 115 m Sanchez Jimenez, Fabio EXT 2,0 10.0 0 0 EXT
113 114 f Sanchez Jimenez, Carla EXT 2,0 10.0 0 0 EXT
114 105 f Garcia Garcia, Laura AST 2,0 8.0 1306 1274 AST
115 113 m Marcos Banos, Alejandro CTL 1,5 8.5 0 0 CTL











No hay comentarios:

Publicar un comentario