MUNDIAL SUB 8 A SUB 18. GRECIA
Tras la tercera ronda disputada ayer, Lance Henderson y Pedro Antonio Gines, ambos de la categoría sub-12, se colocan a la cabeza del Campeonato con los tres puntos posibles. Con 2,5 puntos encontramos a los siguientes representantes españoles: Miguel Santos (sub-16), Eihartze Buiza (sub-16 femenino), Salvador Guerra (sub-14) y Ana Redondo (sub-14 femenino).
| Gines Esteo Pedro Antonio |
Participantes españoles
Player overview for ESP| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Rk. | Group | |
| 13 | FM | Suarez Gomez Julio | 2427 | ESP | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 58 | Open U18 |
| 15 | FM | Garriga Cazorla Pere | 2422 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 26 | Open U18 |
| 9 | FM | Santos Ruiz Miguel | 2431 | ESP | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 11 | Open U16 |
| 32 | FM | Domingo Nunez Ruben | 2339 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 31 | Open U16 |
| 35 | FM | Lopez Mulet Inigo | 2333 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 15 | Open U16 |
| 47 | FM | Perez Garcia Alejandro | 2275 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 41 | Open U16 |
| 48 | Povill Claros Xavier | 2271 | ESP | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 102 | Open U16 | |
| 75 | Domingo Nunez Alejandro | 2143 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 79 | Open U16 | |
| 17 | FM | Plazuelo Pascual Juan | 2302 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 29 | Open U14 |
| 34 | Guerra Rivera Salvador | 2189 | ESP | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 26 | Open U14 | |
| 92 | Martinez Fernandez Adrian | 1974 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 72 | Open U14 | |
| 120 | Rodriguez Izquierdo Luis | 1846 | ESP | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 119 | Open U14 | |
| 12 | Henderson De La Fuente Lance | 2180 | ESP | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6 | Open U12 | |
| 25 | Quispe Arteaga Gabriel | 2107 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 109 | Open U12 | |
| 33 | Gines Esteo Pedro Antonio | 2065 | ESP | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 11 | Open U12 | |
| 89 | Gomez Carreno Martin | 1839 | ESP | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 80 | Open U12 | |
| 18 | Yingrui Lin | 1915 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 29 | Open U10 | |
| 88 | Revaliente Montoya Ciro | 1567 | ESP | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 111 | Open U10 | |
| 110 | Lopez Varela Pablo | 1434 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 142 | Open U10 | |
| 117 | Ruiz Buendia Miguel | 1400 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 143 | Open U10 | |
| 30 | Habans Aguerrea Javier | 1413 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 122 | Open U08 | |
| 14 | WFM | Garcia-Castany Musellas Gal.L | 2163 | ESP | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 47 | Girls U18 |
| 19 | WFM | Garcia Martin Marta | 2113 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 29 | Girls U16 |
| 27 | WFM | Buiza Prieto Eihartze | 2057 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 26 | Girls U16 |
| 13 | Redondo Benavente Ana | 2064 | ESP | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 14 | Girls U14 | |
| 38 | Henderson De La Fuente Andrea | 1867 | ESP | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 29 | Girls U14 | |
| 7 | Ros Alonso Joana | 1849 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 34 | Girls U12 | |
| 19 | Zhou Lulu | 1575 | ESP | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 67 | Girls U10 | |
| 58 | Aramendia Ybarra Carlota | 1290 | ESP | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 74 | Girls U10 | |
| 71 | Plamenova Radkova Valentina | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 76 | Girls U08 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario