Javier Valera, Claudia, Julio Zapata, Javier, Pablo y Joan |
Bueno
acabo el campeonato de España Sub 10 con una gran Claudia que se ha acabado en 3ª posición, enhorabuena campeona ¡¡¡ Otra gran alegría ha sido
Javier Martínez Soriano que ha acabado en 5 posición.
Pero la gran sorpresa
del torneo es el navarro Javier Habans que ganó hace unos días el
Campeonato de España sub-8 con 8,5/9 puntos y ahora, pese a perder la última
partida, acaba de proclamarse campeón de España sub-10 con 7,5/9. Todo esto con ¡¡7 años!!
Campeonato de España Sub-10 | ||||||||||||
Salobreña, 2016-06-27 - 2016-07-02 | ||||||||||||
Información del jugador MUR | ||||||||||||
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Nac. | Origen/Club |
6 | 28 | Martinez Soriano, Javier | ESP | 7,0 | 47.0 | 37.0 | 6 | 33.50 | 1330 | 1302 | MUR | |
19 | 10 | Ruiz Pardo, Claudia | ESP | 6,0 | 48.0 | 38.0 | 4 | 31.50 | 1429 | 1403 | MUR | |
20 | 13 | Sanmartin Hernandez, Joan | ESP | 6,0 | 47.5 | 37.5 | 6 | 29.50 | 1406 | 1397 | MUR | |
23 | 38 | Rico Carretero, Jose Carlos | ESP | 6,0 | 46.5 | 35.0 | 5 | 28.50 | 1261 | 1245 | MUR | |
26 | 12 | Garijo Perez, Hugo | ESP | 6,0 | 43.5 | 34.0 | 5 | 27.00 | 1408 | 1376 | MUR | |
67 | 66 | Valera Espejo, Javier | ESP | 5,0 | 35.0 | 28.5 | 4 | 14.25 | 1061 | 1016 | MUR | |
111 | 67 | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 3,5 | 37.5 | 29.0 | 3 | 13.50 | 1059 | 1046 | MUR |
Perdonar a todos los que habéis publicado y se ha borrado, al modificar la 6 posición por la 5 a través del móvil me ha borrado todos los comentarios. Ya se que que no debo hacerlo más.
ResponderEliminar