NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB/ CIUDAD | CATEGORIA | ELO FIDE/RÁPIDAS | |
1. Pedro Pol Plazas | Sauces | Veterano | 1903 FIDE | 1850 Rápido |
2. Pedro Manuel Gruirao González | Vistabella | Adulto | 1509 FIDE | 1546 Rápido |
3. José Antonio Moya Albaladejo | Mar Menor | Adulto | 1919 FIDE | 1856 Rápido |
4. Julio Javier Molina Martínez | Blanca | Veterano | 1268 FIDE | 1256 Rápido |
5. Ricardo Torralba Luzzy | CDA Lapuerta | 16 | 1414 FIDE | 1288 Rápido |
6. Sergio Lara López | CDA Lapuerta | Adulto | 2200 FIDE | 2205 Rápido |
7. Juan Carlos Manzanares Martínez | CDA Lapuerta | Adulto | 1199 FIDE | 0 |
8. Alejandro Manzanares López | CDA Lapuerta | 10 | 1230 FIDE | 1153 Rápido |
9. Saúl Manzanares López | CDA Lapuerta | 8 | 0 | 0 |
10. Alejandro Ramirez Vallés | CDA Lapuerta | 16 | 0 | 0 |
11. Miguel Angel Cano Rivera | CDA Lapuerta | Adulto |
31 de julio de 2016
Listado de jugadores II TORNEO DE AJEDREZ NOCTURNO “CIUDAD DE CARTAGENA”
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario