IV PRUEBA DEL CIRCUITO CDA
LAPUERTA - NEW CASTELAR
(DOMINGO 12 ABRIL)
Jugadores apuntados solo visible para administradores
Listado de inscritos al final de la página
Listado de inscritos al final de la página
Como en todos los torneos anteriores haremos un torneo paralelo para padres y acompañantes que deseen pasar una mañana agradable jugando, podéis apuntaros en el formulario online eligiendo la Categoría de Abierto.
1. BASES
La
organización está a cargo del Club Deportivo Ajedrez Lapuerta, siendo el
Director Técnico: Abel Ojaos (Tel 656645927) E-mail: abelojaos@gmail.com
José Lara (Tel 661302365).
Este torneo
de ajedrez será el cuarto de una
serie de cinco pruebas que se
disputaran entre Enero y Abril de 2015. Los puntos que se consigan se
acumularán para la última prueba del circuito donde habrá regalos para los
siete primeros clasificados de cada categoría. Para poder optar a los premios
de la última prueba será necesario haber jugado al menos cuatro pruebas de las
cinco que se disputarán.
El Circuito se dividirá en 3 categorías:
Categoría A: SUB 6 Y SUB 8
Categoría B: SUB 10
Categoría C: SUB 12 Y SUB 14 Y SUB 16.
2. PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos nacidos en el año 1998 o
posterior.
SUB 14 : 2001-2002
SUB 10 : 2005-2006 SUB
8 : 2007-2008
SUB 16: 1999-2000
SUB 12: 2003-2004 SUB 6
: 2009-2010
La cuota de
inscripción será de 7€ alumnos- socios del Club Lapuerta y de 10€ para los no
socios. Las inscripciones se cerrarán el
sábado día 11 de Abril a las 21:00h. El pago se hará media hora antes de
comenzar el torneo.
3. LOCAL DE JUEGO
4. SISTEMA DE JUEGO
Suizo a 6 rondas, ritmo de juego 10 min + 2 segundos
adicionales por jugada.
Desempates: Butcholz Fide, Progresivo, Numero de victorias.
5. HORARIO
Se jugara, el
domingo día 12 de Abril a las 10:00h
(9:30h Recepción de participantes y pago Cuota)
6. PREMIOS
CATEGORÍA A: Trofeo para los 5 primeros
clasificados y Medallas para los 5 siguientes.
CATEGORÍA B: Trofeo para los 5 primeros
clasificados y Medallas para los 5 siguientes.
CATEGORÍA C: Trofeo para los 5 primeros
clasificados y Medallas para los 5 siguientes
Se entregará un Almuerzo después de la
tercera ronda a todos los participantes.
Infórmate en www.cdalapuerta.com y cdalapuerta.blogspot.com
Listado previo de inscritos
Listado previo de inscritos
Nombre y Apellidos | Elo FIDE | Categoría | Club de Ajedrez |
Adrian Cañavate Ros | 1586 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Jose Carlos Martinez Bastida | 1575 | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez |
Pablo Jiménez Ruiz | 1536 | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez |
Ricardo Torralba Luzzy | 1425 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Ihobar Santos Saura | 1257 | Sub 12 - 14 y 16 | Los Alcázares |
Juan Francisco Arenas Gracia | 1254 | Sub 12 - 14 y 16 | Los Alcázares |
Lorena Milá Hernández | 1235 | Sub 12 - 14 y 16 | Educajedrez |
Daniel Arenas Gracia | 1213 | Sub 12 - 14 y 16 | Los Alcázares |
Eduardo Font Soto | 1190 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Maria Elena Cano Garcia | 1139 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Nuria Jiménez Zapata | 1042 | Sub 12 - 14 y 16 | Mar Menor |
Juan Aledo Sanchez | 0 | Sub 12 - 14 y 16 | Mistral |
Sergio Ibernon Rodriguez | 0 | Sub 12 - 14 y 16 | Mistral |
Gines Martinez Garcia | 0 | Sub 12 - 14 y 16 | Mistral |
Miguel Lopez Bernal | 0 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Francisco Escobar Zamora | 0 | Sub 12 - 14 y 16 | CDA Lapuerta |
Paula Manzanares Martínez | 0 | Sub 12 - 14 y 16 | C.A.C Beniajan |
Joan Sanmartin Hernandez | 1302 | Sub 10 | Mar Menor |
Joaquin Francisco Marti Almanza | 1214 | Sub 10 | Los Alcázares |
Ivan Bazar Herrera | 1203 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Claudia Ruiz Pardo | 1183 | Sub 10 | C.A.C Beniajan |
Alejandro Manzanares López | 1072 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Eire Santos Saura | 1033 | Sub 10 | Los Alcázares |
Adrian caro ripoll | 1006 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Alvaro Muñoz Quero | 0 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Jaime Fernandez Martinez | 0 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Alvaro Escobar Zamora | 0 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Carolina Sanchez Ruiz | 0 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Pablo Pastor | 0 | Sub 10 | Los Alcázares |
Jordi Gonzalez Lumeras | 0 | Sub 10 | CDA Lapuerta |
Carlos Molina Ortega | 1296 | Sub 06 y 08 | Blanca |
Carlos Gaona Ayala | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Carmen Hurtado Teruel | 0 | Sub 06 y 08 | Educajedrez |
Diego Gil Rex | 0 | Sub 06 y 08 | Educajedrez |
Marta Villa | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Ana Mª Rosique Llorca | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Francisco Sampalo | 0 | Sub 06 y 08 | Sauces |
Aedan Santos Saura | 0 | Sub 06 y 08 | Los Alcázares |
Calixto Espinosa | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Noa Ortega Parra | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Carlos Co Gens | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Saúl Manzanares López | 0 | Sub 06 y 08 | CDA Lapuerta |
Miguel moreno Orenes | 0 | Sub 06 y 08 | C.A.C Beniajan |
Francisco Sampalo Lainz | 1866 | Abierto | Sauces |
Miguel Ángel Cano Rivera | 1855 | Abierto | CDA Lapuerta |
Carlos Molina Molina | 1677 | Abierto | Blanca |
Cayo Andres Zamorano | 1554 | Abierto | Mar Menor |
Pedro Manuel Gonzalez Guirao | 1543 | Abierto | Otros |
Jose Antonio Cañavate Solano | 1498 | Abierto | CDA Lapuerta |
Vicente Bazar Garcia | 1220 | Abierto | CDA Lapuerta |
Felix Sanmartin Olmos | 0 | Abierto | Mar Menor |
Alberto Martínez Lozano | 0 | Abierto | Mar Menor |
Juan Antonio López Orenes | 0 | Abierto | C.A.C Beniajan |
Juan Carlos Manzanares Martínez | 0 | Abierto | CDA Lapuerta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario