13 de abril de 2015

Clasificaciones del XIII Torneo de Ajedrez Rápido Colegio Público San José (11/04/15)


Os dejamos con las clasificaciones finales del XIII Torneo de Ajedrez Rápido Colegio Público San José que se jugo este Sábado pasado y es válido para el circuito municipal de ajedrez, organizado por el club ajedrez Lorca y la colaboración de la Concejalía de Deportes del Excmo Ayuntamiento de Lorca, Federación de Ajedrez de la Región de Murcia y Eroski.

XIII Torneo de Ajedrez Rápido CEIP SAN JOSÉ - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Puntos Buch.-M Progr. Victorias

  1    Porlan Miñarro, Antonio           S-16  1903 5.5       17.0   20.5         5
  2    García Porlan, Beatriz            S-18  1974 4.5       17.5   18.5         4
  3    Guerrero Mendez, Jesús            S-14  1692 4.5       14.5   17.5         4
       Cortez Yaguana, Bryan Marcelo     S-18  1550 4.5       14.5   17.5         4
  5    Alonso Jiménez De Cisnero, Javier S-18  1460 4.5       14.5   16.5         4
  6    Motos Abellán, Daniel             S-16  1940 4.5       12.5   15.5         4
  7    Ferrando Pérez, Santiago          S-18       4         14.0   13.0         4
  8    Caballero Mateos, Julián          S-12  1341 4         13.5   15.0         4
  9    Pérez Epinin, Gines               S-10  1367 4         13.0   15.0         4
  10   Martinez Jodar, Juan Francisco    S-14  1340 4         13.0   13.0         4
  11   Zambudio Marin, Pedro José        S-14  1328 4         12.0   13.0         4
  12   Robledo Sánchez, Carlos           S-14  1293 3         16.0   13.0         3
  13   Rios Sánchez, Alberto             S-10       3         15.0   12.0         3
  14   Camacho Balderramo, David         S-12  1192 3         13.0   11.0         3
  15   Rosero Pilozo, Josie Esteban      S-10       3         12.5   11.0         3
  16   Quiñonero Meca, Roque             S-10       3         12.0    9.0         3
  17   Parra Sánchez, Celia              S-12  1151 3         10.5   11.0         3
  18   Guerrero Khurtova, Daniel         S-12       3         10.5   10.5         2
  19   Paredes Reverte, Joaquín          S-10       3         10.5    9.0         3
  20   Pérez García, Joaquin             S-10       3         10.5    7.0         3
  21   Alcaraz Rodríguez, Vanessa        S-14       2.5       11.5   10.0         2
  22   Carrasco Morales, Gregory         S-10       2.5       10.0    6.5         2
  23   El Abyad, Ismail                  S-12       2.5       10.0    6.5         1
  24   Mamani López, José Miguel         S-12       2.5        8.5    7.0         1
  25   Martínez Guerrero, Sergio         S-16       2         13.0    8.0         2
  26   García Costa, María Dolores       S-18       2         11.5    7.0         2
  27   Sotomayor Yepez, Fabian           S-12       2         11.5    7.0         1
  28   Garcia Bonaque, José Andrés       S-10       2          9.0    7.5         1
  29   Robalino Caguana, Junior          S-12       1.5        9.5    5.5         0
  30   Mamani López, Maria Belén         S-10       1.5        9.0    3.5         1
  31   Rodriguez Rojas, Carlos           S-12       1.5        9.0    2.5         1
  32   Carolina Morocho, Mildre          S-12       1.5        7.5    4.5         0
  33   Sánchez Herbás, Miguel Angel      S-12       1          9.0    6.0         1
  34   Rodríguez Vargas, Cristofer David S-10       1          8.0    1.0         1

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Porlan Miñarro, Antonio           S-16  1903  7:W 14:W  9:W  4:W  2:W  3:D
2  García Porlan, Beatriz            S-18  1974 22:W 10:W  5:W  3:W  1:L  6:D
3  Guerrero Mendez, Jesús            S-14  1692 28:W 17:W 12:W  2:L  8:W  1:D
4  Cortez Yaguana, Bryan Marcelo     S-18  1550 26:W 33:W  8:W  1:L 11:W  5:D
5  Alonso Jiménez De Cisnero, Javier S-18  1460 25:W 13:W  2:L 12:W  7:W  4:D
6  Motos Abellán, Daniel             S-16  1940 23:W 12:L 25:W 17:W  9:W  2:D
7  Ferrando Pérez, Santiago          S-18        1:L 30:W 15:W 10:W  5:L 21:W
8  Caballero Mateos, Julián          S-12  1341 20:W 15:W  4:L 13:W  3:L 14:W
9  Pérez Epinin, Gines               S-10  1367 19:W 27:W  1:L 21:W  6:L 12:W
10 Martinez Jodar, Juan Francisco    S-14  1340 16:W  2:L 19:W  7:L 25:W 13:W
11 Zambudio Marin, Pedro José        S-14  1328 13:L 20:W 16:W 18:W  4:L 15:W
12 Robledo Sánchez, Carlos           S-14  1293 29:W  6:W  3:L  5:L 19:W  9:L
13 Rios Sánchez, Alberto             S-10       11:W  5:L 14:W  8:L 17:W 10:L
14 Camacho Balderramo, David         S-12  1192 31:W  1:L 13:L 20:W 16:W  8:L
15 Rosero Pilozo, Josie Esteban      S-10       21:W  8:L  7:L 26:W 28:W 11:L
16 Quiñonero Meca, Roque             S-10       10:L 23:W 11:L 22:W 14:L 29:W
17 Parra Sánchez, Celia              S-12  1151 34:W  3:L 33:W  6:L 13:L 25:W
18 Guerrero Khurtova, Daniel         S-12        0:  22:W 26:W 11:L 21:D 23:D
19 Paredes Reverte, Joaquín          S-10        9:L 32:W 10:L 27:W 12:L 28:W
20 Pérez García, Joaquin             S-10        8:L 11:L 34:W 14:L 27:W 26:W
21 Alcaraz Rodríguez, Vanessa        S-14       15:L 31:W 27:W  9:L 18:D  7:L
22 Carrasco Morales, Gregory         S-10        2:L 18:L 30:W 16:L 33:W 24:D
23 El Abyad, Ismail                  S-12        6:L 16:L 29:D 31:W 24:D 18:D
24 Mamani López, José Miguel         S-12        0:  26:L 31:W 32:D 23:D 22:D
25 Martínez Guerrero, Sergio         S-16        5:L 34:W  6:L 29:W 10:L 17:L
26 García Costa, María Dolores       S-18        4:L 24:W 18:L 15:L 30:W 20:L
27 Sotomayor Yepez, Fabian           S-12        0:W  9:L 21:L 19:L 20:L 32:W
28 Garcia Bonaque, José Andrés       S-10        3:L 29:D 32:D 33:W 15:L 19:L
29 Robalino Caguana, Junior          S-12       12:L 28:D 23:D 25:L 32:D 16:L
30 Mamani López, Maria Belén         S-10        0:   7:L 22:L 34:W 26:L 31:D
31 Rodriguez Rojas, Carlos           S-12       14:L 21:L 24:L 23:L 34:W 30:D
32 Carolina Morocho, Mildre          S-12       33:L 19:L 28:D 24:D 29:D 27:L
33 Sánchez Herbás, Miguel Angel      S-12       32:W  4:L 17:L 28:L 22:L 34:L
34 Rodríguez Vargas, Cristofer David S-10       17:L 25:L 20:L 30:L 31:L 33:W

XIII Torneo de Ajedrez Rápido CEIP SAN JOSÉ S-08 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Puntos Buch.-M Progr. Victorias

  1    Pérez Epinina, Olga           6         24.0   21.0         6
  2    Navarro Egea, Daniel          4.5       23.0   18.5         4
  3    Robledo Sánchez, Saul         4.5       20.5   18.5         4
  4    Lencina Morales, Rubén        4.5       20.5   16.0         4
  5    López Menchón, Juan Antonio   4.5       19.0   17.0         4
  6    Pérez Abellán, Álvaro         4         23.0   16.5         3
  7    Gomez Cid, Fernando           4         23.0   15.0         3
  8    Giménez Moreno, Pablo         4         18.5   12.0         4
       Hurtado Teruel, Carmen        4         18.5   12.0         4
  10   Padilla Corbalán, Mario       4         15.5   12.0         4
  11   Sánchez Mateo, Mariano        3.5       23.0   13.0         2
  12   Pérez García, Miguel          3.5       20.5   13.5         3
  13   González Blazquez, Alejandro  3.5       18.5   12.0         3
  14   Navarro Egea, Álvaro          3.5       17.0   13.5         3
  15   Drago Martínez, Nora          3         21.5   13.0         3
  16   Martínez Sánchez, Diego       3         16.0   10.0         3
  17   Ros Martínez, Francisco       3         15.5   11.0         2
  18   Burgos Caracol, Javier        2.5       19.5   11.0         1
  19   Drago Martínez, Mar           2.5       19.5   10.5         2
  20   Romero Lario, Luis            2.5       17.0    8.0         2
  21   Giner González, Alberto       2.5       16.5    7.5         2
  22   García Hernández, Esther      2.5       16.5    6.5         1
  23   Sánchez Herbás, Alexander     2.5       15.5    8.0         1
  24   Sánchez Herrerias, Alicia     2.5       15.5    7.0         1
  25   Giménez Moreno, Adrián        2.5       14.5    7.0         1
  26   Antonova Ivanova, Veneta      2         21.0    9.0         2
  27   Villavicencio Azogue, Jesica  2         17.0    7.0         1
  28   Shan, Shan                    2         16.5    8.0         2
  29   Paredes Reverte, Sara         2         16.5    6.0         1
  30   Carrasco Morales, Bruno       2         15.5    5.0         2
  31   López Sánchez, Antonio        1         11.5    2.0         1
  32   Cuevas Yepes, Melani          0         12.0    0.0         0
  33   Méndez Tambo, David Alejandro 0          6.5    0.0         0
Más información

No hay comentarios:

Publicar un comentario