(La familia Valera en Silla (Valencia)
Javier padre gana la segunda ronda
Javier hijo la tercera ronda hay teneis la cuarta ronda.
Papi Valera Tablas en la cuarta ronda
Javier padre gana la segunda ronda
Javier hijo la tercera ronda hay teneis la cuarta ronda.
Papi Valera Tablas en la cuarta ronda
El Club de ajedrez de Silla , organiza por tercer año un torneo Sub-1600, para que sean protagonistas los jugadores por debajo de este elo, con el objetivo de contentar a todos los participantes, TODOS TENDRAN TROFEO, entendemos que hay que cuidar al aficionado. Esperando que el torneo sea un éxito al igual que el celebrado en navidad, contaremos con una de las mejores salas del ajedrez valenciano, situada en el centro de Silla, cerca de la RENFE y con muchas comodidades.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 8 | Garcia Molina Jose | S-10 | ESP | 1425 | 1332 | C.A. Silla - Lopez Instalaciones | 5.0 | 20.5 | 23.5 | 19.00 | 40 | 54.4 | |||
2 | 40 | Santos Aguado Julio | ESP | 0 | 0 | C.A. Silla - Lopez Instalaciones | 5.0 | 19.5 | 22.5 | 18.50 | ||||||
3 | 4 | Sellami Atienza David | ESP | 1478 | 1485 | Mislata | 5.0 | 19.0 | 21.5 | 17.50 | 40 | 42.0 | ||||
4 | 13 | Calabuig Ferrer Jose | S-12 | ESP | 1358 | 1237 | C.A. Silla - Lopez Instalaciones | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 16.00 | 40 | 50.8 | |||
5 | 1 | Torrijos Alhambra Julian | ESP | 1566 | 1546 | Massanassa Escacs'90 | 4.5 | 22.0 | 25.0 | 17.50 | 20 | 15.4 | ||||
6 | 3 | Perez Pinazo Jose Oscar | ESP | 1526 | 1522 | Benimaclet | 4.5 | 16.5 | 19.0 | 12.75 | 40 | -7.2 | ||||
7 | 5 | Martinez Robles Pablo Javier | S-14 | ESP | 1471 | 1370 | Mislata | 4.5 | 16.5 | 18.5 | 13.00 | 40 | -20.4 | |||
8 | 7 | Gomez Cadenas Juan Jose | ESP | 1427 | 1424 | Paterna | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 14.00 | 40 | -2.0 | ||||
9 | 2 | De Andres Castello Samuel | ESP | 1545 | 1518 | El Ocho | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 14.50 | 40 | -19.2 | ||||
10 | 9 | Blazquez Lopez Antonio | ESP | 1417 | 1463 | Paterna | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 11.00 | 40 | -19.2 | ||||
11 | 11 | Navarro Hernandez Enrique | ESP | 1396 | 1415 | Utiel | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 10.50 | 40 | 23.6 | ||||
12 | 16 | Bertomeu Ginestar Antoni | S-12 | ESP | 1321 | 1279 | Xabia | 4.0 | 15.5 | 17.0 | 8.00 | 40 | -8.4 | |||
13 | 20 | Romeu Garcia Mario | S-10 | ESP | 1222 | 1174 | C.A. Silla - Lopez Instalaciones | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 9.50 | 40 | 20.4 | |||
14 | 6 | Lopez Retamosa Angel | ESP | 1437 | 1415 | Paterna | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 9.50 | 40 | -62.8 | ||||
15 | 14 | Fernandez Gonzalez Francisco | ESP | 1332 | 1290 | Paterna | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 7.75 | 20 | 1.2 | ||||
16 | 24 | Villagordo Espinosa Carlos | S-08 | ESP | 1172 | 1210 | C.A. Silla - Lopez Instalaciones | 3.5 | 15.5 | 16.5 | 7.50 | 40 | 19.2 | |||
17 | 15 | Montoya Meson Jose Miguel | ESP | 1329 | 1330 | Benimaclet | 3.5 | 15.5 | 16.0 | 6.75 | 20 | 5.8 | ||||
18 | 32 | Lopez Requeni Angel | S-12 | ESP | 0 | 0 | Paterna | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 7.50 | |||||
19 | 35 | Perez Travieso Saul | S-10 | ESP | 0 | 0 | Benimaclet | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 9.50 | |||||
20 | 18 | Macias Pino Diego | S-08 | ESP | 1244 | 1216 | EVA Manises | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 7.50 | 40 | 3.6 | |||
21 | 17 | Robledo Sanchez Carlos | S-14 | ESP | 1293 | 1266 | Enric Valor Figueras Pacheco | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 7.50 | 40 | -34.8 | |||
22 | 22 | Garcia Escamilla Ruben | ESP | 1207 | 1149 | Benimaclet | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 7.00 | 40 | -8.0 | ||||
23 | 28 | Bellver Gorshenin Maxim | S-08 | ESP | 1083 | 1079 | C.A. Silla - Lopez Instalaciones | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 8.50 | 40 | 33.2 | |||
24 | 25 | Lopez-Villalta Hernandez Gonz | S-10 | ESP | 1172 | 1154 | Paterna | 3.0 | 17.0 | 17.5 | 5.00 | 40 | -25.2 | |||
25 | 23 | Signes Alvarez Enrique | S-14 | ESP | 1188 | 1176 | Fomento Gandía | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 6.00 | 40 | -21.2 | |||
26 | 19 | Rodriguez Soldevila Alejandro | S-12 | ESP | 1223 | 1201 | Benimaclet | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 5.00 | 40 | -0.4 | |||
27 | 27 | Gomez Hernandez Hector | S-12 | ESP | 1106 | 1110 | Paterna | 3.0 | 15.0 | 15.5 | 6.50 | 40 | 18.0 | |||
28 | 21 | Ulla Centelles Llorens | ESP | 1209 | 1218 | Montserrat | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 4.50 | 40 | -13.6 | ||||
29 | 26 | Follana Albelda Lucia | w | S-10 | ESP | 1134 | 1105 | C.A. Silla - Lopez Instalaciones | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 4.75 | 40 | -5.2 | ||
30 | 34 | Montesinos Diaz Luis | S-10 | ESP | 0 | 0 | Alaquas | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 5.00 | |||||
31 | 12 | Soto Soriano Eugenio | ESP | 1361 | 1319 | Burjassot | 2.5 | 12.5 | 13.0 | 3.25 | 20 | -28.4 | ||||
32 | 43 | Rubio Hernandez Aritz | S-12 | ESP | 0 | 0 | San Rafael de La Nucia | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 5.00 | |||||
33 | 29 | Valera Aznar Javier | ESP | 1082 | 1096 | CDA Lapuerta | 2.0 | 16.5 | 19.0 | 5.50 | 40 | -11.6 | ||||
34 | 37 | Cayon Pelaez Pablo | S-08 | ESP | 0 | 0 | Alaquas | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 3.00 | |||||
35 | 31 | Lopez-Villalta Barberan Feder | ESP | 0 | 0 | Paterna | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1.00 | ||||||
36 | 44 | Sanchez Carricondo Ivan Manuel | S-10 | ESP | 0 | 0 | San Rafael de La Nucia | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 4.50 | |||||
37 | 36 | Sanchez Bea Juan | S-10 | ESP | 0 | 0 | Alaquas | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 2.00 | |||||
38 | 10 | Arance Gonzalez Carlos | ESP | 1402 | 1396 | EVA Manises | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 3.75 | 40 | -10.8 | ||||
39 | 41 | Bernabeu Diaz Alberto | S-12 | ESP | 0 | 0 | San Rafael de La Nucia | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 3.50 | |||||
40 | 33 | Guerrero Llombart Alberto | S-10 | ESP | 0 | 0 | C.A. Silla - Lopez Instalaciones | 1.5 | 15.0 | 17.0 | 3.00 | |||||
41 | 30 | Valera Espejo Javier | S-08 | ESP | 1030 | 1001 | CDA Lapuerta | 1.5 | 14.0 | 16.0 | 4.50 | 40 | 16.8 | |||
42 | 39 | Tomas Parra Samuel | S-08 | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 1.5 | 12.0 | 13.0 | 1.75 | |||||
43 | 42 | Perez Ferrer Joan | S-12 | ESP | 0 | 0 | San Rafael de La Nucia | 1.0 | 13.0 | 13.5 | 0.50 | |||||
44 | 45 | Perez Ferrer Marc | S-08 | ESP | 0 | 0 | San Rafael de La Nucia | 1.0 | 12.5 | 14.0 | 1.50 | |||||
45 | 38 | Garcia Bernabeu Ximo | S-08 | ESP | 0 | 0 | C.A. Silla - Lopez Instalaciones | 1.0 | 12.5 | 13.0 | 0.50 |
Valera Espejo Javier 1030 ESP Rp:1019 Pts. 1.5 | ||||||||||
1 | - | sin emparejar | - | - | - | - | - ½ | |||
2 | 10 | Arance Gonzalez Carlos | 1402 | 1396 | ESP | 2.0 | s 0 | 40 | -4.40 | |
3 | 12 | Soto Soriano Eugenio | 1361 | 1319 | ESP | 2.5 | w 1 | 40 | 35.20 | |
4 | 34 | Montesinos Diaz Luis | 0 | 0 | ESP | 2.5 | w 0 | |||
5 | 26 | Follana Albelda Lucia | 1134 | 1105 | ESP | 2.5 | s 0 | 40 | -14.40 | |
6 | 41 | Bernabeu Diaz Alberto | 0 | 0 | ESP | 2.0 | w 0 |
Información de jugadores
Nombre | Valera Aznar Javier |
Ranking inicial | 29 |
Elo nacional | 1096 |
Elo internacional | 1082 |
Performance | 1159 |
FIDE elo +/- | -11.6 |
Puntos | 2 |
Puesto | 33 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | K | elo+/- |
1 | 23 | -2 | sin emparejar | 0 | 0 | 0.0 | - ½ | ||||
2 | 12 | 34 | Montesinos Diaz Luis | 0 | 0 | ESP | Alaquas | 2.5 | w 1 | ||
3 | 6 | 14 | Fernandez Gonzalez Francisco | 1332 | 1290 | ESP | Paterna | 3.5 | s 0 | 40 | -7.60 |
4 | 11 | 10 | Arance Gonzalez Carlos | 1402 | 1396 | ESP | EVA Manises | 2.0 | w ½ | 40 | 14.80 |
5 | 11 | 11 | Navarro Hernandez Enrique | 1396 | 1415 | ESP | Utiel | 4.0 | s 0 | 40 | -5.60 |
6 | 14 | 21 | Ulla Centelles Llorens | 1209 | 1218 | ESP | Montserrat | 3.0 | s 0 | 40 | -13.20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario