Buenos os dejamos con el listado de
jugadores de la Región de Murcia que nos van a representar en el campeonato de
España Sub 8 y con el listado general más abajo. Os mantendremos informados de
dicho campeonato y en especial de nuestro dos jugadores del CDA, Noa Ortega y
Javier Valera.
Suerte a toda la expedición murciana.¡¡¡¡¡
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-8 | ||||||
Salobreña GRANADA, 2015-06-25 - 2015-06-28 | ||||||
Ranking inicial | ||||||
Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | Origen/Club |
78 | Ortega Parra, Noa | ESP | 0 | 0 | 2008 | MUR |
47 | Gil Rex, Diego | ESP | 0 | 0 | 2007 | MUR |
3 | Molina Ortega, Carlos | ESP | 1296 | 1268 | 2008 | MUR |
54 | Jin Ye, Houan | ESP | 0 | 0 | 2008 | MUR |
5 | Garijo Perez, Hugo | ESP | 1252 | 1205 | 2007 | MUR |
75 | Navarro Egea, Alvaro | ESP | 0 | 0 | 2007 | MUR |
76 | Navarro Egea, Daniel | ESP | 0 | 0 | 2007 | MUR |
15 | Valera Espejo, Javier | ESP | 1030 | 1001 | 2007 | MUR |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-8 - https://info64.org/campeonato-de-espana-sub-8 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-8 | ||||||
Salobreña GRANADA, 2015-06-25 - 2015-06-28 | ||||||
Ranking inicial | ||||||
Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | Origen/Club |
1 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | ESP | 1415 | 1386 | 2007 | AND |
2 | Habans Aguerrea, Javier | ESP | 1389 | 1382 | 2008 | NAV |
3 | Molina Ortega, Carlos | ESP | 1296 | 1268 | 2008 | MUR |
4 | Fuertes Cirauqui, Pablo | ESP | 1261 | 1265 | 2007 | NAV |
5 | Garijo Perez, Hugo | ESP | 1252 | 1205 | 2007 | MUR |
6 | Macias Pino, Diego | ESP | 1244 | 1216 | 2007 | VAL |
7 | Diaz Mino, Daniel | ESP | 1177 | 0 | 2007 | AND |
8 | Dolz Barea, Guillermo | ESP | 1174 | 1206 | 2007 | ARA |
9 | Villagordo Espinosa, Carlos | ESP | 1172 | 1210 | 2007 | VAL |
10 | Rodriguez Lopez, Sergio | ESP | 1159 | 1297 | 2008 | MAD |
11 | Del Prado Rodriguez, Xulio | ESP | 1104 | 1100 | 2007 | GAL |
12 | Bellver Gorshenin, Maxim | ESP | 1083 | 1079 | 2007 | VAL |
13 | Riezu Resano, Javier | ESP | 0 | 1083 | 2007 | NAV |
14 | Suarez Gomez, Paula | ESP | 1064 | 0 | 2007 | GAL |
15 | Valera Espejo, Javier | ESP | 1030 | 1001 | 2007 | MUR |
16 | Almeidas Cubas, Mirella | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAN |
17 | Anadon Moreno, Mario | ESP | 0 | 0 | 2008 | ARA |
18 | Anduix Martinez, Juan | ESP | 0 | 0 | 2007 | VAL |
19 | Ano Pla, Gerard | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAT |
20 | Arregui Gonzalez, Atia | ESP | 0 | 0 | 2008 | NAV |
21 | Arrondo Romeo, Julia | ESP | 0 | 0 | 2007 | NAV |
22 | Arroyo Alvarez, Dante | ESP | 0 | 0 | 2007 | CTM |
23 | Asensio Ramon, Ismael | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
24 | Barranco Lopez, Alba | ESP | 0 | 0 | 2008 | AND |
25 | Carro Martin, Ruben | ESP | 0 | 0 | 2008 | AND |
26 | Cervello Fernandez, Xavier | ESP | 0 | 0 | 2008 | AND |
27 | Clotet Mas, Dan | ESP | 0 | 0 | 2008 | CAT |
28 | Corraliza Gil, Daniel | ESP | 0 | 0 | 2007 | EXT |
29 | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 0 | 0 | 2008 | MAD |
30 | De la Riva Reina, Marti | ESP | 0 | 0 | 2008 | CAT |
31 | Diaz Lopez, Santigo David | ESP | 0 | 0 | 2007 | CTM |
32 | Dieguez Novoa, Benjamin | ESP | 0 | 0 | 2007 | GAL |
33 | Dieguez Novoa, Pura | ESP | 0 | 0 | 2008 | GAL |
34 | Dolz Barea, Cristina | ESP | 0 | 0 | 2009 | ARA |
35 | Elizalde Lezaun, Diego | ESP | 0 | 0 | 2007 | NAV |
36 | Ermachenko, Manuel | ESP | 0 | 0 | 2007 | BAL |
37 | Flores Hernandez, Ana | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
38 | Foresta Garrido, Giovanni | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
39 | Fron Guiu, Alba | ESP | 0 | 0 | 2007 | ARA |
40 | Gallego Pereira, Javier | ESP | 0 | 0 | 2007 | EXT |
41 | Garcia Almeida, Valeria | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAN |
42 | Garcia Encinas, Nil | ESP | 0 | 0 | 2008 | CAT |
43 | Garcia Gonzalez, Carlota | ESP | 0 | 0 | 2007 | GAL |
44 | Garcia Pardo, Lorena | ESP | 0 | 0 | 2007 | MAD |
45 | Garrido Gordo, Claudia | ESP | 0 | 0 | 2008 | CTL |
46 | Gil Krammer, Aram Miles | ESP | 0 | 0 | 2008 | BAL |
47 | Gil Rex, Diego | ESP | 0 | 0 | 2007 | MUR |
48 | Gonzalez Fernandez, Ana | ESP | 0 | 0 | 2007 | CTL |
49 | Gonzalez Fernandez, Silvia I | ESP | 0 | 0 | 2008 | AST |
50 | Gonzalez Pintor, Ivan | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
51 | Ibanez Macias, Aitor | ESP | 0 | 0 | 2008 | AND |
52 | Iribas Garayoa, Adriana | ESP | 0 | 0 | 2008 | NAV |
53 | Ivorra Ivorra, Angela | ESP | 0 | 0 | 2007 | VAL |
54 | Jin Ye, Houan | ESP | 0 | 0 | 2008 | MUR |
55 | Kerekes, Norbert | ESP | 0 | 0 | 2007 | ARA |
56 | Llamas Martinez, Pablo | ESP | 0 | 0 | 2008 | MAD |
57 | Lobo Pereira, Arami | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAT |
58 | Lopez Larumbe, Juan | ESP | 0 | 0 | 2007 | RIO |
59 | Lopez Ortuno, Andrea | ESP | 0 | 0 | 2009 | CTM |
60 | Lopez Ortuno, Angel | ESP | 0 | 0 | 2007 | CTM |
61 | Lozano Hernanz, Rodrigo | ESP | 0 | 0 | 2007 | MAD |
62 | Marques Carretero, Miguel A | ESP | 0 | 0 | 2007 | MEL |
63 | Martel Bruniaux, Malko | ESP | 0 | 0 | 2008 | CNT |
64 | Martin Morales, Adrian | ESP | 0 | 0 | 2008 | AND |
65 | Martinez Camarero, Victor | ESP | 0 | 0 | 2007 | CTL |
66 | Martinez Rodriguez, Francisco | ESP | 0 | 0 | 2008 | VAL |
67 | Miro Arbelaes, Aleix | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAT |
68 | Moles Benali, Joan | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAT |
69 | Monge Gomez, Eduardo Manuel | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
70 | Montenegro Diaz, Alejandro Sebas | ESP | 0 | 0 | 2007 | NAV |
71 | Morales Carmona, Jose Manuel | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
72 | Moya Gonzalez, Jesus | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
73 | Moya Gonzalez, Sebastian | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
74 | Mullor Pena, Claudia | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
75 | Navarro Egea, Alvaro | ESP | 0 | 0 | 2007 | MUR |
76 | Navarro Egea, Daniel | ESP | 0 | 0 | 2007 | MUR |
77 | Nordgreen Fernandez, Sebastian | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAN |
78 | Ortega Parra, Noa | ESP | 0 | 0 | 2008 | MUR |
79 | Otero Campos, Sofia | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAN |
80 | Oudeh Mishmesh, Lara | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAN |
81 | Oudeh Mishmesh, Omar | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAN |
82 | Pineda Martin, Angel | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
83 | Plamenova Radkova, Valentina | ESP | 0 | 0 | 2008 | CTL |
84 | Puente Fernandez, Lucas | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAT |
85 | Rakuss Zapatero, Domenik | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAN |
86 | Ramirez Ortega, Guillermo | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
87 | Raya Hidalgo, Dario | ESP | 0 | 0 | 2008 | AND |
88 | Riezu Resano, Laura | ESP | 0 | 0 | 2008 | NAV |
89 | Rubial Blanco, Heriberto | ESP | 0 | 0 | 2008 | CTL |
90 | Ruiz-Mateos De la Rosa, Hugo | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
91 | Sanabria Gris, Pol | ESP | 0 | 0 | 2007 | MAD |
92 | Seoane Castilla, Raul | ESP | 0 | 0 | 2007 | GAL |
93 | Serrano Cobo, Ruben | ESP | 0 | 0 | 2007 | MEL |
94 | Shneyderis, Mihael | ESP | 0 | 0 | 2007 | CAT |
95 | Sierra Ruiz, Daniel | ESP | 0 | 0 | 2008 | AND |
96 | Sola Mendez, Silvia | ESP | 0 | 0 | 2007 | NAV |
97 | Soriano Prior, Blanca | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
98 | Soriano Torres, Ingrid | ESP | 0 | 0 | 2008 | BAL |
99 | Sorinas Monfort, Claudia | ESP | 0 | 0 | 2007 | ARA |
100 | Soto Grana, Manuel | ESP | 0 | 0 | 2008 | CTM |
101 | Sureda Gonzalez, Cristina | ESP | 0 | 0 | 2008 | BAL |
102 | Toquero Gracia, Laura | ESP | 0 | 0 | 2008 | CAT |
103 | Torres Lopez, David | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
104 | Tosun Martinez, Enrique | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
105 | Tudela Gonzalez, Victor | ESP | 0 | 0 | 2008 | VAL |
106 | Vergara Anton, Diego | ESP | 0 | 0 | 2007 | AST |
107 | Villanueva Marquez, Santiago | ESP | 0 | 0 | 2007 | AND |
No hay comentarios:
Publicar un comentario