20 de junio de 2015

Ocho representantes de la región Murciana en el Campeonato de españa sub 10


Aquí tenemos los ocho representantes de la Región Murciana que nos van a representar Salobreña (Granada), del 29/06/2015 a 04/07/2015.






56 Bazar Herrera, Ivan ESP 1207 1158 2005 CDA lapuerta
26 Sanmartin Hernandez, Joan ESP 1375 1307 2006 C.A Mar Menor
55 Ruiz Pardo, Claudia ESP 1209 1087 2006 CA Beniajan
64 Rico Carretero, Jose Carlos ESP 1166 1161 2006 C.A Murcia  
45 Makmak, Georgy ESP 1290 1299 2005 C.A Mar Menor
66 Manzanares Lopez, Alejandro ESP 1153 1153 2006 CDA lapuerta
72 Penafiel Valera, Marta ESP 1094 0 2005 CA Beniajan
99 Peñafiel Valera, Ruben ESP 0 0 2006 CA Beniajan












Campeonato de españa sub 10
Salobreña (Granada), 2015-06-29 - 2015-07-04
Ranking inicial







Ran. Nombre Fed. FIDE Nac. F.Nac. Origen/Club
1 Fernandez Lopez, Ruben ESP 1748 1714 2005 GAL
2 Yingrui, Lin ESP 1723 1664 2005 CAN
3 Reyes Penas, Sebastian ESP 1699 1738 2005 MAD
4 Fernandez Estremera, Fernando ESP 1668 1709 2005 MAD
5 Cortes Villa , Jaime ESP 1618 1611 2005 AND
6 Pedchenko, Alex ESP 1603 1581 2005 NAV
7 Ramirez Sanchez, Nicolas ESP 1579 1553 2005 AND
8 Enguita Ibarra, Hugo ESP 1553 1544 2005 ARA
9 Gonzalez Manrique, Mario ESP 0 1549 2005 CTL
10 Villalba Embid, Marcos ESP 1540 1575 2005 ARA
11 Garrido Outon, Alex ESP 1538 1589 2005 AND
12 Perez Guerra, Raul ESP 1533 1641 0000 CAN
13 Garrido Diaz, Ernesto ESP 1518 1516 2006 AND
14 Santos Burkholz, Mario ESP 1514 1605 2005 MAD
15 Badillo Ramos, Steve ESP 1511 1475 2005 AST
16 Lopez Varela, Pablo ESP 1496 1397 2005 GAL
17 Abrisqueta Zudaire, Leyre ESP 1476 1531 2005 NAV
18 Aguado Doncel, Pablo Luis ESP 1475 1501 2006 BAL
19 Garrido Diaz, Jose Antonio ESP 1434 1430 2006 AND
20 Garcia Molina, Jose ESP 1425 1332 2005 VAL
21 Lorente Serrano, Rosa Adela ESP 1405 1377 2005 AND
22 San Miguel Garcia, Marcos ESP 0 1404 2005 CTL
23 Valenzuela Fernandez, Alejandro ESP 1391 1377 2006 AND
24 Sicilia Laino, Juan Diego ESP 1383 1319 2006 AND
25 Vinuales Ferro, Antonio ESP 1377 1447 2005 ARA
26 Sanmartin Hernandez, Joan ESP 1375 1307 2006 MUR
27 Castro Quijano, Eduardo ESP 1373 1359 2005 AST
28 Alvarez Albiol, Daniel ESP 1363 1277 2005 CAT
29 Castillo Dalmau, Arnau ESP 1363 1345 2005 CAT
30 Zhou, Lulu ESP 1362 1467 2005 MAD
31 Mendoza Barcia, Pedro ESP 1360 1381 2005 ARA
32 Joglar Garcia, Maria ESP 1359 1347 2005 AST
33 Aramendia Ybarra, Carlota ESP 1355 1390 2005 NAV
34 Canadas Martin, Borja ESP 1354 1310 2006 AND
35 Jimenez Munoz, Nicolas ESP 1351 1347 2005 CAT
36 Roldan Marques, Marta ESP 1341 1300 2005 NAV
37 Moll Gener, Joan ESP 1340 1305 2006 BAL
38 Rey Chimera, Luca ESP 1334 1295 2006 GAL
39 Macias De Castro, Alberto ESP 1326 1378 2006 CTL
40 Conde Riveiro, Xacobe ESP 1316 1255 2005 GAL
41 Ruiz Buendia, Miguel ESP 1311 1286 2005 CTM
42 Vazquez Rodriguez, Francisco ESP 1301 1315 2006 ARA
43 Andrade Sandoval, Marian ESP 1299 1339 2006 MAD
44 Lopez Nunez, Alonso ESP 1290 0 2006 CTM
45 Makmak, Georgy ESP 1290 1299 2005 MUR
46 Llena Velarde, David ESP 1274 1286 2005 AND
47 Castro Contreras, Bruno ESP 1273 1292 2005 MAD
48 Juarros Ruiz, Victor ESP 1271 1302 2005 CTL
49 Diaz Reyes, Franklin ESP 1269 1234 2005 CAN
50 Sainz Allo, Javier ESP 1264 1292 2005 RIO
51 Gutierrez Lupion, Nuria ESP 1259 1239 2005 AND
52 Plaza Reino, Mateo ESP 1255 1222 2005 GAL
53 Felipo Martinez, Marcos ESP 1222 1218 2005 RIO
54 Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro ESP 1213 1274 2005 CNT
55 Ruiz Pardo, Claudia ESP 1209 1087 2006 MUR
56 Bazar Herrera, Ivan ESP 1207 1158 2005 MUR
57 Portero Bravo, Aitana ESP 1206 1180 2006 AND
58 Lopez Gonzalez, Diego ESP 1203 1071 2005 GAL
59 Sanchez Lopez, Jesus ESP 1203 1214 2005 AND
60 Karunanithi,bharath ESP 1192 0 2006 MAD
61 Navajas Alvarez, Josep ESP 1176 1187 2005 CAT
62 Trujillo Morales, Sofia ESP 1169 1140 2005 CAN
63 Diaz Reyes, Killian ESP 1168 1199 2006 CAN
64 Rico Carretero, Jose Carlos ESP 1166 1161 2006 MUR
65 Perez Garcia, Jimena ESP 1163 1120 2005 CAN
66 Manzanares Lopez, Alejandro ESP 1153 1153 2006 MUR
67 Follana Albelda, Lucia ESP 1134 1105 2005 VAL
68 Echeverria, Graciela ESP 1133 1097 2005 VAL
69 Arregui Gonzalez, Niobe ESP 1121 1183 2006 NAV
70 Matas Conde, Rafael ESP 1111 0 2006 RIO
71 Martin Morales, Fernando ESP 1108 1159 2006 AND
72 Penafiel Valera, Marta ESP 1094 0 2005 MUR
73 Garcia Pardo, Celia ESP 0 1086 2005 MAD
74 Gonzalez Fernandez, Alvaro ESP 1048 1043 2005 AST
75 Gomez Carreno, Laura ESP 1028 1028 2005 GAL
76 Santos Rodriguez, Marcos ESP 1028 0 2005 GAL
77 Abrisqueta Zudaire, Ines ESP 0 0 2006 NAV
78 Antich Fernandez, Marta Isabel ESP 0 0 2005 BAL
79 Argudo Burillo, Jessica ESP 0 0 2005 ARA
80 Casares Bonals, Ainoha ESP 0 0 2005 CAT
81 Casares Bonals, Asier ESP 0 0 2006 CAT
82 Coromina Martinez, David ESP 0 0 2005 MAD
83 Couso Villa, Ayeisha ESP 0 0 2005 CAN
84 Crespo Diaz, David ESP 0 0 2005 CTM
85 De Lomas Busquets, Alex ESP 0 0 2005 CAT
86 De Lomas Busquets, Biel ESP 0 0 2006 CAT
87 De Mendizabal Gijon, Pablo ESP 0 0 2006 AND
88 Delgado Vallejo, Abel ESP 0 0 2005 AND
89 Fuentes Jadraque, Claudia ESP 0 0 2005 ARA
90 Funes Ostos, Aitor ESP 0 0 2006 CAT
91 Garcia Gil, Oriol ESP 0 0 2005 CAT
92 Garcia Rodriguez, Jose Manuel ESP 0 0 2005 MEL
93 Gil Lecue, Itzel ESP 0 0 2005 AND
94 Gimenez Bargiela, Lila Alexandra ESP 0 0 2005 GAL
95 Gomez Larrinaga, Maria ESP 0 0 2005 CNT
96 Gonzalez Pintor, Aroa ESP 0 0 2006 AND
97 Gonzalez Pintor, Ivan ESP 0 0 2007 AND
98 Gutierrez Romero, Pablo ESP 0 0 2006 AND
99 Habans Aguerrea, Elena ESP 0 0 2006 NAV
100 Herrera Salvador, Francisco Alej ESP 0 0 2005 AND
101 Lajarin Serra, Ruben ESP 0 0 2005 CAT
102 Llera Molino, Pablo ESP 0 0 2005 AND
103 Luque Saiz, Andres ESP 0 0 0000 VAL
104 Maldonado Mena, German ESP 0 0 2006 AND
105 Martin Morales, Adrian ESP 0 0 2008 AND
106 Martinez Iglesias, Pablo ESP 0 0 2005 CTL
107 Matinez Gamiz, Marc ESP 0 0 2005 CAT
108 Munoz Pereira, Hector ESP 0 0 2005 AND
109 Nordgreen, Jan Thomas ESP 0 0 2005 CAN
110 Otero Campos, Cintia ESP 0 0 2005 CAN
111 Pellejero Lacueva, Irene ESP 0 0 2005 NAV
112 Penafiel Valera, Ruben ESP 0 0 2007 NAV
113 Peralta Vinas, Laura ESP 0 0 2005 AND
114 Peralta Vinas, Rafael ESP 0 0 2005 AND
115 Rebillaga Elias,manex ESP 0 0 2005 NAV
116 Roca Planas ESP 0 0 2005 CAT
117 San Miguel Lopez De Zuribia Aroa ESP 0 0 2005 NAV
118 San Miguel Torre, Saul ESP 0 0 2006 CNT
119 Sanchez Lopez, Carlos ESP 0 0 2006 AND
120 Sanz Irisarri, Nicolas ESP 0 0 2005 NAV
121 Sarabia Llamazares, Sofia ESP 0 0 2005 CNT
122 Torres Marquez, Raul ESP 0 0 2005 CNT
123 Valdivia Khudiakova, Yulia ESP 0 0 2006 AND
124 Vallejo Cantero, Diego ESP 0 0 2005 AND
125 Vara Soler, Luis ESP 0 0 2005 AND
126 Villar Piriz, Adrian ESP 0 0 2005 CNT
127 Gonzalez Gallardo, Sara ESP 0 0 2005 EXT
128 Revaliente Montoya, Ciro ESP 1396 1334 2006 AND
Campeonato de españa sub 10 - https://info64.org/campeonato-de-espana-sub-10-1














No hay comentarios:

Publicar un comentario